Migliori Custodie rigide per Tablet PC: Classifica dei Top 10

Custodie rigide per Tablet PC: la classifica dei migliori prodotti per proteggere il tuo dispositivo
Benvenuti su commercioVirtuoso.it, il blog dedicato al mondo dell'elettronica e dell'informatica, dove troverete sempre le ultime novità e le migliori offerte per i vostri dispositivi.
Oggi vogliamo parlarvi di un accessorio fondamentale per chi possiede un Tablet PC: le custodie rigide. Questi prodotti, appartenenti alla categoria Elettronica/Informatica/Accessori/Accessori per Tablet PC/Custodie morbide e rigide/Custodie rigide, sono la soluzione ideale per proteggere il vostro dispositivo da urti, graffi e agenti esterni.
Abbiamo selezionato per voi i migliori modelli presenti sul mercato, basandoci su criteri di resistenza, praticità e design. Scoprirete che esistono diverse opzioni, dalle più semplici alle più innovative, per soddisfare tutte le esigenze dei nostri lettori. Non solo custodie rigide, ma anche soluzioni alternative come custodie a libro o cover con tasche porta documenti per avere tutto a portata di mano.
La nostra classifica dei 10 migliori prodotti vi guiderà nella scelta della custodia perfetta per il vostro Tablet PC. Quindi preparatevi a scoprire le nostre proposte alternative e a proteggere al meglio il vostro dispositivo, senza rinunciare allo stile e alla funzionalità.
Iniziamo subito con la nostra top 10 delle custodie rigide per Tablet PC, ma prima scopriamo insieme perché è importante investire in un prodotto di qualità per proteggere il nostro prezioso dispositivo.
1. Apple Smart Folio per iPad [A16] - Bianco (IPAD SMART FOLIO WHITE)
![Apple Smart Folio per iPad [A16] - Bianco (IPAD SMART FOLIO WHITE)](http://commerciovirtuoso.it/cdn/shop/files/129044905_300x300.jpg?v=1753408054)
Prezzo su commercioVirtuoso.it: 118,99 € Offerta
Prezzo medio online: 130,89 € - 154,69 €
Perchè questo prodotto è al numero 1?
La Smart Folio per iPad (A16) è una custodia sottile e leggera che protegge il tuo dispositivo su entrambi i lati, lo riattiva in automatico quando la apri e lo mette in standby una volta chiusa. Si aggancia magneticamente, e ripiegandola diventa un pratico sostegno per leggere, guardare film, scrivere o videochiamare con FaceTime.Larghezza imballo | 189 mm |
Tracolla | No |
Funzione sveglia/sonno automatica | Sì |
Profondità imballo | 256 mm |
Tipo di chiusura | Chiusura magnetica |
Compatibilità marca | Apple |
Modalità supporto | Sì |
Tipologia custodia | Custodia a libro |
Quantità per pacco | 1 pz |
Peso dell'imballo | 470 g |
Capienza massima dimensioni dello schermo | 27,9 cm (11") |
Altoparlanti incorporati | No |
Colore principale del prodotto | Bianco |
Compatibilità | iPad (A16)iPad (10th Gen) |
Batteria inclusa | No |
Altezza imballo | 18 mm |
2. Apple iPad Air 2025 7Gen 13" 128GB M3 StarL ITA MCNK4TY/A

Prezzo su commercioVirtuoso.it: 1.196,99 € Offerta
Prezzo medio online: 1.316,69 € - 1.556,09 €
Perchè questo prodotto è al numero 2?
**Scegli, ordina, ricevi: semplice, veloce, perfetto!**

Apple iPad Air 2025 7Gen 13" 128GB M3 StarL ITA MCNK4TY/A
iPad Air. Progettato per Apple Intelligence.
Non c’è mai stato momento migliore per passare ad iPad Air. Progettato per Apple Intelligence. Con lo straordinario chip M3, un immersivo display Liquid Retina da 13" o 11", fotocamere evolute, 5G ultrarapido e compatibilità con Apple Pencil Pro. iPad Air è un vero concentrato di potenza per la creatività.
Porta di ricarica USB Type-C | Sì |
Cores efficienti | 4 |
Materiale della copertura dell'obiettivo | Vetro zaffiro |
Condivisione dello schermo | Sì |
Rivestimento oleofobico | Sì |
Versione Bluetooth | 5.3 |
Audio spaziale | Sì |
Quantità porte per mini-USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 0 |
Profondità imballo | 295 mm |
Certificati di sostenibilità | ENERGY STAR |
Modalità slow motion | Sì |
Cavi inclusi | USB tipo-C |
Core coprocessore | 16 |
Famiglia processore | Apple M |
Peso | 616 g |
Adattatore AC/DC | No |
High Dynamic Range (HDR) supportato | Sì |
Luminosità schermo | 600 cd/m² |
MIMO | Sì |
Quantità porte per micro-USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 0 |
Supporto di memoria | Flash |
Bordi display arrotondati | Sì |
Quantità porte Micro-USB 2.0 | 0 |
Formati di archivio supportati | Zip |
Numero di apertura della fotocamera anteriore | 2 |
Modalità del microfono | Voice Isolation, Wide Spectrum |
Quantità di porte USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) di tipo A | 0 |
Stabilizzazione video cinematografica | Sì |
Quantità di porte USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) di tipo C | 1 |
Near Field Communication (NFC) | No |
Localizzatore di posizione | Sì |
Numero di aperture della fotocamera posteriore | 1,8 |
Modalità registrazione video | 720p, 1080p, 2160p |
Lettore di schede integrato | No |
Range di umidità di funzionamento | 5 - 95% |
Fotocamera frontale | Sì |
Messa a fuoco automatica | Sì |
Altitudine di funzionamento | 0 - 3000 m |
Panorama | Sì |
Wi-Fi standard | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
Videochiamata | Sì |
Profondità | 6,1 mm |
Formati audio supportati | AAC, ALAC, FLAC, MP3 |
Stabilizzatore immagine | Sì |
Modalità burst | Sì |
Nome commerciale della tecnologia del display | Liquid Retina |
Registrazione video | Sì |
Dimensioni diagonale schermo | 33 cm (13") |
Fattore di forma | Ardesia |
Larghezza imballo | 227 mm |
Bluetooth | Sì |
Tecnologia touch | Multi-touch |
Tecnologie Dolby | Dolby Atmos, Dolby Digital, Dolby Digital Plus |
Formati immagini supportati | GIF, JPG, TIFF |
Materiale della scocca | Alluminio |
Compatibilità Mac | Sì |
Tecnologia display | LED |
Coprocessore | Sì |
Tecnologie specifiche del marchio | True Tone, Spazio colore (P3) |
Produttore processore | Apple |
Tecnologia High Dynamic Range (HDR) | Dolby Vision, High Dynamic Range 10 (HDR10), High Dynamic Range 10+ (HDR10 Plus), Hybrid Log-Gamma (HLG), Smart HDR 4 |
Formati video della fotocamera supportati | H.264, HEVC |
Tipo di pannello | IPS |
Sistema operativo Windows supportato | Windows 10, Windows 10 Education, Windows 10 Education x64, Windows 10 Enterprise, Windows 10 Enterprise x64, Windows 10 Home, Windows 10 Home x64, Windows 10 IOT Core, Windows 10 IoT Enterprise, Windows 10 Pro, Windows 10 Pro x64, Windows 10 x64, Windows 11, Windows 11 Enterprise, Windows 11 Enterprise x64, Windows 11 Home, Windows 11 Pro, Windows 11 x64 |
Tempo di navigazione (Wi-Fi) | 10 h |
Resistente alle ditate | Sì |
Riproduzione video continua | 10 h |
Connessione di rete mobile | No |
Sistema operativo incluso | iPadOS 18 |
Larghezza | 214,9 mm |
AirPlay | Sì |
GPS (satellitare) | No |
Peso dell'imballo | 975 g |
Generazione di reti mobili | Non supportato |
Tipo di connettore | Apple Smart Connector, Magnetico |
Correzione dell'obiettivo | Sì |
Modello del processore | M3 |
Rivestimento antiriflesso | Sì |
Piattaforma | iPadOS |
Fase centrale | Sì |
Software forniti | App Store, Books, Calculator, Calendar, Camera, Clock, Contacts, FaceTime, Files, Find My, Freeform, Health, Home, iTunes Store, Magnifier, Mail, Maps, Measure, Messages, Music, News, Notes, Passwords, Photo Booth, Photos, Podcasts, Reminders, Safari, Settings, Shortcuts, Stocks, Tips, Translate, TV, Voice Memos, Weather |
Generazione del processore | Apple M 3rd Gen |
Densità di Pixel | 264 ppi (punti per pollice) |
Motore di codifica video | Sì |
Accelerometro | Sì |
Formati immagine della fotocamera supportati | HEIF, JPEG |
RAM installata | 8 GB |
Non contiene | Arsenico, Mercurio, PVC/BFR |
Core delle prestazioni | 4 |
Risoluzione fotocamera posteriore (numerico) | 12 MP |
Formati video supportati | AV1, H.264, HEVC, ProRes |
Sensore luce ambientale | Sì |
Elementi dell'obiettivo della fotocamera posteriore | Lente a 5 elementi |
Risoluzione fotocamera frontale (numerico) | 12 MP |
Chiamata vocale | Sì |
Formati testo supportati | DOC, DOCX, HTM, HTML, ICS, Chiave, Numeri, PDF, PPT, PPTX, Pages, RTF, TXT, USDZ, VCF, XLS, XLSX |
Capacità della batteria | 36,59 Wh |
Quantità di porte USB 2.0 Tipo C | 0 |
Jack combinato per microfono/auricolare | No |
Quantità porte Mini-USB 2.0 | 0 |
Bussola elettronica | Sì |
Modalità Intervallo di tempo | Sì |
Quantità di porte USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) di tipo C | 0 |
Barometro | Sì |
Quantità di porte USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) di tipo A | 0 |
Lettore di impronte digitali | Sì |
Numero di core del processore | 8 |
Modalità alternativa DisplayPort USB di Tipo C | Sì |
Motore di decodifica video | Sì |
Numero di altoparlanti incorporati | 2 |
Numero dei microfoni | 2 |
Posizionamento Wi-Fi | Sì |
Quantità porte USB 2.0 | 0 |
Mirroring video | Sì |
Capacità memoria interna | 128 GB |
Display laminato | Sì |
Famiglia della scheda grafica | Apple |
iBeacon | Sì |
Intervallo temperatura di funzionamento | 0 - 35 °C |
Risoluzione a velocità di acquisizione | 1280x720@30fps, 1920x1080@120fps, 1920x1080@240fps, 1920x1080@25fps, 1920x1080@30fps, 1920x1080@60fps, 3840x2160@24fps, 3840x2160@25fps, 3840x2160@30fps, 3840x2160@60fps |
Flash per schermo | Sì |
Tipo di fotocamera posteriore | Fotocamera singola |
Core dell'adattatore grafico | 9 |
Accelerazione della tracciatura del fascio | Sì |
Risoluzione massima video | 3840 x 2160 Pixel |
Tecnologia batteria | Polimeri di litio (LiPo) |
Geotagging | Sì |
Tipo di dispositivo | Tablet mobile |
Velocità acquisizione video | 240 fps |
Zoom di riproduzione | Sì |
Intervallo di temperatura | -20 - 45 °C |
Caratteristiche di accessibilità | AssistiveTouch, Audio Descriptions, Sottotitolati, Live Captions, Telescopio, Real-time text (RTT), Siri and Dictation, Contenuti parlati, Subtitles, Switch Control, Type to Siri, Controllo vocale, VoiceOver, Zoom |
Retroilluminazione a LED | Sì |
Modalità ritratto | Sì |
Assistente virtuale | Apple Siri |
Colore del prodotto | Beige |
Rapporto d'aspetto nativo | 4:3 |
Zoom digitale | 5x |
Modello coprocessore | Neural Engine |
Risoluzione del display | 2732 x 2048 Pixel |
Modalità High Dynamic Range (HDR) della telecamera | Sì |
Altezza | 280,6 mm |
Tipologia SIM card | No |
Intelligenza Apple | Sì |
Compatibilità sistema operativo Mac | Mac OS X 10.13 High Sierra, Mac OS X 10.14 Mojave, Mac OS X 10.15 Catalina, Mac OS X 10.15.3 Catalina, Mac OS X 11.0 Big Sur, Mac OS X 12.0 Monterey, Mac OS X 13.0 Ventura, Mac OS X 14.0 Sonoma |
Giroscopio | Sì |
Quantità porte USB4 Gen 3×2 | 0 |
Altezza imballo | 33 mm |
Caratteristiche principali:
- ✔️ Caratteristica 1
- ✔️ Caratteristica 2
- ✔️ Caratteristica 3
3. APPLE - iPad Air M3 (2025) - 13 - Wi-Fi + Cellular - 1 TB - Grigio siderale

Prezzo su commercioVirtuoso.it: 2.299,99 € Offerta
Prezzo medio online: 2.529,99 € - 2.989,99 €
Perchè questo prodotto è al numero 3?
**Scegli, ordina, ricevi: semplice, veloce, perfetto!**

APPLE - iPad Air M3 (2025) - 13 - Wi-Fi + Cellular - 1 TB - Grigio siderale
MCJE4TYA
Caratteristiche principali:
- ✔️ Caratteristica 1
- ✔️ Caratteristica 2
- ✔️ Caratteristica 3
4. Targus SAFEPORT RUGGED 27,7 cm [10.9] Cover Nero (TARGUS SAFEPORT RUGGED MAX IPAD 10.9)
![Targus SAFEPORT RUGGED 27,7 cm [10.9] Cover Nero (TARGUS SAFEPORT RUGGED MAX IPAD 10.9)](http://commerciovirtuoso.it/cdn/shop/files/109707856_c4fdf644-0e59-467d-ad8a-c289bb77b065_300x300.jpg?v=1754024154)
Prezzo su commercioVirtuoso.it: 105,99 € Offerta
Prezzo medio online: 116,59 € - 137,79 €
Perchè questo prodotto è al numero 4?
Larghezza | 271 mm |
Profondità | 207 mm |
Altezza | 24 mm |
Peso | 498 g |
Protezione schermo | Sì |
Batteria inclusa | No |
Capienza massima dimensioni dello schermo | 27,7 cm (10.9") |
Tipologia custodia | Cover |
Colore principale del prodotto | Nero |
Compatibilità marca | Apple |
Altoparlanti incorporati | No |
Modalità supporto | Sì |
Compatibilità | iPad 10th gen. |
Funzioni di protezione | Resistente agli urti, Antipolvere, Resistente agli urti, Antigraffio, Resistente agli urti |
a prova di shock fino a | 1,8 m |
5. APPLE - iPad A16 (2025) - 11 - Wi-Fi + Cellular - 512 GB - Giallo

Prezzo su commercioVirtuoso.it: 1.258,99 € Offerta
Prezzo medio online: 1.384,89 € - 1.636,69 €
Perchè questo prodotto è al numero 5?
**Scegli, ordina, ricevi: semplice, veloce, perfetto!**

APPLE - iPad A16 (2025) - 11 - Wi-Fi + Cellular - 512 GB - Giallo
MD7R4TYA
Caratteristiche principali:
- ✔️ Caratteristica 1
- ✔️ Caratteristica 2
- ✔️ Caratteristica 3
6. Samsung Galaxy Tab S10 FE+ Smart Book Cover (Samsung EF-BX620 - flipomslag til mobi)

Prezzo su commercioVirtuoso.it: 111,99 € Offerta
Prezzo medio online: 123,19 € - 145,59 €
Perchè questo prodotto è al numero 6?
Due modalità di visualizzazione. Due volte più versatileRuota il tuo tablet con la massima flessibilità. Con Smart Book Cover, potrai passare in ogni momento dalla modalità orizzontale a quella verticale, o viceversa. Basta ripiegare la parte posteriore per trasformarla in un supporto resistente e adatto a entrambe le modalità di visualizzazione.
Facile da utilizzare grazie allaggancio magnetico
Grazie al design con aggancio magnetico, potrai attaccare e staccare facilmente la cover posteriore per personalizzare il dispositivo. Scegli la cover che preferisci in base alle tue esigenze quotidiane.
Modalità standby e riattivazione automatica
Ti basterà aprire la Smart Book Cover per riattivare il tablet e riprendere le tue attività in un attimo. E ogni volta che richiudi il tablet, torna automaticamente in standby.
Larghezza | 220,5 mm |
Profondità | 11,1 mm |
Altezza | 301,5 mm |
Peso | 458 g |
Batteria inclusa | No |
Capienza massima dimensioni dello schermo | 27,7 cm (10.9") |
Tipologia custodia | Cover |
Colore principale del prodotto | Nero |
Compatibilità marca | Samsung |
Altoparlanti incorporati | No |
Modalità supporto | Sì |
Compatibilità | Galaxy Tab S10 FE+ |
Numero di modalità supporto | 2 |
Anello elastico per penna | Sì |
Funzione sveglia/sonno automatica | Sì |
7. Lenovo 3Y Depot 3 anno/i (*Non Cancellable/Non Returnable [NCNR]* 3YR DEPOT)
![Lenovo 3Y Depot 3 anno/i (*Non Cancellable/Non Returnable [NCNR]* 3YR DEPOT)](http://commerciovirtuoso.it/cdn/shop/files/18266543_d66cf189-6cae-4f30-b241-382f1bd413a6_300x300.jpg?v=1752746390)
Prezzo su commercioVirtuoso.it: 118,99 € Offerta
Prezzo medio online: 130,89 € - 154,69 €
Perchè questo prodotto è al numero 7?
Servizio DepotCon il servizio Depot, Lenovo organizza il ritiro del dispositivo e lo consegna a un centro di riparazione designato. Tutte le spese di spedizione sono coperte da Lenovo. In seguito alla riparazione o alla sostituzione, Lenovo provvederà a farti riconsegnare il PC.
Pezzi di ricambio e manodopera
Lenovo copre le spese per la sostituzione dei ricambi e per la manodopera.
Supporto telefonico di base
Sono a disposizione tecnici per la diagnosi remota dei problemi hardware e dei problemi più comuni che si possono verificare durante il periodo di garanzia. Non sono previste coperture per il supporto software.
Riparazioni effettuate con spedizione presso Lenovo Depot
Tecnici qualificati riparano (o sostituiscono) il dispositivo e quindi te lo restituiscono. Tutte le spese di spedizione sono coperte da Lenovo.
Tipo di prodotto | Aggiornamento |
Anni | 3 anno/i |
Servizio incluso | Componenti |
Tipo di servizio | Premium Support |
8. Samsung Galaxy Tab S10 Ultra/ S9 Ultra Smart Book Cover (Smart Book Cover for Galaxy Tab S10 Ultra S9 Ultra)

Prezzo su commercioVirtuoso.it: 103,99 € Offerta
Prezzo medio online: 114,39 € - 135,19 €
Perchè questo prodotto è al numero 8?
Due modalità di visualizzazione. Versatilità al quadratoRuota il tuo tablet come vuoi. In modalità Ritratto e Paesaggio, la Smart Book Cover saprà rispondere a tutte le tue esigenze. Si piega sul retro per creare un supporto solido, compatibile sia con la visualizzazione verticale che orizzontale.
Facilmente amovibile grazie allinnesto magnetico
Grazie alla sua struttura magnetica, la cover posteriore può essere inserita e rimossa con facilità per personalizzare il tuo dispositivo. Cambiala a piacere per adattarla alle tue esigenze quotidiane.
Accensione automatica e modalità di attesa
La Smart Book Cover attiva immediatamente il tablet appena la apri, così puoi riprendere la tua attività in tempo zero. Riesce inoltre a rilevare automaticamente se il tablet è chiuso e attiva quindi la modalità di attesa.
Funzione sveglia/sonno automatica | Sì |
Compatibilità marca | Samsung |
Larghezza | 233,6 mm |
Modalità supporto | Sì |
Tipologia custodia | Custodia a libro |
Capienza massima dimensioni dello schermo | 37,1 cm (14.6") |
Altoparlanti incorporati | No |
Peso | 548 g |
Altezza | 6,9 mm |
Profondità | 328 mm |
Colore principale del prodotto | Blu |
Compatibilità | Galaxy Tab S10 Ultra, Galaxy Tab S9 Ultra |
Funzioni di protezione | Scratch resistant |
Batteria inclusa | No |
9. Mobilis 029029 custodia per tablet 25,9 cm [10.2] Custodia a libro Nero (Mobilis Case C2 for iPad 10.2 [9th/8t)
![Mobilis 029029 custodia per tablet 25,9 cm [10.2] Custodia a libro Nero (Mobilis Case C2 for iPad 10.2 [9th/8t)](http://commerciovirtuoso.it/cdn/shop/files/109704003_dcdffd84-9d07-47c5-bb89-c8a844b71546_300x300.jpg?v=1752746898)
Prezzo su commercioVirtuoso.it: 114,99 € Offerta
Prezzo medio online: 126,49 € - 149,49 €
Perchè questo prodotto è al numero 9?
Durata della garanzia | 2 anno/i |
Larghezza | 257 mm |
Profondità | 194 mm |
Altezza | 21 mm |
Peso | 514 g |
Quantità per pacco | 1 pz |
Peso dell'imballo | 569 g |
Tipo di imballo | Scatola da appendere |
Batteria inclusa | No |
Capienza massima dimensioni dello schermo | 25,9 cm (10.2") |
Tipologia custodia | Custodia a libro |
Colore principale del prodotto | Nero |
Compatibilità marca | Apple |
Modalità supporto | Sì |
Compatibilità | iPad 10.2" (9th/8th/7th gen) |
Tipo di chiusura | Chiusura magnetica |
Anello elastico per penna | Sì |
Tastiera integrata | Sì |
Funzioni di protezione | Resistente agli urti |
a prova di shock fino a | 0,9 m |
Genere | Unisex |
10. Apple Smart Folio per iPad Air 11 [M2] - Denim (IPAD AIR SMART FOLIO 11 DENIM)
![Apple Smart Folio per iPad Air 11 [M2] - Denim (IPAD AIR SMART FOLIO 11 DENIM)](http://commerciovirtuoso.it/cdn/shop/files/120568652_300x300.jpg?v=1751463876)
Prezzo su commercioVirtuoso.it: 118,99 € Offerta
Prezzo medio online: 130,89 € - 154,69 €
Perchè questo prodotto è al numero 10?
La Smart Folio per iPad Air (M2) ti permette di scegliere fra ancora più angolazioni per leggere, scrivere, guardare video e fare videochiamate FaceTime. Riattiva in automatico il tuo iPad Air quando la apri, lo mette in standby quando la chiudi, e in più lo protegge davanti e dietro. Il tutto in un design sottile e leggero.Modalità supporto | Sì |
Tipologia custodia | Custodia a libro |
Quantità per pacco | 1 pz |
Capienza massima dimensioni dello schermo | 27,9 cm (11") |
Altoparlanti incorporati | No |
Funzione sveglia/sonno automatica | Sì |
Colore principale del prodotto | Blu |
Compatibilità | iPad Air 11-inch (M2)iPad Air (5th gen)iPad Air (4th gen) |
Compatibilità marca | Apple |
Batteria inclusa | No |
E con il numero 10 siamo arrivati all'ultimo dei prodotti della nostra classifica dei migliori Migliori Custodie rigide per Tablet PC: Classifica dei Top 10 da acquistare online.
Speriamo che questa classifica sia stata utile per te ma soprattutto ti invitiamo a tornare qui più spesso perchè la lista è in continuo aggiornamento!
Nessuno di questi prodotti fa al caso tuo?
Visualizza tutti i Migliori Custodie rigide per Tablet PC: Classifica dei Top 10
Note sull'autore
Ginevra Schiavon
Esperta di e-commerce e copywriter, Ginevra Schiavon è content manager per il blog di commercioVirtuoso.it.
Lascia un commento