Migliori Schede madri per Computer: Classifica dei Top 10

Se sei alla ricerca della scheda madre perfetta per il tuo computer, sei nel posto giusto! Su commercioVirtuoso.it abbiamo compilato una classifica dei migliori prodotti disponibili attualmente sul mercato. La nostra selezione comprende diverse opzioni tra cui scegliere, tutte appartenenti alla categoria Elettronica/Informatica/Componenti e pezzi di ricambio/Componenti interni/Schede madri.
Ma qual è il criterio che abbiamo seguito nella nostra classifica dei 10 migliori? Abbiamo valutato ogni prodotto in base a diversi fattori: prestazioni, compatibilità con vari tipi di processori e schede video, affidabilità, facilità di installazione e prezzo. In parole semplici, abbiamo cercato di individuare le schede madri più performanti e versatili, allo stesso tempo adatte a tutte le tasche.
Ci siamo impegnati per offrirti una classifica completa, che comprende anche sinonimi dei termini più comuni. Quindi, non solo schede madri, ma anche placche madri o motherboard. Continua a leggere per scoprire le nostre proposte e scegliere la scheda madre perfetta per soddisfare le tue esigenze!
Non perdere l'occasione di scoprire i migliori prodotti dell'universo della tecnologia. Qualunque sia il tuo budget e le tue esigenze, nella nostra classifica troverai sicuramente la scheda madre che fa al caso tuo. Non aspettare oltre, scopri subito la nostra selezione dei migliori prodotti per il tuo computer.
1. MSI Z890-S PRO WIFI - MAINBOARD ATX - DDR5 - SOCKET 1851

Prezzo su commercioVirtuoso.it: 330,99 € Offerta
Prezzo medio online: 364,09 € - 430,29 €
Perchè questo prodotto è al numero 1?
Tipo di interfaccia Ethernet | 2.5 Gigabit Ethernet |
Tipi di unità di archiviazione supportate | HDD & SSD |
Versione Bluetooth | 5.4 |
Connettori USB 2.0 | 4 |
Componente per | PC |
Connettori USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) | 1 |
Processori compatibili | Intel Core Ultra (Series 2) |
Quantità porte HDMI | 1 |
Velocità di memoria supportate | 4800,6400,8600 MHz |
PCI Express x16 slots | 4 |
Chipset scheda madre | Intel Z890 |
Sistema audio | 7.1 canali |
Velocità di clock della memoria supportata (max) | 8600 MHz |
Famiglia di chipset per scheda madre | Intel |
Numero di slot di M.2 (M) | 3 |
Quantità di porte USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) di tipo A | 0 |
Quantità porte Thunderbolt | 1 |
Canali di memoria | Dual-channel |
Quantità di porte USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) di tipo C | 1 |
Fattore di forma scheda madre | ATX |
Quantità di porte USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) di tipo C | 0 |
Quantità di porte USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) di tipo A | 6 |
Wi-Fi standard | Wi-Fi 7 (802.11be) |
tipo di slot di memoria | DIMM |
Quantità porte USB 2.0 | 0 |
Profondità | 304,8 mm |
Numero totale di connettori SATA | 4 |
Socket Processori supportati | LGA 1851 |
RAM massima supportata | 256 GB |
Quantità porte VGA (D-Sub) | 0 |
Bluetooth | Sì |
Quantità porte DVI-D | 0 |
Monitoraggio dello stato di salute del PC | Ventilatore, Temperatura, Tension |
Quantità porte Ethernet LAN (RJ-45) | 1 |
Collegamento ethernet LAN | Sì |
Produttore processore | Intel |
Numero di hard drive supportati | 7 |
Tipi di memoria supportati | DDR5-SDRAM |
Sistema operativo Windows supportato | Windows 11 x64 |
Standard Wi-Fi | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6 (802.11ax), Wi-Fi 6E (802.11ax), Wi-Fi 7 (802.11be) |
Memoria interna massima supportata dal processore | 256 GB |
Quantità DisplayPorts | 1 |
Colore del prodotto | Nero |
Chip audio | Realtek ALC897 |
Wi-Fi | Sì |
Versione HDMI | 2.1 |
versione DisplayPort | 1.4 |
Connettori USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 2 |
Numero di slot di memoria | 4 |
Larghezza | 243,8 mm |
Compatibilità ECC | Non-ECC |
Interfacce dell'unità di archiviazione supportate | M.2, SATA III |
Presa per processore | LGA 1851 (Socket V1) |
Numero di connettori SATA III | 4 |
numero di dispositivi di archivio supportati | 4 |
Livelli RAID | 0, 1, 5, 10 |
Supporto RAID | Sì |
2. MSI Z790 GAMING PLUS WIFI - MAINBOARD ATX - DDR5 - SOCKET 1700 + HDMI + DP + M.2

Prezzo su commercioVirtuoso.it: 323,99 € Offerta
Prezzo medio online: 356,39 € - 421,19 €
Perchè questo prodotto è al numero 2?
Tipo di interfaccia Ethernet | 2.5 Gigabit Ethernet |
Tipi di unità di archiviazione supportate | HDD & SSD |
Versione Bluetooth | 5.3 |
Connettori USB 2.0 | 4 |
Componente per | PC |
Connettori USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) | 1 |
Connettore pannello audio frontale | Sì |
Processori compatibili | Intel® Celeron®, Intel® Pentium® Gold |
Quantità porte HDMI | 1 |
Cavi inclusi | SATA |
Velocità di memoria supportate | 7200, 7000, 6800, 6600, 6400, 6200, 6000, 5800, 5600, 5400, 5200, 5000, 4800 MHz |
Chipset scheda madre | Intel Z790 |
Sistema audio | 7.1 canali |
Numero di connettori SATA II | 0 |
Velocità di clock della memoria supportata (max) | 7200 MHz |
Famiglia di chipset per scheda madre | Intel |
Quantità di porte USB 3.2 Gen 2x2 Tipo C | 1 |
Numero di slot di M.2 (M) | 4 |
Quantità di porte USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) di tipo A | 1 |
Connettore del pannello anteriore | Sì |
Quantità di porte USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) di tipo C | 0 |
Fattore di forma scheda madre | ATX |
Quantità di porte USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) di tipo C | 0 |
Quantità di porte USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) di tipo A | 2 |
Wi-Fi standard | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
Quantità porte USB 2.0 | 4 |
Profondità | 304,8 mm |
Socket Processori supportati | LGA 1700 |
RAM massima supportata | 192 GB |
Tecnologia di processo parallela | Non supportato |
Quantità porte VGA (D-Sub) | 0 |
Bluetooth | Sì |
Quantità porte DVI-D | 0 |
Numero di connettori SATA | 0 |
Quantità porte Ethernet LAN (RJ-45) | 1 |
Slot PCI | 4 |
Porta uscita S/PDIF | Sì |
ECC сompatibility | Non-ECC |
Collegamento ethernet LAN | Sì |
Connettore LED RGB | Sì |
Produttore processore | Intel |
Tipi di memoria supportati | DDR5-SDRAM |
Scheda grafica integrata | No |
Sistema operativo Windows supportato | Windows 10 x64, Windows 11 x64 |
Standard Wi-Fi | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 6 (802.11ax) |
Colore del prodotto | Nero |
Chip audio | Realtek ALC897 |
Wi-Fi | Sì |
Versione HDMI | 2.1 |
Connettori USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 4 |
Numero di slot di memoria | 4 |
Connettore TPM | Sì |
Larghezza | 243,8 mm |
Interfacce dell'unità di archiviazione supportate | M.2, PCI Express |
Presa per processore | LGA 1700 |
Numero di connettori SATA III | 6 |
Livelli RAID | 0, 1, 5, 10 |
Supporto RAID | Sì |
3. MSI PRO H610M-G DDR4 - Motherboard - micro ATX - LGA1700-Sockel - H610 Chipsatz - USB 3,2 Gen 1 - Gigabit LAN - Onboard-Grafik (CPU erforderlich) - HD Audio (8-Kanal) (7D46-009R)

Prezzo su commercioVirtuoso.it: 118,99 € Offerta
Prezzo medio online: 130,89 € - 154,69 €
Perchè questo prodotto è al numero 3?
MSI PRO H610M-G DDR4 - Motherboard - micro ATX - LGA1700-Sockel - H610 Chipsatz - USB 3,2 Gen 1 - Gigabit LAN - Onboard-Grafik (CPU erforderlich) - HD Audio (8-Kanal) (7D46-009R)4. MSI PRO H610M-G - MAINBOARD MICRO ATX - DDR4 - SOCKET 1700 - VGA - HDMI - M.2

Prezzo su commercioVirtuoso.it: 107,99 € Offerta
Prezzo medio online: 118,79 € - 140,39 €
Perchè questo prodotto è al numero 4?
Tipo di interfaccia Ethernet | Gigabit Ethernet |
Tipi di unità di archiviazione supportate | SSD |
Connettori USB 2.0 | 2 |
Componente per | PC |
Connettori USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) | 0 |
Connettore pannello audio frontale | Sì |
Processori compatibili | Intel® Core™ i9 |
Quantità porte HDMI | 1 |
Cavi inclusi | SATA |
Peso | 764 g |
Velocità di memoria supportate | 2133,2666,2933,3200 MHz |
Chipset scheda madre | Intel H610 |
Sistema audio | 7.1 canali |
Famiglia di chipset per scheda madre | Intel |
Quantità di porte USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) di tipo A | 0 |
Canali di memoria | Dual-channel |
Quantità di porte USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) di tipo C | 0 |
Fattore di forma scheda madre | micro ATX |
Quantità di porte USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) di tipo C | 0 |
Quantità di porte USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) di tipo A | 2 |
tipo di slot di memoria | DIMM |
Quantità porte USB 2.0 | 4 |
Profondità | 244 mm |
Connettore ATX (24-PIN) | Sì |
Socket Processori supportati | LGA 1700 |
RAM massima supportata | 64 GB |
Tecnologia di processo parallela | Non supportato |
Quantità porte VGA (D-Sub) | 1 |
Quantità porte DVI-D | 0 |
Quantità porte Ethernet LAN (RJ-45) | 1 |
Versione DirectX | 12.0 |
Drivers inclusi | Sì |
ECC сompatibility | Non-ECC |
Collegamento ethernet LAN | Sì |
Produttore processore | Intel |
Codice del Sistema Armonizzato (SA) | 84733020 |
Connettore con potenza 12V | Sì |
Connettore ventola CPU | Sì |
Tipi di memoria supportati | DDR4-SDRAM |
Sistema operativo Windows supportato | Windows 10, Windows 11 |
Quantità DisplayPorts | 1 |
Chip audio | Realtek ALC897 |
Tipo BIOS | UEFI AMI |
Wi-Fi | No |
Connettori USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 2 |
Numero di slot di memoria | 2 |
Connettore TPM | Sì |
Larghezza | 211 mm |
Interfacce dell'unità di archiviazione supportate | M.2, SATA III |
Presa per processore | LGA 1700 |
Numero di connettori SATA III | 4 |
Altezza | 65 mm |
5. MSI MB AMD A520, A520M PRO, AM4, 2DDR4, 1PCI-Ex16, 1M2, 4SATA3, 6USB3

Prezzo su commercioVirtuoso.it: 107,99 € Offerta
Prezzo medio online: 118,79 € - 140,39 €
Perchè questo prodotto è al numero 5?
Quantità porte PS/2 | 1 |
Tipo di interfaccia Ethernet | Gigabit Ethernet |
Tipi di unità di archiviazione supportate | HDD & SSD |
Connettori USB 2.0 | 2 |
Componente per | PC |
Connettori USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) | 0 |
Connettore pannello audio frontale | Sì |
Processori compatibili | AMD Ryzen 3000 Series |
Quantità porte HDMI | 1 |
Peso | 698 g |
Controller LAN | Realtek 8111H |
Velocità di memoria supportate | 1866,2133,2400,2667,2800,2933,3000,3066,3200,3466,3600,3733,3866,4000,4133,4266,4400,4466 MHz |
PCI Express x16 slots | 1 |
Chipset scheda madre | AMD A520 |
Sistema audio | 7.1 canali |
Numero di connettori SATA II | 0 |
Numero massimo processori SMP | 1 |
Famiglia di chipset per scheda madre | AMD |
Numero di slot di M.2 (M) | 1 |
Numero di connettori Parallel ATA | 0 |
Quantità di porte USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) di tipo A | 0 |
Connettore del pannello anteriore | Sì |
Canali di memoria | Dual-channel |
Quantità di porte USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) di tipo C | 0 |
Fattore di forma scheda madre | micro ATX |
Quantità di porte USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) di tipo C | 0 |
Slot PCI Express x1 (Gen 3.x) | 2 |
Quantità di porte USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) di tipo A | 4 |
Quantità di porte eSATA | 0 |
tipo di slot di memoria | DIMM |
Quantità porte USB 2.0 | 2 |
Profondità | 210 mm |
Numero totale di connettori SATA | 4 |
Connettore ATX (24-PIN) | Sì |
RAM massima supportata | 64 GB |
Quantità porte VGA (D-Sub) | 1 |
Quantità porte DVI-D | 0 |
Quantità porte Ethernet LAN (RJ-45) | 1 |
Numero di connettori ventola chassis | 1 |
Numero di fori di montaggio | 6 |
ECC ?ompatibility | ECC & Non-ECC |
Collegamento ethernet LAN | Sì |
Connettore d'intrusione del telaio | Sì |
Produttore processore | AMD |
Codice del Sistema Armonizzato (SA) | 84733020 |
Connettore ventola CPU | Sì |
Tipi di memoria supportati | DDR4-SDRAM |
Quantità DisplayPorts | 1 |
Chip audio | Realtek ALC892 |
Wi-Fi | No |
Connettori USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 1 |
Numero di slot di memoria | 2 |
Risoluzione massima | 4096 x 2160 Pixel |
Senza buffer | No |
Larghezza | 244 mm |
Interfacce dell'unità di archiviazione supportate | PCI Express 3.0, SATA |
Presa per processore | Socket AM4 |
Tipologia alimentazione | ATX |
Numero di connettori SATA III | 4 |
Livelli RAID | 0, 1, 10 |
Altezza | 65 mm |
Microfono, spinotto d'ingresso | Sì |
6. MSI B550M PRO-VDH WIFI - MAINBOARD MICRO ATX - DDR4 - SOCKET AM4 - HDMI - VGA - DP

Prezzo su commercioVirtuoso.it: 163,99 € Offerta
Prezzo medio online: 180,39 € - 213,19 €
Perchè questo prodotto è al numero 6?
Quantità porte PS/2 | 1 |
Tipo di interfaccia Ethernet | Gigabit Ethernet |
Tipi di unità di archiviazione supportate | HDD & SSD |
Connettori USB 2.0 | 2 |
Componente per | PC |
Connettore pannello audio frontale | Sì |
Processori compatibili | AMD Ryzen |
Spinotto antenna WiFi-AP | 2 |
Quantità porte HDMI | 1 |
Cavi inclusi | SATA |
Intestazioni della porta seriale | 1 |
Controller LAN | Realtek 8111HN |
Velocità di memoria supportate | 1866,2133,2400,2667,2800,2933,3000,3066,3200,3466,3600,3733,3866,4000,4133,4266,4400 MHz |
Chipset scheda madre | AMD B550 |
Sistema audio | 7.1 canali |
Numero massimo processori SMP | 1 |
Famiglia di chipset per scheda madre | AMD |
Slot PCI Express x16 (Gen 4.x) | 1 |
Numero di slot di M.2 (M) | 2 |
Canali di memoria | Dual-channel |
Fattore di forma scheda madre | Micro ATX |
Slot PCI Express x1 (Gen 3.x) | 2 |
Quantità di porte USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) di tipo A | 4 |
tipo di slot di memoria | DIMM |
Quantità porte USB 2.0 | 2 |
Profondità | 244 mm |
Connettore ATX (24-PIN) | Sì |
RAM massima supportata | 128 GB |
Tecnologia di processo parallela | Non supportato |
Quantità porte VGA (D-Sub) | 1 |
Memoria massima adattatore grafico | 16000 MB |
Quantità porte Ethernet LAN (RJ-45) | 1 |
Numero di connettori ventola chassis | 3 |
Data Integrity Check (verifica integrità dati) | Sì |
Numero di fori di montaggio | 8 |
Drivers inclusi | Sì |
Collegamento ethernet LAN | Sì |
Connettore LED RGB | Sì |
Produttore processore | AMD |
Connettore con potenza 12V | Sì |
Connettore ventola CPU | Sì |
Tipi di memoria supportati | DDR4-SDRAM |
Quantità DisplayPorts | 1 |
Chip audio | Realtek ALC892 |
Wi-Fi | No |
Connettori USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 1 |
Numero di slot di memoria | 4 |
Risoluzione massima | 4096 x 2160 Pixel |
Senza buffer | Sì |
Larghezza | 244 mm |
Interfacce dell'unità di archiviazione supportate | Serial ATA III |
Presa per processore | Presa AM4 |
Numero di connettori SATA III | 4 |
Non-ECC | Sì |
Livelli RAID | 0,1,10 |
Jumper di azzeramento CMOS | Sì |
7. MSI A520M-A PRO scheda madre AMD A520 Socket AM4 micro ATX (MSI A520M-A PRO - bundkort - micro-ATX)

Prezzo su commercioVirtuoso.it: 106,99 € Offerta
Prezzo medio online: 117,69 € - 139,09 €
Perchè questo prodotto è al numero 7?
MSI A520M-A PRO scheda madre AMD A520 Socket AM4 micro ATX (MSI A520M-A PRO - bundkort - micro-ATX)8. MB BIOSTAR 1700 Intel H610M- 2xDDR4- 4SATA3 HDMI- DP- Type-C front- GbE Lan- MATX

Prezzo su commercioVirtuoso.it: 86,99 € Offerta
Prezzo medio online: 95,69 € - 113,09 €
Perchè questo prodotto è al numero 8?
**Scegli, ordina, ricevi: semplice, veloce, perfetto!**

MB BIOSTAR 1700 Intel H610M- 2xDDR4- 4SATA3 HDMI- DP- Type-C front- GbE Lan- MATX
Quantità porte PS/2 | 1 |
Tipo di interfaccia Ethernet | Gigabit Ethernet |
Connettori USB 2.0 | 2 |
Componente per | PC |
Connettori USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) | 1 |
Connettore pannello audio frontale | Sì |
Processori compatibili | Intel® Celeron®, Intel Core i3 12th Gen, Intel Core i3 13th Gen, Intel Core i5 12th Gen, Intel Core i5 13th Gen, Intel Core i7 12th Gen, Intel Core i7 13th Gen, Intel Core i9 12th Gen, Intel Core i9 13th Gen, Intel Core i9 14th Gen, Intel® Pentium® |
Quantità porte HDMI | 1 |
Cavi inclusi | SATA |
Controller LAN | Realtek RTL8111H |
Connettore di potenza EPS (8-Pin) | Sì |
Velocità di memoria supportate | 1866,2133,2400,2666,2933,3200 MHz |
Chipset scheda madre | Intel H610 |
Sistema audio | 7.1 canali |
Famiglia di chipset per scheda madre | Intel |
Slot PCI Express x16 (Gen 4.x) | 1 |
Quantità di porte USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) di tipo A | 0 |
Canali di memoria | Dual-channel |
Quantità di porte USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) di tipo C | 0 |
Fattore di forma scheda madre | micro ATX |
Quantità di porte USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) di tipo C | 0 |
Slot PCI Express x1 (Gen 3.x) | 1 |
Quantità di porte USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) di tipo A | 1 |
tipo di slot di memoria | DIMM |
Quantità porte USB 2.0 | 4 |
Profondità | 228 mm |
Connettore ATX (24-PIN) | Sì |
Numero di connettori COM | 1 |
RAM massima supportata | 64 GB |
Tecnologia di processo parallela | Non supportato |
Quantità porte VGA (D-Sub) | 0 |
Quantità porte DVI-D | 0 |
Quantità porte Ethernet LAN (RJ-45) | 1 |
Drivers inclusi | Sì |
ECC сompatibility | Non-ECC |
Collegamento ethernet LAN | Sì |
Produttore processore | Intel |
Connettore ventola CPU | Sì |
Tipi di memoria supportati | DDR4-SDRAM |
Sistema operativo Windows supportato | Windows 10 x64, Windows 11 x64 |
Quantità DisplayPorts | 1 |
Chip audio | Realtek ALC897 |
Tipo BIOS | UEFI AMI |
Wi-Fi | No |
Connettori USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 1 |
Numero di slot di memoria | 2 |
Connettore TPM | Sì |
Larghezza | 216 mm |
Interfacce dell'unità di archiviazione supportate | M.2, SATA III |
Presa per processore | LGA 1700 |
Numero di connettori SATA III | 4 |
Microfono, spinotto d'ingresso | Sì |
Caratteristiche principali:
- ✔️ Caratteristica 1
- ✔️ Caratteristica 2
- ✔️ Caratteristica 3
9. MB Asus AM5 TUF GAMING B650-PLUS WIFI- PCIe5- 2xPCIe4 M.2- 4xDDR5- DP- HDMI- SATA6- USB3.2 Gen2 & Gen1- ATX

Prezzo su commercioVirtuoso.it: 236,99 € Offerta
Prezzo medio online: 260,69 € - 308,09 €
Perchè questo prodotto è al numero 9?
**Scegli, ordina, ricevi: semplice, veloce, perfetto!**

MB Asus AM5 TUF GAMING B650-PLUS WIFI- PCIe5- 2xPCIe4 M.2- 4xDDR5- DP- HDMI- SATA6- USB3.2 Gen2 & Gen1- ATX
Tipo di interfaccia Ethernet | 2.5 Gigabit Ethernet |
Tipi di unità di archiviazione supportate | HDD & SSD |
Versione Bluetooth | 5.2 |
Connettori USB 2.0 | 2 |
Slot PCI Express x16 (Gen 3.x) | 0 |
Componente per | PC |
Porte Thunderbolt | 1 |
Processori compatibili | AMD Ryzen 7000 Series |
Profondità imballo | 273 mm |
Quantità porte HDMI | 1 |
Peso | 1,2 kg |
Uscite per cuffie | 1 |
PCI Express x16 slots | 0 |
Chipset scheda madre | AMD B650 |
Quantità di porte USB 3.2 Gen 2x2 Tipo C | 1 |
Numero di slot di M.2 (M) | 3 |
Dimensione memoria BIOS | 256 Mbit |
x1 slot PCI Express | 0 |
Quantità di porte USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) di tipo A | 2 |
Canali di memoria | Dual-channel |
Quantità di porte USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) di tipo C | 1 |
PCI Express x16 (Gen 3.x) @ slot in modalità dual x8/x8 | 0 |
Mini PCI Express slots | 0 |
Fattore di forma scheda madre | ATX |
Slot PCI Express x1 (Gen 3.x) | 0 |
Slot Mini PCI Express (Gen 2.x) | 0 |
Wi-Fi standard | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
tipo di slot di memoria | DIMM |
Profondità | 244 mm |
PCI Express x8 slots | 0 |
Connettori PCI Express OCuLink (supporto NVMe) | 0 |
Larghezza imballo | 338 mm |
Bluetooth | Sì |
Quantità porte DVI-D | 0 |
Slot per scheda Mini PCIe (lunghezza totale) | 0 |
Slot PCI Express x16 (Gen 5.x) | 0 |
Slot PCI | 0 |
Quantità porte DVI-I | 0 |
Collegamento ethernet LAN | Sì |
Connettore LED RGB | Sì |
Produttore processore | AMD |
Slot PCI Express x1 (Gen 2.x) | 0 |
Tipi di memoria supportati | DDR5-SDRAM |
Scheda grafica integrata | No |
Quantità DisplayPorts | 1 |
Tipo BIOS | UEFI AMI |
Wi-Fi | Sì |
Slot PCI Express x16 (Gen 2.x) | 0 |
Numero di slot di memoria | 4 |
Connettori USB 3.2 Gen 2x2 | 0 |
Senza buffer | Sì |
Larghezza | 305 mm |
Compatibilità ECC | ECC & Non-ECC |
Interfacce dell'unità di archiviazione supportate | M.2, SATA III |
Presa per processore | Socket AM5 |
Peso dell'imballo | 1,36 kg |
Numero di connettori SATA III | 4 |
Microfono, spinotto d'ingresso | Sì |
Supporto RAID | Sì |
Slot per scheda Mini PCIe (mezza lunghezza) | 0 |
Quantità porte PS/2 | 0 |
slot PCI Express x4 (Gen 2.x) | 0 |
Connettori USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) | 0 |
Slot PCI Express x1 (Gen 4.x) | 2 |
Connettore pannello audio frontale | Sì |
Slot PCI Express x8 (Gen 1.x) | 0 |
Connettore di potenza EPS (8-Pin) | Sì |
Velocità di memoria supportate | 4800,5000,5200,5400,5600,5800,6000,6200,6400,6600,6800,7000,7200,7600 MHz |
Ingresso di linea | Sì |
PCI Express x4 slots | 0 |
Sistema audio | 7.1 canali |
Numero di connettori SATA II | 0 |
Famiglia di chipset per scheda madre | AMD |
Slot PCI Express x16 (Gen 4.x) | 2 |
Quantità di porte USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) di tipo C | 0 |
Quantità di porte USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) di tipo A | 0 |
Quantità porte USB 2.0 | 4 |
Connettore ATX (24-PIN) | Sì |
Socket Processori supportati | Socket AM5 |
Slot PCI-X | 0 |
Numero di connettori COM | 1 |
RAM massima supportata | 128 GB |
Tecnologia di processo parallela | Non supportato |
Quantità porte VGA (D-Sub) | 0 |
Numero di connettori SATA | 0 |
Quantità porte Ethernet LAN (RJ-45) | 1 |
Numero di connettori ventola chassis | 4 |
Slot Mini PCI Express (Gen 1.x) | 0 |
Porta uscita S/PDIF | No |
Quantità di porte USB4 Gen 2x2 | 0 |
Connettore ventola CPU | Sì |
quantità porte mSATA | 0 |
Standard Wi-Fi | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6 (802.11ax) |
Colore del prodotto | Nero |
slot PCI Express x4 (Gen 1.x) | 0 |
Slot PCI Express x4 (Gen 4.x) | 0 |
Connettori USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 2 |
numero di dispositivi di archivio supportati | 7 |
Livelli RAID | 0, 1, 10 |
Altezza | 50 mm |
Quantità porte USB4 Gen 3×2 | 0 |
Altezza imballo | 68 mm |
Caratteristiche principali:
- ✔️ Caratteristica 1
- ✔️ Caratteristica 2
- ✔️ Caratteristica 3
10. MB Asus 1700 Intel- TUF GAMING Z790-PLUS WIFI- PCIe5- 2xPCIe4 M.2- 4xDDR5- DP- HDMI- SATA6- USB3.2 Gen2 & Gen1- ATX

Prezzo su commercioVirtuoso.it: 0,00 € Offerta
Prezzo medio online: 0,00 € - 0,00 €
Perchè questo prodotto è al numero 10?
**Scegli, ordina, ricevi: semplice, veloce, perfetto!**

MB Asus 1700 Intel- TUF GAMING Z790-PLUS WIFI- PCIe5- 2xPCIe4 M.2- 4xDDR5- DP- HDMI- SATA6- USB3.2 Gen2 & Gen1- ATX
Tipo di interfaccia Ethernet | 2.5 Gigabit Ethernet |
Tipi di unità di archiviazione supportate | HDD & SSD |
Versione Bluetooth | 5.3 |
Connettori USB 2.0 | 2 |
Componente per | PC |
Connettori USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) | 1 |
Porte Thunderbolt | 1 |
Connettore pannello audio frontale | Sì |
Processori compatibili | Intel® Celeron®, Intel® Core™ i3, Intel® Core™ i5, Intel® Core™ i7, Intel® Core™ i9, Intel® Pentium® Gold |
Spinotto antenna WiFi-AP | 2 |
Quantità porte HDMI | 1 |
Cavi inclusi | SATA |
Connettore di potenza EPS (8-Pin) | Sì |
Velocità di memoria supportate | 4800,5000,5200,5400,5600,5800,6000,6200,6400,6600,6800,7000,7200 MHz |
Ingresso di linea | Sì |
Uscite per cuffie | 1 |
Chipset scheda madre | Intel Z790 |
Sistema audio | 7.1 canali |
Numero di connettori SATA II | 0 |
Velocità di clock della memoria supportata (max) | 7200 MHz |
Famiglia di chipset per scheda madre | Intel |
Slot PCI Express x16 (Gen 4.x) | 1 |
Quantità di porte USB 3.2 Gen 2x2 Tipo C | 1 |
Numero di slot di M.2 (M) | 4 |
Dimensione memoria BIOS | 192 Mbit |
Quantità di porte USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) di tipo A | 2 |
Canali di memoria | Dual-channel |
Quantità di porte USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) di tipo C | 1 |
Fattore di forma scheda madre | ATX |
Slot PCI Express x1 (Gen 3.x) | 2 |
Quantità di porte USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) di tipo C | 0 |
Quantità di porte USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) di tipo A | 4 |
Wi-Fi standard | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
tipo di slot di memoria | DIMM |
Guida utente | Sì |
Quantità porte USB 2.0 | 0 |
Profondità | 244 mm |
Connettore ATX (24-PIN) | Sì |
Socket Processori supportati | LGA 1700 |
Numero di connettori COM | 1 |
RAM massima supportata | 128 GB |
Tecnologia di processo parallela | Non supportato |
Quantità porte VGA (D-Sub) | 0 |
Bluetooth | Sì |
Quantità porte DVI-D | 0 |
Numero di connettori SATA | 0 |
Quantità porte Ethernet LAN (RJ-45) | 1 |
Numero di connettori ventola chassis | 4 |
Slot PCI Express x16 (Gen 5.x) | 1 |
Porta uscita S/PDIF | Sì |
Collegamento ethernet LAN | Sì |
Connettore LED RGB | Sì |
Produttore processore | Intel |
Connettore con potenza 12V | Sì |
Connettore ventola CPU | Sì |
Tipi di memoria supportati | DDR5-SDRAM |
Scheda grafica integrata | No |
quantità porte mSATA | 0 |
Sistema operativo Windows supportato | Windows 10, Windows 11 |
Standard Wi-Fi | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6 (802.11ax) |
Quantità DisplayPorts | 1 |
Colore del prodotto | Nero |
Chip audio | Realtek S1220A |
Tipo BIOS | UEFI AMI |
Wi-Fi | Sì |
Versione HDMI | 2.1 |
Slot PCI Express x4 (Gen 4.x) | 1 |
versione DisplayPort | 1.4 |
