Salta il contenuto
Go Green attivata!
Con la modalità Go Green Attiva, hai ridotto il consumo energetico del tuo dispositivo e contribuito a salvare il pianeta!
Go Green scopri
Assistenza +39 02 8717 6931

Candy hoover zerowatt selettore funzioni 12 posizioni lavatrice cwb xqg dyn oz - 41028011

Candy hoover zerowatt selettore funzioni 12 posizioni lavatrice cwb xqg dyn oz - 41028011

951 €
Prezzo originale Prezzo consigliato i 9,51 € - Prezzo originale 9,51 € risparmi -9,51 €
Prezzo originale Prezzo consigliato i risparmi -9,51 €
9,51 € - 9,51 €
Prezzo attuale 951 €
Disponibilità: solo 5, affrettati
Aggiungi ai preferiti
salvalo sul tuo account

Hai una domanda su questo prodotto?

Consegna martedì, 23 set
Ordina entro -11 ore e 27 minuti

I tempi di consegna per questo prodotto sono stimati sulla base delle ultime 20 spedizioni da questo venditore.

La consegna dei tuoi prodotti avviene esclusivamente nei giorni feriali e la spedizione viene effettuata il primo giorno lavorativo successivo all'ordine.

Restituisci quando vuoi
15 giorni di tempo per restituire questo prodotto

Hai a disposizione 15 giorni di tempo dal ricevimento dell'ordine per effettuare il reso di questo prodotto. Il reso è garantito e ti verrà fornita un'etichetta per la spedizione.

Pagamenti sicuri
PayPal, Carte di Credito e Postepay
  • Accettiamo Visa
  • Accettiamo Mastercard
  • Accettiamo Maestro
  • Accettiamo American Express
  • Accettiamo Scalapay
  • Accettiamo PayPal
  • Accettiamo Bonifico bancario
  • Accettiamo Apple Pay
  • Accettiamo Google Pay

I tuoi acquisti su commercioVirtuoso.it sono protetti dalla Garanzia Marketplace.

Inoltre, ci impegniamo a proteggere i tuoi dati e la tua privacy utilizzando sistemi di pagamento che proteggono e crittografano i tuoi dati durante la trasmissione.

Non divulghiamo mai i dati della tua carta di credito ad altri soggetti e assicuriamo la conservazione dei tuoi dati personali.

Indice di sostenibilità: Sopra la media
50%
Perchè questo prodotto ha un punteggio del 50%? Scopri di più

Venditore Italiano

Prodotto venduto da una attività locale

Spedito dall'Italia

Riduce il consumo di CO2 legato alla consegna

Come utente registrato usufruisci della spedizione gratuita sopra i da questo negozio.

Ottieni la spedizione gratuita, scopri altri prodotti >

Registrati a commerciovirtuoso.it per ottenere la spedizione gratuita sul tuo primo ordine idoneo.

Crea un account ora

Questo prodotto è spedito dall'Italia.

Se effettui un acquisto da più venditori la tariffa di spedizione complessiva sarà calcolata al checkout.

Vendi qualcosa di simile? vendilo con noi

Informazioni sul prodotto

Riferimento Prodotto 7776981975209

Descrizione

SELETTORE 12 POSIZIONI PER LAVATRICE CANDY HOOVER ZEROWATT
RICAMBIO NUOVO  COD. 41028011
 
NB:IL COLORE POTREBBE VARIARE IN BASE ALLA DISPONIBILITA' .
 
MONTA SUI SEGUENTI MODELLI :
CWB714D80S 31800089 0923 (2009-06-01) 1137 (2011-09-14) U.K. 
HWB814D30S 31800083 0925 (2009-06-17) 1137 (2011-09-14) ALL MARKETS 
HWB814D80S 31800075 0901 (2008-12-31) 1137 (2011-09-14) ALL MARKETS 
XQG80QS14BSK 31007357 1622 (2016-05-30) 1716 (2017-04-21) CHINA 
XQG80FFS8014BS 31007040 1608 (2016-02-23) 1716 (2017-04-21) CHINA 
XQG80YM14BS 31006910 1535 (2015-08-25) 1716 (2017-04-21) CHINA 
XQG80XF14BS 31006890 1550 (2015-12-12) 1716 (2017-04-21) CHINA 
DYN8124D3P130 31006341 1439 (2014-09-28) 1601 (2016-01-08) ITALY 
XQG70SB121SD 31006317 1439 (2014-09-22) 1635 (2016-09-02) CHINA 
XQG70SB11D 31006316 1439 (2014-09-26) 1635 (2016-09-02) CHINA 
XQG70SB10D 31006315 1443 (2014-10-23) 1716 (2017-04-19) CHINA 
DYN148DPM180 31006021 1435 (2014-08-31) 1621 (2016-05-27) U.K. 
DYN9164DPGB18 31005994 1435 (2014-08-26) 1603 (2016-01-22) U.K. 
DYN9164DPGB80 31005993 1411 (2014-03-10) 1825 (2018-06-18) U.K. 
DYN8144DP337 31005931 1422 (2014-05-27) 1516 (2015-04-13) SPAIN 
DYN10144DP388S 31005917 1403 (2014-01-16) 1525 (2015-06-19) SWITZERLAND 
DYN8144DPMQ18 31005846 1346 (2013-11-12) 1516 (2015-04-13) ALL MARKETS 
OZ1285DCHCS 31005802 1348 (2013-11-29) 1716 (2017-04-20) ALL MARKETS 
XQG80B12SD 31005782 1332 (2013-08-05) 1818 (2018-05-04) CHINA 
XQG70B12SD 31005752 1332 (2013-08-05) 1716 (2017-04-19) CHINA 
DYN10144DP31S 31005751 1337 (2013-09-09) 1621 (2016-05-27) ALL MARKETS 
DYN10144DP3S 31005750 1341 (2013-10-09) 1516 (2015-04-13) NORDICS 
DYN9144DPMS 31005695 1408 (2014-02-20) 1604 (2016-01-28) ALL MARKETS 
DYN10125D3P30 31005675 1325 (2013-06-21) 1602 (2016-01-12) ITALY 
DYN8144DPM30 31005656 1326 (2013-06-26) 1630 (2016-07-25) ITALY 
DYN9164D8PX80 31005603 1317 (2013-04-24) 1516 (2015-04-13) U.K. 
DYN9164D8PX18 31005602 1313 (2013-03-25) 1516 (2015-04-13) U.K. 
DYNS6104D3P30 31005522 1310 (2013-03-05) 1602 (2016-01-12) ITALY 
DYN9124D3P30 31005520 1310 (2013-03-04) 1609 (2016-03-04) ITALY 
DYN8124D3P30 31005519 1310 (2013-03-04) 1650 (2016-12-14) ITALY 
DYN9143DP184 31005397 1250 (2012-12-14) 1350 (2013-12-10) ALL MARKETS 
DYN9143DP84 31005396 1240 (2012-10-04) 1340 (2013-09-30) ALL MARKETS 
DMC8120 31005337 1303 (2013-01-14) 1621 (2016-05-27) ALL MARKETS 
TW6011ASW 31005296 1246 (2012-11-12) 1407 (2014-02-11) ALL MARKETS 
DYN9144DPGL17 31005250 1246 (2012-11-14) 1601 (2016-01-08) TURKEY 
TW7011AMW 31005244 1301 (2012-12-31) 1407 (2014-02-11) ALL MARKETS 
DYN7164D180 31005178 1227 (2012-07-06) 1328 (2013-07-12) U.K. 
DYN7144DS180 31005176 1227 (2012-07-06) 1313 (2013-03-26) U.K. 
CWF100CD 31005165 1227 (2012-07-05) 1414 (2014-04-03) ALL MARKETS 
CWF80CD 31005164 1227 (2012-07-03) 1436 (2014-09-05) ALL MARKETS 
OZ861DSHCKIRA 31005121 1219 (2012-05-07) 1717 (2017-04-28) ALL MARKETS 
OZ1285DSHCKIR 31005120 1233 (2012-08-18) 1717 (2017-04-28) ALL MARKETS 
OZ1071DSHCKIR 31005119 1233 (2012-08-18) 1717 (2017-04-28) ALL MARKETS 
OZ1061DSHCKIR 31005118 1233 (2012-08-18) 1717 (2017-04-28) ALL MARKETS 
DYN9164DPGL180 31005009 1223 (2012-06-07) 1553 (2015-12-31) U.K. 
DYN9124DGL180 31005008 1221 (2012-05-21) 1601 (2016-01-08) ALL MARKETS 
WMH139D180 31005007 1223 (2012-06-06) 1328 (2013-07-12) U.K. 
DYN716D43184 31005000 1227 (2012-07-07) 1444 (2014-10-31) ALL MARKETS 
DYN714D43184 31004998 1227 (2012-07-06) 1516 (2015-04-13) ALL MARKETS 
DYN9124DGL137 31004901 1221 (2012-05-21) 1601 (2016-01-08) MEDITERRANEAN 
DYN8145D84 31004852 1150 (2011-12-13) 1650 (2016-12-14) ALL MARKETS 
DYN7145D84 31004851 1150 (2011-12-12) 1642 (2016-10-21) ALL MARKETS 
DYN7165D84 31004850 1149 (2011-12-07) 1445 (2014-11-06) ALL MARKETS 
DYN9164DPGL1S 31004836 1219 (2012-05-10) 1425 (2014-06-16) NORDICS 
TW7011AVW 31004798 1147 (2011-11-27) 1407 (2014-02-11) ALL MARKETS 
TW7011AVS 31004797 1147 (2011-11-26) 1407 (2014-02-11) ALL MARKETS 
TW6011AVW 31004796 1147 (2011-11-26) 1407 (2014-02-11) ALL MARKETS 
DYN9144DGL180 31004791 1147 (2011-11-26) 1328 (2013-07-12) U.K. 
PWZ108 31004790 1151 (2011-12-24) 1407 (2014-02-11) ALL MARKETS 
DYN11124DG37 31004782 1150 (2011-12-13) 1604 (2016-01-28) ALL MARKETS 
WMH168D80 31004772 1139 (2011-09-30) 1251 (2012-12-20) U.K. 
DYN335124DS 31004720 1143 (2011-10-27) 1503 (2015-01-16) ALL MARKETS 
DYNS7124DGL37 31004719 1147 (2011-11-24) 1516 (2015-04-13) SPAIN 
DYN9124DGL37 31004717 1143 (2011-10-26) 1348 (2013-11-29) SPAIN 
DYN10124DGL37 31004715 1145 (2011-11-07) 1425 (2014-06-18) SPAIN 
DYN8123DL37 31004713 1143 (2011-10-28) 1325 (2013-06-20) SPAIN 
DYN8126DL37 31004712 1145 (2011-11-09) 1436 (2014-09-05) SPAIN 
DYN8124DL37 31004710 1146 (2011-11-19) 1325 (2013-06-20) SPAIN 
COS125DLS 31004657 1148 (2011-11-29) 1251 (2012-12-20) ALL MARKETS 
COS125DL1S 31004656 1146 (2011-11-15) 1306 (2013-02-08) ALL MARKETS 
OZ108DL01 31004554 1140 (2011-10-06) 1348 (2013-11-29) ITALY 
DYN335124D37 31004447 1150 (2011-12-16) 1443 (2014-10-23) SPAIN 
DYNS7125DGS 31004446 1150 (2011-12-16) 1516 (2015-04-13) ALL MARKETS 
DYN7125DS 31004443 1147 (2011-11-26) 1420 (2014-05-12) ALL MARKETS 
DYN9164DPGLS 31004441 1149 (2011-12-06) 1603 (2016-01-22) ALL MARKETS 
DYN9124DGLS 31004440 1143 (2011-10-27) 1604 (2016-01-28) ALL MARKETS 
DYN8145DS 31004436 1207 (2012-02-16) 1601 (2016-01-08) ALL MARKETS 
DYN7144DPLS 31004433 1145 (2011-11-09) 1436 (2014-09-05) ALL MARKETS 
DYN7145DS 31004432 1140 (2011-10-04) 1436 (2014-09-05) ALL MARKETS 
DYN7145D1S 31004431 1215 (2012-04-09) 1350 (2013-12-10) ALL MARKETS 
DYN10124DGLS 31004429 1202 (2012-01-10) 1604 (2016-01-28) ALL MARKETS 
DYN8144DL80 31004399 1139 (2011-09-26) 1349 (2013-12-02) ALL MARKETS 
DYN10144DPGL80 31004388 1143 (2011-10-26) 1436 (2014-09-05) ALL MARKETS 
DYN9124DGL80 31004387 1141 (2011-10-11) 1348 (2013-11-29) ALL MARKETS 
DYN10145DPGL47 31004386 1140 (2011-10-07) 1325 (2013-06-20) FRANCE 
DYN9164DPGL80 31004384 1147 (2011-11-21) 1425 (2014-06-16) ALL MARKETS 
DYN9144DGL80 31004383 1141 (2011-10-11) 1348 (2013-11-29) ALL MARKETS 
DYN9124DGL18 31004382 1146 (2011-11-14) 1516 (2015-04-13) GREECE 
DYN8144DL180 31004381 1121 (2011-05-26) 1348 (2013-11-29) ALL MARKETS 
DYN8124DL180 31004380 1215 (2012-04-13) 1348 (2013-11-29) ALL MARKETS 
DYN8164DL80 31004379 1151 (2011-12-19) 1444 (2014-10-27) ALL MARKETS 
DYN8124DL80 31004378 1139 (2011-09-26) 1604 (2016-01-28) ALL MARKETS 
DYN8164DL180 31004377 1148 (2011-12-02) 1444 (2014-10-31) U.K. 
DYN9164DPGL84 31004356 1136 (2011-09-07) 1611 (2016-03-17) ALL MARKETS 
DYN8144DL84 31004355 1127 (2011-07-04) 1251 (2012-12-20) ALL MARKETS 
DYN7144D84 31004354 1126 (2011-07-01) 1340 (2013-09-30) ALL MARKETS 
DYN7164D84 31004353 1126 (2011-06-30) 1348 (2013-11-29) ALL MARKETS 
DYN335104DZ30 31004343 1143 (2011-10-27) 1553 (2015-12-31) ITALY 
DYN8144DHCLS 31004340 1146 (2011-11-15) 1650 (2016-12-14) ALL MARKETS 
DYN335124DZ30 31004339 1143 (2011-10-27) 1452 (2014-12-22) ITALY 
DYN10124DPGL30 31004336 1138 (2011-09-23) 1348 (2013-11-29) ITALY 
DYN7125DZ30 31004335 1126 (2011-06-27) 1621 (2016-05-27) ITALY 
DYN8125DZ30 31004334 1126 (2011-06-27) 1650 (2016-12-14) ITALY 
DYN9125DZG30 31004330 1126 (2011-06-29) 1604 (2016-01-28) ITALY 
DYNS6105DZ30 31004328 1139 (2011-09-28) 1507 (2015-02-13) ITALY 
DYNS7105DZG30 31004327 1138 (2011-09-19) 1609 (2016-02-29) ITALY 
DYN7144DDK 31004317 1141 (2011-10-14) 1348 (2013-11-29) NORDICS 
WMH139D80 31004292 1124 (2011-06-15) 1348 (2013-11-29) U.K. 
DYN8164DS180 31004231 1148 (2011-12-01) 1425 (2014-06-16) U.K. 
DYN8164DS80 31004230 1121 (2011-05-26) 1444 (2014-10-27) ALL MARKETS 
DYN8144DB280 31004112 1123 (2011-06-07) 1436 (2014-09-05) ALL MARKETS 
OZ1071DHCKIR 31004074 1121 (2011-05-26) 1717 (2017-04-28) ALL MARKETS 
OZ861DHCKIR 31004073 1121 (2011-05-26) 1717 (2017-04-28) ALL MARKETS 
OZ1285DHCKIR 31004072 1121 (2011-05-26) 1717 (2017-04-28) ALL MARKETS 
OZ1061DHCKIR 31004071 1121 (2011-05-26) 1717 (2017-04-28) ALL MARKETS 
XQG70EF 31004065 1118 (2011-05-05) 1407 (2014-02-11) ALL MARKETS 
XQG60EF 31004064 1118 (2011-05-05) 1407 (2014-02-11) ALL MARKETS 
COS106D07S 31004047 1112 (2011-03-24) 1249 (2012-12-03) RUSSIA 
WZ108D 31003993 1103 (2011-01-18) 1251 (2012-12-20) CHINA 
WZ108DS 31003992 1104 (2011-01-24) 1251 (2012-12-20) ALL MARKETS 
BWM9010FM 31003967 1051 (2010-12-20) 1251 (2012-12-20) ALL MARKETS 
DYNS7125DG1S 31003958 1217 (2012-04-25) 1604 (2016-01-28) ALL MARKETS 
DYN8144D189S 31003956 1112 (2011-03-21) 1137 (2011-09-13) NORDICS 
DYN8123D37 31003935 1049 (2010-12-08) 1140 (2011-10-05) SPAIN 
DYN8123D137 31003934 1045 (2010-11-09) 1137 (2011-09-14) SPAIN 
DYN8126D37 31003933 1045 (2010-11-10) 1137 (2011-09-14) SPAIN 
DYN91634DPG84 31003901 1126 (2011-06-29) 1322 (2013-05-31) ALL MARKETS 
DYN81424D184 31003900 1127 (2011-07-07) 1348 (2013-11-29) ALL MARKETS 
DYN81424D84 31003899 1112 (2011-03-23) 1137 (2011-09-13) ALL MARKETS 
DYN9144DPG17 31003894 1106 (2011-02-11) 1243 (2012-10-22) TURKEY 
DYN9124DG18 31003893 1048 (2010-12-02) 1141 (2011-10-13) GREECE 
DYN10145DPG47 31003836 1030 (2010-07-28) 1137 (2011-09-14) FRANCE 
DYN8164D180 31003834 1048 (2010-11-29) 1137 (2011-09-13) U.K. 
DYN8124D80 31003833 1037 (2010-09-15) 1137 (2011-09-13) ALL MARKETS 
DYN8144D80 31003832 1043 (2010-10-28) 1137 (2011-09-13) ALL MARKETS 
SL109 31003831 1030 (2010-07-31) 1103 (2011-01-21) CHINA 
DYN8124D17 31003827 1110 (2011-03-09) 1203 (2012-01-17) TURKEY 
DYN9164DPG89S 31003785 1019 (2010-05-12) 1138 (2011-09-21) NORDICS 
DYN7124D185S 31003692 1118 (2011-05-05) 1616 (2016-04-20) OVERSEAS 
DYN9164DPG84 31003680 1016 (2010-04-21) 1137 (2011-09-14) ALL MARKETS 
DYN10124DPG30 31003677 1014 (2010-04-07) 1137 (2011-09-14) ITALY 
DYN10124DG37 31003674 1016 (2010-04-20) 1137 (2011-09-14) SPAIN 
DYN9124DG37 31003672 1015 (2010-04-14) 1137 (2011-09-14) SPAIN 
DYN9124DZG30 31003665 1019 (2010-05-10) 1137 (2011-09-14) ITALY 
DYN10144DPG80 31003664 1019 (2010-05-13) 1138 (2011-09-21) ALL MARKETS 
DYN7144D116S 31003631 1017 (2010-04-26) 1137 (2011-09-14) ALL MARKETS 
DYN9164DPG80 31003611 1016 (2010-04-21) 1138 (2011-09-21) ALL MARKETS 
DYN8144DB80 31003601 1031 (2010-08-06) 1151 (2011-12-22) ALL MARKETS 
DYN9124DG80 31003600 1016 (2010-04-22) 1137 (2011-09-14) U.K. 
DYN9144DG80 31003599 1019 (2010-05-10) 1137 (2011-09-14) U.K. 
DYN8164D80 31003589 1021 (2010-05-24) 1137 (2011-09-14) ALL MARKETS 
DYN7144D16S 31003579 1019 (2010-05-12) 1137 (2011-09-14) ALL MARKETS 
DYN9144DPG16S 31003578 1019 (2010-05-13) 1137 (2011-09-14) ALL MARKETS 
DYN8144DHC16S 31003576 1028 (2010-07-14) 1138 (2011-09-21) ALL MARKETS 
GO41274L01 31003565 0950 (2009-12-11) 1137 (2011-09-14) ITALY 
DYN7144DP89S 31003556 1005 (2010-02-05) 1137 (2011-09-14) ALL MARKETS 
DYN7124DZ130 31003548 1011 (2010-03-17) 1137 (2011-09-14) ITALY 
DYNS7104DZG30 31003543 1006 (2010-02-11) 1137 (2011-09-14) ITALY 
DYN8124D18S 31003539 1017 (2010-04-30) 1137 (2011-09-14) ALL MARKETS 
DYN9124DG18S 31003538 1017 (2010-04-28) 1137 (2011-09-14) ALL MARKETS 
DYN8124D37 31003526 1009 (2010-03-01) 1137 (2011-09-13) SPAIN 
DYNS7124DG37 31003524 1006 (2010-02-11) 1137 (2011-09-14) SPAIN 
DYN105124D105 31003513 1207 (2012-02-16) 1349 (2013-12-02) OVERSEAS 
DYNS7124DG189S 31003509 1048 (2010-11-30) 1143 (2011-10-27) ALL MARKETS 
DYN8144D89S 31003502 8001 (1980-01-01) 1118 (2011-05-06) ALL MARKETS 
ETC..
Mostra di più

Dettagli sulla spedizione

Questo prodotto viene spedito da: Venetico Marina
Si occuperà della spedizione: commercioVirtuoso.it

Per la spedizione del tuo ordine utilizziamo corrieri nazionali come FedEx, BRT e SDA che garantiscono spedizioni tracciabili durante tutto il processo di consegna

Il corriere con il quale ti sarà consegnata la merce dipenderà dal tipo di prodotto, dalla disponibilità, dal peso, dalle dimensioni dell'articolo e dall'indirizzo di consegna.

Gli ordini effettuati il venerdì o il sabato non verranno elaborati fino a lunedì.

Se effettui un acquisto da più venditori la tariffa di spedizione complessiva sarà calcolata al checkout.

Condizioni di reso

Hai a disposizione 15 giorni di tempo dal ricevimento dell'ordine per effettuare il reso del tuo prodotto. Accetteremo volentieri la tua tempestiva riconsegna della merce nuova e non utilizzata.

Potrai effettuare la richiesta di reso o sostituzione direttamente dal tuo account cliente.

Acquisti dai migliori negozi italiani

commercioVirtuoso.it è la piattaforma sulla quale puoi trovare qualsiasi prodotto in oltre 30 mila categorie ed essere sempre certo di supportare una Piccola e Media Impresa Italiana.

Oggi siamo il più grande Marketplace fatto di sole aziende italiane e il canale di vendita digitale preferito dai piccoli negozi di quartiere.

Risorse per la sicurezza e i prodotti

Questo prodotto viene venduto da: Rossi Ricambi - Venetico Marina

In questa sezione puoi troverai, ove presenti, informazioni di sicurezza su questo prodotto in conformità alle normative GPSR.

Documenti sulla sicurezza

Eventuali documenti di sicurezza del prodotto. Potresti trovare queste informazioni anche nella sezione galleria delle immagini del prodotto.

Scheda di sicurezza Attualmente non disponibile
REWARDS
Mondo Blinky

Blinky è il programma che dà ancora più valore ai tuoi acquisti

Scopri la logistica gestita e il programma fedeltà per ottenere il massimo dalla tua esperienza di acquisto.

Recensioni su CANDY HOOVER ZEROWATT SELETTORE FUNZIONI 12 POSIZIONI LAVATRICE CWB XQG DYN OZ - 41028011

Chiedi a NeurAI
NeurAI beta pronta ad assisterti