Descrizione
FRANKE
GRIGLIA FORNO
RICAMBIO ORIGINALE
Codice ricambio 133.0298.849
SOSTITUISCE 133.0047.135
Dimensioni
larghezza 45,2 CM.
Profondità 38,5 cm.
MONTA SUI SEGUENTI MODELLI :
116.0271.386 FORNO CL 85 M PW
116.0271.388 FORNO CL 85 M GF
116.0288.377 FORNO SM 51 G XS *S
116.0288.384 Forno el. CS 981 M XS M DCT AUS
116.0288.386 Forno el. CS 981 M XS P AUS 70 2
116.0294.952 FORNO TL 65 M PW 2L 28 2
116.0355.736 FORNO CR 912 M BM DCT 60+ *S 59 2
116.0355.737 Forno el. CR 981 M WH M DCT *S 59 2
116.0355.738 Forno el. CR 981 M BM M DCT *S 59 2
116.0355.739 FORNO CR 86 M BM *S 3 1
116.0355.781 Forno el.SM 981 M XS M DCT *S 59 2
116.0355.782 FORNO SM 981 M XS *S 64 1
116.0355.783 FORNO SM 86 M XS *S 61 1
116.0355.785 FORNO TL 65 M BD *S 28 2
116.0355.786 FORNO TL 65 M PW *S 28 2
116.0355.788 FORNO CM 85 M SH *S 28 1
116.0355.789 FORNO CM 85 M CO *S 28 1
116.0355.791 FORNO CM 85 M GF *S 28 1
116.0357.805 FORNO CR 66 M BM-1 CCC 3 2
116.0357.806 FORNO CR 66 M WH-1 CCC 3 2
116.0367.451 FORNO CS 66 M XS CCC 3 2
116.0493.008 FORNO SM 66 M XS/F BR 47 2
116.0493.009 FORNO SM 86 M XS/F BR 47 2
116.0499.112 FORNO SM 62 M XS/F 47 1
116.0499.113 Forno el. SM 66 M XS/F 47 1
116.0518.388 Forno el. SM 86 M XS/F 47 1
116.0521.178 FORNO SG 62 M GF/F 51 1
116.0521.180 FORNO CF 55 M OA/F 27 1
116.0523.299 FORNO SM 62 M XS/F BR 47 1
116.0525.341 FORNO CM 85 M BT 28 1
116.0534.495 FORNO CS 66 M XS/F 3 2
116.0534.496 FORNO CR 66 M WH/F 3 2
116.0534.497 FORNO CR 66 M BK/F 3 2
116.0538.422 FORNO CR 86 M BK/F 3 1
116.0540.670 FORNO SGP 62 M OY/F 63 1
116.0541.700 FORNO SGP 62 M BK/F 63 1
116.0541.711 FORNO SGP 62 M OA/F 63 1
116.0541.712 FORNO SGP 62 M WH/F 63 1
116.0541.713 FORNO SGP 62 M GF/F 63 1
116.0541.714 FORNO SGP 62 M SH/F 63 1
116.0541.715 FORNO SMP 62 M XS/F 67 1
116.0541.716 Forno el. SMP 66 M XS/F 67 1
116.0541.717 Forno el. SMP 86 M XS/F 67 1
116.0564.027 FORNO CF 65 M OA/F 60 1
116.0564.029 FORNO CF 65 M GF/F 60 1
116.0564.030 FORNO CF 65 M CO/F 60 1
116.0568.839 FORNO CM 65 M BT 28 2
116.0573.637 Forno el. SMP 86 M XS/F CCC 67 1
116.0573.638 FORNO SGP 62 M WH/F CCC 63 1
116.0018.139 FORNO DG 52 M XS INOX SAT. . 15 2
116.0025.653 Forno El. DG 52 M XL 15 2
116.0018.138 FORNO DG 72 M XS INOX SAT. 15 1
116.0025.654 FORNO DG 72 M XT INOX MICRODEKOR 15 1
116.0025.655 FORNO DG 56 M XS INOX SAT. 15 2
116.0018.400 FORNO DG 96 M XA INOX ANTITOUCH 28 1
116.0025.656 Forno El. DG 96 M XT 28 1
116.0018.137 Forno El. DG 97 P XS 28 2
116.0025.657 Forno El. DM 72 M XS 15 1
116.0024.841 Forno el. DM 74 M XS 28 2
116.0017.776 Forno El. DM 97 M XA 28 1
116.0025.658 Forno El. DC 72 M XS 28 2
116.0025.660 Forno El. DC 97 M XA 28 2
116.0025.661 Forno DC 97 P XS El. 28 1
116.0025.663 FORNO GA 74 M OA AVENA FRAG 28 1
116.0017.415 FORNO GA 74 M GF GRAFITE FRAG 28 2
116.0017.769 FORNO GA 74 M SH SAHARA FRAG 28 2
116.0017.768 FORNO GA 74 M XS INOX SAT. 28 2
116.0017.436 FORNO CM 74 M OA AVENA FRAG 28 1
116.0017.773 FORNO CM 74 M GF GRAFITE FRAG 28 1
116.0017.419 FORNO CM 74 M SH SAHARA FRAG 28 1
116.0017.435 FORNO EM 74 M OA AVENA FRAG 28 2
116.0017.775 FORNO EM 74 M GF GRAFITE FRAG 28 2
116.0017.434 FORNO EM 74 M SH SAHARA FRAG 28 2
116.0017.433 FORNO EM 74 M CO RAMATO 28 2
116.0017.774 Forno El. CG 54 M OA 28 2
116.0017.418 Forno El. CG 54 M SL 28 2
116.0025.670 Forno El. CG 54 M WG 28 2
116.0017.417 Forno El. CG 54 M BK 28 2
116.0017.432 Forno El. EG 54 M OA 28 2
116.0018.135 Forno El. EG 54 M SL 28 2
116.0025.672 Forno El. AD 72 M XS 28 1
116.0025.673 Forno el. AD 72 M XT 28 1
116.0025.674 Forno El. AD 72 M WG 28 1
116.0017.421 Forno El. AD 72 M GF 28 1
116.0017.431 Forno El. AD 72 M SH 28 1
116.0017.430 Forno El. AD 72 M AL 28 1
116.0017.429 Forno el. AX 72 M XS 28 1
116.0017.428 Forno El. AX 97 M XA 28 1
116.0017.427 Forno El. AX 97 M XT 28 1
116.0025.675 FORNO KU 52 M XS 27 1
116.0017.426 Forno El. KR 72 M OA 28 2
116.0017.425 Forno KR 72 M GF GRAPHITE 28 2
116.0025.676 Forno el. KR 72 M WH 28 1
116.0025.677 Forno El. KR 72 M MI 28 1
116.0025.678 FORNO DG 51 G XS INOX SAT. 32 2
116.0017.422 FORNO CM 53 G OA AVENA FRAG 32 2
116.0017.414 FORNO CM 53 G GF GRAFITE FRAG 32 2
116.0018.133 Forno Gas KR 51 G BK 32 2
116.0017.770 Forno el. GA 74 M OW 28 1
116.0017.437 Forno El. GA 74 M CO 28 1
116.0017.440 Forno El. DM 74 M OA 28 1
116.0017.439 Forno El. DM 74 M GF 28 1
116.0025.684 Forno El. DG 96 M XA *S 28 1
116.0025.686 Forno El. SM 52 M XS 15 1
116.0025.687 Forno El. SM 56 M XS 15 1
116.0025.739 Forno El. AX 97 M XTT 28 1
116.0025.742 Forno el. CA 52 M XS 15 1
116.0025.757 Forno el. AX S 76 M XS 62 1
116.0025.758 Forno el. AX 52 M XS 28 2
116.0025.759 Forno El. DG 72 M XS *S 15 1
116.0025.760 Forno El. DC 97 M XA *S 28 1
116.0025.761 Forno El. DC 72 M XS *S 28 1
116.0025.762 FORNO CM 74 M CO RAMATO 28 1
116.0025.764 Forno el. CA 52 M XS-1 15 1
116.0025.765 Forno el. SM 52 M XS-1 15 1
116.0025.766 Forno el. SM 56 M XS-1 15 1
116.0025.767 Forno El. GA 74 M SG 28 1
116.0025.768 Forno El. DG 52 M XS 2D 15 1
116.0025.773 Forno El. CG 54 M WG 2D 28 1
116.0025.776 Forno El. SM 56 M XS 2D 15 1
116.0025.778 FORNO KU 72 M XS 25 1
116.0025.782 FORNO KU 98 M XS 18 1
116.0025.780 FORNO CM 74 M SG STONE GREY FRAG. 28 1
116.0025.781 Forno el. AD 72 M SG 28 1
116.0025.779 Forno el. KU 99 M XA 18 1
116.0025.783 Forno El. KU 99 P XS 7 1
116.0025.784 Forno El. KB 99 P XS 7 1
116.0051.816 Forno el. KB 99 M XS 18 1
116.0051.648 FORNO KBS 98 M XS 62 1
116.0051.820 FORNO NE 72 M BK 24 1
116.0051.822 FORNO NE 98 M BK 21 1
116.0025.785 Horno el.TECH 603 IND INOX 15 1
116.0025.789 Horno El.TECH 604 IND 15 1
116.0025.792 Horno El.TECH 605 IND 28 1
116.0064.658 Forno el. Super Tech 60 pyro 28 1
116.0025.797 Horno El.EPOCA 603 28 1
116.0025.801 Horno El.PICCOLO 382 IND 62 1
116.0025.806 Horno El.PICCOLO 381 IND 54 1
116.0025.809 Horno El.PICCOLO 381 IND 54 1
116.0025.810 Horno El.PICCOLO 381 COMBI 54 1
116.0025.811 Horno El.PICCOLO 400 62 1
116.0025.814 Forno el. AX 97 P XS 28 1
116.0025.815 FORNO CM 54 M OA 28 1
116.0025.816 Forno El. KR 52 M MI 28 1
116.0025.817 Forno El. DM 52 M XS 15 1
116.0025.818 Forno El. AX 937 D XA 108 2
116.0052.037 Forno el. NE 99 M BK 18 1
116.0052.038 Forno el. NE 99 PBK 7 1
116.0064.662 Forno el. SM 52 M XS *S 15 1
116.0064.667 Forno el. Flat 605 15 1
116.0064.785 Forno el. Flat 606 15 1
116.0046.546 Forno el. CM 54 M WG 28 2
116.0046.670 FORNO CM 54 M GF 28 2
116.0047.857 Forno el. DG 52 M XS 2L 15 1
116.0047.858 Forno el. DG 52 M XL 2L 15 1
116.0047.862 Forno el. DG 56 M XS 2L 15 1
116.0047.863 Forno el. CG 54 M OA 2L 28 1
116.0047.867 Forno el. SM 52 M XS 2L 15 1
116.0047.868 Forno el. SM 56 M XS 2L 15 1
116.0047.869 Forno el. CA 52 M XS 2L 15 1
116.0051.120 Forno gas DG 51 G XS G30 BR 32 2
116.0059.892 FORNO CR 910 M BM 48D 3 2
116.0059.893 Forno el. CR 910 M BM 48 3 2
116.0059.903 FORNO CR 910 M WH 48D 3 2
116.0059.905 FORNO CR 910 M BM 60+ 2 2
116.0059.904 Forno el. CR 910 M BM 61 2
116.0052.406 Forno el. CR 98 M BM 3 1
116.0052.409 FORNO CR 86 M BM 3 1
116.0052.347 FORNO EO S 42 E/XS 5 1
116.0052.363 FORNO EO M 52 E/XS 5 1
116.0052.368 FORNO EO M 52 E/OA 5 1
116.0052.371 FORNO EO M 52 E/WG 5 1
116.0052.373 FORNO EO M 52 E/SL 5 1
116.0052.364 FORNO EO M 56 E/XS 5 1
116.0052.411 FORNO CR 66 M BM 3 2
116.0052.154 FORNO TR 52 M XS 5 1
116.0052.156 FORNO TR 56 M XS 5 1
116.0052.157 FORNO TR 52 M OA 5 1
116.0052.158 FORNO TR 52 M WG 5 1
116.0052.159 FORNO TR 52 M SL 5 1
116.0059.626 FORNO CM 54 M XS 28 1
116.0059.957 FORNO CM 54 M CO 28 2
116.0061.326 Forno el. SM 82 M XS 61 1
116.0062.528 Forno el. SM 97 M XS 61 1
116.0062.537 FORNO CM 54 M SL 28 2
116.0067.158 FORNO EM 54 M OA 28 1
116.0067.161 FORNO EM 54 M SL 28 2
116.0067.164 FORNO EM 54 M CO 28 2
116.0068.453 Forno Gas DG 51 G XS ARG 32 2
116.0070.082 Forno el. SM 56 M XS ARG 15 1
116.0070.083 Forno el. SM 52 M XS ARG 15 1
116.0068.454 Forno el. KU 99 M XA ARG 18 1
116.0068.455 Forno el. KU 52 M XS ARG 27 1
116.0071.712 Forno el. CR 66 M BM VC 3 2
116.0071.722 Forno el. CR 910 M BM 48D VC 3 2
116.0081.811 FORNO CR 981 M BM M 71 2
116.0084.365 FORNO CR 82 M BM M 71 2
116.0084.366 FORNO CS 981 M XS M 71 2
116.0084.376 FORNO CS 82 M XS M 71 2
116.0086.882 FORNO CS 910 M XS 60+ 2 2
116.0152.805 FORNO CR 910 M WH 60+ 2 2
116.0087.046 FORNO SG 62 M MI 51 1
116.0150.069 FORNO SG 62 M OA 51 1
116.0151.444 FORNO SG 62 M SL 51 1
116.0151.608 FORNO SG 62 M GF 51 1
116.0151.619 FORNO SG 62 M SH 51 1
116.0151.896 FORNO SM 62 M XS 49 1
116.0152.140 FORNO SM 66 M XS 49 1
116.0153.114 FORNO CR 66 M WH 3 2
116.0152.143 FORNO SM 86 M XS 61 1
116.0152.145 FORNO SM 981 M XS 64 1
116.0152.145 FORNO SM 981 M XS 64 1
116.0152.150 FORNO SM 981 P XS 64 1
116.0156.949 FORNO CM 54 M WH 28 2
116.0170.644 Forno el. CR 66 M BM *S 3 2
116.0170.660 Forno El. SM 62 M XS *S 49 1
116.0171.249 Forno el. SM 66 M XS *S 49 1
116.0173.492 Forno e l. CS 910 M XS 60+ VC 2 2
116.0173.493 Forno el. SM 66 M XS VC 49 1
116.0173.604 FORNO EO S 42 E/XS-1 49 1
116.0173.699 FORNO EO M 62 E/XS 49 1
116.0173.700 FORNO EO M 62 E/OA 49 1
116.0173.705 FORNO EO M 62 E/WH 49 1
116.0173.707 FORNO EO M 62 E/SL 49 1
116.0173.710 FORNO EO M 66 E/XS 49 1
116.0174.641 Forno El. SM 62 M XS 2L