//

MEASURE YOUR IMPACT
Scopri come utilizziamo oltre 20 indicatori per calcolare la sostenibilità dei nostri prodotti. Indicatori qualitativi e quantitativi, oggettivi e misurabili.
Caratteristiche a confronto nella stessa categoria
| Prodotto | Questo prodotto ![]() Alfrevis-t pastiglie 90g | ![]() Lactoflorene DIFESA Bimbi - fermenti lattici vivi ad azione probiotica con Vitamina D, Zinco, Echinacea e Betaglucano - senza glutine e lattosio - 10 flaconcini | ![]() Prolife 10 forte - integratore di probiotici, prebiotici e vitamine - senza lattosio e glutine - 20 capsule | ![]() Viviflor polv 250g |
|---|---|---|---|---|
| Prezzo | 24,46 €24,46 € | 9,90 €14,90 € | 13,50 €16,90 € | 16,18 € |
| Valutazione | Nessuna recensione | Nessuna recensione | Nessuna recensione | Nessuna recensione |
| Disponibilità | Esaurito | Disponibile | Disponibile | Disponibile |
| Spedizione | 3,69 € | 2,90 € | 2,90 € | 4,39 € |
| — | Vedi prodotto | Vedi prodotto | Vedi prodotto |
0.0
basato su 0 recensioni
Pubblichiamo solo recensioni di chi ha effettivamente acquistato il prodotto su CommercioVirtuoso. Come trattiamo le recensioni
Nessuna recensione ancora. Sii il primo a lasciare una recensione dopo l'acquisto.

3,69 € di spese di spedizione
Modalità d'acquisto
In Arrivo
Registrati a commercioVirtuoso.it per ottenere la spedizione gratuita sul tuo primo ordine idoneo. Crea un account ora →
Questo prodotto è spedito dall'Italia. Se effettui un acquisto da più venditori, la tariffa di spedizione complessiva sarà calcolata al checkout.
Hai a disposizione 15 giorni di tempo dal ricevimento dell'ordine per effettuare il reso di questo prodotto. Il reso è garantito e ti verrà fornita un'etichetta per la spedizione.
Per avviare un reso serve un account registrato: gli acquisti solo come ospite non consentono di aprire la richiesta finché l'ordine non è collegato al tuo profilo.
Con account attivo, vai in I miei ordini e seleziona l'ordine da cui restituire gli articoli.
Maggiori informazioni su resi e rimborsi →I tuoi acquisti su commercioVirtuoso.it sono protetti dalla Garanzia Marketplace. Inoltre, ci impegniamo a proteggere i tuoi dati e la tua privacy utilizzando sistemi di pagamento che proteggono e crittografano i tuoi dati durante la trasmissione. Non divulghiamo mai i dati della tua carta di credito ad altri soggetti e assicuriamo la conservazione dei tuoi dati personali.
Perché questo prodotto ha un indice di sostenibilità del 50%? Scopri di più
Venditore Italiano
Prodotto venduto da una attività locale
Spedito dall'Italia
Riduce il consumo di CO2 legato alla consegna
| Ingredienti | Per 100 g | Per dose giornaliera corrispondente a 4 g 8 pastiglie |
Per dose giornaliera corrispondente a 12 g 24 pastiglie |
| Anice stellato | 10 g | 400 mg | 1,2 g |
| Galega | 10 g | 400 mg | 1,2 g |
| Finocchio | 3,5 g | 140 mg | 420 mg |
| Anice verde | 3 g | 120 mg | 360 mg |
| Alfa-Alfa S.D. | 2 g | 80 mg | 240 mg |
| Cumino | 2 g | 80 mg | 240 mg |
| Equiseto | 1,5 g | 60 mg | 180 mg |
| Fieno greco | 1,5 g | 60 mg | 180 mg |
| Mirtillo nero E.S. | 1,5 g | 60 mg | 180 mg |
| Anice stellato O.E. | 0,75 g | 30 mg | 90 mg |
| Inositolo | 0,8 g | 32 mg | 96 mg |
| Istidina | 0,8 g | 32 mg | 96 mg |
| Paba | 0,5 g | 20 mg | 60 mg |
| Betaina | 0,2 g | 8 mg | 24 mg |
| Colina | 0,15 g | 6 mg | 18 mg |
| Fosforo | 5,833 g | 233,3 mg (33,3% RDA) | 700 mg (100% RDA) |
| Calcio | 4 g | 160 mg (20% RDA) | 480 mg (60% RDA) |
| Potassio | 2,5 g | 100 mg (5% RDA) | 300 mg (15% RDA) |
| Magnesio | 1,563 g | 62,5 mg (16,67% RDA) | 187,5 mg (50% RDA) |
| Ferro | 175 mg | 7 mg (50% RDA) | 21 mg (150% RDA) |
| Zinco | 100 mg | 4 mg (40% RDA) | 12 mg (120% RDA) |
| Manganese | 20 mg | 0,8 mg (40% RDA) | 2,4 mg (120% RDA) |
| Boro | 10 mg | 0,4 mg | 1,2 mg |
| Rame | 10 mg | 0,4 mg (40% RDA) | 1,2 mg (120% RDA) |
| Iodio | 1,875 g | 75 mcg (50% RDA) | 225 mcg (150% RDA) |
| Selenio | 687,5 mcg | 27,5 mcg (50% RDA) | 82,5 mcg (150% RDA) |
| Cromo | 500 mcg | 20 mcg (50% RDA) | 60 mcg (150% RDA) |
| Molibdeno | 500 mcg | 20 mcg (40% RDA) | 60 mcg (120% RDA) |
| Vitamina A | 10 mg | 400 mcg (50% RDA) | 1200 mcg (150% RDA) |
| Tiamina (B1) | 11 mg | 0,44 mg (40% RDA) | 1,32 mg (120% RDA) |
| Riboflavina (B2) | 14 mg | 0,56 mg (40% RDA) | 1,68 mg (120% RDA) |
| Niacina (B3) | 160 mg | 6,4 mg (40% RDA) | 19,2 mg (120% RDA) |
| Ac. pantotenico (B5) | 60 mg | 2,4 mg (40% RDA) | 7,2 mg (120% RDA) |
| Vitamina B6 | 14 mg | 0,56 mg (40% RDA) | 1,68 mg (120% RDA) |
| Vitamina B12 | 31,25 mcg | 1,25 mcg (50% RDA) | 3,75 mcg (150% RDA) |
| Vitamina C | 1 g | 40 mg (50% RDA) | 120 mg (150% RDA) |
| Vitamina D | 75 mcg | 3 mcg (60% RDA) | 9 mcg (180% RDA) |
| Vitamina E | 150 mg | 6 mg (50% RDA) | 18 mg (150% RDA) |
| Vitamina K | 750 mcg | 30 mcg (40% RDA) | 90 mcg (120% RDA) |
| Acido folico | 3 mg | 120 mcg (60% RDA) | 360 mcg (180% RDA) |
| Biotina | 500 mcg | 20 mcg (40% RDA) | 60 mcg (120% RDA) |
| Fermenti lattici | 100 miliardi | 4 miliardi | 12 miliardi |
| di cui ogni ceppo | 10 miliardi | 0,4 miliardi | 1,2 miliardi |
| Valore energetico |
kJ 1437,4 kcal 343,5 |
kJ 57,50 kcal 13,74 |
kJ 172,49 kcal 41,22 |
| Grassi | 0,1 g | 4 mg | 12 mg |
| Carboidrati | 3 g | 120 mg | 360 mg |
| Proteine | 2 g | 80 mg | 240 mg |