//

MEASURE YOUR IMPACT
Scopri come utilizziamo oltre 20 indicatori per calcolare la sostenibilità dei nostri prodotti. Indicatori qualitativi e quantitativi, oggettivi e misurabili.
Caratteristiche a confronto nella stessa categoria
| Prodotto | Questo prodotto ![]() Animal parade gold assortiti | ![]() Orso su cavallo a dondolo in poliresina con luci a batteria design assortiti in scatola regalo | ![]() Svuota tasche foglia long in metallo colore oro per interni | ![]() Set Spugna 3 3 Biancaluna Papillons |
|---|---|---|---|---|
| Prezzo | 24,88 €24,88 € | 9,90 €12,90 € | 17,90 €21,90 € | 31,90 € |
| Valutazione | Nessuna recensione | Nessuna recensione | Nessuna recensione | Nessuna recensione |
| Disponibilità | Esaurito | Disponibile | Disponibile | Disponibile |
| Spedizione | 3,69 € | 5,90 € | 5,90 € | 6,90 € |
| — | Vedi prodotto | Vedi prodotto | Vedi prodotto |
0.0
basato su 0 recensioni
Pubblichiamo solo recensioni di chi ha effettivamente acquistato il prodotto su CommercioVirtuoso. Come trattiamo le recensioni
Nessuna recensione ancora. Sii il primo a lasciare una recensione dopo l'acquisto.

3,69 € di spese di spedizione
In Arrivo
Registrati a commercioVirtuoso.it per ottenere la spedizione gratuita sul tuo primo ordine idoneo. Crea un account ora →
Questo prodotto è spedito dall'Italia. Se effettui un acquisto da più venditori, la tariffa di spedizione complessiva sarà calcolata al checkout.
Hai a disposizione 15 giorni di tempo dal ricevimento dell'ordine per effettuare il reso di questo prodotto. Il reso è garantito e ti verrà fornita un'etichetta per la spedizione.
Per avviare un reso serve un account registrato: gli acquisti solo come ospite non consentono di aprire la richiesta finché l'ordine non è collegato al tuo profilo.
Con account attivo, vai in I miei ordini e seleziona l'ordine da cui restituire gli articoli.
Maggiori informazioni su resi e rimborsi →I tuoi acquisti su commercioVirtuoso.it sono protetti dalla Garanzia Marketplace. Inoltre, ci impegniamo a proteggere i tuoi dati e la tua privacy utilizzando sistemi di pagamento che proteggono e crittografano i tuoi dati durante la trasmissione. Non divulghiamo mai i dati della tua carta di credito ad altri soggetti e assicuriamo la conservazione dei tuoi dati personali.
Perché questo prodotto ha un indice di sostenibilità del 50%? Scopri di più
Venditore Italiano
Prodotto venduto da una attività locale
Spedito dall'Italia
Riduce il consumo di CO2 legato alla consegna
| Valori medi | per 2 tavolette (2 animaletti) |
| Vitamina C (acido ascorbico) | 60 mg |
| Calcio (aminoato complesso) | 50 mg |
| Vitamina E (d-alfa tocoferil acetato) | 20 mg |
| Niacinamide | 20 mg |
| Acido pantotenico (calcio pantotenato) | 10 mg |
| Magnesio (aminoato complesso) | 10 mg |
| Ferro (aminoato complesso) | 5 mg |
| Zinco (aminoato/complesso) | 3 mg |
| Vitamina B6 (piridossina cloridrato) | 2 mg |
| Vitamina B2 (riboflavina) | 1,7 mg |
| Vitamina B1 (tiamina cloridrato) | 1,5 mg |
| Manganese (aminoato complesso) | 1 mg |
| Potassio (complesso aminoato) | 1 mg |
| Rame (aminoato complesso) | 1 mg |
| Luteina (carotenoide attivo da calendula) | 0,5 mg |
| Vitamina A (retinolo equivalente da beta carotene) | 500 mcg |
| Complesso di bioflavonoidi di limone | 0,2 mg |
| Iodio (da alghe kelp) | 100 mcg |
| Cromo (picolinato) | 60 mcg |
| Biotina | 50 mcg |
| Vitamina K2 (menatetrenone) | 40 mcg |
| Selenio (selenito di sodio) | 35 mcg |
| Vitamina D3 (colecalciferolo) | 12,5 mcg |
| Folato (L-5-metiltetraidrofolato di calcio) | 10 mcg |
| Vitamina B12 (cianocobalamina) | 6 mcg |
| Complesso acidi grassi essenziali (acidi grassi alfa linoleico, linoleico, oleico e palmitico) - (da girasole, lino e spirulina) |
2 mg |
| Miscela di enzimi (più di 340 unità di attività enzimatica totale) - amilasi, lactasi, lipasi, bromelina (da ananas), papaina (da papaia), cellulasi, proteasi |
1,4 mg |
| L. acidophilus (3,5 milioni di cellule vive*) | 0,25 mg |
| L. plantarum (2,5 milioni di cellule vive*) | 0,25 mg |
| S. thermophilus (10 milioni di cellule vive*) | 0,25 mg |
| Valori medi | per 2 tavolette (2 animaletti) |
| Calorie | 5 |
| Carboidrati totali di cui xilitolo |
2 g 2 g |