//

In Arrivo
Registrati a commercioVirtuoso.it per ottenere la spedizione gratuita sul tuo primo ordine idoneo. Crea un account ora →
Questo prodotto è spedito dall'Italia. Se effettui un acquisto da più venditori, la tariffa di spedizione complessiva sarà calcolata al checkout.
Pagamento in 3 rate senza interessi per acquisti superiori a €50. Disponibile con Scalapay e PayPal.
| Oggi | Tra 1 mese | Tra 2 mesi |
|---|---|---|
| 293,66 € | 293,66 € | 293,66 € |
Hai a disposizione 15 giorni di tempo dal ricevimento dell'ordine per effettuare il reso di questo prodotto. Il reso è garantito e ti verrà fornita un'etichetta per la spedizione.
Per avviare un reso serve un account registrato: gli acquisti solo come ospite non consentono di aprire la richiesta finché l'ordine non è collegato al tuo profilo.
Con account attivo, vai in I miei ordini e seleziona l'ordine da cui restituire gli articoli.
Maggiori informazioni su resi e rimborsi →I tuoi acquisti su commercioVirtuoso.it sono protetti dalla Garanzia Marketplace. Inoltre, ci impegniamo a proteggere i tuoi dati e la tua privacy utilizzando sistemi di pagamento che proteggono e crittografano i tuoi dati durante la trasmissione. Non divulghiamo mai i dati della tua carta di credito ad altri soggetti e assicuriamo la conservazione dei tuoi dati personali.
Perché questo prodotto ha un indice di sostenibilità del 50%? Scopri di più
Venditore Italiano
Prodotto venduto da una attività locale
Spedito dall'Italia
Riduce il consumo di CO2 legato alla consegna
| Processore integrato | Sì |
| Produttore processore | Intel |
| Famiglia processore | Intel Core Ultra 7 |
| Generazione del processore | Intel Core Ultra (Series 1) |
| Modello del processore | 155H |
| Numero di core del processore | 16 |
| Numero di threads del processore | 22 |
| Frequenza del processore turbo massima | 4,8 GHz |
| Core delle prestazioni | 6 |
| Cores efficienti | 8 |
| Frequenza del Processore Turbo Massima Performance-core | 4,8 GHz |
| Frequenza del Processore Turbo Massima Efficient-core | 3,8 GHz |
| Frequenza turbo massima del core a bassa efficienza energetica | 2,5 GHz |
| Frequenza di base del core delle prestazioni | 1,4 GHz |
| Frequenza base core efficiente | 0,9 GHz |
| Frequenza di base del core a bassa efficienza energetica | 0,7 MHz |
| Cache processore | 24 MB |
| tipo di slot di memoria | SO-DIMM |
| Numero di slot di memoria | 2 |
| Velocità di memoria supportate | 5600 MHz |
| Tipi di memoria supportati | DDR5-SDRAM |
| Altoparlanti incorporati | No |
| Quantità porte USB 2.0 | 1 |
| Quantità porte HDMI | 2 |
| Quantità porte Ethernet LAN (RJ-45) | 1 |
| Quantità di porte USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) di tipo A | 2 |
| Quantità di porte USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) di tipo C | 1 |
| Versione HDMI | 2.1 |
| Quantità di porte Thunderbolt 4 | 2 |
| Jack DC-in | Sì |
| Larghezza | 117 mm |
| Profondità | 112 mm |
| Altezza | 37 mm |
| Peso | 480 g |
| Tipo alimentazione | Alimentatore esterno |
| Alimentazione | 120 W |
| Collegamento ethernet LAN | Sì |
| Wi-Fi | Sì |
| Wi-Fi standard | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
| Standard Wi-Fi | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
| Modello di dispositivo di controllo WLAN | Intel Wi-Fi 6E AX211 |
| Tecnologia Ethernet su cavi in rame | 2.5GBASE-T |
| Bluetooth | Sì |
| Versione Bluetooth | 5.3 |
| Tipi di unità di archiviazione supportate | SSD |
| Dimensioni dei dispositivi di archivio supportati | M.2 |
| Dimensione SSD | M.2 |
| NVMe | Sì |
| numero di dispositivi di archivio supportati | 2 |
| Colore del prodotto | Nero |
| Tipo di prodotto | Mini PC barebone |
| Interrutore On/Off | Sì |
| Blocco cavo | Sì |
| Tipologia slot blocco cavo | Kensington |
| Montaggio standard VESA | Sì |
| Scheda grafica integrata | Sì |
| Modello scheda grafica integrata | Intel Graphics |
Caratteristiche a confronto nella stessa categoria
| Prodotto | Questo prodotto ![]() ASUS NUC 14 Pro Slim Kit RNUC14RVKU700000I Nero 155H | ![]() Zyxel usgflex50h-eu0101f firewall (hardware) | ![]() Hp elitedesk 800 g4 - RSD100221 | ![]() PC DESKTOP MINI INTEL RAM 6GB SSD 128GB WIN 11 WiFi dual-band (2,4G e 5G) BT 4.2 |
|---|---|---|---|---|
| Prezzo | 880,99 € | 470,38 € | 519,71 € | 159,90 €189,00 € |
| Valutazione | Nessuna recensione | Nessuna recensione | Nessuna recensione | Nessuna recensione |
| Disponibilità | Esaurito | Disponibile | Disponibile | Disponibile |
| Spedizione | Gratis | Gratis | Gratis | Gratis |
| — | Vedi prodotto | Vedi prodotto | Vedi prodotto |
0.0
basato su 0 recensioni
Pubblichiamo solo recensioni di chi ha effettivamente acquistato il prodotto su CommercioVirtuoso. Come trattiamo le recensioni
Nessuna recensione ancora. Sii il primo a lasciare una recensione dopo l'acquisto.