38,92 €
//
In Arrivo
Registrati a commercioVirtuoso.it per ottenere la spedizione gratuita sul tuo primo ordine idoneo. Crea un account ora →
Questo prodotto è spedito dall'Italia. Se effettui un acquisto da più venditori, la tariffa di spedizione complessiva sarà calcolata al checkout.
Pagamento in 3 rate senza interessi per acquisti superiori a €50. Disponibile con Scalapay e PayPal.
| Oggi | Tra 1 mese | Tra 2 mesi |
|---|---|---|
| 133,00 € | 133,00 € | 133,00 € |
Hai a disposizione 15 giorni di tempo dal ricevimento dell'ordine per effettuare il reso di questo prodotto. Il reso è garantito e ti verrà fornita un'etichetta per la spedizione.
Per avviare un reso serve un account registrato: gli acquisti solo come ospite non consentono di aprire la richiesta finché l'ordine non è collegato al tuo profilo.
Con account attivo, vai in I miei ordini e seleziona l'ordine da cui restituire gli articoli.
Maggiori informazioni su resi e rimborsi →I tuoi acquisti su commercioVirtuoso.it sono protetti dalla Garanzia Marketplace. Inoltre, ci impegniamo a proteggere i tuoi dati e la tua privacy utilizzando sistemi di pagamento che proteggono e crittografano i tuoi dati durante la trasmissione. Non divulghiamo mai i dati della tua carta di credito ad altri soggetti e assicuriamo la conservazione dei tuoi dati personali.
Perché questo prodotto ha un indice di sostenibilità del 50%? Scopri di più
Venditore Italiano
Prodotto venduto da una attività locale
Spedito dall'Italia
Riduce il consumo di CO2 legato alla consegna
| Dimensioni schermo | 80 cm (31.5") |
| Risoluzione del display | 2560 x 1440 Pixel |
| Rapporto d'aspetto nativo | 16:9 |
| Tipo di pannello | IPS |
| Tipologia HD | Wide Quad HD+ |
| Tecnologia display | LED |
| Forma dello schermo | Piatto |
| Rapporto di contrasto | 1200:1 |
| Tempo massimo di refresh | 75 Hz |
| Colori del display | 1,073 miliardi di colori |
| Luminosità del display (tipica) | 350 cd/m² |
| Tempo di risposta | 5 ms |
| Schermo antiriflesso | Sì |
| Risoluzioni grafiche supportate | 2560 x 1440 |
| Formato | 16:9 |
| Rapporto di contrasto (dinamico) | 100000000:1 |
| Nome di commercializzazione del rapporto di contrasto dinamico | SmartContrast |
| Angolo di visualizzazione (orizzontale) | 178° |
| Angolo di visualizzazione (verticale) | 178° |
| Dot Pitch | 0,272 x 0,272 mm |
| Range di scansione orizzontale | 31 - 115 kHz |
| Intervallo di scansione verticale | 48 - 75 Hz |
| Dimensione visibile, orizzontale | 69,8 cm |
| Dimensione visibile, verticale | 39,3 cm |
| Frequenza scansione orizzontale | 115 - 115 kHz |
| Frequenza scansione verticale | 48 - 75 Hz |
| High Dynamic Range (HDR) supportato | Sì |
| Tecnologia High Dynamic Range (HDR) | High Dynamic Range 10 (HDR10) |
| Hub USB integrato | No |
| HDMI | Sì |
| Altoparlante / Cuffia / Spinotto di uscita | Sì |
| Quantità porte HDMI | 1 |
| Versione HDMI | 1.4 |
| Quantità DisplayPorts | 1 |
| versione DisplayPort | 1.2 |
| Uscite per cuffie | 1 |
| Connessione cuffia | 3,5 mm |
| Ingresso (alimentazione) AC | Sì |
| Larghezza (con supporto) | 714,6 mm |
| Profondità (con supporto) | 201,8 mm |
| Altezza (con supporto) | 485,7 mm |
| Peso (con supporto) | 7,82 kg |
| Larghezza (senza supporto) | 71,5 cm |
| Profondità (senza supporto) | 5,04 cm |
| Altezza(senza supporto) | 42,4 cm |
| Peso (senza supporto) | 6,2 kg |
| Consumi | 25 W |
| Consumi (modalità stand-by) | 0,5 W |
| Consumi (modalità spento) | 0,3 W |
| Tensione di ingresso AC | 100 - 240 V |
| Frequenza di ingresso AC | 50/60 Hz |
| Cavi inclusi | AC, HDMI |
| Guida rapida | Sì |
| Larghezza imballo | 800 mm |
| Profondità imballo | 140 mm |
| Altezza imballo | 528 mm |
| Peso dell'imballo | 9,8 kg |
| Tipo di imballo | Scatola |
| Montaggio standard VESA | Sì |
| Blocco cavo | Sì |
| Regolazione altezza | No |
| Panel mounting interface 24/5000 Interfaccia per montaggio a pannello | 100 x 100 mm |
| Tipologia slot blocco cavo | Kensington |
| Inclinabile | No |
| Inclinazione | -5 - 8° |
| Colore del prodotto | Nero |
| Cornice anteriore | Nero |
| Colore piedi | Nero |
| AMD FreeSync | Sì |
| Tecnologia flicker-free | Sì |
| Tecnologia Low Blue Light | Sì |
| Altoparlanti incorporati | Sì |
| Fotocamera integrata | No |
| Numero di altoparlanti | 2 |
| Potenza in uscita (RMS) | 4 W |

MEASURE YOUR IMPACT
Scopri come utilizziamo oltre 20 indicatori per calcolare la sostenibilità dei nostri prodotti. Indicatori qualitativi e quantitativi, oggettivi e misurabili.
Caratteristiche a confronto nella stessa categoria
| Prodotto | Questo prodotto ASUS VP32AQ 80 cm (31.5") 2560 x 1440 Pixel Wide Quad HD+ LED Nero | ![]() Piastrina In All. 75-130-225 Hp | ![]() Placca 9,9-15 Hp | ![]() Notebook Pc Portatile 15,6" Intel Core i3 6100U Ram 16Gb, SSD 512Gb Win 11 |
|---|---|---|---|---|
| Prezzo | 398,99 € | 19,46 €38,92 € | 32,25 €64,51 € | 299,00 €329,00 € |
| Valutazione | Nessuna recensione | Nessuna recensione | Nessuna recensione | Nessuna recensione |
| Disponibilità | Esaurito | Disponibile | Disponibile | Disponibile |
| Spedizione | Gratis | 6,10 € | 6,10 € | Gratis |
| — | Vedi prodotto | Vedi prodotto | Vedi prodotto |
0.0
basato su 0 recensioni
Pubblichiamo solo recensioni di chi ha effettivamente acquistato il prodotto su CommercioVirtuoso. Come trattiamo le recensioni
Nessuna recensione ancora. Sii il primo a lasciare una recensione dopo l'acquisto.