//

MEASURE YOUR IMPACT
Scopri come utilizziamo oltre 20 indicatori per calcolare la sostenibilità dei nostri prodotti. Indicatori qualitativi e quantitativi, oggettivi e misurabili.
Caratteristiche a confronto nella stessa categoria
| Prodotto | Questo prodotto ![]() Beavis 180past | ![]() Urixana pro 30bust | ![]() Triderm ad pro skin 30stick | ![]() Reuterin d3 gocce 5ml |
|---|---|---|---|---|
| Prezzo | 19,72 €19,72 € | 29,09 € | 28,14 € | 18,33 € |
| Valutazione | Nessuna recensione | Nessuna recensione | Nessuna recensione | Nessuna recensione |
| Disponibilità | Disponibile | Disponibile | Disponibile | Disponibile |
| Spedizione | 4,09 € | 3,69 € | 3,69 € | 4,09 € |
| — | Vedi prodotto | Vedi prodotto | Vedi prodotto |
0.0
basato su 0 recensioni
Pubblichiamo solo recensioni di chi ha effettivamente acquistato il prodotto su CommercioVirtuoso. Come trattiamo le recensioni
Nessuna recensione ancora. Sii il primo a lasciare una recensione dopo l'acquisto.

4,09 € di spese di spedizione
Consegna dopodomani
Modalità d'acquisto
In esaurimento: solo 1, affrettati!
Registrati a commercioVirtuoso.it per ottenere la spedizione gratuita sul tuo primo ordine idoneo. Crea un account ora →
Questo prodotto è spedito dall'Italia. Se effettui un acquisto da più venditori, la tariffa di spedizione complessiva sarà calcolata al checkout.
I tempi di consegna per questo prodotto sono stimati sulla base delle ultime 20 spedizioni da questo venditore. La consegna dei tuoi prodotti avviene esclusivamente nei giorni feriali e la spedizione viene effettuata il primo giorno lavorativo successivo all'ordine.
Hai a disposizione 15 giorni di tempo dal ricevimento dell'ordine per effettuare il reso di questo prodotto. Il reso è garantito e ti verrà fornita un'etichetta per la spedizione.
Per avviare un reso serve un account registrato: gli acquisti solo come ospite non consentono di aprire la richiesta finché l'ordine non è collegato al tuo profilo.
Con account attivo, vai in I miei ordini e seleziona l'ordine da cui restituire gli articoli.
Maggiori informazioni su resi e rimborsi →I tuoi acquisti su commercioVirtuoso.it sono protetti dalla Garanzia Marketplace. Inoltre, ci impegniamo a proteggere i tuoi dati e la tua privacy utilizzando sistemi di pagamento che proteggono e crittografano i tuoi dati durante la trasmissione. Non divulghiamo mai i dati della tua carta di credito ad altri soggetti e assicuriamo la conservazione dei tuoi dati personali.
Perché questo prodotto ha un indice di sostenibilità del 50%? Scopri di più
Venditore Italiano
Prodotto venduto da una attività locale
Spedito dall'Italia
Riduce il consumo di CO2 legato alla consegna
| Valori medi | per 6 pastiglie | per 12 pastiglie |
| Rusco estratto secco | 270 mg | 540 mg |
| Amamelide estratto secco | 240 mg | 480 mg |
| Ippocastano estratto secco, di cui: - escina |
187,5 mg 37,5 mg |
375 mg 75 mg |
| Altea | 162 mg | 324 mg |
| Fieno greco | 162 mg | 324 mg |
| Zenzero | 49,5 mg | 99 mg |
| Rosa canina estratto secco | 45 mg | 90 mg |
| Aneto | 40,5 mg | 81 mg |
| Anice verde | 40,5 mg | 81 mg |
| Finocchio | 40,5 mg | 81 mg |
| Finocchio olio essenziale | 30 mg | 60 mg |
| Equiseto | 36 mg | 72 mg |
| Sedano | 22,5 mg | 45 mg |
| Cannella | 18 mg | 36 mg |
| Angelica di Boemia | 13,5 mg | 27 mg |
| Acerola estratto secco | 9 mg | 18 mg |
| Cremor tartaro | 450 mg | 18 mg |
| Cistina | 120 mg | 240 mg |
| Cisteina | 30 mg | 60 mg |
| Istidina | 30 mg | 60 mg |
| Metionina | 30 mg | 60 mg |
| Taurina | 30 mg | 60 mg |
| Magnesio | 168,75 mg (45% NRV*) | 337,5 mg (90% NRV*) |
| Vitamina A | 360 mcg (45% NRV*) | 720 mcg (90% NRV*) |
| Tiamina (B1) | 0,495 mg (45% NRV*) | 0,99 mg (90% NRV*) |
| Riboflavina (B2) | 0,63 mg (45% NRV*) | 1,26 mg (90% NRV*) |
| Niacina (B3) | 7,2 mg (45% NRV*) | 14,4 mg (90% NRV*) |
| Acido pantotenico | 2,7 mg (45% NRV*) | 5,4 mg (90% NRV*) |
| Vitamina B6 | 0,63 mg (45% NRV*) | 1,26 mg (90% NRV*) |
| Vitamina B12 | 1,125 mcg (45% NRV*) | 2,25 mcg (90% NRV*) |
| Vitamina C | 36 mg (45% NRV*) | 72 mg (90% NRV*) |
| Vitamina E | 5,4 mg (45% NRV*) | 10,8 mg (90% NRV*) |
| Vitamina K | 33,75 mcg (45% NRV*) | 67,5 mcg (90% NRV*) |
| Acido folico | 90 mcg (45% NRV*) | 180 mcg (90% NRV*) |
| Biotina | 22,5 mcg (45% NRV*) | 45 mcg (90% NRV*) |
| Fermenti lattici | 4,5 miliardi | 9 miliardi |
| Valore energetico | kJ 32,22 kcal 7,7 |
kJ 64,44 kJ kcal 15,4 |
| Grassi | 0,06 g | 0,12 g |
| Carboidrati | 0,54 g | 1,08 g |
| Proteine | 0,45 g | 0,9 g |