//

MEASURE YOUR IMPACT
Scopri come utilizziamo oltre 20 indicatori per calcolare la sostenibilità dei nostri prodotti. Indicatori qualitativi e quantitativi, oggettivi e misurabili.
Caratteristiche a confronto nella stessa categoria
| Prodotto | Questo prodotto ![]() Calcium compositum 40g 100pst | ![]() IPERICO COMPOSITUM - 30 g | ![]() Calcio carbonato viti 60 compresse | ![]() Barinutrics calcio k2 cil 90cp |
|---|---|---|---|---|
| Prezzo | 15,71 €15,71 € | 26,60 €28,60 € | 4,76 € | 32,89 € |
| Valutazione | Nessuna recensione | Nessuna recensione | Nessuna recensione | Nessuna recensione |
| Disponibilità | Esaurito | Disponibile | Disponibile | Disponibile |
| Spedizione | 4,99 € | 5,90 € | 5,49 € | 2,79 € |
| — | Vedi prodotto | Vedi prodotto | Vedi prodotto |
0.0
basato su 0 recensioni
Pubblichiamo solo recensioni di chi ha effettivamente acquistato il prodotto su CommercioVirtuoso. Come trattiamo le recensioni
Nessuna recensione ancora. Sii il primo a lasciare una recensione dopo l'acquisto.

4,99 € di spese di spedizione
Modalità d'acquisto
In Arrivo
Registrati a commercioVirtuoso.it per ottenere la spedizione gratuita sul tuo primo ordine idoneo. Crea un account ora →
Questo prodotto è spedito dall'Italia. Se effettui un acquisto da più venditori, la tariffa di spedizione complessiva sarà calcolata al checkout.
Hai a disposizione 15 giorni di tempo dal ricevimento dell'ordine per effettuare il reso di questo prodotto. Il reso è garantito e ti verrà fornita un'etichetta per la spedizione.
Per avviare un reso serve un account registrato: gli acquisti solo come ospite non consentono di aprire la richiesta finché l'ordine non è collegato al tuo profilo.
Con account attivo, vai in I miei ordini e seleziona l'ordine da cui restituire gli articoli.
Maggiori informazioni su resi e rimborsi →I tuoi acquisti su commercioVirtuoso.it sono protetti dalla Garanzia Marketplace. Inoltre, ci impegniamo a proteggere i tuoi dati e la tua privacy utilizzando sistemi di pagamento che proteggono e crittografano i tuoi dati durante la trasmissione. Non divulghiamo mai i dati della tua carta di credito ad altri soggetti e assicuriamo la conservazione dei tuoi dati personali.
Perché questo prodotto ha un indice di sostenibilità del 50%? Scopri di più
Venditore Italiano
Prodotto venduto da una attività locale
Spedito dall'Italia
Riduce il consumo di CO2 legato alla consegna
| Valori medi | per 7 pastiglie | per 21 pastiglie |
| Lisina | 70 mg | 210 mg |
| Soia estratto secco, di cui: isoflavoni |
66,67 mg 26,67 mg |
200 mg 80 mg |
| Calcio | 400 mg (50% NRV*) | 1.200 mg (150% NRV*) |
| Fosforo | 245 mg (35% NRV*) | 735 mg (105% NRV*) |
| Magnesio | 75 mg (20% NRV*) | 225 mg (60% NRV*) |
| Zinco | 2 mg (20% NRV*) | 6 mg (60% NRV*) |
| Manganese | 0,4 mg (20% NRV*) | 1,2 mg (60% NRV*) |
| Rame | 0,2 mg (20% NRV*) | 0,6 mg (60% NRV*) |
| Boro | 0,2 mg | 0,6 mg |
| Vitamina A | 160 mcg (20% NRV*) | 480 mcg (60% NRV*) |
| Tiamina (B1) | 0,22 mg (20% NRV*) | 0,66 mg (60% NRV*) |
| Riboflavina (B2) | 0,28 mg (20% NRV*) | 0,84 mg (60% NRV*) |
| Niacina (B3) | 3,2 mg (20% NRV*) | 9,6 mg (60% NRV*) |
| Acido pantotenico (B5) | 1,2 mg (20% NRV*) | 3,6 mg (60% NRV*) |
| Vitamina B6 | 0,28 mg (20% NRV*) | 0,84 mg (60% NRV*) |
| Vitamina B12 | 0,5 mcg (20% NRV*) | 1,5 mcg (60% NRV*) |
| Vitamina C | 24 mg (30% NRV*) | 72 mg (90% NRV*) |
| Vitamina D | 2,5 mcg (50% NRV*) | 7,5 mcg (150% NRV*) |
| Vitamina E | 3,6 mg (30% NRV*) | 10,8 mg (90% NRV*) |
| Vitamina K | 15 mcg (20% NRV*) | 45 mcg (60% NRV*) |
| Biotina | 10 mcg (20% NRV*) | 30 mcg (60% NRV*) |
| Acido folico | 40 mcg (20% NRV*) | 120 mcg (60% NRV*) |
| Valore energetico | kJ 24,03 kcal 5,74 |
kJ 72,09 kcal 17,23 |
| Grassi | 0,002 g | 0,006 g |
| Carboidrati | 0,02 g | 0,06 g |
| Proteine | 0,08 g | 0,24 g |