//

MEASURE YOUR IMPACT
Scopri come utilizziamo oltre 20 indicatori per calcolare la sostenibilità dei nostri prodotti. Indicatori qualitativi e quantitativi, oggettivi e misurabili.
Caratteristiche a confronto nella stessa categoria
| Prodotto | Questo prodotto ![]() Colostro supremo 100past | ![]() Collagene Marino Idrolizzato con Acido Ialuronico e Vitamina C – Supporto per Pelle Luminosa, Articolazioni e Ossa | Alta Biodisponibilità | CL-38 AlohaLabs 60 Compresse 500MG | ![]() Ligne Tonique 20 Ampolle Ligne de Plantes | ![]() ACTICIR FORTE 30 COMPRESSE |
|---|---|---|---|---|
| Prezzo | 22,75 €22,75 € | 22,90 €34,90 € | 26,00 € | 18,00 €19,90 € |
| Valutazione | Nessuna recensione | Nessuna recensione | Nessuna recensione | Nessuna recensione |
| Disponibilità | Disponibile | Disponibile | Disponibile | Disponibile |
| Spedizione | 3,69 € | Gratis | 5,90 € | 5,90 € |
| — | Vedi prodotto | Vedi prodotto | Vedi prodotto |
0.0
basato su 0 recensioni
Pubblichiamo solo recensioni di chi ha effettivamente acquistato il prodotto su CommercioVirtuoso. Come trattiamo le recensioni
Nessuna recensione ancora. Sii il primo a lasciare una recensione dopo l'acquisto.

3,69 € di spese di spedizione
Consegna dopodomani
Modalità d'acquisto
In esaurimento: solo 1, affrettati!
Registrati a commercioVirtuoso.it per ottenere la spedizione gratuita sul tuo primo ordine idoneo. Crea un account ora →
Questo prodotto è spedito dall'Italia. Se effettui un acquisto da più venditori, la tariffa di spedizione complessiva sarà calcolata al checkout.
I tempi di consegna per questo prodotto sono stimati sulla base delle ultime 20 spedizioni da questo venditore. La consegna dei tuoi prodotti avviene esclusivamente nei giorni feriali e la spedizione viene effettuata il primo giorno lavorativo successivo all'ordine.
Hai a disposizione 15 giorni di tempo dal ricevimento dell'ordine per effettuare il reso di questo prodotto. Il reso è garantito e ti verrà fornita un'etichetta per la spedizione.
Per avviare un reso serve un account registrato: gli acquisti solo come ospite non consentono di aprire la richiesta finché l'ordine non è collegato al tuo profilo.
Con account attivo, vai in I miei ordini e seleziona l'ordine da cui restituire gli articoli.
Maggiori informazioni su resi e rimborsi →I tuoi acquisti su commercioVirtuoso.it sono protetti dalla Garanzia Marketplace. Inoltre, ci impegniamo a proteggere i tuoi dati e la tua privacy utilizzando sistemi di pagamento che proteggono e crittografano i tuoi dati durante la trasmissione. Non divulghiamo mai i dati della tua carta di credito ad altri soggetti e assicuriamo la conservazione dei tuoi dati personali.
Perché questo prodotto ha un indice di sostenibilità del 50%? Scopri di più
Venditore Italiano
Prodotto venduto da una attività locale
Spedito dall'Italia
Riduce il consumo di CO2 legato alla consegna
| Valori medi | Per 4 pastiglie | Per 12 pastiglie |
| Colostro di cui - IgG |
1.000 mg 300 mg |
3.000 mg 900 mg |
| Rosa canina e.s. | 100 mg | 300 mg |
| Lattoferrina | 66 mg | 198 mg |
| Acerola e.s. | 20 mg | 60 mg |
| Fosforo | 35 mg (5% VNR*) | 105 mg (15% VNR*) |
| Calcio | 40 mg (5% VNR*) | 120 mg (15% VNR*) |
| Magnesio | 30 mg (8% VNR*) | 90 mg (24% VNR*) |
| Zinco | 4 mg (40% VNR*) | 12 mg (120% VNR*) |
| Manganese | 0,8 mg (40% VNR*) | 2,4 mg (120% VNR*) |
| Rame | 0,5 mg (50% VNR*) | 1,5 mg (150% VNR*) |
| Iodio | 60 mcg (40% VNR*) | 180 mcg (120% VNR*) |
| Selenio | 27,5 mcg (50% VNR*) | 82,5 mcg (150% VNR*) |
| Molibdeno | 20 mcg (40% VNR*) | 60 mcg (120% VNR*) |
| Cromo | 16 mcg (40% VNR*) | 48 mcg (120% VNR*) |
| Vitamina A | 400 mcg (50% VNR*) | 1.200 mcg (150% VNR*) |
| Tiamina (B1) | 0,44 mg (40% VNR*) | 1,32 mg (120% VNR*) |
| Riboflavina (B2) | 0,56 mg (40% VNR*) | 1,68 mg (120% VNR*) |
| Niacina (B3) | 6,4 mg (40% VNR*) | 19,2 mg (120% VNR*) |
| Acido pantotenico (B5) | 2,4 mg (40% VNR*) | 7,2 mg (120% VNR*) |
| Vitamina B6 | 1,4 mg (100% VNR*) | 4,2 mg (300% VNR*) |
| Vitamina B12 | 2,5 mcg (100% VNR*) | 7,5 mcg (300% VNR*) |
| Vitamina C | 80 mg (100% VNR*) | 240 mg (300% VNR*) |
| Vitamina D | 5 mcg (100% VNR*) | 15 mcg (300% VNR*) |
| Vitamina E | 4,8 mg (40% VNR*) | 14,4 mg (120% VNR*) |
| Vitamina K | 30 mcg (40% VNR*) | 90 mcg (120% VNR*) |
| Acido folico | 120 mcg (60% VNR*) | 360 mcg (180% VNR*) |
| Biotina | 20 mcg (40% VNR*) | 60 mcg (120% VNR*) |
| Fermenti lattici di cui ogni ceppo |
4 miliardi 0,4 miliardi |
12 miliardi 1,2 miliardi |