//

MEASURE YOUR IMPACT
Scopri come utilizziamo oltre 20 indicatori per calcolare la sostenibilità dei nostri prodotti. Indicatori qualitativi e quantitativi, oggettivi e misurabili.
Caratteristiche a confronto nella stessa categoria
| Prodotto | Questo prodotto ![]() Corvis liquido analco 200ml | ![]() Antiossidante Enologico Solfotannico Franke - Tubo 7 Pastiglie Gr 10- 10 Pezzi | ![]() Metabisolfito Potassico Enologico E224 - Gr 250- 10 Pezzi | ![]() Collagene Marino Idrolizzato con Acido Ialuronico e Vitamina C – Supporto per Pelle Luminosa, Articolazioni e Ossa | Alta Biodisponibilità | CL-38 AlohaLabs 60 Compresse 500MG |
|---|---|---|---|---|
| Prezzo | 21,08 €21,08 € | 32,57 €37,90 € | 36,40 €42,50 € | 22,90 €34,90 € |
| Valutazione | Nessuna recensione | Nessuna recensione | Nessuna recensione | Nessuna recensione |
| Disponibilità | Disponibile | Disponibile | Disponibile | Disponibile |
| Spedizione | 3,69 € | Gratis | Gratis | Gratis |
| — | Vedi prodotto | Vedi prodotto | Vedi prodotto |
0.0
basato su 0 recensioni
Pubblichiamo solo recensioni di chi ha effettivamente acquistato il prodotto su CommercioVirtuoso. Come trattiamo le recensioni
Nessuna recensione ancora. Sii il primo a lasciare una recensione dopo l'acquisto.

3,69 € di spese di spedizione
Consegna venerdì, 3 lug
Modalità d'acquisto
In esaurimento: solo 1, affrettati!
Registrati a commercioVirtuoso.it per ottenere la spedizione gratuita sul tuo primo ordine idoneo. Crea un account ora →
Questo prodotto è spedito dall'Italia. Se effettui un acquisto da più venditori, la tariffa di spedizione complessiva sarà calcolata al checkout.
I tempi di consegna per questo prodotto sono stimati sulla base delle ultime 20 spedizioni da questo venditore. La consegna dei tuoi prodotti avviene esclusivamente nei giorni feriali e la spedizione viene effettuata il primo giorno lavorativo successivo all'ordine.
Hai a disposizione 15 giorni di tempo dal ricevimento dell'ordine per effettuare il reso di questo prodotto. Il reso è garantito e ti verrà fornita un'etichetta per la spedizione.
Per avviare un reso serve un account registrato: gli acquisti solo come ospite non consentono di aprire la richiesta finché l'ordine non è collegato al tuo profilo.
Con account attivo, vai in I miei ordini e seleziona l'ordine da cui restituire gli articoli.
Maggiori informazioni su resi e rimborsi →I tuoi acquisti su commercioVirtuoso.it sono protetti dalla Garanzia Marketplace. Inoltre, ci impegniamo a proteggere i tuoi dati e la tua privacy utilizzando sistemi di pagamento che proteggono e crittografano i tuoi dati durante la trasmissione. Non divulghiamo mai i dati della tua carta di credito ad altri soggetti e assicuriamo la conservazione dei tuoi dati personali.
Perché questo prodotto ha un indice di sostenibilità del 50%? Scopri di più
Venditore Italiano
Prodotto venduto da una attività locale
Spedito dall'Italia
Riduce il consumo di CO2 legato alla consegna
| Valori medi | per 100 ml | per 1 misurino (10 ml) |
per 2 misurini (20 ml) |
| Biancospino | 12 g | 1,2 g | 2,4 g |
| Cardiaca | 12 g | 1,2 g | 2,4 g |
| Passiflora | 3 g | 300 mg | 600 mg |
| Valeriana | 3 g | 300 mg | 600 mg |
| Lapacho | 1,5 g | 150 mg | 300 mg |
| Rosmarino | 1,5 g | 150 mg | 300 mg |
| Vite rossa | 1,5 g | 150 mg | 300 mg |
| Rosa canina estratto secco | 1 g | 100 mg | 200 mg |
| Zenzero | 0,3 g | 30 mg | 60 mg |
| Acerola estratto secco | 0,2 g | 20 mg | 40 mg |
| Carnitina | 5 g | 500 mg | 1 g |
| Cloro | 2 g | 200 mg (25% NRV*) | 400 mg (50% NRV*) |
| Magnesio | 750 mg | 75 mg (20% NRV*) | 150 mg (40% NRV*) |
| Tiamina (B1) | 55 mg | 5,5 mg (500% NRV*) | 11 mg (1.000% NRV*) |
| Riboflavina (B2) | 7 mg | 0,7 mg (50% NRV*) | 1,4 mg (100% NRV*) |
| Niacina (B3) | 80 mg | 8 mg (50% NRV*) | 16 mg (100% NRV*) |
| Acido pantotenico (B5) | 30 mg | 3 mg (50% NRV*) | 6 mg (100% NRV*) |
| Vitamina B6 | 7 mg | 0,7 mg (50% NRV*) | 1,4 mg (100% NRV*) |
| Vitamina B12 | 12,5 mcg | 1,25 mcg (50% NRV*) | 2,5 mcg (100% NRV*) |
| Vitamina C | 800 mg | 80 mg (100% NRV*) | 160 mg (200% NRV*) |
| Acido folico | 1 mg | 100 mcg (50% NRV*) | 200 mcg (100% NRV*) |
| Biotina | 250 mcg | 25 mcg (50% NRV*) | 50 mcg (100% NRV*) |
| Valore energetico | kJ 1.073,7 kcal 256,5 |
kJ 107,37 kcal 25,65 |
kJ 214,74 kcal 51,3 |
| Grassi | 1 g | 100 mg | 200 mg |
| Carboidrati, di cui polioli |
86 g 75 g |
8,6 g 7,5 g |
17,2 g 15 g |
| Proteine | 4 g | 400 mg | 800 mg |