//

MEASURE YOUR IMPACT
Scopri come utilizziamo oltre 20 indicatori per calcolare la sostenibilità dei nostri prodotti. Indicatori qualitativi e quantitativi, oggettivi e misurabili.
Caratteristiche a confronto nella stessa categoria
| Prodotto | Questo prodotto ![]() Creatina plus vitam 90g past | ![]() Integratore Pre Workout, Energy Drink Potente Con Creatina Monoidrata, Citrullina, Taurina, Arginina, Beta Alanina E Vitamine - Pre-allenamento Energia E Massa - Senza Caffeina, T-rex Integratori 250g Aroma pesca | ![]() T-rex integratori pre workout, energy drink potente con creatina monoidrata, citrullina, taurina, arginina, beta alanina e vitamine - senza caffeina, 250 g (frutti di bosco, 250 g (confezione da 1)) | ![]() T-rex integratori creatina monoidrata - integratore alimentare per massa muscolare e boost energetico pre workout (frutti di bosco, 250 g) |
|---|---|---|---|---|
| Prezzo | 24,39 €24,39 € | 24,99 €38,49 € | 24,99 €35,99 € | 21,99 €26,99 € |
| Valutazione | Nessuna recensione | Nessuna recensione | Nessuna recensione | Nessuna recensione |
| Disponibilità | Esaurito | Disponibile | Disponibile | Disponibile |
| Spedizione | 3,69 € | Gratis | Gratis | Gratis |
| — | Vedi prodotto | Vedi prodotto | Vedi prodotto |
0.0
basato su 0 recensioni
Pubblichiamo solo recensioni di chi ha effettivamente acquistato il prodotto su CommercioVirtuoso. Come trattiamo le recensioni
Nessuna recensione ancora. Sii il primo a lasciare una recensione dopo l'acquisto.

3,69 € di spese di spedizione
Modalità d'acquisto
In Arrivo
Registrati a commercioVirtuoso.it per ottenere la spedizione gratuita sul tuo primo ordine idoneo. Crea un account ora →
Questo prodotto è spedito dall'Italia. Se effettui un acquisto da più venditori, la tariffa di spedizione complessiva sarà calcolata al checkout.
Hai a disposizione 15 giorni di tempo dal ricevimento dell'ordine per effettuare il reso di questo prodotto. Il reso è garantito e ti verrà fornita un'etichetta per la spedizione.
Per avviare un reso serve un account registrato: gli acquisti solo come ospite non consentono di aprire la richiesta finché l'ordine non è collegato al tuo profilo.
Con account attivo, vai in I miei ordini e seleziona l'ordine da cui restituire gli articoli.
Maggiori informazioni su resi e rimborsi →I tuoi acquisti su commercioVirtuoso.it sono protetti dalla Garanzia Marketplace. Inoltre, ci impegniamo a proteggere i tuoi dati e la tua privacy utilizzando sistemi di pagamento che proteggono e crittografano i tuoi dati durante la trasmissione. Non divulghiamo mai i dati della tua carta di credito ad altri soggetti e assicuriamo la conservazione dei tuoi dati personali.
Perché questo prodotto ha un indice di sostenibilità del 50%? Scopri di più
Venditore Italiano
Prodotto venduto da una attività locale
Spedito dall'Italia
Riduce il consumo di CO2 legato alla consegna
| per 100 g | per 5 pastiglie (2,5 g) |
per 15 pastiglie (7,5 g) |
|
| Creatina | 40 g | 1 g | 3 g |
| GAKIC (glicina-arginina-α-ketoisocaproato) | 3,2 g | 80 mg | 240 mg |
| L-ornitina-α-ketoglutarato (OKG) | 3,2 g | 80 mg | 240 mg |
| Taurina | 3,2 g | 80 mg | 240 mg |
| Acetil (L-)carnitina | 1,6 g | 40 mg | 120 mg |
| Fruttosio 1,6 difosfato | 1,6 g | 40 mg | 120 mg |
| SAMe (S-adenosil metionina) | 1,6 g | 40 mg | 120 mg |
| β-alanina | 0,8 g | 20 mg | 60 mg |
| Istidina | 0,8 g | 20 mg | 60 mg |
| Fosforo | 4,2 g | 105 mg (15% RDA) | 315 mg (45% RDA) |
| Calcio | 1,6 g | 40 mg (5% RDA) | 120 mg (15% RDA) |
| Magnesio | 0,75 g | 18,75 mg (5% RDA) | 56,25 mg (15% RDA) |
| Ferro | 84 mg | 2,1 mg (15% RDA) | 6,3 mg (45% RDA) |
| Zinco | 60 mg | 1,5 mg (15% RDA) | 4,5 mg (45% RDA) |
| Manganese | 12 mg | 0,3 mg (15% RDA) | 0,9 mg (45% RDA) |
| Rame | 6 mg | 0,15 mg (15% RDA) | 0,45 mg (45% RDA) |
| Iodio | 900 µg | 22,5 µg (15% RDA) | 67,5 µg (45% RDA) |
| Selenio | 330 µg | 8,25 µg (15% RDA) | 24,75 µg (45% RDA) |
| Molibdeno | 300 µg | 7,5 µg (15% RDA) | 22,5 mg (45% RDA) |
| Cromo | 240 µg | 6 µg (15% RDA) | 18 µg (45% RDA) |
| Vitamina A | 4,8 mg | 120 µg (15% RDA) | 360 µg (45% RDA) |
| Vitamina B1 | 6,6 mg | 0,165 mg (15% RDA) | 0,495 mg (45% RDA) |
| Vitamina B2 | 8,4 mg | 0,21 mg (15% RDA) | 0,63 mg (45% RDA) |
| Vitamina B3 (niacina) | 96 mg | 2,4 mg (15% RDA) | 7,2 mg (45% RDA) |
| Vitamina B5 (acido pantotenico) | 36 mg | 0,9 mg (15% RDA) | 2,7 mg (45% RDA) |
| Vitamina B6 | 8,4 mg | 0,21 mg (15% RDA) | 0,63 mg (45% RDA) |
| Vitamina B12 | 15 µg | 0,375 µg (15% RDA) | 1,125 µg (45% RDA) |
| Vitamina C | 480 mg | 12 mg (15% RDA) | 36 mg (45% RDA) |
| Vitamina D | 30 µg | 0,75 µg (15% RDA) | 2,25 µg (45% RDA) |
| Vitamina E | 72 mg | 1,8 mg (15% RDA) | 5,4 mg (45% RDA) |
| Vitamina K | 450 µg | 11,25 µg (15% RDA) | 33,75 µg (45% RDA) |
| Acido Folico | 1,2 mg | 30 µg (15% RDA) | 90 µg (45% RDA) |
| Biotina | 300 µg | 7,5 µg (15% RDA) | 22,5 µg (45% RDA) |
| RDA= Quantità alimentare giornaliera raccomandata. | |||
| Valore energetico | 1415,3 kJ 338,3 kcal |
35,38 kJ 8,46 kcal |
106,15 kJ 25,37 kcal |
| Proteine | 54,4 g | 1,36 g | 34,08 g |
| Carboidrati | 0,72 g | 18 mg | 54 mg |
| Grassi | 0 g | - | - |