//

3,69 € di spese di spedizione
Consegna giovedì, 2 lug
Modalità d'acquisto
Disponibilità immediata
Registrati a commercioVirtuoso.it per ottenere la spedizione gratuita sul tuo primo ordine idoneo. Crea un account ora →
Questo prodotto è spedito dall'Italia. Se effettui un acquisto da più venditori, la tariffa di spedizione complessiva sarà calcolata al checkout.
I tempi di consegna per questo prodotto sono stimati sulla base delle ultime 20 spedizioni da questo venditore. La consegna dei tuoi prodotti avviene esclusivamente nei giorni feriali e la spedizione viene effettuata il primo giorno lavorativo successivo all'ordine.
Hai a disposizione 15 giorni di tempo dal ricevimento dell'ordine per effettuare il reso di questo prodotto. Il reso è garantito e ti verrà fornita un'etichetta per la spedizione.
Per avviare un reso serve un account registrato: gli acquisti solo come ospite non consentono di aprire la richiesta finché l'ordine non è collegato al tuo profilo.
Con account attivo, vai in I miei ordini e seleziona l'ordine da cui restituire gli articoli.
Maggiori informazioni su resi e rimborsi →I tuoi acquisti su commercioVirtuoso.it sono protetti dalla Garanzia Marketplace. Inoltre, ci impegniamo a proteggere i tuoi dati e la tua privacy utilizzando sistemi di pagamento che proteggono e crittografano i tuoi dati durante la trasmissione. Non divulghiamo mai i dati della tua carta di credito ad altri soggetti e assicuriamo la conservazione dei tuoi dati personali.
Perché questo prodotto ha un indice di sostenibilità del 50%? Scopri di più
Venditore Italiano
Prodotto venduto da una attività locale
Spedito dall'Italia
Riduce il consumo di CO2 legato alla consegna
| Valori medi | per 100 ml | Valori medi | per 100 ml |
| Valore energetico | 128 kcal 540 kJ |
Proteine | 9 g |
| L-arginina | 1,5 g | Azoto | 1,2 g |
| Sieroprotein | 1,5 g | Caseina | 6,2 g |
| Proteine di soia | 0 g | Proteine di pisello | 0 g |
| Carboidrati | 14,2 g | Zuccheri | 7,1 g |
| - glucosio | 0,1 g | - lattosio | 1,7 g |
| - maltosio | 0,4 g | - saccarosio | 5,0 g |
| Polisaccaridi | 6,6 g | Amido | 0 g |
| Lipidi | 3,5 g | Saturi | 0,4 g |
| Monoinsaturi | 2,1 g | Polinsaturi | 1,0 g |
| - acido linoleico | 787 mg | - acido alfa linoleico | 155 mg |
| Fibre | 0 g |
| Valori medi | per 100 ml | Valori medi | per 100 ml |
| Sodio | 50 mg | Potassio | 150 mg |
| Cloro | 80 mg | Calcio | 225 mg |
| Fosforo | 182 mg | Magnesio | 42 mg |
| Sale | 0,13 g | Iodio | 25 mcg |
| Ferro | 3,0 mg | Zinco | 4,5 g |
| Rame | 0,68 mg | Manganese | 1,3 mg |
| Fluoro | 0,19 mg | Molibdeno | 19 mcg |
| Selenio | 32 mcg | Cromo | 18 mcg |
| Vitamina C | 125 mg | Colina | 69 mg |
| Vitamina A | 119 mcg | Carotenoidi | 0,75 mg |
| Vitamina D3 | 1,3 mcg | Vitamina E | 19 mg |
| Vitamina K | 10 mcg | Tiamina | 0,28 mg |
| Riboflavina | 0,63 mg | Niacina | 3,4 mg |
| Acido pantotenico | 1,0 mg | Vitamina B6 | 0,65 mg |
| Acido folico | 100 mcg | Vitamina B12 | 0,79 mcg |
| Biotina | 7,5 mcg |
Caratteristiche a confronto nella stessa categoria
| Prodotto | Questo prodotto ![]() Cubitan fragola 4x200ml | ![]() Hidroxiram d 30bust | ![]() Eupin liq ess concetrata 50ml | ![]() Esi aspartame midy 500cpr ofs |
|---|---|---|---|---|
| Prezzo | 22,76 €22,76 € | 35,83 € | 10,14 € | 5,61 € |
| Valutazione | Nessuna recensione | Nessuna recensione | Nessuna recensione | Nessuna recensione |
| Disponibilità | Disponibile | Disponibile | Disponibile | Disponibile |
| Spedizione | 3,69 € | 2,29 € | 5,49 € | 5,49 € |
| — | Vedi prodotto | Vedi prodotto | Vedi prodotto |
0.0
basato su 0 recensioni
Pubblichiamo solo recensioni di chi ha effettivamente acquistato il prodotto su CommercioVirtuoso. Come trattiamo le recensioni
Nessuna recensione ancora. Sii il primo a lasciare una recensione dopo l'acquisto.