1522,56 €
//
In Arrivo
Registrati a commercioVirtuoso.it per ottenere la spedizione gratuita sul tuo primo ordine idoneo. Crea un account ora →
Questo prodotto è spedito dall'Italia. Se effettui un acquisto da più venditori, la tariffa di spedizione complessiva sarà calcolata al checkout.
Pagamento in 3 rate senza interessi per acquisti superiori a €50. Disponibile con Scalapay e PayPal.
| Oggi | Tra 1 mese | Tra 2 mesi |
|---|---|---|
| 159,00 € | 159,00 € | 159,00 € |
Hai a disposizione 15 giorni di tempo dal ricevimento dell'ordine per effettuare il reso di questo prodotto. Il reso è garantito e ti verrà fornita un'etichetta per la spedizione.
Per avviare un reso serve un account registrato: gli acquisti solo come ospite non consentono di aprire la richiesta finché l'ordine non è collegato al tuo profilo.
Con account attivo, vai in I miei ordini e seleziona l'ordine da cui restituire gli articoli.
Maggiori informazioni su resi e rimborsi →I tuoi acquisti su commercioVirtuoso.it sono protetti dalla Garanzia Marketplace. Inoltre, ci impegniamo a proteggere i tuoi dati e la tua privacy utilizzando sistemi di pagamento che proteggono e crittografano i tuoi dati durante la trasmissione. Non divulghiamo mai i dati della tua carta di credito ad altri soggetti e assicuriamo la conservazione dei tuoi dati personali.
Perché questo prodotto ha un indice di sostenibilità del 50%? Scopri di più
Venditore Italiano
Prodotto venduto da una attività locale
Spedito dall'Italia
Riduce il consumo di CO2 legato alla consegna
| Dimensioni schermo | 60,5 cm (23.8") |
| Risoluzione del display | 1920 x 1080 Pixel |
| Rapporto d'aspetto nativo | 16:9 |
| Tecnologia display | LCD |
| Touch screen | Sì |
| Tipologia HD | Full HD |
| Tipo di pannello | IPS |
| Forma dello schermo | Piatto |
| Rapporto di contrasto | 1000:1 |
| Tempo massimo di refresh | 60 Hz |
| Colori del display | 16,78 milioni di colori |
| Tipologia di retroilluminazione | LED |
| Luminosità del display (tipica) | 300 cd/m² |
| Tempo di risposta | 8 ms |
| Schermo antiriflesso | Sì |
| Modalità video supportate | 480p, 576p, 720p, 1080i, 1080p |
| Angolo di visualizzazione (orizzontale) | 178° |
| Angolo di visualizzazione (verticale) | 178° |
| Tempo di risposta (veloce) | 5 ms |
| Dot Pitch | 0,2745 x 0,2745 mm |
| Densità di Pixel | 93 ppi (punti per pollice) |
| Range di scansione orizzontale | 30 - 88 kHz |
| Intervallo di scansione verticale | 48 - 75 Hz |
| Dimensione visibile, orizzontale | 52,7 cm |
| Dimensione visibile, verticale | 29,6 cm |
| Dimensione visibile, diagonale | 60,5 cm |
| Dimensioni schermo (cm) | 60,47 cm |
| High Dynamic Range (HDR) supportato | No |
| Durezza della superficie | 3H |
| Profondità colore | 6 bit |
| Copertura sRGB (tipica) | 99% |
| Hub USB integrato | Sì |
| HDMI | Sì |
| Altoparlante / Cuffia / Spinotto di uscita | Sì |
| Tipo di porta USB upstream | USB tipo-C |
| Numero di porte USB tipo C a monte | 1 |
| Quantità di porte downstream di USB Tipo-A | 2 |
| Quantità di porte downstream di USB di Tipo-C | 1 |
| Modalità alternativa DisplayPort USB di Tipo C | Sì |
| Alimentazione USB | Sì |
| Fornitura di alimentazione USB fino a | 90 W |
| Quantità porte HDMI | 1 |
| Versione HDMI | 1.4 |
| Quantità DisplayPorts | 1 |
| versione DisplayPort | 1.2 |
| Connessione cuffia | 3,5 mm |
| Microfono, spinotto d'ingresso | No |
| Ingresso audio per PC | No |
| HDCP | Sì |
| versione HDCP | 1.4 |
| Ingresso (alimentazione) AC | Sì |
| Larghezza (con supporto) | 538,8 mm |
| Profondità (con supporto) | 248,9 mm |
| Altezza (con supporto) | 431,5 mm |
| Peso (con supporto) | 7,86 kg |
| Larghezza (senza supporto) | 538,8 mm |
| Profondità (senza supporto) | 54,1 mm |
| Altezza(senza supporto) | 321 mm |
| Peso (senza supporto) | 3,86 kg |
| Ampiezza del filetto (laterale) | 5,88 mm |
| Ampiezza del filetto (superiore) | 5,87 mm |
| Ampiezza del filetto (inferiore) | 1,86 cm |
| Classe di efficienza energetica (SDR) | E |
| Classe di efficienza energetica (HDR) | Non disponibile |
| Consumo di energia (SDR) per 1000 ore | 18 kWh |
| Consumi | 18 W |
| Consumi (modalità stand-by) | 0,5 W |
| Consumo energetico (max) | 190 W |
| Consumi (modalità spento) | 0,3 W |
| Tensione di ingresso AC | 100 - 240 V |
| Frequenza di ingresso AC | 50/60 Hz |
| Tipo alimentazione | Interno |
| Scala di efficienza energetica | Da A a G |
| Intervallo temperatura di funzionamento | 0 - 40 °C |
| Intervallo di temperatura | -20 - 60 °C |
| Range di umidità di funzionamento | 10 - 80% |
| Umidità | 5 - 90% |
| Altitudine di funzionamento | 0 - 5000 m |
| Altitudine di non-funzionamento | 5000 - 12192 m |
| Wi-Fi | No |
| Peso dell'imballo | 10,8 kg |
| Montaggio standard VESA | Sì |
| Blocco cavo | Sì |
| Regolazione altezza | 11,1 cm |
| Panel mounting interface 24/5000 Interfaccia per montaggio a pannello | 100 x 100 mm |
| Gestione dei cavi ottimizzata | Sì |
| Tipologia slot blocco cavo | Kensington |
| Rotazione | No |
| Girevole | Sì |
| Angolo di rotazione | -30 - 30° |
| Inclinazione | -5 - 60° |
| On Screen Display (OSD) | Sì |
| Plug & Play | Sì |
| Indicatori LED | Sì |
| Inclinazione regolabile | Sì |
| Stand incluso | Sì |
| Cavi inclusi | AC, DisplayPort, Da USB tipo A a USB tipo C, Da USB tipo C a USB tipo C |
| Adattatore di alimentazione incluso | Sì |
| Telecomando portatile | No |
| Puntina inclusa | No |
| Guida rapida | Sì |
| Lunghezza del cavo DisplayPort | 1,8 m |
| Quantità porte RJ-45 | 1 |
| Posizionamento di mercato | Business |
| Colore del prodotto | Nero, Argento |
| Cornice anteriore | Nero |
| Colore piedi | Argento |
| Senza metalli pesanti | Hg (mercurio) |
| Tecnologia Low Blue Light | Sì |
| Altoparlanti incorporati | Sì |
| Fotocamera integrata | No |
| Potenza in uscita (RMS) | 3 W |
| Conformità alla sostenibilità | Sì |
| Certificati di sostenibilità | ENERGY STAR, RoHS |
| Non contiene | PVC/BFR |

MEASURE YOUR IMPACT
Scopri come utilizziamo oltre 20 indicatori per calcolare la sostenibilità dei nostri prodotti. Indicatori qualitativi e quantitativi, oggettivi e misurabili.
Caratteristiche a confronto nella stessa categoria
| Prodotto | Questo prodotto DELL P Series P2424HT Monitor PC 60,5 cm (23.8") 1920 x 1080 Pixel Full HD LCD Touch screen Nero, Argento | ![]() Echomap Uhd2 72Cv Senza Trasduttore | ![]() Echomap Uhd2 52Cv Senza Trasduttore | ![]() Monitor LCD 17'' Touch Screen per Rack 19'' 8 Unità Nero |
|---|---|---|---|---|
| Prezzo | 476,99 € | 761,28 €1522,56 € | 549,57 €1099,14 € | 1083,84 € |
| Valutazione | Nessuna recensione | Nessuna recensione | Nessuna recensione | Nessuna recensione |
| Disponibilità | Esaurito | Disponibile | Disponibile | Disponibile |
| Spedizione | Gratis | 6,60 € | 6,60 € | 8,99 € |
| — | Vedi prodotto | Vedi prodotto | Vedi prodotto |
0.0
basato su 0 recensioni
Pubblichiamo solo recensioni di chi ha effettivamente acquistato il prodotto su CommercioVirtuoso. Come trattiamo le recensioni
Nessuna recensione ancora. Sii il primo a lasciare una recensione dopo l'acquisto.