//

MEASURE YOUR IMPACT
Scopri come utilizziamo oltre 20 indicatori per calcolare la sostenibilità dei nostri prodotti. Indicatori qualitativi e quantitativi, oggettivi e misurabili.
Caratteristiche a confronto nella stessa categoria
| Prodotto | Questo prodotto ![]() Donna extra pastiglie 50g | 2 Solette Plantare Tallone Silicone Invisibile Alzatacco Altezza Scarpe | ![]() Vello antidec gomito tall 1pa | ![]() Timodore talloniera ammortizzante ad azione protettiva taglia 38-41 2 pezzi |
|---|---|---|---|---|
| Prezzo | 24,42 €24,42 € | 3,99 €4,98 € | 17,58 € | 9,65 € |
| Valutazione | Nessuna recensione | Nessuna recensione | Nessuna recensione | Nessuna recensione |
| Disponibilità | Esaurito | Disponibile | Disponibile | Disponibile |
| Spedizione | 3,69 € | 5,00 € | 4,39 € | 5,49 € |
| — | Vedi prodotto | Vedi prodotto | Vedi prodotto |
0.0
basato su 0 recensioni
Pubblichiamo solo recensioni di chi ha effettivamente acquistato il prodotto su CommercioVirtuoso. Come trattiamo le recensioni
Nessuna recensione ancora. Sii il primo a lasciare una recensione dopo l'acquisto.

3,69 € di spese di spedizione
In Arrivo
Registrati a commercioVirtuoso.it per ottenere la spedizione gratuita sul tuo primo ordine idoneo. Crea un account ora →
Questo prodotto è spedito dall'Italia. Se effettui un acquisto da più venditori, la tariffa di spedizione complessiva sarà calcolata al checkout.
Hai a disposizione 15 giorni di tempo dal ricevimento dell'ordine per effettuare il reso di questo prodotto. Il reso è garantito e ti verrà fornita un'etichetta per la spedizione.
Per avviare un reso serve un account registrato: gli acquisti solo come ospite non consentono di aprire la richiesta finché l'ordine non è collegato al tuo profilo.
Con account attivo, vai in I miei ordini e seleziona l'ordine da cui restituire gli articoli.
Maggiori informazioni su resi e rimborsi →I tuoi acquisti su commercioVirtuoso.it sono protetti dalla Garanzia Marketplace. Inoltre, ci impegniamo a proteggere i tuoi dati e la tua privacy utilizzando sistemi di pagamento che proteggono e crittografano i tuoi dati durante la trasmissione. Non divulghiamo mai i dati della tua carta di credito ad altri soggetti e assicuriamo la conservazione dei tuoi dati personali.
Perché questo prodotto ha un indice di sostenibilità del 50%? Scopri di più
Venditore Italiano
Prodotto venduto da una attività locale
Spedito dall'Italia
Riduce il consumo di CO2 legato alla consegna
| Valori medi | per 4 pastiglie | per 8 pastiglie |
| Trifoglio rosso estratto secco | 200 mg | 400 mg |
| Salvia estratto secco | 135 mg | 270 mg |
| Cimicifuga estratto secco | 100 mg | 200 mg |
| Levistico estratto secco | 90 mg | 180 mg |
| Rehmannia estratto secco | 90 mg | 180 mg |
| Suma estratto secco | 67,5 mg | 135 mg |
| Soia estratto secco | 60 mg | 120 mg |
| Rosa canina estratto secco | 50 mg | 200 mg |
| Isoflavoni totali | 40 mg | 80 mg |
| Vite rossa estratto secco | 30 mg | 60 mg |
| Poria cocos estratto secco | 22,5 mg | 45 mg |
| Leptandra estratto secco | 22,5 mg | 45 mg |
| Zenzero estratto secco | 22,5 mg | 45 mg |
| Salvia olio essenziale | 20 mg | 40 mg |
| Acerola estratto secco | 10 mg | 20 mg |
| Istidina | 405 mg | 810 mg |
| Lisina | 30 mg | 60 mg |
| Ferro | 14 mg (100% NRV*) | 28 mg (200% NRV*) |
| Zinco | 5 mg (50% NRV*) | 10 mg (100% NRV*) |
| Manganese | 1 mg (50% NRV*) | 2 mg (100% NRV*) |
| Selenio | 27,5 mcg (50% NRV*) | 55 mcg (100% NRV*) |
| Vitamina A | 400 mcg (50% NRV*) | 800 mcg (100% NRV*) |
| Tiamina (B1) | 0,55 mg (50% NRV*) | 1,1 mg (100% NRV*) |
| Riboflavina (B2) | 2,1 mg (150% NRV*) | 4,2 mg (300% NRV*) |
| Niacina (B3) | 8 mg (50% NRV*) | 16 mg (100% NRV*) |
| Acido pantotenico (B5) | 3 mg (50% NRV*) | 6 mg (100% NRV*) |
| Vitamina B6 | 2,8 mg (200% NRV*) | 5,6 mg (400% NRV*) |
| Vitamina B12 | 7,5 mcg (300% NRV*) | 15 mcg (600% NRV*) |
| Vitamina C | 40 mg (50% NRV*) | 80 mg (100% NRV*) |
| Vitamina D | 5 mcg (100% NRV*) | 10 mcg (200% NRV*) |
| Vitamina E | 6 mg (50% NRV*) | 12 mg (100% NRV*) |
| Vitamina K | 37,5 mg (50% NRV*) | 75 mg (100% NRV*) |
| Acido folico | 200 mcg (100% NRV*) | 400 mcg (200% NRV*) |
| Biotina | 50 mcg (100% NRV*) | 100 mcg (200% NRV*) |
| Valore energetico | kJ 35,52 kcal 8,49 |
kJ 71,04 kcal 16,98 |
| Grassi | 0,6 g | 1,2 g |
| Carboidrati | 0,4 g | 0,8 g |
| Proteine | 0,05 g | 0,1 g |