//

MEASURE YOUR IMPACT
Scopri come utilizziamo oltre 20 indicatori per calcolare la sostenibilità dei nostri prodotti. Indicatori qualitativi e quantitativi, oggettivi e misurabili.
Caratteristiche a confronto nella stessa categoria
| Prodotto | Questo prodotto ![]() Fosforus compos 90g pastiglie | ![]() RONCOLETTA DA VIGNA cm 12 - LIF | ![]() AUMENTO CONCENTRICO PP HTEM M 90 x 75 F WAVIN | ![]() CONCIME IDROSOLUBILE UNIVERSALE Gr. 1000 - LIF |
|---|---|---|---|---|
| Prezzo | 24,72 €24,72 € | 16,37 €18,50 € | 10,21 €11,11 € | 13,90 €15,49 € |
| Valutazione | Nessuna recensione | Nessuna recensione | Nessuna recensione | Nessuna recensione |
| Disponibilità | Esaurito | Disponibile | Disponibile | Disponibile |
| Spedizione | 3,69 € | Gratis | Gratis | Gratis |
| — | Vedi prodotto | Vedi prodotto | Vedi prodotto |
0.0
basato su 0 recensioni
Pubblichiamo solo recensioni di chi ha effettivamente acquistato il prodotto su CommercioVirtuoso. Come trattiamo le recensioni
Nessuna recensione ancora. Sii il primo a lasciare una recensione dopo l'acquisto.

3,69 € di spese di spedizione
In Arrivo
Registrati a commercioVirtuoso.it per ottenere la spedizione gratuita sul tuo primo ordine idoneo. Crea un account ora →
Questo prodotto è spedito dall'Italia. Se effettui un acquisto da più venditori, la tariffa di spedizione complessiva sarà calcolata al checkout.
Hai a disposizione 15 giorni di tempo dal ricevimento dell'ordine per effettuare il reso di questo prodotto. Il reso è garantito e ti verrà fornita un'etichetta per la spedizione.
Per avviare un reso serve un account registrato: gli acquisti solo come ospite non consentono di aprire la richiesta finché l'ordine non è collegato al tuo profilo.
Con account attivo, vai in I miei ordini e seleziona l'ordine da cui restituire gli articoli.
Maggiori informazioni su resi e rimborsi →I tuoi acquisti su commercioVirtuoso.it sono protetti dalla Garanzia Marketplace. Inoltre, ci impegniamo a proteggere i tuoi dati e la tua privacy utilizzando sistemi di pagamento che proteggono e crittografano i tuoi dati durante la trasmissione. Non divulghiamo mai i dati della tua carta di credito ad altri soggetti e assicuriamo la conservazione dei tuoi dati personali.
Perché questo prodotto ha un indice di sostenibilità del 50%? Scopri di più
Venditore Italiano
Prodotto venduto da una attività locale
Spedito dall'Italia
Riduce il consumo di CO2 legato alla consegna
| Valori medi | per 8 pastiglie | per 16 pastiglie |
| Centella estratto secco | 180 mg | 360 mg |
| Carnitina | 120 mg | 240 mg |
| Rosa canina estratto secco | 120 mg | 240 mg |
| Acido aspartico | 60 mg | 120 mg |
| Acido glutamico | 60 mg | 120 mg |
| Fosfoserina | 60 mg | 120 mg |
| Glutamina | 60 mg | 120 mg |
| Acerola estratto secco | 24 mg | 48 mg |
| Fosforo | 525 mg (75% NRV*) | 1.050 mg (150% NRV*) |
| Calcio | 300 mg (37,5% NRV*) | 600 mg (75% NRV*) |
| Potassio | 300 mg (15% NRV*) | 600 mg (30% NRV*) |
| Magnesio | 168,75 mg (45% NRV*) | 337,5 mg (90% NRV*) |
| Ferro | 8,4 mg (60% NRV*) | 16,8 mg (120% NRV*) |
| Zinco | 6 mg (60% NRV*) | 12 mg (120% NRV*) |
| Manganese | 0,9 mg (45% NRV*) | 1,8 mg (90% NRV*) |
| Rame | 0,6 mg (60% NRV*) | 1,2 mg (120% NRV*) |
| Iodio | 90 mcg (60% NRV*) | 180 mcg (120% NRV*) |
| Vitamina A | 360 mcg (45% NRV*) | 720 mcg (90% NRV*) |
| Tiamina (B1) | 1,32 mg (120% NRV*) | 2,64 mg (240% NRV*) |
| Riboflavina (B2) | 1,68 mg (120% NRV*) | 3,36 mg (240% NRV*) |
| Niacina (B3) | 18 mg (112,5% NRV*) | 36 mg (225% NRV*) |
| Acido pantotenico (B5) | 7,2 mg (120% NRV*) | 14,4 mg (240% NRV*) |
| Vitamina B6 | 1,68 mg (120% NRV*) | 3,36 mg (240% NRV*) |
| Vitamina B12 | 3 mcg (120% NRV*) | 6 mcg (240% NRV*) |
| Vitamina C | 96 mg (120% NRV*) | 192 mg (240% NRV*) |
| Vitamina D | 2,25 mcg (45% NRV*) | 4,5 mcg (90% NRV*) |
| Vitamina E | 5,5 mg (45% NRV*) | 10,8 mg (90% NRV*) |
| Vitamina K | 33,75 mcg (45% NRV*) | 67,5 mcg (90% NRV*) |
| Acido folico | 90 mcg (45% NRV*) | 180 mcg (90% NRV*) |
| Biotina | 60 mcg (120% NRV*) | 120 mcg (240% NRV*) |
| Valore energetico | kJ 18,54 kcal 4,43 |
kJ 37,09 kcal 8,86 |
| Grassi | 0,01 g | 0,02 g |
| Carboidrati | 0,7 g | 0,14 g |
| Proteine | 0,25 g | 0,5 g |