//

5,49 € di spese di spedizione
Modalità d'acquisto
In Arrivo
Registrati a commercioVirtuoso.it per ottenere la spedizione gratuita sul tuo primo ordine idoneo. Crea un account ora →
Questo prodotto è spedito dall'Italia. Se effettui un acquisto da più venditori, la tariffa di spedizione complessiva sarà calcolata al checkout.
Hai a disposizione 15 giorni di tempo dal ricevimento dell'ordine per effettuare il reso di questo prodotto. Il reso è garantito e ti verrà fornita un'etichetta per la spedizione.
Per avviare un reso serve un account registrato: gli acquisti solo come ospite non consentono di aprire la richiesta finché l'ordine non è collegato al tuo profilo.
Con account attivo, vai in I miei ordini e seleziona l'ordine da cui restituire gli articoli.
Maggiori informazioni su resi e rimborsi →I tuoi acquisti su commercioVirtuoso.it sono protetti dalla Garanzia Marketplace. Inoltre, ci impegniamo a proteggere i tuoi dati e la tua privacy utilizzando sistemi di pagamento che proteggono e crittografano i tuoi dati durante la trasmissione. Non divulghiamo mai i dati della tua carta di credito ad altri soggetti e assicuriamo la conservazione dei tuoi dati personali.
Perché questo prodotto ha un indice di sostenibilità del 50%? Scopri di più
Venditore Italiano
Prodotto venduto da una attività locale
Spedito dall'Italia
Riduce il consumo di CO2 legato alla consegna
| Valori medi | Per 1 compressa | %VNR* | LARN** |
| Vitamina A | 700 mcg | 88 | 100 |
| Vitamina C | 105 mg | 131 | 100 |
| Vitamina D | 15 mcg | 300 | 100 |
| Vitamina E | 13 mg | 108 | 100 |
| Tiamina (vitamina B1) | 1,2 mg | 109 | 100 |
| Riboflavina (vitamina B2) | 1,6 mg | 114 | 100 |
| Niacina | 18 mg | 113 | 100 |
| Acido pantotenico | 5 mg | 83 | 100 |
| Vitamina B6 | 1,3 mg | 93 | 100 |
| Biotina | 30 mg | 60 | 100 |
| Acido folico | 400 mcg | 200 | 100 |
| Vitamina B12 | 2,4 mcg | 96 | 100 |
| Vitamina K | 140 mcg | 187 | 100 |
| Rame | 0,9 mg | 90 | 100 |
| Iodio | 150 mcg | 100 | 100 |
| Zinco | 12 mg | 120 | 100 |
| Manganese | 2,7 mg | 135 | 100 |
| Selenio | 55 mcg | 100 | 100 |
| Molibdeno | 65 mcg | 130 | 100 |
| Cromo | 35 mcg | 88 | 100 |
| Ferro | 10 mg | 71 | 100 |
| Fosforo | 106,7 mg | 15 | 15 |
| Magnesio | 80 mg | 21 | 33 |
| Calcio | 150 mg | 19 | 15 |
| Coenzima Q10 | 5,00 mg | - | - |
Caratteristiche a confronto nella stessa categoria
| Prodotto | Questo prodotto ![]() Fruvis multivitaminico 30cpr r | ![]() C plus 70cps | ![]() Cogitix 20cpr | ![]() Bardanavis-t 100past |
|---|---|---|---|---|
| Prezzo | 12,25 €12,25 € | 18,61 € | 23,01 € | 19,69 € |
| Valutazione | Nessuna recensione | Nessuna recensione | Nessuna recensione | Nessuna recensione |
| Disponibilità | Esaurito | Disponibile | Disponibile | Disponibile |
| Spedizione | 5,49 € | 4,09 € | 3,69 € | 4,09 € |
| — | Vedi prodotto | Vedi prodotto | Vedi prodotto |
0.0
basato su 0 recensioni
Pubblichiamo solo recensioni di chi ha effettivamente acquistato il prodotto su CommercioVirtuoso. Come trattiamo le recensioni
Nessuna recensione ancora. Sii il primo a lasciare una recensione dopo l'acquisto.