//

MEASURE YOUR IMPACT
Scopri come utilizziamo oltre 20 indicatori per calcolare la sostenibilità dei nostri prodotti. Indicatori qualitativi e quantitativi, oggettivi e misurabili.
Caratteristiche a confronto nella stessa categoria
| Prodotto | Questo prodotto ![]() Glucomannano comp 180past | Sazio Pro Deluxe Intensive Integratore Dieta Saziante Brucia Grassi Forte Dieta 120 Compresse Da 500mg Oggibelli | ![]() Integratore Menopausa Peso con Salvia e Trifoglio Rosso – Riduce Vampate di Calore, Supporta il Benessere Ormonale e l’Equilibrio Psicofisico | AlohaLabs 60 Compresse | ![]() Limoslim dimagrante forte veloce donna, integratore dimagrante, brucia grassi, pancia gonfia, 60 compresse da 500mg, con ingredienti naturali limone, mango, rabarbaro… |
|---|---|---|---|---|
| Prezzo | 16,18 €16,18 € | 44,90 €69,90 € | 22,40 €34,90 € | 22,40 €34,90 € |
| Valutazione | Nessuna recensione | Nessuna recensione | Nessuna recensione | Nessuna recensione |
| Disponibilità | Disponibile | Disponibile | Disponibile | Disponibile |
| Spedizione | 4,39 € | Gratis | Gratis | Gratis |
| — | Vedi prodotto | Vedi prodotto | Vedi prodotto |
0.0
basato su 0 recensioni
Pubblichiamo solo recensioni di chi ha effettivamente acquistato il prodotto su CommercioVirtuoso. Come trattiamo le recensioni
Nessuna recensione ancora. Sii il primo a lasciare una recensione dopo l'acquisto.

4,39 € di spese di spedizione
Consegna dopodomani
Modalità d'acquisto
In esaurimento: solo 1, affrettati!
Registrati a commercioVirtuoso.it per ottenere la spedizione gratuita sul tuo primo ordine idoneo. Crea un account ora →
Questo prodotto è spedito dall'Italia. Se effettui un acquisto da più venditori, la tariffa di spedizione complessiva sarà calcolata al checkout.
I tempi di consegna per questo prodotto sono stimati sulla base delle ultime 20 spedizioni da questo venditore. La consegna dei tuoi prodotti avviene esclusivamente nei giorni feriali e la spedizione viene effettuata il primo giorno lavorativo successivo all'ordine.
Hai a disposizione 15 giorni di tempo dal ricevimento dell'ordine per effettuare il reso di questo prodotto. Il reso è garantito e ti verrà fornita un'etichetta per la spedizione.
Per avviare un reso serve un account registrato: gli acquisti solo come ospite non consentono di aprire la richiesta finché l'ordine non è collegato al tuo profilo.
Con account attivo, vai in I miei ordini e seleziona l'ordine da cui restituire gli articoli.
Maggiori informazioni su resi e rimborsi →I tuoi acquisti su commercioVirtuoso.it sono protetti dalla Garanzia Marketplace. Inoltre, ci impegniamo a proteggere i tuoi dati e la tua privacy utilizzando sistemi di pagamento che proteggono e crittografano i tuoi dati durante la trasmissione. Non divulghiamo mai i dati della tua carta di credito ad altri soggetti e assicuriamo la conservazione dei tuoi dati personali.
Perché questo prodotto ha un indice di sostenibilità del 50%? Scopri di più
Venditore Italiano
Prodotto venduto da una attività locale
Spedito dall'Italia
Riduce il consumo di CO2 legato alla consegna
| Valori medi | per 100 g | per 4 pastiglie | per 16 pastiglie |
| Glucomannano | 50 g | 1 g | 4 g |
| Carnitina | 3 g | 60 mg | 240 mg |
| Potassio | 10 g | 200 mg (10% NRV*) | 800 mg (40% NRV*) |
| Cloro | 5 g | 100 mg (12,5% NRV*) | 400 mg (50% NRV*) |
| Fosforo | 1,75 g | 35 mg (5% NRV*) | 140 mg (20% NRV*) |
| Tiamina (B1) | 13,75 mg | 0,275 mg (25% NRV*) | 1,1 mg (100% NRV*) |
| Riboflavina (B2) | 17,5 mg | 0,35 mg (25% NRV*) | 1,4 mg (100% NRV*) |
| Niacina (B3) | 400 mg | 8 mg (50% NRV*) | 32 mg (200% NRV*) |
| Acido pantotenico (B5) | 150 mg | 3 mg (50% NRV*) | 12 mg (200% NRV*) |
| Vitamina B6 | 35 mg | 0,7 mg (50% NRV*) | 2,8 mg (200% NRV*) |
| Vitamina B12 | 31,25 mcg | 0,625 mcg (25% NRV*) | 2,5 mcg (100% NRV*) |
| Vitamina C | 1 g | 20 mg (25% NRV*) | 80 mg (100% NRV*) |
| Acido folico | 2,5 mg | 50 mcg (25% NRV*) | 200 mcg (100% NRV*) |
| Biotina | 625 mcg | 12,5 mcg (25% NRV*) | 50 mcg (100% NRV*) |
| Valore energetico | kJ 1.990,0 kcal 475,6 |
kJ 39,8 kcal 9,5 |
kJ 159,2 kcal 38,0 |
| Grassi | 0,1 g | 2 mg | 8 mg |
| Carboidrati | 4 g | 80 mg | 320 mg |
| Proteine | 1 g | 20 mg | 80 mg |
| Fibre | 45 g | 0,9 g | 3,6 g |