//

MEASURE YOUR IMPACT
Scopri come utilizziamo oltre 20 indicatori per calcolare la sostenibilità dei nostri prodotti. Indicatori qualitativi e quantitativi, oggettivi e misurabili.
Caratteristiche a confronto nella stessa categoria
| Prodotto | Questo prodotto ![]() Glutatione supremo 80past | ![]() Energistar nofatik 14stickpack | ![]() Aumento In Pvc F.Ø32 X M.Ø40 I Idroweb | ![]() AUMENTO CONCENTRICO FONOISOLANTE 32x40 WAVIN |
|---|---|---|---|---|
| Prezzo | 27,59 €27,59 € | 22,29 € | 6,54 €6,71 € | 8,60 €9,18 € |
| Valutazione | Nessuna recensione | Nessuna recensione | Nessuna recensione | Nessuna recensione |
| Disponibilità | Esaurito | Disponibile | Disponibile | Disponibile |
| Spedizione | 3,69 € | 3,69 € | Gratis | Gratis |
| — | Vedi prodotto | Vedi prodotto | Vedi prodotto |
0.0
basato su 0 recensioni
Pubblichiamo solo recensioni di chi ha effettivamente acquistato il prodotto su CommercioVirtuoso. Come trattiamo le recensioni
Nessuna recensione ancora. Sii il primo a lasciare una recensione dopo l'acquisto.

3,69 € di spese di spedizione
Modalità d'acquisto
In Arrivo
Registrati a commercioVirtuoso.it per ottenere la spedizione gratuita sul tuo primo ordine idoneo. Crea un account ora →
Questo prodotto è spedito dall'Italia. Se effettui un acquisto da più venditori, la tariffa di spedizione complessiva sarà calcolata al checkout.
Hai a disposizione 15 giorni di tempo dal ricevimento dell'ordine per effettuare il reso di questo prodotto. Il reso è garantito e ti verrà fornita un'etichetta per la spedizione.
Per avviare un reso serve un account registrato: gli acquisti solo come ospite non consentono di aprire la richiesta finché l'ordine non è collegato al tuo profilo.
Con account attivo, vai in I miei ordini e seleziona l'ordine da cui restituire gli articoli.
Maggiori informazioni su resi e rimborsi →I tuoi acquisti su commercioVirtuoso.it sono protetti dalla Garanzia Marketplace. Inoltre, ci impegniamo a proteggere i tuoi dati e la tua privacy utilizzando sistemi di pagamento che proteggono e crittografano i tuoi dati durante la trasmissione. Non divulghiamo mai i dati della tua carta di credito ad altri soggetti e assicuriamo la conservazione dei tuoi dati personali.
Perché questo prodotto ha un indice di sostenibilità del 50%? Scopri di più
Venditore Italiano
Prodotto venduto da una attività locale
Spedito dall'Italia
Riduce il consumo di CO2 legato alla consegna
| Valori medi | per 5 pastiglie | per 10 pastiglie |
| Glutatione | 125 mg | 250 mg |
| Boldo estratto secco | 100 mg | 200 mg |
| Carciofo estratto secco | 100 mg | 200 mg |
| Cardo mariano estratto secco | 100 mg | 200 mg |
| Tarassaco estratto secco | 100 mg | 200 mg |
| Rosa canina estratto secco | 50 mg | 100 mg |
| Arancio dolce olio essenziale | 20 mg | 40 mg |
| Acerola estratto secco | 10 mg | 20 mg |
| SAMe | 90 mg | 180 mg |
| Betaina | 60 mg | 120 mg |
| Acido glutamico | 50 mg | 100 mg |
| Arginina | 50 mg | 100 mg |
| Cisteina | 50 mg | 100 mg |
| Cistina | 50 mg | 100 mg |
| Colina | 50 mg | 100 mg |
| Glicina | 50 mg | 100 mg |
| Glutamina | 50 mg | 100 mg |
| NAC | 50 mg | 100 mg |
| Metionina | 50 mg | 100 mg |
| Ornitina | 50 mg | 100 mg |
| Taurina | 50 mg | 100 mg |
| Coenzima Q10 | 25 mg | 50 mg |
| Magnesio | 75 mg (20% NRV*) | 150 mg (40% NRV*) |
| Ferro | 7 mg (50% NRV*) | 14 mg (100% NRV*) |
| Zinco | 5 mg (50% NRV*) | 10 mg (100% NRV*) |
| Manganese | 1 mg (50% NRV*) | 2 mg (100% NRV*) |
| Rame | 0,5 mg (50% NRV*) | 1 mg (100% NRV*) |
| Selenio | 27,5 mcg (50% NRV*) | 55 mcg (100% NRV*) |
| Molibdeno | 25 mcg (50% NRV*) | 50 mcg (100% NRV*) |
| Vitamina A | 400 mcg (50% NRV*) | 800 mcg (100% NRV*) |
| Tiamina (B1) | 0,55 mg (50% NRV*) | 1,1 mg (100% NRV*) |
| Riboflavina (B2) | 0,7 mg (50% NRV*) | 1,4 mg (100% NRV*) |
| Niacina (B3) | 8 mg (50% NRV*) | 16 mg (100% NRV*) |
| Acido pantotenico (B5) | 3 mg (50% NRV*) | 6 mg (100% NRV*) |
| Vitamina B6 | 0,7 mg (50% NRV*) | 1,4 mg (100% NRV*) |
| Vitamina B12 | 1,25 mcg (50% NRV*) | 2,5 mcg (100% NRV*) |
| Vitamina C | 40 mg (50% NRV*) | 80 mg (100% NRV*) |
| Vitamina E | 6 mg (50% NRV*) | 12 mg (100% NRV*) |
| Acido folico | 100 mcg (50% NRV*) | 200 mcg (100% NRV*) |
| Biotina | 25 mcg (50% NRV*) | 50 mcg (100% NRV*) |
| Valore energetico | kJ 34,07 kcal 8,14 |
kJ 68,13 kcal 16,28 |
| Grassi | 0,02 g | 0,04 g |
| Carboidrati | 0,2 g | 0,4 g |
| Proteine | 0,75 g | 1,5 g |