//

MEASURE YOUR IMPACT
Scopri come utilizziamo oltre 20 indicatori per calcolare la sostenibilità dei nostri prodotti. Indicatori qualitativi e quantitativi, oggettivi e misurabili.
Caratteristiche a confronto nella stessa categoria
| Prodotto | Questo prodotto ![]() Haliborange ricarica sprint40g | ![]() Junia pharma neod3 gocce 20ml | ![]() Paidovit dk gocce 30ml | ![]() Nutriva vegan d3 60cpr 2000ui |
|---|---|---|---|---|
| Prezzo | 11,00 €11,00 € | 13,77 € | 15,30 € | 18,60 € |
| Valutazione | Nessuna recensione | Nessuna recensione | Nessuna recensione | Nessuna recensione |
| Disponibilità | Disponibile | Disponibile | Disponibile | Disponibile |
| Spedizione | 5,49 € | 5,49 € | 4,99 € | 4,09 € |
| — | Vedi prodotto | Vedi prodotto | Vedi prodotto |
0.0
basato su 0 recensioni
Pubblichiamo solo recensioni di chi ha effettivamente acquistato il prodotto su CommercioVirtuoso. Come trattiamo le recensioni
Nessuna recensione ancora. Sii il primo a lasciare una recensione dopo l'acquisto.

5,49 € di spese di spedizione
Consegna lunedì, 6 lug
Modalità d'acquisto
Disponibilità immediata
Registrati a commercioVirtuoso.it per ottenere la spedizione gratuita sul tuo primo ordine idoneo. Crea un account ora →
Questo prodotto è spedito dall'Italia. Se effettui un acquisto da più venditori, la tariffa di spedizione complessiva sarà calcolata al checkout.
I tempi di consegna per questo prodotto sono stimati sulla base delle ultime 20 spedizioni da questo venditore. La consegna dei tuoi prodotti avviene esclusivamente nei giorni feriali e la spedizione viene effettuata il primo giorno lavorativo successivo all'ordine.
Hai a disposizione 15 giorni di tempo dal ricevimento dell'ordine per effettuare il reso di questo prodotto. Il reso è garantito e ti verrà fornita un'etichetta per la spedizione.
Per avviare un reso serve un account registrato: gli acquisti solo come ospite non consentono di aprire la richiesta finché l'ordine non è collegato al tuo profilo.
Con account attivo, vai in I miei ordini e seleziona l'ordine da cui restituire gli articoli.
Maggiori informazioni su resi e rimborsi →I tuoi acquisti su commercioVirtuoso.it sono protetti dalla Garanzia Marketplace. Inoltre, ci impegniamo a proteggere i tuoi dati e la tua privacy utilizzando sistemi di pagamento che proteggono e crittografano i tuoi dati durante la trasmissione. Non divulghiamo mai i dati della tua carta di credito ad altri soggetti e assicuriamo la conservazione dei tuoi dati personali.
Perché questo prodotto ha un indice di sostenibilità del 50%? Scopri di più
Venditore Italiano
Prodotto venduto da una attività locale
Spedito dall'Italia
Riduce il consumo di CO2 legato alla consegna
| Valori medi | per 100 g | per 1 bustina | per 2 bustine |
| Magnesio | 5,000 g | 100,00 mg (26,67% VNR*) | 200,00 mg (53,33% VNR*) |
| Pappa reale liofilizzata | 3,250 g | 65,00 mg | 130,00 |
| Vitamina C | 3,250 g | 65,00 (81,25% VNR*) | 130,00 mg (162,50% VNR*) |
| Niacina (B3) | 0,550 g | 11,00 mg (68,75% VNR*) | 22,00 (137,50% VNR*) |
| Ferro | 0,500 g | 10,00 mg (71,43% VNR*) | 20,00 mg (142,86% VNR*) |
| Inositolo | 0,500 g | 10,00 mg | 20,00 mg |
| Zinco | 0,200 g | 4,000 mg (40,00%) | 8,000 mg (80,00% VNR*) |
| Vitamina B5 | 0,175 g | 3,500 mg (58,33% VNR*) | 7,000 mg (116,67% VNR*) |
| Vitamina B2 | 0,050 | 1,000 mg (71,43% VNR*) | 2,000 mg (142,86% VNR*) |
| Vitamina B6 | 0,045 g | 0,900 mg (64,29% VNR*) | 1,800 mg (128,57% VNR*) |
| Vitamina B1 | 0,040 g | 0,800 mg (72,73% VNR*) | 1,600 mg (145,45% VNR*) |
| Vitamina A | 0,020 g | 400,00 mcg (50,00% VNR*) | 800,00 mcg (100,00% VNR*) |
| Acido folico (B9) | 0,010 g | 200,00 mcg (100,00% VNR*) | 400,00 mcg (200,00% VNR*) |
| Vitamina H | 0,001 | 20,00 mcg (40,00% VNR*) | 40,00 mcg (80,00% VNR*) |
| Selenio | 0,001 g | 20,00 mcg (36,36% VNR*) | 40,00 mcg (72,73% VNR*) |
| Vitamina D3 | 0,500 mg | 10,00 mcg = 400 U.I. (200,00% VNR*) |
20,00 mcg = 800 U.I. (400,00% VNR*) |
| Vitamina B12 | 0,080 mg | 1,600 mcg (64,00% VNR*) | 3,200 mcg (128,00% VNR*) |