//

4,09 € di spese di spedizione
Consegna dopodomani
Modalità d'acquisto
Disponibilità immediata
Registrati a commercioVirtuoso.it per ottenere la spedizione gratuita sul tuo primo ordine idoneo. Crea un account ora →
Questo prodotto è spedito dall'Italia. Se effettui un acquisto da più venditori, la tariffa di spedizione complessiva sarà calcolata al checkout.
I tempi di consegna per questo prodotto sono stimati sulla base delle ultime 20 spedizioni da questo venditore. La consegna dei tuoi prodotti avviene esclusivamente nei giorni feriali e la spedizione viene effettuata il primo giorno lavorativo successivo all'ordine.
Hai a disposizione 15 giorni di tempo dal ricevimento dell'ordine per effettuare il reso di questo prodotto. Il reso è garantito e ti verrà fornita un'etichetta per la spedizione.
Per avviare un reso serve un account registrato: gli acquisti solo come ospite non consentono di aprire la richiesta finché l'ordine non è collegato al tuo profilo.
Con account attivo, vai in I miei ordini e seleziona l'ordine da cui restituire gli articoli.
Maggiori informazioni su resi e rimborsi →I tuoi acquisti su commercioVirtuoso.it sono protetti dalla Garanzia Marketplace. Inoltre, ci impegniamo a proteggere i tuoi dati e la tua privacy utilizzando sistemi di pagamento che proteggono e crittografano i tuoi dati durante la trasmissione. Non divulghiamo mai i dati della tua carta di credito ad altri soggetti e assicuriamo la conservazione dei tuoi dati personali.
Perché questo prodotto ha un indice di sostenibilità del 50%? Scopri di più
Venditore Italiano
Prodotto venduto da una attività locale
Spedito dall'Italia
Riduce il consumo di CO2 legato alla consegna
| Valori medi | Per 100 g | Per dose giornaliera (2 bustine) |
%VNR* |
| Vitamina C | 4,500 g | 180,000 mg | 225,00 |
| Vitamina E | 0,750 g | 30,000 mg | 250,00 |
| Niacina | 0,450 g | 18,000 mg | 112,50 |
| Zinco | 0,312 g | 12,500 mg | 125,00 |
| Vitamina B5 | 0,225 g | 9,000 mg | 150,00 |
| Vitamina B6 | 0,075 g | 3,000 mg | 214,29 |
| Vitamina B2 | 0,060 g | 2,400 mg | 171,43 |
| Vitamina B1 | 0,052 g | 2,100 mg | 190,91 |
| Acido folico | 0,005 g | 200,000 mcg | 100,00 |
| Vitamina H | 0,005 g | 200,000 mcg | 400,00 |
| Selenio | 0,001 g | 35,000 mcg | 63,64 |
| Vitamina B12 | 0,0375 mg | 1,500 mcg | 60,00 |
| Contenuti erboristici | Per 100 g | Per dose giornaliera (2 bustine) |
%VNR |
| Bioflavonoidi | 1,000 g | 40,000 mg | - |
| Licopene | 0,050 g | 2,000 mg | - |
| Estratto secco di radice di bistorta | 0,625 g | 25,000 mg | - |
| Resveratrolo | 0,125 g | 5,000 mg | - |
| Estratto secco di foglie di tè verde | 0,625 g | 25,000 mg | - |
| Estratto secco di frutti di sambuco | 0,625 g | 25,000 mg | - |
| Estratto secco di frutti di melone | 0,089 g | 3,571 mg | - |
| Superossidodismutasi migliaia di U.I. | 625000,000 U.I. | 25000,000 U.I. | - |
Caratteristiche a confronto nella stessa categoria
| Prodotto | Questo prodotto ![]() Immunens rst 14bust | ![]() Reishi 90 g 180 pastiglie | ![]() VERMOLUX integratore alimentare fitopreparato Gocce 50 ml | ![]() METALUX integratore alimentare fitopreparato Gocce 50 ml |
|---|---|---|---|---|
| Prezzo | 19,15 €19,15 € | 26,35 €31,00 € | 24,19 €30,24 € | 24,19 €30,24 € |
| Valutazione | Nessuna recensione | Nessuna recensione | Nessuna recensione | Nessuna recensione |
| Disponibilità | Disponibile | Disponibile | Disponibile | Disponibile |
| Spedizione | 4,09 € | 5,90 € | 4,99 € | 4,99 € |
| — | Vedi prodotto | Vedi prodotto | Vedi prodotto |
0.0
basato su 0 recensioni
Pubblichiamo solo recensioni di chi ha effettivamente acquistato il prodotto su CommercioVirtuoso. Come trattiamo le recensioni
Nessuna recensione ancora. Sii il primo a lasciare una recensione dopo l'acquisto.