//

MEASURE YOUR IMPACT
Scopri come utilizziamo oltre 20 indicatori per calcolare la sostenibilità dei nostri prodotti. Indicatori qualitativi e quantitativi, oggettivi e misurabili.
Caratteristiche a confronto nella stessa categoria
| Prodotto | Questo prodotto ![]() Inositolo supremo 140past | ![]() Collagene Marino Idrolizzato con Acido Ialuronico e Vitamina C – Supporto per Pelle Luminosa, Articolazioni e Ossa | Alta Biodisponibilità | CL-38 AlohaLabs 60 Compresse 500MG | ![]() Ligne Tonique 20 Ampolle Ligne de Plantes | ![]() ACTICIR FORTE 30 COMPRESSE |
|---|---|---|---|---|
| Prezzo | 22,84 €22,84 € | 22,90 €34,90 € | 26,00 € | 18,00 €19,90 € |
| Valutazione | Nessuna recensione | Nessuna recensione | Nessuna recensione | Nessuna recensione |
| Disponibilità | Esaurito | Disponibile | Disponibile | Disponibile |
| Spedizione | 3,69 € | Gratis | 5,90 € | 5,90 € |
| — | Vedi prodotto | Vedi prodotto | Vedi prodotto |
0.0
basato su 0 recensioni
Pubblichiamo solo recensioni di chi ha effettivamente acquistato il prodotto su CommercioVirtuoso. Come trattiamo le recensioni
Nessuna recensione ancora. Sii il primo a lasciare una recensione dopo l'acquisto.

3,69 € di spese di spedizione
Modalità d'acquisto
In Arrivo
Registrati a commercioVirtuoso.it per ottenere la spedizione gratuita sul tuo primo ordine idoneo. Crea un account ora →
Questo prodotto è spedito dall'Italia. Se effettui un acquisto da più venditori, la tariffa di spedizione complessiva sarà calcolata al checkout.
Hai a disposizione 15 giorni di tempo dal ricevimento dell'ordine per effettuare il reso di questo prodotto. Il reso è garantito e ti verrà fornita un'etichetta per la spedizione.
Per avviare un reso serve un account registrato: gli acquisti solo come ospite non consentono di aprire la richiesta finché l'ordine non è collegato al tuo profilo.
Con account attivo, vai in I miei ordini e seleziona l'ordine da cui restituire gli articoli.
Maggiori informazioni su resi e rimborsi →I tuoi acquisti su commercioVirtuoso.it sono protetti dalla Garanzia Marketplace. Inoltre, ci impegniamo a proteggere i tuoi dati e la tua privacy utilizzando sistemi di pagamento che proteggono e crittografano i tuoi dati durante la trasmissione. Non divulghiamo mai i dati della tua carta di credito ad altri soggetti e assicuriamo la conservazione dei tuoi dati personali.
Perché questo prodotto ha un indice di sostenibilità del 50%? Scopri di più
Venditore Italiano
Prodotto venduto da una attività locale
Spedito dall'Italia
Riduce il consumo di CO2 legato alla consegna
| Valori medi | per 5 pastiglie | per 10 pastiglie |
| Inositolo | 1 g | 2 g |
| Carciofo estratto secco | 800 mg | 1,6 g |
| Rosa canina estratto secco | 50 mg | 100 mg |
| Acerola estratto secco | 10 mg | 20 mg |
| Rosmarino olio essenziale | 10 mg | 20 mg |
| Cromo | 20 mcg (50% NRV*) | 40 mcg (100% NRV*) |
| Selenio | 27,5 mcg (50% NRV*) | 55 mcg (100% NRV*) |
| Tiamina (B1) | 0,55 mg (50% NRV*) | 1,1 mg (100% NRV*) |
| Riboflavina (B2) | 0,7 mg (50% NRV*) | 1,4 mg (100% NRV*) |
| Niacina (B3) | 8 mg (50% NRV*) | 16 mg (100% NRV*) |
| Acido pantotenico (B5) | 3 mg (50% NRV*) | 6 mg (100% NRV*) |
| Vitamina B6 | 0,7 mg (50% NRV*) | 1,4 mg (100% NRV*) |
| Vitamina B12 | 1,25 mcg (50% NRV*) | 2,5 mcg (100% NRV*) |
| Vitamina C | 40 mg (50% NRV*) | 80 mg (100% NRV*) |
| Vitamina E | 6 mg (50% NRV*) | 12 mg (100% NRV*) |
| Acido folico | 100 mcg (50% NRV*) | 200 mcg (100% NRV*) |
| Biotina | 25 mcg (50% NRV*) | 50 mcg (100% NRV*) |
| Valore energetico | kJ 36,07 kcal 8,62 |
kJ 72,14 kcal 17,24 |
| Grassi | 0,03 g | 0,06 g |
| Carboidrati | 0,55 g | 1,1 g |
| Proteine | 0,25 g | 0,5 g |