//

MEASURE YOUR IMPACT
Scopri come utilizziamo oltre 20 indicatori per calcolare la sostenibilità dei nostri prodotti. Indicatori qualitativi e quantitativi, oggettivi e misurabili.
Caratteristiche a confronto nella stessa categoria
| Prodotto | Questo prodotto ![]() Magnevis pastiglie 500past | ![]() Oligo mag plus 100tav | ![]() No cramp 30cpr | ![]() Metarelax new 20bust |
|---|---|---|---|---|
| Prezzo | 63,55 €63,55 € | 26,18 € | 23,49 € | 15,26 € |
| Valutazione | Nessuna recensione | Nessuna recensione | Nessuna recensione | Nessuna recensione |
| Disponibilità | Esaurito | Disponibile | Disponibile | Disponibile |
| Spedizione | 0,69 € | 3,69 € | 3,69 € | 4,99 € |
| — | Vedi prodotto | Vedi prodotto | Vedi prodotto |
0.0
basato su 0 recensioni
Pubblichiamo solo recensioni di chi ha effettivamente acquistato il prodotto su CommercioVirtuoso. Come trattiamo le recensioni
Nessuna recensione ancora. Sii il primo a lasciare una recensione dopo l'acquisto.

Modalità d'acquisto
In Arrivo
Registrati a commercioVirtuoso.it per ottenere la spedizione gratuita sul tuo primo ordine idoneo. Crea un account ora →
Questo prodotto è spedito dall'Italia. Se effettui un acquisto da più venditori, la tariffa di spedizione complessiva sarà calcolata al checkout.
Pagamento in 3 rate senza interessi per acquisti superiori a €50. Disponibile con Scalapay e PayPal.
| Oggi | Tra 1 mese | Tra 2 mesi |
|---|---|---|
| 21,18 € | 21,18 € | 21,18 € |
Hai a disposizione 15 giorni di tempo dal ricevimento dell'ordine per effettuare il reso di questo prodotto. Il reso è garantito e ti verrà fornita un'etichetta per la spedizione.
Per avviare un reso serve un account registrato: gli acquisti solo come ospite non consentono di aprire la richiesta finché l'ordine non è collegato al tuo profilo.
Con account attivo, vai in I miei ordini e seleziona l'ordine da cui restituire gli articoli.
Maggiori informazioni su resi e rimborsi →I tuoi acquisti su commercioVirtuoso.it sono protetti dalla Garanzia Marketplace. Inoltre, ci impegniamo a proteggere i tuoi dati e la tua privacy utilizzando sistemi di pagamento che proteggono e crittografano i tuoi dati durante la trasmissione. Non divulghiamo mai i dati della tua carta di credito ad altri soggetti e assicuriamo la conservazione dei tuoi dati personali.
Perché questo prodotto ha un indice di sostenibilità del 50%? Scopri di più
Venditore Italiano
Prodotto venduto da una attività locale
Spedito dall'Italia
Riduce il consumo di CO2 legato alla consegna
| Valori medi | per 6 pastiglie | per 12 pastiglie |
| Avena estratto secco | 450 mg | 900 mg |
| Alfa-alfa estratto secco | 60 mg | 120 mg |
| Rosa canina estratto secco | 60 mg | 120 mg |
| Acerola estratto secco | 36 mg | 72 mg |
| Mandarino olio essenziale | 24 mg | 48 mg |
| Istidina | 180 mg | 360 mg |
| Magnesio | 225 mg (60% NRV*) | 450 mg (120% NRV*) |
| Fosforo | 210 mg (30% NRV*) | 420 mg (60% NRV*) |
| Potassio | 150 mg (7,5% NRV*) | 300 mg (15% NRV*) |
| Calcio | 60 mg (7,5% NRV*) | 120 mg (15% NRV*) |
| Ferro | 6,3 mg (45% NRV*) | 12,6 mg (90% NRV*) |
| Zinco | 4,5 mg (45% NRV*) | 9 mg (90% NRV*) |
| Manganese | 0,9 mg (45% NRV*) | 1,8 mg (90% NRV*) |
| Boro | 0,6 mg | 1,2 mg |
| Rame | 0,45 mg (45% NRV*) | 0,9 mg (90% NRV*) |
| Iodio | 112,5 mcg (75% NRV*) | 225 mcg (150% NRV*) |
| Selenio | 24,75 mcg (45% NRV*) | 49,5 mcg (90% NRV*) |
| Vitamina A | 360 mcg (45% NRV*) | 720 mcg (90% NRV*) |
| Tiamina (B1) | 0,66 mg (60% NRV*) | 1,32 mg (120% NRV*) |
| Riboflavina (B2) | 0,84 mg (60% NRV*) | 1,68 mg (120% NRV*) |
| Niacina (B3) | 9,6 mg (60% NRV*) | 19,2 mg (120% NRV*) |
| Acido pantotenico (B5) | 3,6 mg (60% NRV*) | 7,2 mg (120% NRV*) |
| Vitamina B6 | 0,84 mg (60% NRV*) | 1,68 mg (120% NRV*) |
| Vitamina B12 | 1,5 mcg (60% NRV*) | 3 mcg (120% NRV*) |
| Vitamina C | 60 mg (75% NRV*) | 120 mg (150% NRV*) |
| Vitamina D | 2,25 mcg (45% NRV*) | 4,5 mcg (90% NRV*) |
| Vitamina E | 9 mg (75% NRV*) | 18 mg (150% NRV*) |
| Vitamina K | 33,75 mcg (45% NRV*) | 67,5 mcg (90% NRV*) |
| Acido folico | 120 mcg (60% NRV*) | 240 mcg (120% NRV*) |
| Biotina | 30 mcg (60% NRV*) | 60 mcg (120% NRV*) |
| Valore energetico | kJ 25,04 kcal 5,98 |
kJ 50,08 kcal 11,97 |
| Grassi | 0,024 g | 0,048 g |
| Carboidrati | 0,3 g | 0,6 g |
| Proteine | 0,27 g | 0,54 g |