//

MEASURE YOUR IMPACT
Scopri come utilizziamo oltre 20 indicatori per calcolare la sostenibilità dei nostri prodotti. Indicatori qualitativi e quantitativi, oggettivi e misurabili.
Caratteristiche a confronto nella stessa categoria
| Prodotto | Questo prodotto ![]() Meritene drink albicocca 200ml | ![]() Ricarica Ariasana Power Tab Micro Fragranza Lavanda- - Gr.300 - 12 Pezzi Henkel | ![]() Fortifit vaniglia 280g | ![]() Fortimel powder neutro 670g |
|---|---|---|---|---|
| Prezzo | 4,23 €4,23 € | 51,68 €60,87 € | 22,15 € | 25,58 € |
| Valutazione | Nessuna recensione | Nessuna recensione | Nessuna recensione | Nessuna recensione |
| Disponibilità | Esaurito | Disponibile | Disponibile | Disponibile |
| Spedizione | 5,49 € | Gratis | 3,69 € | 3,69 € |
| — | Vedi prodotto | Vedi prodotto | Vedi prodotto |
0.0
basato su 0 recensioni
Pubblichiamo solo recensioni di chi ha effettivamente acquistato il prodotto su CommercioVirtuoso. Come trattiamo le recensioni
Nessuna recensione ancora. Sii il primo a lasciare una recensione dopo l'acquisto.

5,49 € di spese di spedizione
Modalità d'acquisto
In Arrivo
Registrati a commercioVirtuoso.it per ottenere la spedizione gratuita sul tuo primo ordine idoneo. Crea un account ora →
Questo prodotto è spedito dall'Italia. Se effettui un acquisto da più venditori, la tariffa di spedizione complessiva sarà calcolata al checkout.
Hai a disposizione 15 giorni di tempo dal ricevimento dell'ordine per effettuare il reso di questo prodotto. Il reso è garantito e ti verrà fornita un'etichetta per la spedizione.
Per avviare un reso serve un account registrato: gli acquisti solo come ospite non consentono di aprire la richiesta finché l'ordine non è collegato al tuo profilo.
Con account attivo, vai in I miei ordini e seleziona l'ordine da cui restituire gli articoli.
Maggiori informazioni su resi e rimborsi →I tuoi acquisti su commercioVirtuoso.it sono protetti dalla Garanzia Marketplace. Inoltre, ci impegniamo a proteggere i tuoi dati e la tua privacy utilizzando sistemi di pagamento che proteggono e crittografano i tuoi dati durante la trasmissione. Non divulghiamo mai i dati della tua carta di credito ad altri soggetti e assicuriamo la conservazione dei tuoi dati personali.
Perché questo prodotto ha un indice di sostenibilità del 50%? Scopri di più
Venditore Italiano
Prodotto venduto da una attività locale
Spedito dall'Italia
Riduce il consumo di CO2 legato alla consegna
| Componenti | Per 100 ml | %VNR* | Per 200 ml | %VNR* |
| Vitamina A | 120 µg | 15 | 240 µg | 30 |
| Vitamina D | 1,2 µg | 24 | 2,4 µg | 48 |
| Vitamina E | 2,3 mg | 19 | 4,6 mg | 38 |
| Vitamina K | 10 µg | 13 | 20 µg | 27 |
| Vitamina C | 16 mg | 20 | 32 mg | 40 |
| Tiamina | 0,20 mg | 18 | 0,40 mg | 36 |
| Riboflavina | 0,23 mg | 16 | 0,46 mg | 33 |
| Vitamina B6 | 0,25 mg | 18 | 0,50 mg | 36 |
| Acido Folico | 35 µg | 18 | 70 µg | 35 |
| Vitamina B12 | 0,35 µg | 14 | 0,70 µg | 28 |
| Biotina | 5,0 mg | 10 | 10 mg | 20 |
| Acido Pantotenico | 0,65 mg | 11 | 1,3 mg | 22 |
| Potassio | 190 mg | 10 | 380 mg | 19 |
| Cloruro | 65 mg | 8 | 130 mg | 16 |
| Calcio | 120 mg | 15 | 240 mg | 30 |
| Fosforo | 100 mg | 14 | 200 mg | 29 |
| Ferro | 1,5 mg | 11 | 3,0 mg | 21 |
| Zinco | 1,3 mg | 13 | 2,6 mg | 26 |
| Rame | 0,17 mg | 17 | 0,34 mg | 34 |
| Manganese | 0,34 mg | 17 | 0,64 mg | 34 |
| Selenio | 7,5 µg | 14 | 15 µg | 27 |
| Cromo | 12 µg | 22 | 24 µg | 44 |
| Molibdeno | 11 µg | 22 | 22 µg | 44 |
| Iodio | 17 µg | 11 | 34 µg | 23 |
| Valori Medi | Per 100 ml | Per 200 ml |
| Energia | kJ 527 kcal 125 |
kJ 1.054 kcal 250 |
| Grassi di cui acidi grassi saturi |
3,5 g 0,50 g |
7,0 g 1,0 g |
| Carboidrati (p.d.) di cui zuccheri |
14 g 6,5 g |
28 g 13 g |
| Fibra alimentare | < 0,5 g | < 1,0 g |
| Proteine | 9,4 g | 18,8 g |
| Sale | 0,20 g | 0,40 g |