17,85 €
//

5,49 € di spese di spedizione
In Arrivo
Registrati a commercioVirtuoso.it per ottenere la spedizione gratuita sul tuo primo ordine idoneo. Crea un account ora →
Questo prodotto è spedito dall'Italia. Se effettui un acquisto da più venditori, la tariffa di spedizione complessiva sarà calcolata al checkout.
Hai a disposizione 15 giorni di tempo dal ricevimento dell'ordine per effettuare il reso di questo prodotto. Il reso è garantito e ti verrà fornita un'etichetta per la spedizione.
Per avviare un reso serve un account registrato: gli acquisti solo come ospite non consentono di aprire la richiesta finché l'ordine non è collegato al tuo profilo.
Con account attivo, vai in I miei ordini e seleziona l'ordine da cui restituire gli articoli.
Maggiori informazioni su resi e rimborsi →I tuoi acquisti su commercioVirtuoso.it sono protetti dalla Garanzia Marketplace. Inoltre, ci impegniamo a proteggere i tuoi dati e la tua privacy utilizzando sistemi di pagamento che proteggono e crittografano i tuoi dati durante la trasmissione. Non divulghiamo mai i dati della tua carta di credito ad altri soggetti e assicuriamo la conservazione dei tuoi dati personali.
Perché questo prodotto ha un indice di sostenibilità del 50%? Scopri di più
Venditore Italiano
Prodotto venduto da una attività locale
Spedito dall'Italia
Riduce il consumo di CO2 legato alla consegna
| Valori nutrizionali medi | per 100 g di polvere | per 100 ml al 14,9% |
| Energia | 1.835 kJ / 437 kcal | 275 kJ / 65 kcal |
| Grassi di cui acidi grassi saturi |
17,4 g 4,1 g |
2,6 g 0,6 g |
| Carboidrati di cui zuccheri |
57,2 g 45,3 g |
8,5 g 6,7 g |
| Fibre | 5,6 g | 0,8 g |
| Proteine | 10,1 g | 1,5 g |
| Sale | 0,44 g | 0,07 g |
| Vitamina A | 456 mcg | 68 mcg (17% VNR*) |
| Vitamina D | 21 mcg | 3,1 mcg (44% VNR*) |
| Vitamina E | 7,5 mg | 1,1 mg (22% VNR*) |
| Vitamina K | 34 mcg | 5,1 mcg (43% VNR*) |
| Vitamina C | 101 mg | 15 mg (33% VNR*) |
| Riboflavina | 1,548 mg | 0,23 mg (33% VNR*) |
| Vitamina B12 | 3 mcg | 0,4 mcg (50% VNR*) |
| Acido pantotenico | 3,899 mg | 0,58 mg (19% VNR*) |
| Calcio | 804 mg | 120 mg (22% VNR*) |
| Fosforo | 651 mg | 97 mg (18% VNR*) |
| Potassio | 1.005 mg | 150 mg (15% VNR*) |
| Ferro | 8 mg | 1,2 mg (15% VNR*) |
| Iodio | 131 mcg | 20 mcg (25% VNR*) |
| Zinco | 6,1 mg | 0,9 mg (18% VNR*) |
| Acido linoleico | 2.440 mg | 364 mg |
| Acido alfa-linoleico | 430 mg | 64 mg |
| Lattosio | 41,8 g | 6,2 g |
Caratteristiche a confronto nella stessa categoria
| Prodotto | Questo prodotto ![]() Milupa 3 600g | ![]() Dispenser latte in polvere con cucchiaino 160g rosa Kikka Boo | ![]() MIZU BABY - Onsui Dispenser Acqua Calda per Formula, dosaggio automatico, controllo esatto temperatura, 5 temperature, mantenimento temperatura | ![]() Miscelatore Baby Brezza Formula Pro Advanced Black |
|---|---|---|---|---|
| Prezzo | 10,04 €10,04 € | 13,55 €17,85 € | 99,00 €145,00 € | 258,74 €304,40 € |
| Valutazione | Nessuna recensione | Nessuna recensione | Nessuna recensione | Nessuna recensione |
| Disponibilità | Esaurito | Disponibile | Disponibile | Disponibile |
| Spedizione | 5,49 € | 7,00 € | Gratis | Gratis |
| — | Vedi prodotto | Vedi prodotto | Vedi prodotto |
0.0
basato su 0 recensioni
Pubblichiamo solo recensioni di chi ha effettivamente acquistato il prodotto su CommercioVirtuoso. Come trattiamo le recensioni
Nessuna recensione ancora. Sii il primo a lasciare una recensione dopo l'acquisto.