//

MEASURE YOUR IMPACT
Scopri come utilizziamo oltre 20 indicatori per calcolare la sostenibilità dei nostri prodotti. Indicatori qualitativi e quantitativi, oggettivi e misurabili.
Caratteristiche a confronto nella stessa categoria
| Prodotto | Questo prodotto ![]() Nutrimonium hmo ita 28buste n | ![]() Integratore Circolazione e Benessere Muscolare Abromase 12 Bustine | PHYTOERG 16 integratore alimentare fitopreparato Gocce 50 ml | MINERAL TONIC integratore alimentare multiminerale Gocce 30 ml |
|---|---|---|---|---|
| Prezzo | 35,62 €35,62 € | 17,40 €19,20 € | 24,19 €30,24 € | 32,83 €41,04 € |
| Valutazione | Nessuna recensione | Nessuna recensione | Nessuna recensione | Nessuna recensione |
| Disponibilità | Esaurito | Disponibile | Disponibile | Disponibile |
| Spedizione | 2,29 € | Gratis | 4,99 € | 4,99 € |
| — | Vedi prodotto | Vedi prodotto | Vedi prodotto |
0.0
basato su 0 recensioni
Pubblichiamo solo recensioni di chi ha effettivamente acquistato il prodotto su CommercioVirtuoso. Come trattiamo le recensioni
Nessuna recensione ancora. Sii il primo a lasciare una recensione dopo l'acquisto.

2,29 € di spese di spedizione
Modalità d'acquisto
In Arrivo
Registrati a commercioVirtuoso.it per ottenere la spedizione gratuita sul tuo primo ordine idoneo. Crea un account ora →
Questo prodotto è spedito dall'Italia. Se effettui un acquisto da più venditori, la tariffa di spedizione complessiva sarà calcolata al checkout.
Hai a disposizione 15 giorni di tempo dal ricevimento dell'ordine per effettuare il reso di questo prodotto. Il reso è garantito e ti verrà fornita un'etichetta per la spedizione.
Per avviare un reso serve un account registrato: gli acquisti solo come ospite non consentono di aprire la richiesta finché l'ordine non è collegato al tuo profilo.
Con account attivo, vai in I miei ordini e seleziona l'ordine da cui restituire gli articoli.
Maggiori informazioni su resi e rimborsi →I tuoi acquisti su commercioVirtuoso.it sono protetti dalla Garanzia Marketplace. Inoltre, ci impegniamo a proteggere i tuoi dati e la tua privacy utilizzando sistemi di pagamento che proteggono e crittografano i tuoi dati durante la trasmissione. Non divulghiamo mai i dati della tua carta di credito ad altri soggetti e assicuriamo la conservazione dei tuoi dati personali.
Perché questo prodotto ha un indice di sostenibilità del 50%? Scopri di più
Venditore Italiano
Prodotto venduto da una attività locale
Spedito dall'Italia
Riduce il consumo di CO2 legato alla consegna
| Valori medi | per bst (5,6 g) | %VNR* |
| Vitamina A | 600 mcg | 75% |
| Vitamina B1 | 0,83 mg | 75% |
| Vitamina B2 | 1,05 mg | 75% |
| Vitamina B3 | 12 mg | 75% |
| Vitamina B5 | 4,5 mg | 75% |
| Vitamina B6 | 1,05 mg | 75% |
| Vitamina B9 | 150 mcg | 75% |
| Vitamina B12 | 25 mcg | 1000% |
| Vitamina C | 60 mg | 75% |
| Vitamina D | 12,5 mcg | 250% |
| Vitamina E | 9 mg | 75% |
| Biotina | 37,5 mcg | 75% |
| Calcio | 120 mg | 15% |
| Cromo | 30 mcg | 75% |
| Iodio | 112,5 mcg | 75% |
| Magnesio | 57 mg | 15% |
| Magnese | 1 mg | 50% |
| Molibdeo | 37,5 mcg | 75% |
| L-selenometionina | 41,3 mcg | 75% |
| Zinco | 10 mg | 100% |
| L-glutammina | 2.000 mg | |
| Inulina arricchita di oligo fruttosio | 500 mg | |
| L-treonina | 60 mg | |
| 2'-fucosilattosio | 150 mg | |
| acido alfa-lipoico | 75 mg | |
| Quercetina | 50 mg | |
| L-alanil-L-glutammina | 50 mg | |
| Estratto di curcuma | 30 mg | |
| Estratto di tè verde titolato al 50% in polifenoli |
30 mg 15 mg |
|
| Lactobacillus acidophilus NCFM 10 miliardi di batteri vivi |