//

MEASURE YOUR IMPACT
Scopri come utilizziamo oltre 20 indicatori per calcolare la sostenibilità dei nostri prodotti. Indicatori qualitativi e quantitativi, oggettivi e misurabili.
Caratteristiche a confronto nella stessa categoria
| Prodotto | Questo prodotto ![]() Obevis-t 500past | ![]() Collagene Marino Idrolizzato con Acido Ialuronico e Vitamina C – Supporto per Pelle Luminosa, Articolazioni e Ossa | Alta Biodisponibilità | CL-38 AlohaLabs 60 Compresse 500MG | ![]() Recup&Relax, anti-stress, contro la stanchezza cronica e come anti-invecchiamento. | ![]() Cardiaca integratore alimentare a base di piante e derivati - aether |
|---|---|---|---|---|
| Prezzo | 44,21 €44,21 € | 22,90 €34,90 € | 17,40 €20,00 € | 15,00 €16,50 € |
| Valutazione | Nessuna recensione | Nessuna recensione | Nessuna recensione | Nessuna recensione |
| Disponibilità | Esaurito | Disponibile | Disponibile | Disponibile |
| Spedizione | 2,29 € | Gratis | 2,90 € | 2,90 € |
| — | Vedi prodotto | Vedi prodotto | Vedi prodotto |
0.0
basato su 0 recensioni
Pubblichiamo solo recensioni di chi ha effettivamente acquistato il prodotto su CommercioVirtuoso. Come trattiamo le recensioni
Nessuna recensione ancora. Sii il primo a lasciare una recensione dopo l'acquisto.

2,29 € di spese di spedizione
Modalità d'acquisto
In Arrivo
Registrati a commercioVirtuoso.it per ottenere la spedizione gratuita sul tuo primo ordine idoneo. Crea un account ora →
Questo prodotto è spedito dall'Italia. Se effettui un acquisto da più venditori, la tariffa di spedizione complessiva sarà calcolata al checkout.
Hai a disposizione 15 giorni di tempo dal ricevimento dell'ordine per effettuare il reso di questo prodotto. Il reso è garantito e ti verrà fornita un'etichetta per la spedizione.
Per avviare un reso serve un account registrato: gli acquisti solo come ospite non consentono di aprire la richiesta finché l'ordine non è collegato al tuo profilo.
Con account attivo, vai in I miei ordini e seleziona l'ordine da cui restituire gli articoli.
Maggiori informazioni su resi e rimborsi →I tuoi acquisti su commercioVirtuoso.it sono protetti dalla Garanzia Marketplace. Inoltre, ci impegniamo a proteggere i tuoi dati e la tua privacy utilizzando sistemi di pagamento che proteggono e crittografano i tuoi dati durante la trasmissione. Non divulghiamo mai i dati della tua carta di credito ad altri soggetti e assicuriamo la conservazione dei tuoi dati personali.
Perché questo prodotto ha un indice di sostenibilità del 50%? Scopri di più
Venditore Italiano
Prodotto venduto da una attività locale
Spedito dall'Italia
Riduce il consumo di CO2 legato alla consegna
| Valori medi | Per 8 pastiglie | Per 16 pastiglie |
| Quercia marina estratto secco | 180 mg | 360 mg |
| Finocchio estratto secco | 72 mg | 144 mg |
| Ononide estratto secco | 72 mg | 144 mg |
| Marrubio estratto secco | 63 mg | 126 mg |
| Mais estratto secco | 54 mg | 108 mg |
| Aparine estratto secco | 54 mg | 108 mg |
| Betulla estratto secco | 54 mg | 108 mg |
| Cascara estratto secco | 54 mg | 108 mg |
| Frangula estratto secco | 54 mg | 108 mg |
| Romice estratto secco | 54 mg | 108 mg |
| Rosa canina estratto secco | 50 mg | 100 mg |
| Astragalo estratto secco | 36 mg | 72 mg |
| Pompelmo estratto secco | 27 mg | 54 mg |
| Finocchio olio essenziale | 20 mg | 40 mg |
| Asparago estratto secco | 18 mg | 36 mg |
| Erica estratto secco | 18 mg | 36 mg |
| Fumaria estratto secco | 18 mg | 36 mg |
| Prezzemolo estratto secco | 18 mg | 36 mg |
| Rusco estratto secco | 18 mg | 36 mg |
| Verga d’oro estratto secco | 18 mg | 36 mg |
| Zenzero estratto secco | 18 mg | 36 mg |
| Acerola estratto secco | 10 mg | 30 mg |
| Glutamina | 486 mg | 972 mg |
| Istidina | 324 mg | 648 mg |
| Carnitina | 250 mg | 500 mg |
| Tirosina | 250 mg | 500 mg |
| Potassio | 300 mg (15% NRV*) | 600 mg (30% NRV*) |
| Cloro | 120 mg (15% NRV*) | 240 mg (30% NRV*) |
| Cromo | 100 mcg (250% NRV*) | 200 mcg (500% NRV*) |
| Tiamina (B1) | 0,55 mg (50% NRV*) | 1,1 mg (100% NRV*) |
| Riboflavina (B2) | 0,7 mg (50% NRV*) | 1,4 mg (100% NRV*) |
| Niacina (B3) | 16 mg (100% NRV*) | 32 mg (200% NRV*) |
| Acido pantotenico (B5) | 6 mg (100% NRV*) | 12 mg (200% NRV*) |
| Vitamina B6 | 1,4 mg (100% NRV*) | 2,8 mg (200% NRV*) |
| Vitamina B12 | 2,5 mcg (100% NRV*) | 5 mcg (200% NRV*) |
| Vitamina C | 40 mg (50% NRV*) | 80 mg (100% NRV*) |
| Acido folico | 100 mcg (50% NRV*) | 200 mcg (100% NRV*) |
| Biotina | 50 mcg (100% NRV*) | 100 mcg (200% NRV*) |
| Valore energetico | kJ 57,08 kcal 13,64 |
kJ 114,16 kcal 27,28 |
| Grassi | 0,04 g | 0,08 g |
| Carboidrati | 0,48 g | 0,96 g |
| Proteine | 1,2 g | 2,4 g |