//

MEASURE YOUR IMPACT
Scopri come utilizziamo oltre 20 indicatori per calcolare la sostenibilità dei nostri prodotti. Indicatori qualitativi e quantitativi, oggettivi e misurabili.
Caratteristiche a confronto nella stessa categoria
| Prodotto | Questo prodotto ![]() Plasmon ar 1 350g | ![]() Bisc fosfovit gran 400g | ![]() Plasmon biscotto 1800g | ![]() Plasmon biscotti dei grandi |
|---|---|---|---|---|
| Prezzo | 24,62 €24,62 € | 3,85 € | 13,17 € | 2,26 € |
| Valutazione | Nessuna recensione | Nessuna recensione | Nessuna recensione | Nessuna recensione |
| Disponibilità | Esaurito | Disponibile | Disponibile | Disponibile |
| Spedizione | 3,69 € | 5,49 € | 5,49 € | 5,49 € |
| — | Vedi prodotto | Vedi prodotto | Vedi prodotto |
0.0
basato su 0 recensioni
Pubblichiamo solo recensioni di chi ha effettivamente acquistato il prodotto su CommercioVirtuoso. Come trattiamo le recensioni
Nessuna recensione ancora. Sii il primo a lasciare una recensione dopo l'acquisto.

3,69 € di spese di spedizione
Modalità d'acquisto
In Arrivo
Registrati a commercioVirtuoso.it per ottenere la spedizione gratuita sul tuo primo ordine idoneo. Crea un account ora →
Questo prodotto è spedito dall'Italia. Se effettui un acquisto da più venditori, la tariffa di spedizione complessiva sarà calcolata al checkout.
Hai a disposizione 15 giorni di tempo dal ricevimento dell'ordine per effettuare il reso di questo prodotto. Il reso è garantito e ti verrà fornita un'etichetta per la spedizione.
Per avviare un reso serve un account registrato: gli acquisti solo come ospite non consentono di aprire la richiesta finché l'ordine non è collegato al tuo profilo.
Con account attivo, vai in I miei ordini e seleziona l'ordine da cui restituire gli articoli.
Maggiori informazioni su resi e rimborsi →I tuoi acquisti su commercioVirtuoso.it sono protetti dalla Garanzia Marketplace. Inoltre, ci impegniamo a proteggere i tuoi dati e la tua privacy utilizzando sistemi di pagamento che proteggono e crittografano i tuoi dati durante la trasmissione. Non divulghiamo mai i dati della tua carta di credito ad altri soggetti e assicuriamo la conservazione dei tuoi dati personali.
Perché questo prodotto ha un indice di sostenibilità del 50%? Scopri di più
Venditore Italiano
Prodotto venduto da una attività locale
Spedito dall'Italia
Riduce il consumo di CO2 legato alla consegna
| Valori medi | per 100 g | per 100 ml di prodotto ricostituito al 13,5% P/V |
| Energia | 2119 kJ/507 kcal | 284 kJ/68 kcal |
| acidi grassi monoinsaturi | 15,6 g | 3,6 g |
| acidi grassi polinsaturi | 4,4 g | 0,9 g |
| Acido linoleico | 4000 mg | 540 mg |
| Acido alfa-linolenico | 360 mg | 49 mg |
| Lattosio | 43 g | 5,8 g |
| Fibre | 3,2 g | 0,4 g |
| Proteine (N X 6,5) | 11,1 g | 1,5 g |
| Sale | 0,4 g | 0,1 g |
| Vitamina A | 506 mcg-RE | 68 mcg-RE |
| Vitamina D | 9,8 mcg | 1,3 mcg |
| Vitamina E | 12 mg-alfa-TE | 1,6 mg-alfa-TE |
| Vitamina K | 75 mcg | 10 mcg |
| Vitamina C | 82 mg | 11 mg |
| Tiamina | 0,83 mg | 0,11 mg |
| Riboflavina | 1,3 mg | 0,18 mg |
| Niacina | 4,1 mg | 0,55 mg |
| Vitamina B6 | 0,54 mg | 0,07 mg |
| Folato | 118 mcg | 16 mcg |
| Vitamina B12 | 1,7 mcg | 0,2 mcg |
| Acido pantotenico | 5,8 mcg | 0,8 mg |
| Biotina | 24 mcg | 3,2 mcg |
| Calcio | 348 mg | 47 mg |
| Fosforo | 258 mg | 35 mg |
| Potassio | 548 mcg | 74 mg |
| Sodio | 141 mg | 19 mg |
| Cloruro | 296 mg | 40 mg |
| Ferro | 8,6 mg | 1,2 mg |
| Zinco | 4 mg | 0,54 mg |
| Iodio | 130 mcg | 18 mcg |
| Selenio | 12 mcg | 1,6 mcg |
| Rame | 0,3 mg | 0,04 mg |
| Magnesio | 37 mg | 5 mg |
| Manganese | 0,26 mg | 0,04 mg |
| Taurina | 50 mg | 6,8 mg |
| Colina | 104 mg | 14 mg |
| Inositolo | 96 mg | 13 mg |
| L-carnitina | 10 mg | 1,4 mg |
| Uridina 5'-monofosfato Adenosina 5'-monofosfato Guanosina 5'-monofosfato Inosina 5'-monofosfato |
3,7 mg 4,5 mg 1,5 mg 2,2 mg |
0,5 mg 0,6 mg 0,2 mg 0,3 mg |