//

MEASURE YOUR IMPACT
Scopri come utilizziamo oltre 20 indicatori per calcolare la sostenibilità dei nostri prodotti. Indicatori qualitativi e quantitativi, oggettivi e misurabili.
Caratteristiche a confronto nella stessa categoria
| Prodotto | Questo prodotto ![]() Plasmon ar 2 350g | ![]() Bisc fosfovit gran 400g | Humana merenda biscotto 4pz | ![]() Plasmon omog for/pr 80gx2pz |
|---|---|---|---|---|
| Prezzo | 23,97 €23,97 € | 3,85 € | 3,03 € | 3,81 € |
| Valutazione | Nessuna recensione | Nessuna recensione | Nessuna recensione | Nessuna recensione |
| Disponibilità | Esaurito | Disponibile | Disponibile | Disponibile |
| Spedizione | 3,69 € | 5,49 € | 5,49 € | 5,49 € |
| — | Vedi prodotto | Vedi prodotto | Vedi prodotto |
0.0
basato su 0 recensioni
Pubblichiamo solo recensioni di chi ha effettivamente acquistato il prodotto su CommercioVirtuoso. Come trattiamo le recensioni
Nessuna recensione ancora. Sii il primo a lasciare una recensione dopo l'acquisto.

3,69 € di spese di spedizione
Modalità d'acquisto
In Arrivo
Registrati a commercioVirtuoso.it per ottenere la spedizione gratuita sul tuo primo ordine idoneo. Crea un account ora →
Questo prodotto è spedito dall'Italia. Se effettui un acquisto da più venditori, la tariffa di spedizione complessiva sarà calcolata al checkout.
Hai a disposizione 15 giorni di tempo dal ricevimento dell'ordine per effettuare il reso di questo prodotto. Il reso è garantito e ti verrà fornita un'etichetta per la spedizione.
Per avviare un reso serve un account registrato: gli acquisti solo come ospite non consentono di aprire la richiesta finché l'ordine non è collegato al tuo profilo.
Con account attivo, vai in I miei ordini e seleziona l'ordine da cui restituire gli articoli.
Maggiori informazioni su resi e rimborsi →I tuoi acquisti su commercioVirtuoso.it sono protetti dalla Garanzia Marketplace. Inoltre, ci impegniamo a proteggere i tuoi dati e la tua privacy utilizzando sistemi di pagamento che proteggono e crittografano i tuoi dati durante la trasmissione. Non divulghiamo mai i dati della tua carta di credito ad altri soggetti e assicuriamo la conservazione dei tuoi dati personali.
Perché questo prodotto ha un indice di sostenibilità del 50%? Scopri di più
Venditore Italiano
Prodotto venduto da una attività locale
Spedito dall'Italia
Riduce il consumo di CO2 legato alla consegna
| Valori medi | per 100 g | per 100 ml di prodotto ricostituito al 14% P/V |
| Energia | 2059 kJ/492 kcal | 287 kJ/69 kcal |
| acidi grassi monoinsaturi | 16,1 g | 2,2 g |
| acidi grassi polinsaturi | 3,5 g | 0,5 g |
| Acido linoleico | 3100 mg | 434 mg |
| Acido alfa-linolenico | 279 mg | 39 mg |
| Carboidrati di cui zuccheri |
54,8 g 42,9 g |
7,7 g 6 g |
| Lattosio | 42,9 g | 6 g |
| Fibre | 2,9 g | 0,4 g |
| Proteine (N X 6,5) | 11,4 g | 1,6 g |
| Sale | 0,6 g | 0,1 g |
| Vitamina A | 515 mcg-RE | 72 mcg-RE |
| Vitamina D | 8,6 mcg | 1,2 mcg |
| Vitamina E | 11,4 mg-alfa-TE | 1,6 mg-alfa-TE |
| Vitamina K | 53 mcg | 7,4 mcg |
| Vitamina C | 70 mg | 10 mg |
| Tiamina | 0,89 mg | 0,12 mg |
| Riboflavina | 1,2 mg | 0,17 mg |
| Niacina | 4,3 mg | 0,6 mg |
| Vitamina B6 | 0,43 mg | 0,06 mg |
| Folato | 115 mcg | 16,1 mcg |
| Vitamina B12 | 1,4 mcg | 0,2 mcg |
| Acido pantotenico | 5 mcg | 0,7 mg |
| Biotina | 18 mcg | 2,5 mcg |
| Calcio | 535 mg | 75 mg |
| Fosforo | 337 mg | 47 mg |
| Potassio | 645 mcg | 90 mg |
| Sodio | 230 mg | 32 mg |
| Cloruro | 380 mg | 53 mg |
| Ferro | 8,6 mg | 1,2 mg |
| Zinco | 4,1 mg | 0,6 mg |
| Iodio | 134 mcg | 19 mcg |
| Selenio | 11 mcg | 1,5 mcg |
| Rame | 0,3 mg | 0,04 mg |
| Magnesio | 58 mg | 8,1 mg |
| Manganese | 0,26 mg | 0,04 mg |
| Inositolo | 93 mg | 13 mg |
| Uridina 5'-monofosfato Adenosina 5'-monofosfato Guanosina 5'-monofosfato Inosina 5'- monofosfato |
3,6 mg 4,3 mg 1,4 mg 2,1 mg |
0,5 mg 0,6 mg 0,2 mg 0,3 mg |