Descrizione
FRANKE
RICAMBIO ORIGINALE
RESISTENZA FORNO SUPERIORE +GRILL
2250 WATT 230 VOLTS + 556 WATT 128 VOLT
CODICE RICAMBIO 133.0502.753
SOSTITUISCE
133.0047.023 - 1992010
MONTA SUI SEGUENTI MODELLI :
116.0288.377 FORNO SM 51 G XS *S 7 1
116.0288.384 Forno el. CS 981 M XS M DCT AUS 11 1
116.0294.952 FORNO TL 65 M PW 2L 9 1
116.0355.736 FORNO CR 912 M BM DCT 60+ *S 7 1
116.0355.737 Forno el. CR 981 M WH M DCT *S 7 1
116.0355.738 Forno el. CR 981 M BM M DCT *S 7 1
116.0355.781 Forno el.SM 981 M XS M DCT *S 7 1
116.0355.782 FORNO SM 981 M XS *S 9 1
116.0355.785 FORNO TL 65 M BD *S 9 1
116.0355.786 FORNO TL 65 M PW *S 9 1
116.0355.788 FORNO CM 85 M SH *S 9 1
116.0355.789 FORNO CM 85 M CO *S 9 1
116.0355.791 FORNO CM 85 M GF *S 9 1
116.0525.341 FORNO CM 85 M BT 9 1
116.0568.839 FORNO CM 65 M BT 9 1
116.0018.139 FORNO DG 52 M XS INOX SAT. . 26 1
116.0025.653 Forno El. DG 52 M XL 26 1
116.0018.138 FORNO DG 72 M XS INOX SAT. 26 1
116.0025.654 FORNO DG 72 M XT INOX MICRODEKOR 26 1
116.0025.655 FORNO DG 56 M XS INOX SAT. 26 1
116.0018.400 FORNO DG 96 M XA INOX ANTITOUCH 9 1
116.0025.656 Forno El. DG 96 M XT 9 1
116.0025.657 Forno El. DM 72 M XS 26 1
116.0024.841 Forno el. DM 74 M XS 9 1
116.0017.776 Forno El. DM 97 M XA 9 1
116.0025.658 Forno El. DC 72 M XS 9 1
116.0025.660 Forno El. DC 97 M XA 9 1
116.0025.663 FORNO GA 74 M OA AVENA FRAG 9 1
116.0017.415 FORNO GA 74 M GF GRAFITE FRAG 9 1
116.0017.769 FORNO GA 74 M SH SAHARA FRAG 9 1
116.0017.768 FORNO GA 74 M XS INOX SAT. 9 1
116.0017.436 FORNO CM 74 M OA AVENA FRAG 9 1
116.0017.773 FORNO CM 74 M GF GRAFITE FRAG 9 1
116.0017.419 FORNO CM 74 M SH SAHARA FRAG 9 1
116.0017.435 FORNO EM 74 M OA AVENA FRAG 9 1
116.0017.775 FORNO EM 74 M GF GRAFITE FRAG 9 1
116.0017.434 FORNO EM 74 M SH SAHARA FRAG 9 1
116.0017.433 FORNO EM 74 M CO RAMATO 9 1
116.0017.774 Forno El. CG 54 M OA 9 1
116.0017.418 Forno El. CG 54 M SL 9 1
116.0025.670 Forno El. CG 54 M WG 9 1
116.0017.417 Forno El. CG 54 M BK 9 1
116.0017.432 Forno El. EG 54 M OA 9 1
116.0018.135 Forno El. EG 54 M SL 9 1
116.0025.672 Forno El. AD 72 M XS 9 1
116.0025.673 Forno el. AD 72 M XT 9 1
116.0025.674 Forno El. AD 72 M WG 9 1
116.0017.421 Forno El. AD 72 M GF 9 1
116.0017.431 Forno El. AD 72 M SH 9 1
116.0017.430 Forno El. AD 72 M AL 9 1
116.0017.429 Forno el. AX 72 M XS 9 1
116.0017.428 Forno El. AX 97 M XA 9 1
116.0017.427 Forno El. AX 97 M XT 9 1
116.0025.675 FORNO KU 52 M XS 4 1
116.0017.426 Forno El. KR 72 M OA 9 1
116.0017.425 Forno KR 72 M GF GRAPHITE 9 1
116.0025.676 Forno el. KR 72 M WH 9 1
116.0025.677 Forno El. KR 72 M MI 9 1
116.0025.678 FORNO DG 51 G XS INOX SAT. 33 1
116.0017.422 FORNO CM 53 G OA AVENA FRAG 33 1
116.0017.414 FORNO CM 53 G GF GRAFITE FRAG 33 1
116.0018.133 Forno Gas KR 51 G BK 33 1
116.0017.770 Forno el. GA 74 M OW 9 1
116.0017.437 Forno El. GA 74 M CO 9 1
116.0017.440 Forno El. DM 74 M OA 9 1
116.0017.439 Forno El. DM 74 M GF 9 1
116.0025.684 Forno El. DG 96 M XA *S 9 1
116.0025.686 Forno El. SM 52 M XS 26 1
116.0025.687 Forno El. SM 56 M XS 26 1
116.0025.739 Forno El. AX 97 M XTT 9 1
116.0025.742 Forno el. CA 52 M XS 26 1
116.0025.743 Forno El. DG 60 96 X 9 1
116.0025.750 Forno El. DM 60 97 X 9 1
116.0025.757 Forno el. AX S 76 M XS 6 1
116.0025.758 Forno el. AX 52 M XS 9 1
116.0025.759 Forno El. DG 72 M XS *S 26 1
116.0025.760 Forno El. DC 97 M XA *S 9 1
116.0025.761 Forno El. DC 72 M XS *S 9 1
116.0025.762 FORNO CM 74 M CO RAMATO 9 1
116.0025.764 Forno el. CA 52 M XS-1 26 1
116.0025.765 Forno el. SM 52 M XS-1 26 1
116.0025.766 Forno el. SM 56 M XS-1 26 1
116.0025.767 Forno El. GA 74 M SG 9 1
116.0025.768 Forno El. DG 52 M XS 2D 26 1
116.0025.773 Forno El. CG 54 M WG 2D 9 1
116.0025.776 Forno El. SM 56 M XS 2D 26 1
116.0025.778 FORNO KU 72 M XS 4 1
116.0025.782 FORNO KU 98 M XS 2 1
116.0025.780 FORNO CM 74 M SG STONE GREY FRAG. 9 1
116.0025.781 Forno el. AD 72 M SG 9 1
116.0025.779 Forno el. KU 99 M XA 2 1
116.0051.816 Forno el. KB 99 M XS 2 1
116.0051.648 FORNO KBS 98 M XS 6 1
116.0051.820 FORNO NE 72 M BK 4 1
116.0051.822 FORNO NE 98 M BK 4 1
116.0025.785 Horno el.TECH 603 IND INOX 26 1
116.0025.789 Horno El.TECH 604 IND 26 1
116.0025.792 Horno El.TECH 605 IND 9 1
116.0025.797 Horno El.EPOCA 603 9 1
116.0025.801 Horno El.PICCOLO 382 IND 6 1
116.0025.806 Horno El.PICCOLO 381 IND 6 1
116.0025.809 Horno El.PICCOLO 381 IND 6 1
116.0025.811 Horno El.PICCOLO 400 6 1
116.0025.815 FORNO CM 54 M OA 9 1
116.0025.816 Forno El. KR 52 M MI 9 1
116.0025.817 Forno El. DM 52 M XS 26 1
116.0025.818 Forno El. AX 937 D XA 9 1
116.0025.818 Forno El. AX 937 D XA 28 1
116.0052.037 Forno el. NE 99 M BK 2 1
116.0064.662 Forno el. SM 52 M XS *S 26 1
116.0064.667 Forno el. Flat 605 26 1
116.0064.785 Forno el. Flat 606 26 1
116.0046.546 Forno el. CM 54 M WG 9 1
116.0046.670 FORNO CM 54 M GF 9 1
116.0047.857 Forno el. DG 52 M XS 2L 26 1
116.0047.858 Forno el. DG 52 M XL 2L 26 1
116.0047.862 Forno el. DG 56 M XS 2L 26 1
116.0047.863 Forno el. CG 54 M OA 2L 9 1
116.0047.867 Forno el. SM 52 M XS 2L 26 1
116.0047.868 Forno el. SM 56 M XS 2L 26 1
116.0047.869 Forno el. CA 52 M XS 2L 26 1
116.0051.120 Forno gas DG 51 G XS G30 BR 33 1
116.0059.892 FORNO CR 910 M BM 48D 35 1
116.0059.893 Forno el. CR 910 M BM 48 35 1
116.0059.903 FORNO CR 910 M WH 48D 35 1
116.0059.905 FORNO CR 910 M BM 60+ 34 1
116.0059.904 Forno el. CR 910 M BM 6 1
116.0052.406 Forno el. CR 98 M BM 25 1
116.0052.409 FORNO CR 86 M BM 25 1
116.0052.411 FORNO CR 66 M BM 25 1
116.0059.626 FORNO CM 54 M XS 9 1
116.0059.957 FORNO CM 54 M CO 9 1
116.0062.537 FORNO CM 54 M SL 9 1
116.0067.158 FORNO EM 54 M OA 9 1
116.0067.161 FORNO EM 54 M SL 9 1
116.0067.164 FORNO EM 54 M CO 9 1
116.0068.453 Forno Gas DG 51 G XS ARG 33 1
116.0070.082 Forno el. SM 56 M XS ARG 26 1
116.0070.083 Forno el. SM 52 M XS ARG 26 1
116.0068.454 Forno el. KU 99 M XA ARG 2 1
116.0068.455 Forno el. KU 52 M XS ARG 4 1
116.0071.712 Forno el. CR 66 M BM VC 25 1
116.0071.722 Forno el. CR 910 M BM 48D VC 35 1
116.0081.811 FORNO CR 981 M BM M 8 1
116.0084.365 FORNO CR 82 M BM M 8 1
116.0084.366 FORNO CS 981 M XS M 8 1
116.0084.376 FORNO CS 82 M XS M 8 1
116.0086.882 FORNO CS 910 M XS 60+ 34 1
116.0152.805 FORNO CR 910 M WH 60+ 34 1
116.0153.114 FORNO CR 66 M WH 25 1
116.0152.145 FORNO SM 981 M XS 9 1
116.0156.949 FORNO CM 54 M WH 9 1
116.0170.644 Forno el. CR 66 M BM *S 25 1
116.0173.492 Forno e l. CS 910 M XS 60+ VC 34 1
116.0176.974 FORNO TL 62 M XS 9 1
116.0183.315 FORNO TL 65 M XS 9 1
116.0183.316 FORNO TL 65 M PW 9 1
116.0187.217 FORNO TL 65 M BD 9 1
116.0183.317 FORNO TL 86 M XS 9 1
116.0183.409 FORNO TL 86 M XT 9 1
116.0183.410 FORNO TL 981 M XS 9 1
116.0183.266 FORNO CM 65 M OA 9 1
116.0183.267 FORNO CM 65 M CO 9 1
116.0183.268 FORNO CM 65 M GF 9 1
116.0183.269 FORNO CM 65 M WH 9 1
116.0183.270 FORNO CM 65 M XS 9 1
116.0183.281 FORNO CM 85 M OA 9 1
116.0183.292 FORNO CM 85 M CO 9 1
116.0183.306 FORNO CM 85 M GF 9 1
116.0183.307 FORNO CM 85 M SH 9 1
116.0183.308 FORNO CM 981 M OA 9 1
116.0183.309 FORNO CM 981 M CO 9 1
116.0183.311 FORNO CM 981 M GF 9 1
116.0183.312 FORNO CM 55 G OA 7 1
116.0183.313 FORNO CM 55 G GF 7 1
116.0180.091 FORNO SM 981 M XS M 8 1
116.0180.157 FORNO SM 51 G XS 7 1
116.0180.204 FORNO SG 981 M OA M 8 1
116.0180.205 FORNO SG 981 M MI M 8 1
116.0180.206 FORNO CR 981 M WH M 8 1
116.0187.216 FORNO CM 65 M SL 9 1
116.0253.289 Forno el.CS 981 M XS M DCT 7 1
116.0253.305 Forno el. CR 981 M BM M DCT 7 1
116.0253.310 Forno el. CR 981 M WH M DCT 7 1
116.0253.311 Forno el.SM 981 M XS M DCT 7 1
116.0253.317 Forno el. SG 981 M MI M DCT 7 1
116.0253.328 Forno el. SG 981 M OA M DCT 7 1
116.0255.705 FORNO CG 981 M OA M 8 1
116.0255.706 FORNO CG 981 M GF M 8 1
116.0279.663 FORNO CR my912 M BM 60+ 7 1
116.0279.664 FORNO CR 912 M BM DCT 60+ 7 1
116.0279.665 FORNO CS my912 M XS 60+ 7 1
116.0279.666 FORNO CS my912 M XS DCT 60+ 7 1
116.0279.667 FORNO CS 912 M XS DCT 60+ 7 1
116.0279.668 FORNO CR my 912 M WH 60+ 7 1
116.0279.670 FORNO CR 912 M WH DCT 60+ 7 1
116.0285.250 FORNO CR 910 M-1 BM 60+ 7 1
116.0313.618 FORNO CR 912 M BM DCT 60+ BB 7 1
116.0313.619 FORNO CR 912 M WH DCT 60+ BB 7 1
116.0313.620 Forno el.SM 981 M XS M DCT BB 7 1
116.0025.819 Horno El.TECH 603 COMBI INOX 9 1
116.0025.820 Horno El.TECH 603 COMBI 5 INOX 9 1
116.0025.821 Forno el. TECH 603 COMBI NEGRO 9 1
116.0025.822 Horno El.TECH 603 COMBI 5 NEGRO 9 1
116.0025.823 Forno el.TECH 603 COMBI BLANCO 9 1
116.0025.824 Horno El.TECH 603 COMBI 5 BLANCO 9 1
116.0025.825 Horno El.TECH 604 COMBI INOX 26 1
E PER QUALSIASI RICHIESTA POTETE CONTATTARCI
WhatsApp al 3714232025 ( solo messaggi ) o tramite email
SERVIZIO CLIENTI DAL LUNEDI AL VENERDI, DALLE: 9:00-12:00 / 16:00-18:00;
Per chi ha bisogno di ricevere FATTURA deve richiederla al momento dell'acquisto nelle note indicando CODICE UNIVOCO/PEC e PARTITA IVA.