//

4,39 € di spese di spedizione
In Arrivo
Registrati a commercioVirtuoso.it per ottenere la spedizione gratuita sul tuo primo ordine idoneo. Crea un account ora →
Questo prodotto è spedito dall'Italia. Se effettui un acquisto da più venditori, la tariffa di spedizione complessiva sarà calcolata al checkout.
Hai a disposizione 15 giorni di tempo dal ricevimento dell'ordine per effettuare il reso di questo prodotto. Il reso è garantito e ti verrà fornita un'etichetta per la spedizione.
Per avviare un reso serve un account registrato: gli acquisti solo come ospite non consentono di aprire la richiesta finché l'ordine non è collegato al tuo profilo.
Con account attivo, vai in I miei ordini e seleziona l'ordine da cui restituire gli articoli.
Maggiori informazioni su resi e rimborsi →I tuoi acquisti su commercioVirtuoso.it sono protetti dalla Garanzia Marketplace. Inoltre, ci impegniamo a proteggere i tuoi dati e la tua privacy utilizzando sistemi di pagamento che proteggono e crittografano i tuoi dati durante la trasmissione. Non divulghiamo mai i dati della tua carta di credito ad altri soggetti e assicuriamo la conservazione dei tuoi dati personali.
Perché questo prodotto ha un indice di sostenibilità del 50%? Scopri di più
Venditore Italiano
Prodotto venduto da una attività locale
Spedito dall'Italia
Riduce il consumo di CO2 legato alla consegna
| Informazioni nutrizionali | per 100 ml | per 200 ml |
| Energia | 150 kcal 637 kJ | 300 kcal 1274 kJ |
| Proteine* | 4 g | 8 g |
| Lipidi | 0 g | 0 g |
| Carboidrati - zuccheri - lattosio |
33 g 11 g 0 g | 66 g 22 g 0 g |
| Fibre alimentari | 0 g | 0 g |
| Acqua | 62 g | 124 g |
| Osmolarità | 705 mOsm/l | |
| Vitamine | per 100 ml | per 200 ml |
| Vitamina A | 150 mcg | 300 mcg |
| Vitamina D | 1,5 mcg | 3,0 mcg |
| Vitamina E | 1,6 mg-TE | 3,2 mg-TE |
| Vitamina K | 4 mcg | 8 mcg |
| Vitamina B1 | 0,18 mg | 0,36 mg |
| Vitamina B2 | 0,16 mg | 0,32 mg |
| Vitamina B6 | 0,20 mg | 0,40 mg |
| Vitamina B12 | 0,35 mcg | 0,70 mcg |
| Vitamina C | 15 mg | 30 mg |
| Biotina | 3,5 mcg | 7 mcg |
| Acido folico | 50 mcg | 100 mcg |
| Niacina | 1,10 mg | 2,2 mg |
| Acido pantotenico | 0,63 mg | 1,3 mg |
| Minerali | per 100 ml | per 200 ml |
| Sodio | < 21 mg | < 42 mg |
| Potassio | 63 mg | 126 mg |
| Calcio | 55 mg | 110 mg |
| Magnesio | < 16 mg | < 32 mg |
| Fosforo | < 24 mg | < 48 mg |
| Iodio | 19 mcg | 38 mcg |
Caratteristiche a confronto nella stessa categoria
| Prodotto | Questo prodotto ![]() Resource fruit 4x200ml | ![]() Arbokol Copper Mastice Cicatrizzante Kg.1 Pasta Pronto all'Uso Verdevivo | ![]() Ambition ALGAE Gen2 Lt.1 Biostimolante Non Microbico delle Piante Estratto di Alghe Marine Bayer | ![]() Formulat 0 liq 3bricksx200ml |
|---|---|---|---|---|
| Prezzo | 16,88 €16,88 € | 15,40 € | 14,50 € | 7,27 € |
| Valutazione | Nessuna recensione | Nessuna recensione | Nessuna recensione | Nessuna recensione |
| Disponibilità | Esaurito | Disponibile | Disponibile | Disponibile |
| Spedizione | 4,39 € | 5,90 € | 5,90 € | 5,49 € |
| — | Vedi prodotto | Vedi prodotto | Vedi prodotto |
0.0
basato su 0 recensioni
Pubblichiamo solo recensioni di chi ha effettivamente acquistato il prodotto su CommercioVirtuoso. Come trattiamo le recensioni
Nessuna recensione ancora. Sii il primo a lasciare una recensione dopo l'acquisto.