//
In Arrivo
Registrati a commercioVirtuoso.it per ottenere la spedizione gratuita sul tuo primo ordine idoneo. Crea un account ora →
Questo prodotto è spedito dall'Italia. Se effettui un acquisto da più venditori, la tariffa di spedizione complessiva sarà calcolata al checkout.
Pagamento in 3 rate senza interessi per acquisti superiori a €50. Disponibile con Scalapay e PayPal.
| Oggi | Tra 1 mese | Tra 2 mesi |
|---|---|---|
| 533,00 € | 533,00 € | 533,00 € |
Hai a disposizione 15 giorni di tempo dal ricevimento dell'ordine per effettuare il reso di questo prodotto. Il reso è garantito e ti verrà fornita un'etichetta per la spedizione.
Per avviare un reso serve un account registrato: gli acquisti solo come ospite non consentono di aprire la richiesta finché l'ordine non è collegato al tuo profilo.
Con account attivo, vai in I miei ordini e seleziona l'ordine da cui restituire gli articoli.
Maggiori informazioni su resi e rimborsi →I tuoi acquisti su commercioVirtuoso.it sono protetti dalla Garanzia Marketplace. Inoltre, ci impegniamo a proteggere i tuoi dati e la tua privacy utilizzando sistemi di pagamento che proteggono e crittografano i tuoi dati durante la trasmissione. Non divulghiamo mai i dati della tua carta di credito ad altri soggetti e assicuriamo la conservazione dei tuoi dati personali.
Perché questo prodotto ha un indice di sostenibilità del 50%? Scopri di più
Venditore Italiano
Prodotto venduto da una attività locale
Spedito dall'Italia
Riduce il consumo di CO2 legato alla consegna
| Dimensioni schermo | 124,5 cm (49") |
| Tipologia HD | 5K Ultra HD |
| Risoluzione del display | 5120 x 1440 Pixel |
| Tecnologia display | OLED |
| Forma dello schermo | Curvo |
| Rapporto d'aspetto nativo | 32:9 |
| Tempo di risposta | 0,03 ms |
| Rapporto di contrasto | 1000000:1 |
| Classificazione della curvatura dello schermo | 1800R |
| Colori del display | 1 miliardo di colori |
| Angolo di visualizzazione (orizzontale) | 178° |
| Angolo di visualizzazione (verticale) | 178° |
| Dimensioni schermo (cm) | 124 cm |
| Dimensione visibile, orizzontale | 119,7 cm |
| Dimensione visibile, verticale | 33,9 cm |
| Touch screen | No |
| Numero di altoparlanti | 2 |
| Potenza in uscita (RMS) | 10 W |
| Suono adattivo | Sì |
| Quantità porte HDMI | 1 |
| PC in (D-Sub) | No |
| Quantità di porte USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) di tipo A | 2 |
| Versione HDMI | 2.1 |
| Porta DVI | No |
| Larghezza (con supporto) | 1149,5 mm |
| Profondità (con supporto) | 418,3 mm |
| Altezza (con supporto) | 537,2 mm |
| Peso (con supporto) | 11,9 kg |
| Larghezza (senza supporto) | 1149,5 mm |
| Profondità (senza supporto) | 287,4 mm |
| Altezza(senza supporto) | 363,5 mm |
| Peso (senza supporto) | 14,5 kg |
| Classe di efficienza energetica (SDR) | G |
| Classe di efficienza energetica (HDR) | G |
| Consumo di energia (SDR) per 1000 ore | 75 kWh |
| Consumi | 50 W |
| Consumo di energia (HDR) per 1000 ore | 83 kWh |
| Tensione di ingresso AC | 100 - 240 V |
| Frequenza di ingresso AC | 50/60 Hz |
| Scala di efficienza energetica | Da A a G |
| Intervallo temperatura di funzionamento | 10 - 40 °C |
| Wi-Fi | Sì |
| Collegamento ethernet LAN | No |
| Bluetooth | Sì |
| Standard Wi-Fi | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| Versione Bluetooth | 5.2 |
| Supporto per scrivania | Sì |
| Cavi inclusi | HDMI, USB |
| Telecomando portatile | Sì |
| Larghezza imballo | 1265 mm |
| Profondità imballo | 481 mm |
| Altezza imballo | 366 mm |
| Peso dell'imballo | 20,4 kg |
| Funziona con Samsung Bixby | Sì |
| Inclinazione | -2 - 20° |
| Range di umidità di funzionamento | 10 - 80% |
| Collegamento wireless | Sì |
| Certificato DLNA (Digital Living Network Alliance) | Sì |
| Gamma di colori | 99% |
| Supporto applicazioni Google | Google Duo |
| Supporto | HAS |
| Colore del prodotto | Argento |
| Montaggio standard VESA | Sì |
| Panel mounting interface 24/5000 Interfaccia per montaggio a pannello | 100 x 100 mm |
| Tipo di supporto | Cavalletto centrale |
| Colore supporto | Argento |
| High Dynamic Range (HDR) supportato | Sì |
| Tecnologia High Dynamic Range (HDR) | DisplayHDR 400 True Black, High Dynamic Range 10+ (HDR10 Plus), High Dynamic Range 10+ Gaming (HDR10 Plus Gaming) |
| Modalità gioco | Sì |
| Tecnologia di elaborazione immagine | Processore Neo Quantum 4K |
| AMD FreeSync | Sì |
| Tipo FreeSync AMD | FreeSync Premium Pro |
| NVIDIA G-SYNC | No |
| Caratteristiche del gioco | Gamebar 2.0 |
| Supporto per le applicazioni SmartThings | Sì |
| Tap View | Sì |
| Immagine adattiva | Sì |
| Supporto DeX Wireless | Sì |
| ConnectShare (USB) | Sì |
| Smart TV | Sì |
| Sistema operativo incluso | Tizen |
| Mirroring Schermo | Sì |
| Mirroring del suono | Sì |
| Interazione vocale fuori campo | Sì |
| Guida universale | Sì |
| Applicazioni Video | Samsung TV Plus |

MEASURE YOUR IMPACT
Scopri come utilizziamo oltre 20 indicatori per calcolare la sostenibilità dei nostri prodotti. Indicatori qualitativi e quantitativi, oggettivi e misurabili.
Caratteristiche a confronto nella stessa categoria
| Prodotto | Questo prodotto Samsung LS49CG954SUXEN TV 124,5 cm (49") 5K Ultra HD Smart TV Wi-Fi Argento | ![]() TV LED 50" LG 4K 50UR78G SMART TV EUROPA BLACK | ![]() TV QLED 43" SAMSUNG QE43Q7FAAUXXH SMART TV EUROPA BLACK | ![]() Samsung UE43AU9002 Smart TV 43 Pollici 4K LED DVB-T2 |
|---|---|---|---|---|
| Prezzo | 1598,99 € | 447,01 € | 482,98 € | 453,99 € |
| Valutazione | Nessuna recensione | Nessuna recensione | Nessuna recensione | Nessuna recensione |
| Disponibilità | Esaurito | Disponibile | Disponibile | Disponibile |
| Spedizione | Gratis | 5,90 € | 8,90 € | 8,99 € |
| — | Vedi prodotto | Vedi prodotto | Vedi prodotto |
0.0
basato su 0 recensioni
Pubblichiamo solo recensioni di chi ha effettivamente acquistato il prodotto su CommercioVirtuoso. Come trattiamo le recensioni
Nessuna recensione ancora. Sii il primo a lasciare una recensione dopo l'acquisto.