//

MEASURE YOUR IMPACT
Scopri come utilizziamo oltre 20 indicatori per calcolare la sostenibilità dei nostri prodotti. Indicatori qualitativi e quantitativi, oggettivi e misurabili.
Caratteristiche a confronto nella stessa categoria
| Prodotto | Questo prodotto ![]() Vista sana 100 pastiglie | ![]() AUMENTO RAL 8023- Diam. 40/100- ESCLU- pezzi 1 | ![]() BL OCCHIOLO D.11,6 MM P/FERMATAPPETO 6 PZ- CASIRAGHI ENRICO- 1,0 blister | ![]() AUMENTO CONCENTRICO PP HTEM M 100 x 90 F WAVIN |
|---|---|---|---|---|
| Prezzo | 22,37 €22,37 € | 13,62 €15,20 € | 15,72 €17,72 € | 17,74 €20,11 € |
| Valutazione | Nessuna recensione | Nessuna recensione | Nessuna recensione | Nessuna recensione |
| Disponibilità | Esaurito | Disponibile | Disponibile | Disponibile |
| Spedizione | 3,69 € | Gratis | Gratis | Gratis |
| — | Vedi prodotto | Vedi prodotto | Vedi prodotto |
0.0
basato su 0 recensioni
Pubblichiamo solo recensioni di chi ha effettivamente acquistato il prodotto su CommercioVirtuoso. Come trattiamo le recensioni
Nessuna recensione ancora. Sii il primo a lasciare una recensione dopo l'acquisto.

3,69 € di spese di spedizione
Modalità d'acquisto
In Arrivo
Registrati a commercioVirtuoso.it per ottenere la spedizione gratuita sul tuo primo ordine idoneo. Crea un account ora →
Questo prodotto è spedito dall'Italia. Se effettui un acquisto da più venditori, la tariffa di spedizione complessiva sarà calcolata al checkout.
Hai a disposizione 15 giorni di tempo dal ricevimento dell'ordine per effettuare il reso di questo prodotto. Il reso è garantito e ti verrà fornita un'etichetta per la spedizione.
Per avviare un reso serve un account registrato: gli acquisti solo come ospite non consentono di aprire la richiesta finché l'ordine non è collegato al tuo profilo.
Con account attivo, vai in I miei ordini e seleziona l'ordine da cui restituire gli articoli.
Maggiori informazioni su resi e rimborsi →I tuoi acquisti su commercioVirtuoso.it sono protetti dalla Garanzia Marketplace. Inoltre, ci impegniamo a proteggere i tuoi dati e la tua privacy utilizzando sistemi di pagamento che proteggono e crittografano i tuoi dati durante la trasmissione. Non divulghiamo mai i dati della tua carta di credito ad altri soggetti e assicuriamo la conservazione dei tuoi dati personali.
Perché questo prodotto ha un indice di sostenibilità del 50%? Scopri di più
Venditore Italiano
Prodotto venduto da una attività locale
Spedito dall'Italia
Riduce il consumo di CO2 legato alla consegna
| Ingredienti | Per 100 g | Per 5 pastiglie | %NRV* | 10 pastiglie | %NRV* |
| Carota succo disidratato | 12 g | 300 mg | - | 600 mg | - |
| Bioflavonoidi Di cui esperidina Di cui quercitina |
10 g 8 g 2 g |
250 mg 200 mg 50 mg |
- | 500 mg 400 mg 100 mg |
- |
| Acerola estratto secco | 4 g | 100 mg | - | 200 mg | - |
| Mirtillo nero estratto secco | 4 g | 100 mg | - | 200 mg | - |
| Rosa canina estratto secco | 4 g | 100 mg | - | 200 mg | - |
| Pino marittimo estratto secco | 2 g | 50 mg | - | 100 mg | - |
| Vite rossa e.s. | 2 g | 50 mg | - | 100 mg | - |
| Carotenoidi totali | 1,4 g | 35 mg | - | 70 mg | - |
| Luteina | 1 g | 25 mg | - | 50 mg | - |
| Coenzima Q10 | 0,4 g | 10 mg | - | 20 mg | - |
| Glutatione | 0,4 g | 10 mg | - | 20 mg | - |
| Same | 0,4 g | 10 mg | - | 20 mg | - |
| Licopene | 0,3 g | 7,5 mg | - | 15 mg | - |
| Calcio | 2,4 g | 60 mg | 7,5 | 120 mg | 15 |
| Fosforo | 2,1 g | 52,5 mg | 7,5 | 105 mg | 15 |
| Magnesio | 1,2 g | 30 mg | 8 | 60 mg | 16 |
| Ferro | 280 mg | 7 mg | 50 | 14 mg | 100 |
| Zinco | 240 mg | 6 mg | 60 | 12 mg | 120 |
| Manganese | 80 mg | 2 mg | 100 | 4 mg | 200 |
| Selenio | 1,65 mg | 41,25 mcg | 75 | 82,5 mcg | 150 |
| Rame | 30 mg | 0,75 mg | 75 | 1,5 mg | 150 |
| Cromo | 800 mcg | 20 mcg | 50 | 40 mcg | 100 |
| Vitamina A Di cui beta-carotene Di cui retinolo |
- 100 mg 8 mg |
- 2,5 mg 220 mcg |
75 50 25 |
- 5 mg 400 mcg |
150 100 50 |
| Tiamina (B1) | 44 mg | 1,1 mg | 100 | 2,2 mg | 200 |
| Riboflavina (B2) | 280 mg | 7 mg | 500 | 14 mg | 1000 |
| Niacina (B3) | 640 mg | 16 mg | 100 | 32 mg | 200 |
| Acido pantotenico (B5) | 240 mg | 6 mg | 100 | 12 mg | 200 |
| Vitamina B6 | 56 mg | 1,4 mg | 100 | 2,8 mg | 200 |
| Vitamina B12 | 100 mcg | 2,5 mcg | 100 | 5 mcg | 200 |
| Vitamina C | 8 g | 200 mg | 250 | 400 mg | 500 |
| Vitamina D | 200 mcg | 5 mcg | 100 | 10 mcg | 200 |
| Vitamina E | 1,2 g | 30 mg | 250 | 60 mg | 500 |
| Vitamina K | 2,1 mg | 52,5 mcg | 70 | 105 mcg | 140 |
| Acido folico | 8 mg | 200 mcg | 100 | 400 mcg | 200 |
| Biotina | 2 mg | 50 mcg | 100 | 100 mcg | 200 |
| Valore energetico | 1507,4 kJ 360,3 kcal |
37,7 kJ 9 kcal |
- | 75,4 kJ 18 kcal |
- |
| Grassi | 0,4 g | 10 mg | - | 20 mg | - |
| Carboidrati | 30 g | 750 mg | - | 1,5 g | - |
| Proteine | 2 g | 50 mg | - | 100 mg | - |