//

MEASURE YOUR IMPACT
Scopri come utilizziamo oltre 20 indicatori per calcolare la sostenibilità dei nostri prodotti. Indicatori qualitativi e quantitativi, oggettivi e misurabili.
Side-by-side features in the same category
| Product | This product ![]() Brother HL-L2445DW Stampante Laser Monocromatica Wifi | ![]() TASKalfa MA3500CI Multifunzione digitale laser 4IN1 35 ppm a colori Kit Iniziale da 6.000 pagine | ![]() Brother mfc-l2800dw Stampante Laser 32ppm 1200x1200dpi A4 Wifi | ![]() ECOSYS PA2100cwx - Kyocera Stampante Laser Colori e B/N WI-FI fino a 21 ppm in f.to A4 110C093NL0 |
|---|---|---|---|---|
| Price | €126.88 | €1,839.46 | €248.51 | €405.06 |
| Rating | No reviews | No reviews | No reviews | No reviews |
| Availability | Out of stock | In stock | In stock | In stock |
| Shipping | €5.00 | €5.00 | €8.90 | €5.00 |
| — | View product | View product | View product |
0.0
based on 0 reviews
We publish only reviews from buyers who actually purchased the product on CommercioVirtuoso. How we handle reviews
No reviews yet. Be the first to leave a review after your purchase.

Coming soon
Sign up on commercioVirtuoso.it to get free delivery on your first eligible order. Create an account now →
This product is shipped from Italy. If you buy from multiple sellers, the overall shipping fee is calculated at checkout.
Pay in 3 interest-free instalments on orders over €50. Available with Scalapay and PayPal.
| Today | In 1 month | In 2 months |
|---|---|---|
| €42.29 | €42.29 | €42.29 |
You have 15 days from delivery to return this product. Returns are guaranteed and you’ll get a return shipping label.
To start a return you need a registered account: guest-only purchases can’t open a return until the order is linked to your profile.
With an active account, go to My orders and select the order to return items from.
More on returns and refunds →Your purchases on commercioVirtuoso.it are covered by the marketplace guarantee. We also work to protect your data and privacy with payment systems that encrypt your details in transit. We never share your card data with third parties and we safeguard your personal data.
Why does this product have a 50% sustainability index? Learn more
Italian seller
Sold by a local business
Shipped from Italy
Lower delivery-related CO₂
Aumenta la tua produttività e stampa da qualsiasi luogo a casa o in ufficio con Brother HL-L2445DW. Grazie a una vasta gamma di funzioni che aumentano l'efficienza, questa stampante laser monocromatica consente di risparmiare tempo grazie alla stampa e rapida e impeccabile, alla stampa fronte/retro automatica e all'ampia capacità del vassoio carta. Per una facile configurazione, scarica l'app Brother Mobile Connect, che ti consentirà di stampare e scansionare da qualsiasi luogo. Il modello HL L2445DW consente di contenere i costi di stampa grazie alle unità tamburo e toner separate e al toner che stampa fino a 1.200 pagine7. Il toner, facile da sostituire, è disponibile anche ad alta capacità che stampa fino a 3.000 pagine7, riducendo il costo per pagina e la frequenza di sostituzione.
Brother HL-L2445DW. Tecnologia di stampa: Laser. Numero di cartucce di stampa: 1. Risoluzione massima: 1200 x 1200 DPI. Massimo formato carta serie ISO A: A4. Velocità di stampa (nero, qualità normale, A4/US Letter): 32 ppm, Stampa fronte/retro. Tipologia display: LCD. Wi-Fi. Colore del prodotto: Nero
| Velocità di stampa | |
| A colori | No |
| Tecnologia di stampa | Laser |
| Stampa fronte/retro | Sì |
| Stampa fronte/retro | Auto |
| Risoluzione massima | 1200 x 1200 DPI |
| Velocità di stampa (nero, qualità normale, A4/US Letter) | 32 ppm |
| Velocità stampa fronte/retro (nero, qualità normale, A4/US Letter) | 8 ppm |
| Tempo di riscaldamento | 20 s |
| Velocità della prima stampa (modalità bianco e nero) | 8,5 s |
| Caratteristiche | |
| Colori di stampa | Nero |
| Numero di cartucce di stampa | 1 |
| Paese di origine | Vietnam |
| Capacità di ingresso e uscita | |
| Numero totale di vassoi di ingresso | 1 |
| Capacità totale in ingresso | 250 fogli |
| Capacità di produzione totale | 150 fogli |
| Carta | |
| Massimo formato carta serie ISO A | A4 |
| Tipi di supporti per vassoio della carta | Buste, Etichette, Carta normale, Carta riciclata, Carta spessa, Carta più spessa, Carta sottile |
| Dimensioni ISO serie-A (A0...A9) | A4, A5, A6 |
| Dimensioni ISO serie-B (B0...B9) | B5 |
| Non-ISO print media sizes | Letter |
| Dimensioni JIS serie-B (B0...B9) | B5, B6 |
| Dimensioni buste | C5, Com-10, DL, Monarch |
| Personalizzate dei supporti larghezza | 76,2 - 215,9 mm |
| Personalizzate dei supporti di lunghezza | 127 - 355,6 mm |
| Connettività | |
| Stampa diretta | Sì |
| Porta USB | Sì |
| Quantità porte USB 2.0 | 1 |
| Collegamento in rete | |
| Wi-Fi | Sì |
| Collegamento ethernet LAN | Sì |
| Tecnologia di cablaggio | 10/100Base-T(X) |
| Standard Wi-Fi | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n) |
| Algoritmi di sicurezza supportati | 64-bit WEP, 128-bit WEP, WPA-AES, WPA-PSK, WPA-TKIP, WPA2-AES, WPA2-PSK, WPA2-TKIP, WPA3-SAE |
| Prestazione | |
| RAM installata | 64 MB |
| Livello di rumore (pronto) | 49 dB |
| Design | |
| Posizionamento di mercato | Casa e ufficio |
| Colore del prodotto | Nero |
| Display incorporato | Sì |
| Tipologia display | LCD |
| Gestione energetica | |
| Consumo di energia durante la stampa | 470 W |
| Consumo energetico (max) | 920 W |
| Consumo energetico (pronta all'uso) | 43 W |
| Consumi (modalità spento) | 0,5 W |
| Energy Star Typical Electricity Consumption (TEC) | 0,35 kWh/settimana |
| Tensione di ingresso AC | 220 - 240 V |
| Frequenza di ingresso AC | 50/60 Hz |
| Condizioni ambientali | |
| Intervallo temperatura di funzionamento | 10 - 32 °C |
| Intervallo di temperatura | 0 - 40 °C |
| Range di umidità di funzionamento | 20 - 80% |
| Umidità | 35 - 85% |
| Dimensioni e peso | |
| Larghezza | 283 mm |
| Profondità | 519 mm |
| Altezza | 438 mm |
| Peso | 7,3 kg |
| Dati su imballaggio | |
| Larghezza imballo | 438 mm |
| Profondità imballo | 283 mm |
| Altezza imballo | 519 mm |
| Peso dell'imballo | 8,17 kg |
| Contenuto dell'imballo | |
| Cartuccia inclusa | Sì |
| Cavi inclusi | AC |
| Dati logistici | |
| Altezza del pallet | 17,1 cm |
| Peso del pallet | 214,1 kg |
| Numero di cartoni per pallet | 24 pz |
| Numero di livelli per pallet | 3 pz |
| Quantità per pallett | 24 pz |
| Altre caratteristiche | |
| Conservazione dei pezzi di ricambio | 5 anno/i |