
3 payments of €73.02 with Klarna and PayPal
€8.00 delivery fee
Delivery Wednesday, Oct 28
if you order within 0 minPossible delivery delays
Due to transport strikes, deliveries may be delayed by a few days compared to the estimated date.
In stock
Purchase protected by commercioVirtuoso
4.3 from 3,364 reviewsTrustpilot(opens in a new tab)If your item doesn't arrive or isn't as described, we guarantee your refund. Over 1,000,000 products delivered. How the guarantee works
Sign up on commercioVirtuoso.it to get free delivery on your first eligible order. Create an account now →
This product is shipped from Italy. If you buy from multiple sellers, the overall shipping fee is calculated at checkout.
Pay in 3 interest-free instalments on orders over €50. Available with Scalapay and PayPal.
| Today | In 1 month | In 2 months |
|---|---|---|
| €73.02 | €73.02 | €73.02 |
Possible delivery delays
Due to transport strikes, deliveries may be delayed by a few days compared to the estimated date.
Delivery times are estimated from this seller’s last 20 shipments. Delivery is on business days only; the order ships on the first business day after you place it.
You have 15 days from delivery to return this product. Returns are guaranteed and you’ll get a return shipping label.
To start a return you need a registered account: guest-only purchases can’t open a return until the order is linked to your profile.
With an active account, go to My orders and select the order to return items from.
More on returns and refunds →Your purchases on commercioVirtuoso.it are covered by the marketplace guarantee. We also work to protect your data and privacy with payment systems that encrypt your details in transit. We never share your card data with third parties and we safeguard your personal data.
Why does this product have a 50% sustainability index? How the index works
Italian seller
Sold by a local business
Shipped from Italy
Lower delivery-related CO₂
| Display | |
| Dimensioni diagonale schermo | 60,5 cm (23.8") |
| Risoluzione del display | 1920 x 1080 Pixel |
| Rapporto d'aspetto nativo | 16:9 |
| Tecnologia display | LCD |
| Touch screen | No |
| Tipologia HD | Full HD |
| Tipo di pannello | IPS |
| Tipologia di retroilluminazione | LED |
| Luminosità del display (tipica) | 250 cd/m² |
| Tempo di risposta | 4 ms |
| Schermo antiriflesso | Sì |
| Forma dello schermo | Piatto |
| Risoluzioni grafiche supportate | 1920 x 1080 (HD 1080) |
| Modalità video supportate | 480i, 480p, 576i, 720p, 1080i, 1080p |
| Formato | 16:9 |
| Rapporto di contrasto | 1000:1 |
| Tempo massimo di refresh | 75 Hz |
| Angolo di visualizzazione (orizzontale) | 178° |
| Angolo di visualizzazione (verticale) | 178° |
| Colori del display | 16,7 milioni di colori |
| Tempo di risposta (veloce) | 5 ms |
| Dot Pitch | 0,2745 x 0,2745 mm |
| Densità di Pixel | 92,56 ppi (punti per pollice) |
| Range di scansione orizzontale | 30 - 90 kHz |
| Intervallo di scansione verticale | 48 - 75 Hz |
| Dimensione visibile, orizzontale | 52,7 cm |
| Dimensione visibile, verticale | 29,6 cm |
| Dimensioni diagonale schermo (cm) | 60,47 cm |
| High Dynamic Range (HDR) supportato | No |
| Gamma cromatica standard | sRGB |
| Gamma di colori | 99% |
| Prestazione | |
| AMD FreeSync | Sì |
| Tipo FreeSync AMD | FreeSync |
| Intervallo di frequenza di aggiornamento AMD FreeSync | 48 - 75 Hz |
| Tecnologia flicker-free | Sì |
| Tecnologia Low Blue Light | Sì |
| Multimediale | |
| Altoparlanti incorporati | Sì |
| Numero di altoparlanti | 2 |
| Potenza in uscita (RMS) | 10 W |
| Fotocamera integrata | Sì |
| Megapixel | 5 MP |
| Microfono incorporato | Sì |
| Design | |
| Posizionamento di mercato | Business |
| Colore del prodotto | Argento |
| Cornice anteriore | Nero |
| Supporto staccabile | Sì |
| Colore piedi | Argento |
| Connettività | |
| Hub USB integrato | Sì |
| Versione dell'hub USB | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
| Tipo di porta USB upstream | USB di tipo B, USB tipo-C |
| Numero di porte USB tipo C a monte | 1 |
| Quantità di porte downstream di USB Tipo-A | 2 |
| Modalità alternativa DisplayPort USB di Tipo C | Sì |
| HDMI | Sì |
| Quantità porte HDMI | 1 |
| Versione HDMI | 1.4 |
| Quantità DisplayPorts | 1 |
| versione DisplayPort | 1.2 |
| Altoparlante / Cuffia / Spinotto di uscita | Sì |
| Connessione cuffia | 3,5 mm |
| Collegamento in rete | |
| Wi-Fi | No |
| Ergonomia | |
| Montaggio standard VESA | Sì |
| Panel mounting interface 24/5000 Interfaccia per montaggio a pannello | 100 x 100 mm |
| Blocco cavo | Sì |
| Regolazione altezza | Sì |
| Regolazione altezza | 11 cm |
| Rotazione | Sì |
| Angolo di rotazione | -90 - 90° |
| Girevole | Sì |
| Angolo di rotazione | -30 - 30° |
| Inclinazione regolabile | Sì |
| Inclinazione | -5 - 21° |
| On Screen Display (OSD) | Sì |
| Plug & Play | Sì |
| Gestione energetica | |
| Classe di efficienza energetica (SDR) | D |
| Classe di efficienza energetica (HDR) | Non disponibile |
| Consumo di energia (SDR) per 1000 ore | 14 kWh |
| Consumi | 13,5 W |
| Consumi (modalità stand-by) | 0,2 W |
| Consumo energetico (max) | 137 W |
| Consumi (modalità spento) | 0,2 W |
| Tensione di ingresso AC | 100 - 240 V |
| Frequenza di ingresso AC | 50 - 60 Hz |
| Corrente d'ingresso | 2 A |
| Tipo alimentazione | Interno |
| Scala di efficienza energetica | Da A a G |
| Codice del registro europeo dei prodotti per l'etichettatura energetica (EPREL) | 755430 |
| Condizioni ambientali | |
| Intervallo temperatura di funzionamento | 0 - 40 °C |
| Intervallo di temperatura | -20 - 60 °C |
| Range di umidità di funzionamento | 10 - 80% |
| Umidità | 5 - 90% |
| Altitudine di funzionamento | 0 - 5000 m |
| Altitudine di non-funzionamento | 0 - 12192 m |
| Dimensioni e peso | |
| Larghezza (con supporto) | 537,8 mm |
| Profondità (con supporto) | 174,7 mm |
| Altezza (con supporto) | 488,4 mm |
| Peso (con supporto) | 5,4 kg |
| Larghezza (senza supporto) | 537,8 mm |
| Profondità (senza supporto) | 56,7 mm |
| Altezza(senza supporto) | 323,6 mm |
| Peso (senza supporto) | 3,88 kg |
| Ampiezza del filetto (laterale) | 5,38 mm |
| Ampiezza del filetto (superiore) | 5,37 mm |
| Ampiezza del filetto (inferiore) | 2,17 cm |
| Dati su imballaggio | |
| Larghezza imballo | 139,9 mm |
| Profondità imballo | 718,1 mm |
| Altezza imballo | 431,8 mm |
| Peso dell'imballo | 7,88 kg |
| Contenuto dell'imballo | |
| Stand incluso | Sì |
| Cavi inclusi | AC, USB tipo-C |
| Guida rapida | Sì |
| Sostenibilità | |
| Certificati di sostenibilità | ENERGY STAR |
| Non contiene | PVC/BFR |
| Impronta di carbonio | |
| Versione PAIA | 1.3.2 |
| Altre caratteristiche | |
| Certificati di conformità | RoHS |
| Quantità porte Ethernet LAN (RJ-45) | 0 |
| Dati logistici | |
| Codice del Sistema Armonizzato (SA) | 85285210 |