//

Coming soon
Sign up on commercioVirtuoso.it to get free delivery on your first eligible order. Create an account now →
This product is shipped from Italy. If you buy from multiple sellers, the overall shipping fee is calculated at checkout.
Pay in 3 interest-free instalments on orders over €50. Available with Scalapay and PayPal.
| Today | In 1 month | In 2 months |
|---|---|---|
| €1,233.15 | €1,233.15 | €1,233.15 |
You have 15 days from delivery to return this product. Returns are guaranteed and you’ll get a return shipping label.
To start a return you need a registered account: guest-only purchases can’t open a return until the order is linked to your profile.
With an active account, go to My orders and select the order to return items from.
More on returns and refunds →Your purchases on commercioVirtuoso.it are covered by the marketplace guarantee. We also work to protect your data and privacy with payment systems that encrypt your details in transit. We never share your card data with third parties and we safeguard your personal data.
Why does this product have a 50% sustainability index? Learn more
Italian seller
Sold by a local business
Shipped from Italy
Lower delivery-related CO₂
| Velocità di stampa | |
| Tecnologia di stampa | Laser |
| Stampa | Mono stampa |
| Stampa fronte/retro | Sì |
| Stampa fronte/retro | Auto |
| Risoluzione massima | 1200 x 1200 DPI |
| Velocità di stampa (nero, qualità normale, A4/US Letter) | 60 ppm |
| Velocità stampa fronte/retro (nero, qualità normale, A4/US Letter) | 43 ppm |
| Tempo di riscaldamento | 25 s |
| Velocità della prima stampa (modalità bianco e nero) | 4,5 s |
| Margine di stampa superiore (min) | 4 mm |
| Margine di stampa inferiore (min) | 4 mm |
| Margine di stampa sinistro (min) | 4 mm |
| Margine di stampa destro (min) | 4 mm |
| Margini di stampa | 4 mm |
| Funzione stampa N-in-1 | Sì |
| Funzione salta pagina vuota | Sì |
| Stampa n-up | 2, 4, 6, 8, 9, 16, 25 |
| Stampa del codice a barre | Sì |
| stampa su filigrana | Sì |
| Stampa sicura | Sì |
| Funzione stampa poster | Sì |
| Funzione di stampa PDF sicura | Sì |
| Funzione stampa ecologica | Sì |
| Copia | |
| Copia | Mono copia |
| Copia duplex | Sì |
| Modo copia duplex | Auto |
| Risoluzione di copia massima | 600 x 600 DPI |
| Velocità di copia (bianco e nero, qualità normale, A4) | 60 cpm |
| Velocità di copiatura duplex (bianco e nero, lettera US) | 43 ppm |
| Velocità della prima copia (modalità bianco e nero) | 6 s |
| Massimo numero di copie | 999 copie |
| Ridimensionamento copie | 25 - 400% |
| Funzione copia N-in-1 | Sì |
| Funzione N-in-1 (N=) | 2, 4 |
| Funzione della programmazione di copia | Sì |
| Funzione copia libro | Sì |
| Funzione copia ID-Card | Sì |
| Funzione di regolazione dello sfondo | Sì |
| Funzione timbro | Sì |
| Copia in filigrana | Sì |
| Scansione | |
| Scansione | Scansione a colori |
| Scansione fronte/retro | Sì |
| Modalità di scansione duplex | Auto |
| Risoluzione di scansione ottica | 600 x 600 DPI |
| Risoluzione della scansione ottica (nero) | 600 x 600 ppi (punti per pollice) |
| Area massima di scansione | 216 x 915 mm |
| Tipo di scansione | Scanner a piano e ADF |
| Tecnologia scansione | CIS/CCD |
| Scansione a | E-mail, FTP, SMB, TWAIN, USB, WIA |
| velocità di scansione (nero) | 60 ppm |
| veocità di scan Duplex (a colori) | 80 ppm |
| velocità di scansione duplex (nero) | 120 ppm |
| Formati immagini supportati | JPEG, MMR, TIFF |
| Formati testo supportati | PDF, XPS |
| Livelli di scala di grigi | 256 |
| Driver di scansione | TWAIN, WIA |
| Fax | |
| Fax | Mono fax |
| Fax duplex | Sì |
| Risoluzione del fax (nero) | 400 x 400 DPI |
| Velocità di trasmissione fax | 3 sec/pagina |
| Velocità modem | 33,6 Kbit/s |
| Memoria fax | 200 pagine |
| Composizione veloce | Sì |
| Metodi codificazione FAX | JBIG, MH, MMR, MR |
| Caratteristiche | |
| Ciclo massimo di funzionamento | 300000 pagine per mese |
| Ciclo de lavoro | 5000 - 20000 pagine per mese |
| Funzione duplex | Copia, Fax, Stampa, Scansione |
| Invio digitale | Sì |
| Sistema del serbatoio dell'inchiostro | No |
| Numero di cartucce di stampa | 1 |
| Colori di stampa | Nero |
| Lingue di descrizione della pagina | Epson LQ, IBM ProPrinter XL24E, OpenXPS, PCL 5c, PCL 6, PCL XL, PDF 1.7, TIFF |
| Cartucce di sostituzione | TK-3160 (toner, 12.500 afdrukken 5% dekking) TK-3170 (toner, 15.500 afdrukken 5% dekking) TK-3190 (toner, 25.000 afdrukken 5% dekking) TK-3200 (toner, 40.000 afdrukken 5% dekking) |
| Capacità di ingresso e uscita | |
| Numero totale di vassoi di ingresso | 1 |
| Capacità totale in ingresso | 500 fogli |
| Capacità di produzione totale | 500 fogli |
| Capacità di ingresso del vassoio della carta 1 | 500 fogli |
| Vassoio multiuso | Sì |
| Capacità vassoio multifunzione | 100 fogli |
| Modalità immissione carta | Cassetta |
| Alimentatore automatico di documenti (ADF) | Sì |
| Capacità documenti | 100 fogli |
| Numero massimo di vassoi di ingresso | 6 |
| Capacità massima di inserimento | 2600 fogli |
| Massima capacità di stampa | 500 fogli |
| Carta | |
| Massimo formato carta serie ISO A | A4 |
| Dimensioni massime di stampa | 216 x 356 mm |
| Tipi di supporti per vassoio della carta | Carta normale |
| Tensione di ingresso AC | Buste, Legale, Lettera, Carta normale, Carta riciclata, Carta spessa, Carta sottile |
| Dimensioni ISO serie-A (A0...A9) | A4, A5, A6 |
| Dimensioni ISO serie-B (B0...B9) | B5, B6 |
| Non-ISO print media sizes | Folio, Legal, Letter |
| Personalizzate dei supporti di lunghezza | 148 - 356 mm |
| Peso dei supporti per vassoio della carta | 60 - 120 g/m² |
| Peso vassoio multifunzione | 60 - 220 g/m² |
| Peso supporto, alimentazione manuale | 50 - 120 g/m² |
| Peso supporti fronte/retro | 60 - 120 g/m² |
| Peso supporto scansione | 50 - 120 g/m² |
| Connettività | |
| Stampa diretta | Sì |
| Porta USB | Sì |
| Quantità porte USB 2.0 | 2 |
| Connettività opzionale | Ethernet, LAN senza fili |
| Collegamento in rete | |
| Wi-Fi | No |
| Collegamento ethernet LAN | Sì |
| Velocità trasferimento Ethernet LAN | 10,100,1000 Mbit/s |
| Near Field Communication (NFC) | No |
| Algoritmi di sicurezza supportati | IPSec, SNMPv3 |
| Protocollo Email | POP3, SMTP |
| E-mail su SSL | Sì |
| Tecnologia di stampa mobile | Apple AirPrint, Google Cloud Print, Kyocera Mobile Print, Mopria Print Service |
| Prestazione | |
| RAM installata | 1024 MB |
| RAM massima supportata | 3072 MB |
| Slot memoria | 1 |
| Tipi schede di memoria | SD, SDHC |
| Processore integrato | Sì |
| Famiglia processore | ARM Cortex-A9 |
| Numero di core del processore | 2 |
| Coprocessore | Sì |
| Frequenza coprocessore | 0,1 GHz |
| Livello di pressione acustica (stampa) | 55,5 dB |
| Livello di pressione acustica (copia) | 55,5 dB |
| Livello di potenza acustica (standby) | 23,5 dB |
| Design | |
| Colore del prodotto | Nero, Bianco |
| Posizionamento di mercato | Business |
| Display incorporato | Sì |
| Tipologia display | TFT |
| Dimensioni diagonale schermo | 17,8 cm (7") |
| Touch screen | Sì |
| Tipo di controllo | Touch |
| Display a colori | Sì |
| Gestione energetica | |
| Consumo energetico (max) | 1276 W |
| Consumo di energia ( funzionamento medio) | 773 W |
| Consumo di energia durante la stampa | 723 W |
| Consumo di energia durante la copia | 798 W |
| Consumo energetico (pronta all'uso) | 24 W |
| Consumo energetico (in sospensione) | 0,5 W |
| Consumi (modalità spento) | 0,09 W |
| Energy Star Typical Electricity Consumption (TEC) | 3 kWh/settimana |
| Frequenza di ingresso AC | 50 - 60 Hz |
| Requisiti di sistema | |
| Sistema operativo Windows supportato | Sì |
| Compatibilità sistema operativo Mac | Mac OS X 10.10 Yosemite, Mac OS X 10.11 El Capitan, Mac OS X 10.12 Sierra, Mac OS X 10.13 High Sierra, Mac OS X 10.14 Mojave, Mac OS X 10.15 Catalina, Mac OS X 10.9 Mavericks |
| Sistema operativo Linux supportato | Sì |
| Condizioni ambientali | |
| Altitudine di non-funzionamento | 0,6 - 15000 m |
| Certificati di sicurezza | |
| Certificazione | TÜV/GS, CE |
| Sostenibilità | |
| Certificati di sostenibilità | Blue Angel, EPEAT Silver, ENERGY STAR |
| Dimensioni e peso | |
| Larghezza | 480 mm |
| Profondità | 495 mm |
| Altezza | 613 mm |
| Peso | 24,5 kg |
| Dati su imballaggio | |
| Larghezza imballo | 633 mm |
| Profondità imballo | 570 mm |
| Altezza imballo | 730 mm |
| Peso dell'imballo | 32 kg |
| Contenuto dell'imballo | |
| Cartuccia inclusa | Sì |
| Capacità della cartuccia inclusa (nero) | 11000 pagine |
| Unità di imaging inclusa | Sì |
| Cavi inclusi | AC |
| Guida d'installazione rapida | Sì |
| Dati logistici | |
| Codice del Sistema Armonizzato (SA) | 84433100 |
| Altre caratteristiche | |
| Documentazione su CD | Sì |
| Opzione fine | No |
Side-by-side features in the same category
| Product | This product ![]() ECOSYS M3860idn Multifunzione laser in bianco e nero fino a 60 ppm f.to A4, 4in1 (copia,stampa,scans | ![]() Multifunzione kyocera Taskalfa 2554ci f.to A3 a colori 25 ppm 3in1 | ![]() EPSON MULTIF. INK A4 COLORE WORKFORCE WF-2950DWF 5.760X1.440 DPI FRONTE/RETRO ADF | ![]() EPSON MULTIF. INK WF-7840DTWF A3 COLORI 12PPM 4800X2400DPI FRONTE/RETRO WIFI/ETHERNET - 4 IN 1 |
|---|---|---|---|---|
| Price | €3,699.46 | €3,215.01 | €120.78 | €303.78€307.32 |
| Rating | No reviews | No reviews | No reviews | No reviews |
| Availability | Out of stock | In stock | In stock | In stock |
| Shipping | €5.00 | €5.00 | €5.00 | €5.00 |
| — | View product | View product | View product |
0.0
based on 0 reviews
We publish only reviews from buyers who actually purchased the product on CommercioVirtuoso. How we handle reviews
No reviews yet. Be the first to leave a review after your purchase.