
In stock
Sign up on commercioVirtuoso.it to get free delivery on your first eligible order. Create an account now →
This product is shipped from Italy. If you buy from multiple sellers, the overall shipping fee is calculated at checkout.
Pay in 3 interest-free instalments on orders over €50. Available with Scalapay and PayPal.
| Today | In 1 month | In 2 months |
|---|---|---|
| €481.25 | €481.25 | €481.25 |
Delivery times are estimated from this seller’s last 20 shipments. Delivery is on business days only; the order ships on the first business day after you place it.
You have 15 days from delivery to return this product. Returns are guaranteed and you’ll get a return shipping label.
To start a return you need a registered account: guest-only purchases can’t open a return until the order is linked to your profile.
With an active account, go to My orders and select the order to return items from.
More on returns and refunds →Your purchases on commercioVirtuoso.it are covered by the marketplace guarantee. We also work to protect your data and privacy with payment systems that encrypt your details in transit. We never share your card data with third parties and we safeguard your personal data.
Why does this product have a 50% sustainability index? How the index works
Italian seller
Sold by a local business
Shipped from Italy
Lower delivery-related CO₂
| Velocità di stampa | |
| Tecnologia di stampa | Laser |
| Stampa | Stampa a colori |
| Stampa fronte/retro | Sì |
| Risoluzione massima | 1200 x 1200 DPI |
| Risoluzione colore | 1200 x 1200 DPI |
| Risoluzione di stampa in nero | 1200 x 1200 DPI |
| Velocità di stampa (nero, qualità normale, A4/US Letter) | 40 ppm |
| Velocità di stampa (colore, qualità normale, A4/US Letter) | 40 ppm |
| Velocità stampa fronte/retro (nero, qualità normale, A4/US Letter) | 20 ppm |
| Velocità stampa fronte/retro (colore, qualità normale, A4/US Letter) | 20 ppm |
| Tempo di riscaldamento | 26 s |
| Velocità della prima stampa (modalità bianco e nero) | 5,4 s |
| Funzione stampa N-in-1 | Sì |
| Stampa n-up | 2, 4 |
| Stampa sicura | Sì |
| Copia | |
| Copia | Copia a colori |
| Copia duplex | Sì |
| Risoluzione di copia massima | 600 x 600 DPI |
| Dimensione massima della copia | A4 |
| Velocità di copia (bianco e nero, qualità normale, A4) | 40 cpm |
| Velocità di copia (qualità normale, colore, A4) | 40 cpm |
| Velocità della prima copia (modalità bianco e nero) | 5,8 s |
| Velocità della prima copia (modalità a colori) | 6,2 s |
| Massimo numero di copie | 999 copie |
| Ridimensionamento copie | 25 - 400% |
| Funzione copia N-in-1 | Sì |
| Funzione N-in-1 (N=) | 2, 4 |
| Funzione della programmazione di copia | Sì |
| Funzione copia ID-Card | Sì |
| Scansione | |
| Scansione | Scansione a colori |
| Scansione fronte/retro | Sì |
| Risoluzione di scansione ottica | 600 x 600 DPI |
| Tipo di scansione | Scanner piano e ADF |
| Scansione a | E-mail, FTP, File, Stampa, SMB, TWAIN, USB, WIA |
| velocità di scansione (nero) | 60 ppm |
| veocità di scan Duplex (a colori) | 100 ppm |
| velocità di scansione duplex (nero) | 120 ppm |
| Formati immagini supportati | JPEG, TIFF |
| Formati testo supportati | PDF, XPS |
| Livelli di scala di grigi | 256 |
| Driver di scansione | TWAIN, WIA |
| Fax | |
| Fax | Mono fax |
| Fax duplex | Sì |
| Risoluzione del fax (nero) | 400 x 400 DPI |
| Velocità di trasmissione fax | 3 sec/pagina |
| Velocità modem | 33,6 Kbit/s |
| Memoria fax | 256 pagine |
| Caratteristiche | |
| Ciclo massimo di funzionamento | 100000 pagine per mese |
| Funzione duplex | Copia, Fax, Stampa, Scansione |
| Invio digitale | Sì |
| Numero di cartucce di stampa | 4 |
| Colori di stampa | Nero, Ciano, Magenta, Giallo |
| Lingue di descrizione della pagina | JPEG, OpenXPS, PCL 5c, PCL 6, PCL XL, PCLm, PDF, PostScript 3, TIFF, URF, XPS |
| Multifunzione all-in-one | Sì |
| Cartucce di sostituzione | TK-5380 |
| Capacità di ingresso e uscita | |
| Numero totale di vassoi di ingresso | 2 |
| Capacità totale in ingresso | 350 fogli |
| Capacità di produzione totale | 250 fogli |
| Capacità di ingresso del vassoio della carta 1 | 250 fogli |
| Vassoio multiuso | Sì |
| Capacità vassoio multifunzione | 100 fogli |
| Numero massimo di vassoi di ingresso | 5 |
| Capacità massima di inserimento | 2050 fogli |
| Massima capacità di stampa | 250 fogli |
| Carta | |
| Massimo formato carta serie ISO A | A4 |
| Tipi di supporti per vassoio della carta | Striscione, Carta normale, Prestampato |
| Dimensioni ISO serie-A (A0...A9) | A4, A5, A6 |
| Dimensioni ISO serie-B (B0...B9) | B5, B6 |
| Non-ISO print media sizes | Folio, Legal, Letter |
| Peso dei supporti per vassoio della carta | 60 - 220 g/m² |
| Peso vassoio multifunzione | 60 - 220 g/m² |
| Connettività | |
| Stampa diretta | Sì |
| Porta USB | Sì |
| Connettività opzionale | Ethernet, LAN senza fili |
| Collegamento in rete | |
| Wi-Fi | No |
| Collegamento ethernet LAN | Sì |
| Velocità trasferimento Ethernet LAN | 10,100,1000 Mbit/s |
| Algoritmi di sicurezza supportati | SNMPv3, TLS |
| Tecnologia di stampa mobile | Apple AirPrint, Kyocera Mobile Print, Mopria Print Service |
| Prestazione | |
| RAM installata | 2000 MB |
| RAM massima supportata | 3000 MB |
| Slot memoria | 1 |
| Lettore di schede integrato | Sì |
| Tipi schede di memoria | SD |
| Processore integrato | Sì |
| Famiglia processore | ARM Cortex-A9 |
| Numero di core del processore | 2 |
| Anno di introduzione | 2023 |
| Livello di pressione acustica (stampa) | 53 dB |
| Livello di pressione acustica (copia) | 53 dB |
| Livello di pressione acustica (standby) | 30 dB |
| Design | |
| Colore del prodotto | Nero, Bianco |
| Posizionamento di mercato | Business |
| Display incorporato | Sì |
| Tipologia display | LCD |
| Dimensioni diagonale schermo | 17,8 cm (7") |
| Tipo di controllo | Touch |
| Display a colori | Sì |
| Gestione energetica | |
| Consumo di energia durante la stampa | 573,6 W |
| Consumo di energia durante la copia | 575 W |
| Consumo energetico (pronta all'uso) | 18,8 W |
| Consumo energetico (in sospensione) | 0,5 W |
| Frequenza di ingresso AC | 50/60 Hz |
| Requisiti di sistema | |
| Sistema operativo Windows supportato | Sì |
| Compatibilità sistema operativo Mac | Mac OS X 10.0 Cheetah, Mac OS X 10.1 Puma, Mac OS X 10.10 Yosemite, Mac OS X 10.11 El Capitan, Mac OS X 10.12 Sierra, Mac OS X 10.13 High Sierra, Mac OS X 10.14 Mojave, Mac OS X 10.15 Catalina, Mac OS X 10.15.3 Catalina, Mac OS X 10.2 Jaguar, Mac OS X 10.3 Panther, Mac OS X 10.4 Tiger, Mac OS X 10.5 Leopard, Mac OS X 10.6 Snow Leopard, Mac OS X 10.7 Lion, Mac OS X 10.7.5 Lion, Mac OS X 10.8 Mountain Lion, Mac OS X 10.9 Mavericks, Mac OS X 11.0 Big Sur, Mac OS X 12.0 Monterey, Mac OS X 13.0 Ventura |
| Sistema operativo Linux supportato | Sì |
| Altri sistemi operativi supportati | ChromeOS |
| Sostenibilità | |
| Conformità alla sostenibilità | Sì |
| Dimensioni e peso | |
| Larghezza | 480 mm |
| Profondità | 577,5 mm |
| Altezza | 575 mm |
| Peso | 39 kg |
| Dati su imballaggio | |
| Larghezza imballo | 623 mm |
| Profondità imballo | 728 mm |
| Altezza imballo | 789 mm |
| Peso dell'imballo | 51 kg |
| Contenuto dell'imballo | |
| Cartuccia inclusa | Sì |
| Capacità della cartuccia inclusa (nero) | 6000 pagine |
| Capacità della cartuccia inclusa (a colori) | 5000 pagine |
| Unità di imaging inclusa | Sì |
| Cavi inclusi | AC |