//

MEASURE YOUR IMPACT
Scopri come utilizziamo oltre 20 indicatori per calcolare la sostenibilità dei nostri prodotti. Indicatori qualitativi e quantitativi, oggettivi e misurabili.
Side-by-side features in the same category
| Product | This product ![]() ECOSYS P4140dn - Kyocera Stampante Laser in bianco e nero fino a 40 ppm f.to A4, fino a 22 ppm f.to | ![]() TASKalfa MA3500CI Multifunzione digitale laser 4IN1 35 ppm a colori Kit Iniziale da 6.000 pagine | ![]() Brother mfc-l2800dw Stampante Laser 32ppm 1200x1200dpi A4 Wifi | ![]() Ecosys PA5500X Stampante Laser Monocromatica fino a 55 ppm in formato A4 |
|---|---|---|---|---|
| Price | €1,694.06 | €1,839.46 | €248.51 | €872.79 |
| Rating | No reviews | No reviews | No reviews | No reviews |
| Availability | Out of stock | In stock | In stock | In stock |
| Shipping | €5.00 | €5.00 | €8.90 | €5.00 |
| — | View product | View product | View product |
0.0
based on 0 reviews
We publish only reviews from buyers who actually purchased the product on CommercioVirtuoso. How we handle reviews
No reviews yet. Be the first to leave a review after your purchase.

Coming soon
Sign up on commercioVirtuoso.it to get free delivery on your first eligible order. Create an account now →
This product is shipped from Italy. If you buy from multiple sellers, the overall shipping fee is calculated at checkout.
Pay in 3 interest-free instalments on orders over €50. Available with Scalapay and PayPal.
| Today | In 1 month | In 2 months |
|---|---|---|
| €564.69 | €564.69 | €564.69 |
You have 15 days from delivery to return this product. Returns are guaranteed and you’ll get a return shipping label.
To start a return you need a registered account: guest-only purchases can’t open a return until the order is linked to your profile.
With an active account, go to My orders and select the order to return items from.
More on returns and refunds →Your purchases on commercioVirtuoso.it are covered by the marketplace guarantee. We also work to protect your data and privacy with payment systems that encrypt your details in transit. We never share your card data with third parties and we safeguard your personal data.
Why does this product have a 50% sustainability index? Learn more
Italian seller
Sold by a local business
Shipped from Italy
Lower delivery-related CO₂
| Velocità di stampa | |
| A colori | No |
| Tecnologia di stampa | Laser |
| Stampa fronte/retro | Sì |
| Stampa fronte/retro | Auto |
| Risoluzione massima | 1200 x 1200 DPI |
| Risoluzione di stampa in nero | 1200 x 1200 DPI |
| Velocità di stampa (nero, qualità normale, A4/US Letter) | 40 ppm |
| Velocità di stampa (nero, qualità normale, A3) | 22 ppm |
| Velocità stampa fronte/retro (nero, qualità normale, A4/US Letter) | 28 ppm |
| Tempo di riscaldamento | 18 s |
| Velocità della prima stampa (modalità bianco e nero) | 6,3 s |
| Stampa sicura | Sì |
| Caratteristiche | |
| Ciclo massimo di funzionamento | 150000 pagine per mese |
| Ciclo de lavoro | 10000 - 15000 pagine per mese |
| Colori di stampa | Nero |
| Numero di cartucce di stampa | 1 |
| Lingue di descrizione della pagina | Epson LQ, IBM ProPrinter XL24E, JPEG, OpenXPS, PCL 5c, PCL 6, PDF 1.7, TIFF, XPS |
| Caratteri della stampante | Codice a barre, Bitmap, PCL |
| Font PCL® | 93 |
| Numero di caratteri del codice a barre | 79 |
| Numero di caratteri bitmap | 1 |
| Codici a barre lineari (1D) supportati | EAN 128, EAN-13, EAN-8, PDF417 |
| Paese di origine | Vietnam |
| Cartucce di sostituzione | TK-7310 (15.000 pagina's) |
| Capacità di ingresso e uscita | |
| Numero totale di vassoi di ingresso | 1 |
| Capacità totale in ingresso | 500 fogli |
| Capacità di produzione totale | 500 fogli |
| Capacità di ingresso del vassoio della carta 1 | 500 fogli |
| Vassoio multiuso | Sì |
| Capacità vassoio multifunzione | 100 fogli |
| Numero massimo di vassoi di ingresso | 5 |
| Capacità massima di inserimento | 2600 fogli |
| Massima capacità di stampa | 750 fogli |
| Carta | |
| Massimo formato carta serie ISO A | A3 |
| Dimensioni massime di stampa | 297 x 432 mm |
| Tipi di supporti per vassoio della carta | Carta normale, Carta spessa |
| Dimensioni ISO serie-A (A0...A9) | A3, A4, A4+, A5, A6 |
| Dimensioni ISO serie-B (B0...B9) | B4, B5 |
| Non-ISO print media sizes | Legal, Letter |
| Dimensioni buste | C5, DL |
| Personalizzate dei supporti larghezza | 70 - 148 mm |
| Personalizzate dei supporti di lunghezza | 297 - 1220 mm |
| Peso dei supporti per vassoio della carta | 60 - 120 g/m² |
| Peso vassoio multifunzione | 60 - 220 g/m² |
| Connettività | |
| Stampa diretta | Sì |
| Porta USB | Sì |
| Quantità porte USB 2.0 | 2 |
| Connettività opzionale | Ethernet, Parallelo, LAN senza fili |
| Collegamento in rete | |
| Wi-Fi | No |
| Collegamento ethernet LAN | Sì |
| Rete pronta | Sì |
| Velocità trasferimento Ethernet LAN | 10,100,1000 Mbit/s |
| Bluetooth | No |
| Tecnologia di stampa mobile | Apple AirPrint, Google Cloud Print, Kyocera Mobile Print, Mopria Print Service |
| Prestazione | |
| RAM installata | 512 MB |
| RAM massima supportata | 2500 MB |
| Processore integrato | Sì |
| Famiglia processore | ARM Cortex |
| Modello del processore | A9 |
| Frequenza del processore | 1200 MHz |
| Livello di pressione acustica (stampa) | 50,7 dB |
| Livello di pressione acustica (modalità silenziosa) | 47,9 dB |
| Design | |
| Posizionamento di mercato | Business |
| Colore del prodotto | Nero, Bianco |
| Display incorporato | Sì |
| Tipologia display | LCD |
| Display a colori | No |
| Tipo di controllo | Pulsanti |
| Certificazione | TÜV, GS, CE |
| Gestione energetica | |
| Consumo di energia durante la stampa | 632 W |
| Consumo energetico (max) | 1415 W |
| Consumo energetico (pronta all'uso) | 15 W |
| Consumi (modalità stand-by) | 11 W |
| Consumi (modalità spento) | 0,5 W |
| Energy Star Typical Electricity Consumption (TEC) | 1,9 kWh/settimana |
| Tensione di ingresso AC | 220 - 240 V |
| Frequenza di ingresso AC | 50 - 60 Hz |
| Requisiti di sistema | |
| Sistema operativo Windows supportato | Sì |
| Compatibilità sistema operativo Mac | Mac OS X 10.10 Yosemite, Mac OS X 10.11 El Capitan, Mac OS X 10.12 Sierra, Mac OS X 10.13 High Sierra, Mac OS X 10.14 Mojave, Mac OS X 10.15 Catalina, Mac OS X 10.9 Mavericks |
| Sistema operativo Linux supportato | Sì |
| Condizioni ambientali | |
| Intervallo temperatura di funzionamento | 10 - 32,5 °C |
| Intervallo di temperatura | -20 - 40 °C |
| Range di umidità di funzionamento | 15 - 80% |
| Umidità | 10 - 90% |
| Altitudine di funzionamento | 0 - 3500 m |
| Altitudine di non-funzionamento | 0,6 - 15000 m |
| Sostenibilità | |
| Certificati di sostenibilità | Blue Angel, ENERGY STAR |
| Dimensioni e peso | |
| Larghezza | 477 mm |
| Profondità | 410 mm |
| Altezza | 343 mm |
| Peso | 21 kg |
| Dati su imballaggio | |
| Larghezza imballo | 581 mm |
| Profondità imballo | 542 mm |
| Altezza imballo | 460 mm |
| Peso dell'imballo | 26 kg |
| Contenuto dell'imballo | |
| Cartuccia inclusa | Sì |
| Capacità della cartuccia inclusa (nero) | 7500 pagine |
| Cavi inclusi | AC |
| Dati logistici | |
| Codice del Sistema Armonizzato (SA) | 84433210 |