
In stock
Sign up on commercioVirtuoso.it to get free delivery on your first eligible order. Create an account now →
This product is shipped from Italy. If you buy from multiple sellers, the overall shipping fee is calculated at checkout.
Pay in 3 interest-free instalments on orders over €50. Available with Scalapay and PayPal.
| Today | In 1 month | In 2 months |
|---|---|---|
| €478.90 | €478.90 | €478.90 |
Delivery times are estimated from this seller’s last 20 shipments. Delivery is on business days only; the order ships on the first business day after you place it.
You have 15 days from delivery to return this product. Returns are guaranteed and you’ll get a return shipping label.
To start a return you need a registered account: guest-only purchases can’t open a return until the order is linked to your profile.
With an active account, go to My orders and select the order to return items from.
More on returns and refunds →Your purchases on commercioVirtuoso.it are covered by the marketplace guarantee. We also work to protect your data and privacy with payment systems that encrypt your details in transit. We never share your card data with third parties and we safeguard your personal data.
Why does this product have a 50% sustainability index? How the index works
Italian seller
Sold by a local business
Shipped from Italy
Lower delivery-related CO₂
KYOCERA ECOSYS PA4500cx Printer A4 45ppm. Tecnologia di stampa: Laser, A colori. Numero di cartucce di stampa: 4, Ciclo massimo di funzionamento: 100000 pagine per mese. Risoluzione massima: 1200 x 1200 DPI. Massimo formato carta serie ISO A: A4. Velocità di stampa (nero, qualità normale, A4/US Letter): 45 ppm, Stampa fronte/retro. Tipologia display: LCD, Colore del prodotto: Nero, Bianco
| Velocità di stampa | |
| A colori | Sì |
| Tecnologia di stampa | Laser |
| Stampa fronte/retro | Sì |
| Stampa fronte/retro | Auto |
| Risoluzione massima | 1200 x 1200 DPI |
| Velocità di stampa (nero, qualità normale, A4/US Letter) | 45 ppm |
| Velocità di stampa (colore, qualità normale, A4/US Letter) | 45 ppm |
| Velocità stampa fronte/retro (nero, qualità normale, A4/US Letter) | 37 ppm |
| Velocità stampa fronte/retro (colore, qualità normale, A4/US Letter) | 37 ppm |
| Tempo di riscaldamento | 20 s |
| Velocità della prima stampa (modalità bianco e nero) | 5,1 s |
| Velocità della prima stampa (modalità a colori) | 6,2 s |
| Stampa economica | Sì |
| Caratteristiche | |
| Ciclo massimo di funzionamento | 100000 pagine per mese |
| Ciclo de lavoro | 1500 - 5000 pagine per mese |
| Colori di stampa | Nero, Ciano, Magenta, Giallo |
| Numero di cartucce di stampa | 4 |
| Lingue di descrizione della pagina | JPEG, OpenXPS, PCL 5c, PCL 6, PCL XL, PCLm, PDF, PWG, TIFF, URF, XPS |
| Caratteri della stampante | Codice a barre, Bitmap, PCL |
| Anno di introduzione | 2023 |
| Paese di origine | Vietnam |
| Cartucce di sostituzione | TK-5390K, TK-5390C, TK-5390M,TK-5390Y |
| Capacità di ingresso e uscita | |
| Numero totale di vassoi di ingresso | 2 |
| Capacità totale in ingresso | 650 fogli |
| Capacità di produzione totale | 500 fogli |
| Capacità di ingresso del vassoio della carta 1 | 550 fogli |
| Vassoio multiuso | Sì |
| Capacità vassoio multifunzione | 100 fogli |
| Numero massimo di vassoi di ingresso | 6 |
| Capacità massima di inserimento | 2850 fogli |
| Massima capacità di stampa | 500 fogli |
| Carta | |
| Massimo formato carta serie ISO A | A4 |
| Dimensioni massime di stampa | 216 x 356 mm |
| Tipi di supporti per vassoio della carta | Carta intestata, Carta normale, Prestampato, Carta più spessa |
| Dimensioni ISO serie-A (A0...A9) | A4, A5, A6 |
| Dimensioni ISO serie-B (B0...B9) | B5, B6 |
| Non-ISO print media sizes | Legal, Letter |
| Personalizzate dei supporti larghezza | 105 - 216 mm |
| Personalizzate dei supporti di lunghezza | 140 - 356 mm |
| Peso dei supporti per vassoio della carta | 60 - 220 g/m² |
| Connettività | |
| Stampa diretta | Sì |
| Porta USB | Sì |
| Quantità porte USB 2.0 | 3 |
| Collegamento in rete | |
| Wi-Fi | No |
| Collegamento ethernet LAN | Sì |
| Velocità trasferimento Ethernet LAN | 10,100,1000 Mbit/s |
| Bluetooth | No |
| Algoritmi di sicurezza supportati | SNMPv3, TLS |
| Tecnologia di stampa mobile | Apple AirPrint, Kyocera Mobile Print, Mopria Print Service |
| Prestazione | |
| RAM installata | 1000 MB |
| RAM massima supportata | 3000 MB |
| Slot memoria | 1 |
| Supporto di memoria | SSD |
| Lettore di schede integrato | No |
| Tipi schede di memoria | SD |
| Processore integrato | Sì |
| Livello di pressione acustica (stampa) | 54 dB |
| Livello di pressione acustica (stampa fronte/retro) | 54 dB |
| Livello di pressione acustica (modalità silenziosa) | 50 dB |
| Livello di potenza acustica (standby) | 30 dB |
| Design | |
| Posizionamento di mercato | Business |
| Colore del prodotto | Nero, Bianco |
| Display incorporato | Sì |
| Tipologia display | LCD |
| Display a colori | No |
| Touch screen | No |
| Tipo di controllo | Pulsanti |
| Certificati di sicurezza | |
| Conformità ai rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (WEEE) | Sì |
| Composizione del prodotto | |
| Scheda informativa sul prodotto o sull'articolo disponibile? | Sì |
| Gestione energetica | |
| Consumo di energia durante la stampa | 576,8 W |
| Consumo energetico (max) | 1289 W |
| Consumo energetico (pronta all'uso) | 11,8 W |
| Consumi (modalità risparmio energetico) | 0,4 W |
| Consumi (modalità spento) | 0,1 W |
| Energy Star Typical Electricity Consumption (TEC) | 0,43 kWh/settimana |
| Tensione di ingresso AC | 220 - 240 V |
| Frequenza di ingresso AC | 50/60 Hz |
| Requisiti di sistema | |
| Sistema operativo Windows supportato | Sì |
| Compatibilità sistema operativo Mac | Mac OS X 10.10 Yosemite, Mac OS X 10.11 El Capitan, Mac OS X 10.12 Sierra, Mac OS X 10.13 High Sierra, Mac OS X 10.14 Mojave, Mac OS X 10.15 Catalina, Mac OS X 10.15.3 Catalina, Mac OS X 10.9 Mavericks, Mac OS X 11.0 Big Sur, Mac OS X 12.0 Monterey, Mac OS X 13.0 Ventura |
| Sistema operativo Linux supportato | Sì |
| Altri sistemi operativi supportati | ChromeOS |
| Condizioni ambientali | |
| Intervallo temperatura di funzionamento | 10 - 32,5 °C |
| Intervallo di temperatura | -20 - 40 °C |
| Range di umidità di funzionamento | 10 - 80% |
| Umidità | 10 - 90% |
| Altitudine di funzionamento | 0 - 3500 m |
| Sostenibilità | |
| Certificati di sostenibilità | EPEAT Gold, Eco Mark Program |
| Conformità alla sostenibilità | Sì |
| Dimensioni e peso | |
| Larghezza | 394 mm |
| Profondità | 533 mm |
| Altezza | 455 mm |
| Peso | 33 kg |
| Dati su imballaggio | |
| Larghezza imballo | 702 mm |
| Profondità imballo | 567 mm |
| Altezza imballo | 617 mm |
| Peso dell'imballo | 41 kg |
| Contenuto dell'imballo | |
| Cartuccia inclusa | Sì |
| Capacità della cartuccia inclusa (nero) | 8000 pagine |
| Capacità della cartuccia inclusa (a colori) | 6000 pagine |
| Guida utente | No |