
In stock
Sign up on commercioVirtuoso.it to get free delivery on your first eligible order. Create an account now →
This product is shipped from Italy. If you buy from multiple sellers, the overall shipping fee is calculated at checkout.
Pay in 3 interest-free instalments on orders over €50. Available with Scalapay and PayPal.
| Today | In 1 month | In 2 months |
|---|---|---|
| €392.32 | €392.32 | €392.32 |
Delivery times are estimated from this seller’s last 20 shipments. Delivery is on business days only; the order ships on the first business day after you place it.
You have 15 days from delivery to return this product. Returns are guaranteed and you’ll get a return shipping label.
To start a return you need a registered account: guest-only purchases can’t open a return until the order is linked to your profile.
With an active account, go to My orders and select the order to return items from.
More on returns and refunds →Your purchases on commercioVirtuoso.it are covered by the marketplace guarantee. We also work to protect your data and privacy with payment systems that encrypt your details in transit. We never share your card data with third parties and we safeguard your personal data.
Why does this product have a 50% sustainability index? How the index works
Italian seller
Sold by a local business
Shipped from Italy
Lower delivery-related CO₂
KYOCERA PA6000x. Tecnologia di stampa: Laser. Numero di cartucce di stampa: 1, Ciclo massimo di funzionamento: 300000 pagine per mese. Risoluzione massima: 1200 x 1200 DPI. Massimo formato carta serie ISO A: A4. Velocità di stampa (nero, qualità normale, A4/US Letter): 60 ppm, Stampa fronte/retro. Tipologia display: LCD. Rete pronta. Colore del prodotto: Bianco
| Velocità di stampa | |
| A colori | No |
| Tecnologia di stampa | Laser |
| Stampa fronte/retro | Sì |
| Stampa fronte/retro | Auto |
| Risoluzione massima | 1200 x 1200 DPI |
| Risoluzione di stampa in nero | 1200 x 1200 DPI |
| Velocità di stampa (nero, qualità normale, A4/US Letter) | 60 ppm |
| Velocità stampa fronte/retro (nero, qualità normale, A4/US Letter) | 43 ppm |
| Tempo di riscaldamento | 25 s |
| Velocità della prima stampa (modalità bianco e nero) | 4,55 s |
| Caratteristiche | |
| Ciclo massimo di funzionamento | 300000 pagine per mese |
| Ciclo de lavoro | 15000 - 30000 pagine per mese |
| Colori di stampa | Nero |
| Numero di cartucce di stampa | 1 |
| Lingue di descrizione della pagina | Epson LQ, IBM ProPrinter, JPEG, OpenXPS, PCL 5e, PCL 6, PCL XL, PCLm, PDF, PWG, PostScript 3, TIFF, URF, XPS |
| Caratteri della stampante | Codice a barre, Bitmap, PCL |
| Numero di caratteri della stampante | 93 |
| Cartucce di sostituzione | TK-3440 |
| Capacità di ingresso e uscita | |
| Numero totale di vassoi di ingresso | 1 |
| Capacità totale in ingresso | 500 fogli |
| Capacità di produzione totale | 500 fogli |
| Capacità di ingresso del vassoio della carta 1 | 500 fogli |
| Modalità immissione carta | Cassetta, Vassoio carta |
| Vassoio multiuso | Sì |
| Capacità vassoio multifunzione | 100 fogli |
| Numero massimo di vassoi di ingresso | 5 |
| Capacità massima di inserimento | 2600 fogli |
| Massima capacità di stampa | 500 fogli |
| Carta | |
| Massimo formato carta serie ISO A | A4 |
| Dimensioni massime di stampa | 216 x 356 mm |
| Tipi di supporti per vassoio della carta | Carta normale |
| Tensione di ingresso AC | Legale, Lettera |
| Dimensioni ISO serie-A (A0...A9) | A4, A5 |
| Dimensioni ISO serie-B (B0...B9) | B5 |
| Non-ISO print media sizes | Legal, Letter |
| Personalizzate dei supporti larghezza | 140 - 216 mm |
| Personalizzate dei supporti di lunghezza | 210 - 356 mm |
| Peso dei supporti per vassoio della carta | 60 - 120 g/m² |
| Peso vassoio multifunzione | 60 - 220 g/m² |
| Peso supporti fronte/retro | 60 - 120 g/m² |
| Connettività | |
| Interfaccia standard | RJ-45, USB 2.0 |
| Stampa diretta | Sì |
| Porta USB | Sì |
| Quantità porte USB 2.0 | 2 |
| Connettore USB | USB Type-A / USB Type-B |
| Connettività opzionale | Ethernet, Parallelo, LAN senza fili |
| Collegamento in rete | |
| Wi-Fi | No |
| Collegamento ethernet LAN | Sì |
| Rete pronta | Sì |
| Velocità trasferimento Ethernet LAN | 10,100,1000 Mbit/s |
| Bluetooth | No |
| Algoritmi di sicurezza supportati | HTTPS, IPPS, IPSec, SNMPv3 |
| Tecnologia di stampa mobile | Apple AirPrint, Google Cloud Print, Kyocera Mobile Print, Mopria Print Service |
| Prestazione | |
| RAM installata | 512 MB |
| RAM massima supportata | 2500 MB |
| Tipi schede di memoria | SD, SDHC |
| Processore integrato | Sì |
| Famiglia processore | ARM Cortex |
| Modello del processore | Cortex-A53 |
| Frequenza del processore | 1400 MHz |
| Numero di core del processore | 2 |
| Livello di pressione acustica (stampa) | 57 dB |
| Livello di potenza acustica (standby) | 33 dB |
| Design | |
| Posizionamento di mercato | Business |
| Colore del prodotto | Bianco |
| Display incorporato | Sì |
| Tipologia display | LCD |
| Display a colori | No |
| Touch screen | No |
| Tipo di controllo | Pulsanti |
| Certificazione | GS, TÜV, CE |
| Gestione energetica | |
| Consumo di energia durante la stampa | 710,2 W |
| Consumi (modalità stand-by) | 9 W |
| Consumi (modalità risparmio energetico) | 0,5 W |
| Tensione di ingresso AC | 220 - 240 V |
| Frequenza di ingresso AC | 50 - 60 Hz |
| Requisiti di sistema | |
| Sistema operativo Windows supportato | Sì |
| Compatibilità sistema operativo Mac | Mac OS X 10.10 Yosemite, Mac OS X 10.11 El Capitan, Mac OS X 10.12 Sierra, Mac OS X 10.13 High Sierra, Mac OS X 10.14 Mojave, Mac OS X 10.15 Catalina, Mac OS X 10.15.3 Catalina, Mac OS X 10.9 Mavericks, Mac OS X 11.0 Big Sur, Mac OS X 12.0 Monterey, Mac OS X 13.0 Ventura |
| Sistema operativo Linux supportato | Sì |
| Altri sistemi operativi supportati | ChromeOS |
| Sostenibilità | |
| Certificati di sostenibilità | Blue Angel, ENERGY STAR, EPEAT Silver |
| Dimensioni e peso | |
| Larghezza | 410 mm |
| Profondità | 416 mm |
| Altezza | 363 mm |
| Peso | 16,2 kg |
| Dati su imballaggio | |
| Larghezza imballo | 549 mm |
| Profondità imballo | 517 mm |
| Altezza imballo | 455 mm |
| Peso dell'imballo | 20 kg |
| Contenuto dell'imballo | |
| Cartuccia inclusa | Sì |
| Capacità della cartuccia inclusa (nero) | 11000 pagine |
| Cavi inclusi | AC |