
In stock
Sign up on commercioVirtuoso.it to get free delivery on your first eligible order. Create an account now →
This product is shipped from Italy. If you buy from multiple sellers, the overall shipping fee is calculated at checkout.
Pay in 3 interest-free instalments on orders over €50. Available with Scalapay and PayPal.
| Today | In 1 month | In 2 months |
|---|---|---|
| €36.56 | €36.56 | €36.56 |
Delivery times are estimated from this seller’s last 20 shipments. Delivery is on business days only; the order ships on the first business day after you place it.
You have 15 days from delivery to return this product. Returns are guaranteed and you’ll get a return shipping label.
To start a return you need a registered account: guest-only purchases can’t open a return until the order is linked to your profile.
With an active account, go to My orders and select the order to return items from.
More on returns and refunds →Your purchases on commercioVirtuoso.it are covered by the marketplace guarantee. We also work to protect your data and privacy with payment systems that encrypt your details in transit. We never share your card data with third parties and we safeguard your personal data.
Why does this product have a 50% sustainability index? How the index works
Italian seller
Sold by a local business
Shipped from Italy
Lower delivery-related CO₂
| Display | |
| Dimensioni diagonale schermo | 68,6 cm (27") |
| Risoluzione del display | 1920 x 1080 Pixel |
| Rapporto d'aspetto nativo | 16:9 |
| Tecnologia display | LED |
| Touch screen | No |
| Tipologia HD | Full HD |
| Tipo di pannello | IPS |
| Tipologia di retroilluminazione | W-LED |
| Luminosità del display (tipica) | 250 cd/m² |
| Tempo di risposta | 4 ms |
| Schermo antiriflesso | Sì |
| Forma dello schermo | Piatto |
| Risoluzioni grafiche supportate | 1920 x 1080 (HD 1080) |
| Formato | 16:9 |
| Rapporto di contrasto | 1000:1 |
| Rapporto di contrasto (dinamico) | 10000000:1 |
| Nome di commercializzazione del rapporto di contrasto dinamico | SmartContrast |
| Tempo massimo di refresh | 75 Hz |
| Angolo di visualizzazione (orizzontale) | 178° |
| Angolo di visualizzazione (verticale) | 178° |
| Colori del display | 16,7 milioni di colori |
| Dot Pitch | 0,311 x 0,311 mm |
| Densità di Pixel | 82 ppi (punti per pollice) |
| Range di scansione orizzontale | 30 - 83 kHz |
| Intervallo di scansione verticale | 56 - 76 Hz |
| Dimensione visibile, orizzontale | 59,8 cm |
| Dimensione visibile, verticale | 33,6 cm |
| Frequenza scansione orizzontale | 30 - 83 kHz |
| Frequenza scansione verticale | 56 - 76 Hz |
| Sync-on-green (SOG) | Sì |
| Dimensioni diagonale schermo (cm) | 68,6 cm |
| Interfaccia DDC/CI | Sì |
| Percentuale di offuscamento | 25% |
| Durezza della superficie | 3H |
| Gamma cromatica standard | sRGB |
| Compatibilità 3D | No |
| Sync H/V separato | Sì |
| Schermo sRGB | Sì |
| Prestazione | |
| NVIDIA G-SYNC | No |
| AMD FreeSync | No |
| Componente di sincronizzazione video | Separate sync, Sync-on-green (SOG) |
| Tecnologia flicker-free | Sì |
| Tecnologia Low Blue Light | Sì |
| Sistema operativo Windows supportato | Sì |
| Compatibilità sistema operativo Mac | Sì |
| Multimediale | |
| Altoparlanti incorporati | Sì |
| Numero di altoparlanti | 2 |
| Fotocamera integrata | No |
| Design | |
| Posizionamento di mercato | Casa |
| Colore del prodotto | Nero |
| Colore piedi | Nero |
| Connettività | |
| Hub USB integrato | No |
| Quantità porte VGA (D-Sub) | 1 |
| Porta DVI | No |
| Quantità porte HDMI | 1 |
| Quantità DisplayPorts | 1 |
| versione DisplayPort | 1.2 |
| Altoparlante / Cuffia / Spinotto di uscita | Sì |
| Uscite per cuffie | 1 |
| Ingresso audio per PC | Sì |
| Ergonomia | |
| Montaggio standard VESA | Sì |
| Panel mounting interface 24/5000 Interfaccia per montaggio a pannello | 100 x 100 mm |
| Blocco cavo | Sì |
| Tipologia slot blocco cavo | Kensington |
| Regolazione altezza | No |
| Inclinazione regolabile | Sì |
| Inclinazione | -5 - 20° |
| On Screen Display (OSD) | Sì |
| Lingue OSD | Cinese semplificato, Cinese tradizionale, Ceco, Tedesca, DUT, Inglese, ESP, Finlandese, Francese, Greco, Ungherese, ITA, Giapponese, Coreano, Polacco, Portoghese, Russo, Svedese, Turco, Ucraino |
| Plug & Play | Sì |
| Indicatori LED | Operazione, Stand-by |
| Gestione energetica | |
| Classe di efficienza energetica (SDR) | E |
| Consumo di energia (SDR) per 1000 ore | 21 kWh |
| Consumi | 15,4 W |
| Consumi (modalità stand-by) | 0,5 W |
| Consumo energetico (medio) | 23 W |
| Consumi (modalità spento) | 0,3 W |
| Tensione di ingresso AC | 100 - 240 V |
| Frequenza di ingresso AC | 50 - 60 Hz |
| Tipo alimentazione | Interno |
| Scala di efficienza energetica | Da A a G |
| Codice del registro europeo dei prodotti per l'etichettatura energetica (EPREL) | 413357 |
| Condizioni ambientali | |
| Intervallo temperatura di funzionamento | 0 - 40 °C |
| Intervallo di temperatura | -20 - 60 °C |
| Range di umidità di funzionamento | 20 - 80% |
| Altitudine di funzionamento | 0 - 3658 m |
| Altitudine di non-funzionamento | 0 - 12192 m |
| Umidità relativa | 20 - 80% |
| Dimensioni e peso | |
| Larghezza (con supporto) | 613 mm |
| Profondità (con supporto) | 227 mm |
| Altezza (con supporto) | 454 mm |
| Peso (con supporto) | 4,37 kg |
| Larghezza (senza supporto) | 613 mm |
| Profondità (senza supporto) | 45 mm |
| Altezza(senza supporto) | 368 mm |
| Peso (senza supporto) | 3,8 kg |
| Dati su imballaggio | |
| Larghezza imballo | 664 mm |
| Profondità imballo | 134 mm |
| Altezza imballo | 452 mm |
| Peso dell'imballo | 6,19 kg |
| Tipo di imballo | Scatola |
| Contenuto dell'imballo | |
| Stand incluso | Sì |
| Cavi inclusi | HDMI, AC |
| Manuale dell'utente | Sì |
| Altre caratteristiche | |
| Tipologia display | LED |
| Interrutore On/Off | Sì |
| Sintonizzatore TV integrato | No |
| Tipo di finitura del materiale esterno | Testurizzata |
| Certificati di conformità | RoHS, WEEE |
| Tempo medio tra guasti (MTBF) | 50000 h |
| Certificazione | CU, SEMKO, cETLus, TUV/ISO9241-307, CE Mark, FCC Class B, ICES-003, RCM, UKRAINIAN, KCC, BSMI, TUV Cert. — blue light cut-off |
| Omologazioni | CU; SEMKO; cETLus; TUV/ISO9241-307; CE Mark; FCC Class B; ICES-003; RCM; UKRAINIAN; KCC; BSMI; TUV Cert. — blue light cut-off |
| Thin Client | |
| Thin client installato | No |
| Dati logistici | |
| Codice del Sistema Armonizzato (SA) | 85285210 |