//

MEASURE YOUR IMPACT
Scopri come utilizziamo oltre 20 indicatori per calcolare la sostenibilità dei nostri prodotti. Indicatori qualitativi e quantitativi, oggettivi e misurabili.
Side-by-side features in the same category
| Product | This product POMPA SCARICO LAVATRICE CANDY HOOVER ZEROWATT 41018403 | ![]() ELETTROVALVOLA 3 VIE LAVATRICE CANDY HOOVER ROSIERES 41013616 | ![]() ELETTROVALVOLA 3 VIE LAVATRICE AEG ELECTROLUX REX ZANUSSI 8581325188499 - 1325188413 | ![]() WHIRLPOOL ELETTROVALVOLA PER LAVATRICE 3 VIE ORIGINALE - 481227128592 |
|---|---|---|---|---|
| Price | €8.68 | €7.06 | €19.50 | €42.97 |
| Rating | No reviews | No reviews | No reviews | No reviews |
| Availability | In stock | In stock | In stock | In stock |
| Shipping | €10.30 | €5.90 | €7.20 | €5.90 |
| — | View product | View product | View product |
0.0
based on 0 reviews
We publish only reviews from buyers who actually purchased the product on CommercioVirtuoso. How we handle reviews
No reviews yet. Be the first to leave a review after your purchase.

ELETTROVALVOLA 3 VIE LAVATRICE CANDY HOOVER ROSIERES 41013616
€7.06

ELETTROVALVOLA 3 VIE LAVATRICE AEG ELECTROLUX REX ZANUSSI 8581325188499 - 1325188413
€19.50

WHIRLPOOL ELETTROVALVOLA PER LAVATRICE 3 VIE ORIGINALE - 481227128592
€42.97

CANDY HOOVER ZEROWATT FILTRO POMPA PER LAVATRICE TAPPO SCARICO - 41004157
€3.61
€10.30 delivery fee
Delivery Thursday, Jul 9
In stock
Sign up on commercioVirtuoso.it to get free delivery on your first eligible order. Create an account now →
This product is shipped from Italy. If you buy from multiple sellers, the overall shipping fee is calculated at checkout.
This product is shipped with Blinky logistics, operated by commercioVirtuoso.it and always originating from the store selling the item. Blinky means full tracking and detailed updates at every stage.
You have 15 days from delivery to return this product. Returns are guaranteed and you’ll get a return shipping label.
To start a return you need a registered account: guest-only purchases can’t open a return until the order is linked to your profile.
With an active account, go to My orders and select the order to return items from.
More on returns and refunds →Your purchases on commercioVirtuoso.it are covered by the marketplace guarantee. We also work to protect your data and privacy with payment systems that encrypt your details in transit. We never share your card data with third parties and we safeguard your personal data.
Why does this product have a 50% sustainability index? Learn more
Italian seller
Sold by a local business
Shipped from Italy
Lower delivery-related CO₂
CARATTERISTICHE:
|
|
mandata acqua: 36mm, scarico acqua: 21mm, filtro: si, potenza: 25W, Tensione: 240V, Collegamento elettrico: dietro, Caratteristiche: con corpo |
Monta sui seguenti modelli
CANDY:
GVS108T12 31008694 1817 (2018-04-24) 9953 (2099-12-31) ARGENTINA
GVS127TC3SKUZB 31008148 1748 (2017-11-29) 1821 (2018-05-22) ALL MARKETS
GVS127TC3KUZB 31008147 1748 (2017-11-29) 9953 (2099-12-31) ALL MARKETS
GVSW286TC312 31007822 1729 (2017-07-19) 9953 (2099-12-31) ARGENTINA
GVS128TC312 31007821 1729 (2017-07-19) 9953 (2099-12-31) ARGENTINA
GVS107TC312 31007820 1729 (2017-07-20) 1838 (2018-09-18) ARGENTINA
GVW285TC12 31006665 1702 (2017-01-15) 1823 (2018-06-06) ARGENTINA
GV128T12 31006664 1702 (2017-01-15) 1818 (2018-05-04) ARGENTINA
GV108T12 31006663 1702 (2017-01-15) 1840 (2018-10-03) ARGENTINA
GV1065D12 31006662 1702 (2017-01-15) 9953 (2099-12-31) ARGENTINA
DYN8124D3P130 31006341 1439 (2014-09-28) 1601 (2016-01-08) ITALY
DXA471AUS 31006325 1451 (2014-12-18) 1716 (2017-04-20) OVERSEAS
DXC271AUS 31006324 1451 (2014-12-21) 1821 (2018-05-22) OVERSEAS
WDYN8615D8PB80 31006244 1428 (2014-07-09) 1845 (2018-11-07) U.K.
DYNS7144D1B18 31006243 1438 (2014-09-21) 1553 (2015-12-31) U.K.
DYNS7144D1B80 31006242 1427 (2014-07-03) 1516 (2015-04-13) U.K.
PES712W 31006197 1552 (2015-12-26) 1725 (2017-06-21) ALL MARKETS
DYN8145DS2EGY 31006196 1446 (2014-11-10) 1752 (2017-12-31) ALL MARKETS
DYN7125DS2EGY 31006195 1445 (2014-11-05) 1752 (2017-12-31) OVERSEAS
VZ8514D21SCKI 31006188 1427 (2014-06-30) 1716 (2017-04-20) ALL MARKETS
VZ8514D21CKIR 31006187 1427 (2014-06-30) 1716 (2017-04-20) ALL MARKETS
VZ8514D21KIRA 31006186 1434 (2014-08-18) 1716 (2017-04-20) ALL MARKETS
VZ712D21SCKIR 31006185 1427 (2014-06-30) 1716 (2017-04-20) ALL MARKETS
VZ712D21CKIRA 31006184 1427 (2014-06-30) 1716 (2017-04-20) ALL MARKETS
VZ712D21KIRAN 31006183 1427 (2014-06-30) 1716 (2017-04-20) ALL MARKETS
VZ610D21SCKIR 31006182 1427 (2014-06-30) 1716 (2017-04-20) ALL MARKETS
VZ610D21CKIRA 31006181 1427 (2014-06-30) 1716 (2017-04-20) ALL MARKETS
VZ610D21KIRAN 31006180 1434 (2014-08-18) 1716 (2017-04-20) ALL MARKETS
DYN10144D3B14 31006150 1431 (2014-07-31) 1604 (2016-01-28) FRANCE
EVO1282D212 31006116 1444 (2014-11-01) 1823 (2018-06-08) ARGENTINA
EVOW2853D212 31006115 1443 (2014-10-20) 1823 (2018-06-06) ARGENTINA
WDYN855DB80 31006089 1421 (2014-05-19) 1635 (2016-08-29) ALL MARKETS
DYN8154D1BX18 31006088 1416 (2014-04-14) 1621 (2016-05-27) U.K.
DYN8154D1BX80 31006087 1429 (2014-07-17) 1516 (2015-04-13) U.K.
DYN10154D3X18 31006053 1416 (2014-04-14) 1553 (2015-12-31) U.K.
DYN9154D8X180 31006051 1428 (2014-07-11) 1516 (2015-04-13) U.K.
DYN9154D8X80 31006050 1425 (2014-06-16) 1516 (2015-04-13) U.K.
DYN8164D2X180 31006047 1415 (2014-04-10) 1553 (2015-12-31) U.K.
DYNS7154D8X18 31006045 1428 (2014-07-07) 1603 (2016-01-22) U.K.
DYN8146PB3S 31006029 1446 (2014-11-11) 1521 (2015-05-22) ALL MARKETS
DYN8125D3S 31006028 1447 (2014-11-21) 1516 (2015-04-13) ALL MARKETS
DYN148DPM180 31006021 1435 (2014-08-31) 1621 (2016-05-27) U.K.
DYN9164DPGB18 31005994 1435 (2014-08-26) 1603 (2016-01-22) U.K.
DYN9164DPGB80 31005993 1411 (2014-03-10) 1825 (2018-06-18) U.K.
DYN8164DB80 31005991 1410 (2014-03-05) 1444 (2014-10-27) U.K.
DYN8144D8PB18 31005972 1428 (2014-07-11) 1553 (2015-12-31) U.K.
DYN7125D31S 31005963 1438 (2014-09-21) 1725 (2017-06-21) ALL MARKETS
DYN8144DP337 31005931 1422 (2014-05-27) 1516 (2015-04-13) SPAIN
WT14107E 31005924 1426 (2014-06-25) 1613 (2016-04-01) ALL MARKETS
EVO1283D312 31005923 1527 (2015-07-01) 1823 (2018-06-08) ARGENTINA
EVOW2853D12 31005922 1527 (2015-07-01) 1823 (2018-06-06) ARGENTINA
EVO1083D12 31005921 1444 (2014-11-01) 1823 (2018-06-08) ARGENTINA
EVO10653D12 31005920 1444 (2014-11-01) 1823 (2018-06-06) ARGENTINA
GC08652D12 31005919 1444 (2014-10-29) 1838 (2018-09-18) ARGENTINA
DYN8144DHC3S 31005918 1351 (2013-12-19) 1525 (2015-06-19) ALL MARKETS
DYN10144DP388S 31005917 1403 (2014-01-16) 1525 (2015-06-19) SWITZERLAND
GV148DS247 31005881 1423 (2014-06-04) 1821 (2018-05-21) FRANCE
WDYN654D80 31005852 1408 (2014-02-20) 1540 (2015-10-02) ALL MARKETS
WDYN656D80 31005850 1408 (2014-02-19) 1449 (2014-12-05) U.K.
WDYN458A80 31005849 1414 (2014-04-01) 1621 (2016-05-27) U.K.
DYN8144DPMQ18 31005846 1346 (2013-11-12) 1516 (2015-04-13) ALL MARKETS
EVO1473DW31S 31005841 1343 (2013-10-22) 1449 (2014-12-05) ALL MARKETS
DYN11146PG8BEG 31005835 1423 (2014-06-04) 1606 (2016-02-11) OVERSEAS
EVO1483D1SKIRA 31005830 1409 (2014-02-28) 1449 (2014-12-05) ALL MARKETS
EVO1472D1SKIRA 31005829 1409 (2014-02-28) 1449 (2014-12-05) ALL MARKETS
GC1262D1SKIRA 31005828 1409 (2014-02-27) 1716 (2017-04-20) ALL MARKETS
EVO1483D1KIRAN 31005823 1409 (2014-02-27) 1449 (2014-12-05) ALL MARKETS
EVO1472D1KIRAN 31005822 1409 (2014-02-27) 1449 (2014-12-05) ALL MARKETS
EVOW41073DSS 31005821 1425 (2014-06-18) 1516 (2015-04-13) OVERSEAS
GC1262D1KIRAN 31005820 1409 (2014-02-27) 1716 (2017-04-20) ALL MARKETS
DYN11524D2EGY 31005819 1423 (2014-06-03) 1606 (2016-02-11) OVERSEAS
DYN8145D2EGY 31005818 1409 (2014-02-24) 1809 (2018-02-27) OVERSEAS
DYN7125D2EGY 31005817 1409 (2014-02-24) 1809 (2018-02-28) OVERSEAS
EVO1683DH31S 31005814 1343 (2013-10-23) 1449 (2014-12-05) ALL MARKETS
EVO1683DH3S 31005813 1344 (2013-10-30) 1444 (2014-10-27) ALL MARKETS
EVO1483D31S 31005810 1342 (2013-10-20) 1449 (2014-12-05) ALL MARKETS
EVO1483D3S 31005809 1344 (2013-10-28) 1444 (2014-10-27) ALL MARKETS
EVO1082D3S 31005807 1349 (2013-12-02) 1516 (2015-04-13) ALL MARKETS
OZ1061DHCC 31005803 1343 (2013-10-27) 1716 (2017-04-20) ALL MARKETS
OZ1285DCHCS 31005802 1348 (2013-11-29) 1716 (2017-04-20) ALL MARKETS
OZ1071DCHC 31005801 1409 (2014-02-27) 1716 (2017-04-20) ALL MARKETS
DYN9144DGL280 31005790 1331 (2013-08-01) 1516 (2015-04-13) U.K.
DYN8144DL280 31005789 1331 (2013-08-01) 1436 (2014-09-05) U.K.
DYNS71265PG3S 31005779 1411 (2014-03-10) 1525 (2015-06-19) ALL MARKETS
EVO1473D384 31005774 1345 (2013-11-06) 1650 (2016-12-14) ALL MARKETS
EVO1283DW31S 31005773 1419 (2014-05-06) 1449 (2014-12-05) ALL MARKETS
EVO1283DW3S 31005772 1406 (2014-02-05) 1425 (2014-06-16) ALL MARKETS
EVO41274LW31S 31005771 1411 (2014-03-11) 1449 (2014-12-05) ALL MARKETS
EVO41274LW3S 31005770 1347 (2013-11-19) 1444 (2014-10-27) ALL MARKETS
EVO41074LWT20 31005768 1346 (2013-11-12) 1449 (2014-12-05) UKRAINE
DYN8146P3S 31005767 1347 (2013-11-19) 1621 (2016-05-27) ALL MARKETS
XW916LK 31005765 1348 (2013-11-26) 1604 (2016-01-28) ALL MARKETS
XW712DK 31005764 1348 (2013-11-26) 1717 (2017-04-28) ALL MARKETS
DYN10124D3SOS 31005763 1421 (2014-05-19) 1621 (2016-05-27) ALL MARKETS
EVO12103D3SOS 31005762 1418 (2014-04-30) 1604 (2016-01-28) ALL MARKETS
WDYN11743DS 31005755 1344 (2013-10-29) 1516 (2015-04-13) NORDICS
DYN10144DP31S 31005751 1337 (2013-09-09) 1621 (2016-05-27) ALL MARKETS
DYN10144DP3S 31005750 1341 (2013-10-09) 1516 (2015-04-13) NORDICS
GOW4751D47 31005741 1321 (2013-05-23) 1635 (2016-09-01) FRANCE
DYN10144D3147 31005740 1401 (2014-01-04) 1525 (2015-06-19) FRANCE
DYN10144D347 31005739 1325 (2013-06-20) 1602 (2016-01-12) FRANCE
WDYNS654DS 31005736 1338 (2013-09-17) 1446 (2014-11-10) ALL MARKETS
DEMOMPS 31005735 1349 (2013-12-06) 1518 (2015-04-30) UKRAINE
DYN8124DS1OS 31005733 1330 (2013-07-27) 1516 (2015-04-13) ALL MARKETS
EVOW6853DB80 31005716 1325 (2013-06-20) 1731 (2017-08-04) U.K.
WDYN117468P37 31005713 1330 (2013-07-25) 1425 (2014-06-16) SPAIN
DYN91268P5137 31005712 1349 (2013-12-06) 1422 (2014-05-30) SPAIN
DYN8144DG8180 31005709 1320 (2013-05-14) 1525 (2015-06-19) U.K.
DYN91268P537 31005701 1343 (2013-10-23) 1436 (2014-09-05) SPAIN
DYN9144DPMS 31005695 1408 (2014-02-20) 1604 (2016-01-28) ALL MARKETS
EVO1482D3147 31005686 1333 (2013-08-16) 1420 (2014-05-12) FRANCE
EVO1482D347 31005685 1324 (2013-06-11) 1414 (2014-04-03) FRANCE
EVO1472D3147 31005684 1336 (2013-09-02) 1420 (2014-05-12) FRANCE
EVO1472D347 31005683 1330 (2013-07-24) 1414 (2014-04-04) FRANCE
DYN10125D3P30 31005675 1325 (2013-06-21) 1602 (2016-01-12) ITALY
GC14101D247 31005669 1318 (2013-04-30) 1436 (2014-09-05) FRANCE
GC21211047 31005658 1330 (2013-07-25) 1602 (2016-01-12) FRANCE
DYN8144DPM30 31005656 1326 (2013-06-26) 1630 (2016-07-25) ITALY
EVO41273DW301 31005654 1331 (2013-07-31) 1444 (2014-10-27) ITALY
EVO41074LWT206 31005653 1320 (2013-05-19) 1349 (2013-12-06) UKRAINE
EVO41274LW301 31005652 1318 (2013-04-29) 1444 (2014-10-27) ITALY
EVO1283DW301 31005651 1318 (2013-05-03) 1444 (2014-10-27) ITALY
EVOW4863D47 31005648 1318 (2013-05-02) 1425 (2014-06-16) FRANCE
EVOW4753DS47 31005647 1317 (2013-04-24) 1652 (2016-12-31) FRANCE
EVO9142DW147 31005645 1331 (2013-07-29) 1425 (2014-06-16) FRANCE
EVO9142DW47 31005644 1317 (2013-04-24) 1414 (2014-04-04) FRANCE
DYN10146SP180 31005627 1312 (2013-03-21) 1621 (2016-05-27) ALL MARKETS
WDYN10743D80 31005625 1317 (2013-04-23) 1604 (2016-01-28) U.K.
WDYN8615D8P80 31005624 1317 (2013-04-23) 1450 (2014-12-11) U.K.
DYNS7144D1X18 31005623 1313 (2013-03-25) 1553 (2015-12-31) U.K.
WDYN856DS80 31005621 1317 (2013-04-23) 1731 (2017-08-04) U.K.
WDYN8154D80 31005620 1318 (2013-04-29) 1627 (2016-07-08) ALL MARKETS
EVO1484LWH01 31005619 1324 (2013-06-12) 1444 (2014-10-27) ITALY
EVO1283D301 31005617 1317 (2013-04-24) 1444 (2014-10-27) ITALY
DYN11146PG8CH8 31005616 1331 (2013-07-30) 1425 (2014-06-16) U.K.
DST11146PCH80 31005615 1328 (2013-07-11) 1444 (2014-10-30) U.K.
DYN9164D8PX80 31005603 1317 (2013-04-24) 1516 (2015-04-13) U.K.
DYN9164D8PX18 31005602 1313 (2013-03-25) 1516 (2015-04-13) U.K.
DYN166P8BC80 31005601 1319 (2013-05-08) 1525 (2015-06-19) U.K.
DYN166P8C80 31005600 1319 (2013-05-07) 1525 (2015-06-19) U.K.
DYN10166P8180 31005599 1337 (2013-09-09) 1449 (2014-12-05) U.K.
DYN10144D3X18 31005596 1313 (2013-03-25) 1621 (2016-05-27) ALL MARKETS
DYN9144D3X180 31005594 1313 (2013-03-25) 1553 (2015-12-31) U.K.
DYN8163D8X180 31005593 1313 (2013-03-25) 1444 (2014-10-31) U.K.
DYN8163D8X80 31005592 1321 (2013-05-21) 1444 (2014-10-27) U.K.
DYN8144D1X180 31005590 1313 (2013-03-25) 1621 (2016-05-27) U.K.
DYN7164D1X80 31005589 1319 (2013-05-07) 1449 (2014-12-05) U.K.
DYN7164D1X180 31005588 1313 (2013-03-25) 1535 (2015-08-28) U.K.
EVO1273D301 31005583 1310 (2013-03-07) 1444 (2014-10-27) ITALY
EVO441083DW01 31005581 1310 (2013-03-08) 1414 (2014-04-03) ITALY
DYNS7127P30 31005560 1310 (2013-03-04) 1604 (2016-01-28) ITALY
XW1014LITHO 31005531 1307 (2013-02-12) 1731 (2017-08-04) ALL MARKETS
XW916LSITHO 31005530 1312 (2013-03-20) 1731 (2017-08-04) ALL MARKETS
XW916LITHO 31005529 1306 (2013-02-08) 1447 (2014-11-21) ALL MARKETS
XW812DITHO 31005528 1306 (2013-02-08) 1627 (2016-07-08) ALL MARKETS
XW712DITHO 31005527 1306 (2013-02-08) 1621 (2016-05-27) ALL MARKETS
DYNS6104D3P30 31005522 1310 (2013-03-05) 1602 (2016-01-12) ITALY
DYN9124D3P30 31005520 1310 (2013-03-04) 1609 (2016-03-04) ITALY
DYN8124D3P30 31005519 1310 (2013-03-04) 1650 (2016-12-14) ITALY
EVO441284LW07 31005515 1307 (2013-02-11) 1444 (2014-10-27) EAST COUNTRIES
EVO441283DW07 31005513 1309 (2013-02-25) 1449 (2014-12-05) EAST COUNTRIES
EVO1472D31S 31005496 1327 (2013-07-01) 1449 (2014-12-05) CENTRAL EUROPE
DYN8124D3137 31005494 1315 (2013-04-09) 1621 (2016-05-27) ALL MARKETS
DYN8124D337 31005493 1312 (2013-03-22) 1516 (2015-04-13) ALL MARKETS
DYN8123D3137 31005492 1315 (2013-04-09) 1631 (2016-08-04) ALL MARKETS
DYN8123D337 31005491 1310 (2013-03-06) 1650 (2016-12-14) ALL MARKETS
EVO1282D3137 31005486 1317 (2013-04-26) 1350 (2013-12-10) ALL MARKETS
EVO1282D337 31005485 1312 (2013-03-20) 1351 (2013-12-17) ALL MARKETS
EVO1483DW3137 31005484 1317 (2013-04-26) 1449 (2014-12-05) ALL MARKETS
EVO1483DW337 31005483 1312 (2013-03-18) 1444 (2014-10-27) ALL MARKETS
DYNS7144D1S18 31005479 1313 (2013-03-25) 1553 (2015-12-31) U.K.
EVOS7142D180 31005474 1317 (2013-04-22) 1449 (2014-12-05) U.K.
WDYN755DB80 31005471 1250 (2012-12-14) 1621 (2016-05-27) U.K.
WDYN755D80 31005470 1250 (2012-12-13) 1621 (2016-05-27) U.K.
EVO1273DW21S 31005461 1313 (2013-03-25) 1350 (2013-12-10) POLAND
EVO1283D31S 31005434 1310 (2013-03-04) 1449 (2014-12-05) ALL MARKETS
EVO1283D3S 31005433 1304 (2013-01-21) 1444 (2014-10-27) ALL MARKETS
EVO441283D2S 31005432 1317 (2013-04-24) 1425 (2014-06-16) ALL MARKETS
EVO1283DSS 31005416 1331 (2013-07-29) 1449 (2014-12-05) ALL MARKETS
DYN8124DSOS 31005415 1309 (2013-02-25) 1604 (2016-01-28) ALL MARKETS
EVO7143DWS84 31005414 1239 (2012-09-24) 1348 (2013-11-29) GERMANY
DYN9144DG8180 31005413 1320 (2013-05-13) 1604 (2016-01-28) U.K.
WDYN4853D84 31005409 1245 (2012-11-07) 1525 (2015-06-19) ALL MARKETS
WDYN4963D84 31005408 1245 (2012-11-06) 1621 (2016-05-27) ALL MARKETS
WDYN11746PG884 31005407 1245 (2012-11-06) 1351 (2013-12-17) ALL MARKETS
EVOW6543D84 31005406 1306 (2013-02-04) 1449 (2014-12-05) ALL MARKETS
EVOW8543D84 31005405 1302 (2013-01-09) 1449 (2014-12-05) ALL MARKETS
VT1014D23180 31005404 1243 (2012-10-27) 1604 (2016-01-28) U.K.
VT1014D2380 31005403 1243 (2012-10-23) 1516 (2015-04-13) U.K.
VT816D2280 31005401 1324 (2013-06-11) 1444 (2014-10-27) U.K.
DYN8146P8184 31005399 1304 (2013-01-24) 1516 (2015-04-13) ALL MARKETS
DYN8146P884 31005398 1242 (2012-10-16) 1516 (2015-04-13) ALL MARKETS
DYN9143DP184 31005397 1250 (2012-12-14) 1350 (2013-12-10) ALL MARKETS
DYN9143DP84 31005396 1240 (2012-10-04) 1340 (2013-09-30) ALL MARKETS
DYN9146P8184 31005395 1251 (2012-12-17) 1516 (2015-04-13) ALL MARKETS
DYN9146P884 31005394 1240 (2012-10-01) 1516 (2015-04-13) ALL MARKETS
GC12101D2147 31005393 1244 (2012-10-29) 1631 (2016-08-05) ALL MARKETS
GC12101D247 31005392 1243 (2012-10-24) 1516 (2015-04-13) MEDITERRANEAN
EVO1273D31S 31005391 1310 (2013-03-10) 1449 (2014-12-05) ALL MARKETS
EVO1273D3S 31005390 1249 (2012-12-04) 1425 (2014-06-16) ALL MARKETS
EVOW41074LS 31005383 1231 (2012-08-01) 1450 (2014-12-11) ALL MARKETS
WDYN9646PG17 31005380 1245 (2012-11-09) 1630 (2016-07-25) TURKEY
DYN9166P817 31005379 1245 (2012-11-06) 1436 (2014-09-05) TURKEY
DYN7144D137 31005378 1247 (2012-11-22) 1516 (2015-04-13) ALL MARKETS
DYN10146P8S 31005376 1236 (2012-09-04) 1603 (2016-01-22) ALL MARKETS
EVOW4753D80 31005356 1237 (2012-09-12) 1414 (2014-04-03) U.K.
AHD1410D180 31005355 1234 (2012-08-22) 1420 (2014-05-12) U.K.
AHD148V180 31005353 1229 (2012-07-19) 1420 (2014-05-12) U.K.
VT914D22S180 31005346 1232 (2012-08-10) 1407 (2014-02-11) U.K.
GC1482D1147 31005342 1232 (2012-08-09) 1449 (2014-12-05) FRANCE
DMC8514 31005338 1302 (2013-01-10) 1425 (2014-06-16) ALL MARKETS
EVO8123D80 31005336 1225 (2012-06-18) 1449 (2014-12-05) U.K.
HAWD1074647 31005335 1228 (2012-07-09) 1604 (2016-01-28) FRANCE
OZ167VHD 31005334 1242 (2012-10-17) 1407 (2014-02-11) ALL MARKETS
GC41272D11S 31005324 1246 (2012-11-14) 1604 (2016-01-28) ALL MARKETS
GC1082D11S 31005323 1241 (2012-10-12) 1631 (2016-08-05) ALL MARKETS
VTS712D21B80 31005319 1235 (2012-08-27) 1436 (2014-09-05) U.K.
VTS712D21S80 31005318 1232 (2012-08-06) 1425 (2014-06-16) U.K.
VTS712D2180 31005317 1224 (2012-06-13) 1525 (2015-06-19) U.K.
EVO8143DB80 31005316 1231 (2012-07-31) 1507 (2015-02-13) ALL MARKETS
EVO8143DS80 31005315 1232 (2012-08-09) 1420 (2014-05-12) U.K.
EVO8143D80 31005314 1225 (2012-06-18) 1449 (2014-12-05) U.K.
EVO7142D80 31005313 1225 (2012-06-20) 1313 (2013-03-26) U.K.
EVOS7122DB80 31005312 1231 (2012-07-31) 1444 (2014-10-27) U.K.
EVOS7122DS80 31005311 1232 (2012-08-07) 1449 (2014-12-05) U.K.
EVOS7122D80 31005310 1224 (2012-06-13) 1449 (2014-12-05) U.K.
GO41272DKUZB 31005306 1247 (2012-11-24) 1516 (2015-04-13) ALL MARKETS
VT914D2188S 31005304 1231 (2012-08-01) 1348 (2013-11-29) SWITZERLAND
CAWD1200 31005303 1231 (2012-07-31) 1351 (2013-12-17) ALL MARKETS
CAW9000 31005302 1231 (2012-07-30) 1351 (2013-12-19) ALL MARKETS
DYNS8126PGS 31005300 1239 (2012-09-24) 1348 (2013-11-29) NORDICS
GC41062D11S 31005288 1245 (2012-11-07) 1633 (2016-08-20) ALL MARKETS
GC41072D11S 31005284 1242 (2012-10-19) 1601 (2016-01-08) ALL MARKETS
GC1282D21S 31005271 1238 (2012-09-21) 1507 (2015-02-13) ALL MARKETS
GC1282D2S 31005270 1239 (2012-09-28) 1436 (2014-09-05) ALL MARKETS
GC41061D21S 31005263 1239 (2012-09-26) 1627 (2016-07-04) ALL MARKETS
GC1292D21S 31005259 1231 (2012-07-31) 1604 (2016-01-28) ALL MARKETS
GC1292D2S 31005258 1240 (2012-10-02) 1516 (2015-04-13) ALL MARKETS
GC1081D21S 31005257 1235 (2012-08-29) 1407 (2014-02-11) ALL MARKETS
HAWD11746P847 31005255 1236 (2012-09-05) 1624 (2016-06-13) FRANCE
HAWD10746P847 31005254 1236 (2012-09-04) 1414 (2014-04-04) FRANCE
HAWD9646P847 31005253 1236 (2012-09-04) 1340 (2013-09-30) FRANCE
HAF10146PVG47 31005252 1240 (2012-10-01) 1340 (2013-09-30) FRANCE
HAF10146PG47 31005251 1239 (2012-09-28) 1348 (2013-11-29) FRANCE
DYN9144DPGL17 31005250 1246 (2012-11-14) 1601 (2016-01-08) TURKEY
EVO9142D3147 31005229 1247 (2012-11-20) 1449 (2014-12-05) ALL MARKETS
GC12102D01 31005221 1302 (2013-01-11) 1601 (2016-01-08) ALL MARKETS
KW716484 31005219 1231 (2012-07-31) 1348 (2013-11-29) GERMANY
EVOW885DW47 31005209 1230 (2012-07-25) 1516 (2015-04-13) FRANCE
EVOW4853D47 31005208 1218 (2012-05-04) 1516 (2015-04-13) FRANCE
EVO14103D147 31005205 1318 (2013-04-30) 1407 (2014-02-11) FRANCE
EVO14103D47 31005204 1223 (2012-06-06) 1414 (2014-04-04) FRANCE
DYN10166PG818 31005196 1237 (2012-09-15) 1328 (2013-07-12) U.K.
DYN10146PG818 31005195 1241 (2012-10-09) 1602 (2016-01-12) ALL MARKETS
DYN8163D8P180 31005194 1236 (2012-09-06) 1328 (2013-07-12) U.K.
DYN8163D8P80 31005193 1225 (2012-06-21) 1322 (2013-05-31) U.K.
EVOW4753D47 31005192 1218 (2012-05-04) 1449 (2014-12-05) FRANCE
GC7132DW147 31005191 1231 (2012-08-01) 1328 (2013-07-12) FRANCE
GC7132DW47 31005190 1215 (2012-04-12) 1340 (2013-09-30) FRANCE
WDYN11746PG880 31005189 1236 (2012-09-04) 1351 (2013-12-19) U.K.
DYN814TW180 31005188 1229 (2012-07-17) 1251 (2012-12-20) U.K.
EVOW41074D80 31005187 1231 (2012-08-01) 1351 (2013-12-19) ALL MARKETS
EVOW4853D80 31005186 1221 (2012-05-25) 1449 (2014-12-05) U.K.
EVO9143D180 31005185 1227 (2012-07-03) 1449 (2014-12-05) U.K.
EVO9143D80 31005184 1219 (2012-05-09) 1444 (2014-10-27) U.K.
EVO8163D180 31005183 1228 (2012-07-10) 1251 (2012-12-20) U.K.
EVO8163D80 31005182 1219 (2012-05-09) 1243 (2012-10-22) U.K.
DYN11146P8CH80 31005181 1230 (2012-07-23) 1606 (2016-02-11) ALL MARKETS
DYN10166PG880 31005180 1223 (2012-06-08) 1349 (2013-12-02) U.K.
DYN7164D180 31005178 1227 (2012-07-06) 1328 (2013-07-12) U.K
ETC...
|