
In stock
Sign up on commercioVirtuoso.it to get free delivery on your first eligible order. Create an account now →
This product is shipped from Italy. If you buy from multiple sellers, the overall shipping fee is calculated at checkout.
Pay in 3 interest-free instalments on orders over €50. Available with Scalapay and PayPal.
| Today | In 1 month | In 2 months |
|---|---|---|
| €1,006.69 | €1,006.69 | €1,006.69 |
Delivery times are estimated from this seller’s last 20 shipments. Delivery is on business days only; the order ships on the first business day after you place it.
You have 15 days from delivery to return this product. Returns are guaranteed and you’ll get a return shipping label.
To start a return you need a registered account: guest-only purchases can’t open a return until the order is linked to your profile.
With an active account, go to My orders and select the order to return items from.
More on returns and refunds →Your purchases on commercioVirtuoso.it are covered by the marketplace guarantee. We also work to protect your data and privacy with payment systems that encrypt your details in transit. We never share your card data with third parties and we safeguard your personal data.
Why does this product have a 50% sustainability index? How the index works
Italian seller
Sold by a local business
Shipped from Italy
Lower delivery-related CO₂
| Velocità di stampa | |
| Tecnologia di stampa | Laser |
| Stampa | Stampa a colori |
| Stampa fronte/retro | Sì |
| Risoluzione massima | 1200 x 1200 DPI |
| Velocità di stampa (nero, qualità normale, A4/US Letter) | 40 ppm |
| Velocità di stampa (colore, qualità normale, A4/US Letter) | 40 ppm |
| Velocità stampa fronte/retro (nero, qualità normale, A4/US Letter) | 40 ppm |
| Velocità stampa fronte/retro (colore, qualità normale, A4/US Letter) | 40 ppm |
| Tempo di riscaldamento | 21,8 s |
| Velocità della prima stampa (modalità bianco e nero) | 5,4 s |
| Velocità della prima stampa (modalità a colori) | 6,4 s |
| Copia | |
| Copia | Copia a colori |
| Copia duplex | Sì |
| Risoluzione di copia massima | 600 x 600 DPI |
| Velocità di copia (bianco e nero, qualità normale, A4) | 40 cpm |
| Velocità di copia (qualità normale, colore, A4) | 40 cpm |
| Velocità della prima copia (modalità bianco e nero) | 5,8 s |
| Velocità della prima copia (modalità a colori) | 6,9 s |
| Massimo numero di copie | 9999 copie |
| Ridimensionamento copie | 25 - 400% |
| Funzione copia N-in-1 | Sì |
| Funzione N-in-1 (N=) | 2, 4 |
| Funzione copia ID-Card | Sì |
| Scansione | |
| Scansione | Scansione a colori |
| Scansione fronte/retro | Sì |
| Risoluzione di scansione ottica | 600 x 600 DPI |
| Scansione a | E-mail, FTP, SMB, TWAIN, USB, WIA |
| Velocità di scansione (a colori) | 60 ppm |
| Formati immagini supportati | JPEG, JPG, MMR, TIFF |
| Formati testo supportati | |
| Livelli di scala di grigi | 256 |
| Fax | |
| Fax | Fax a colori |
| Fax duplex | Sì |
| Risoluzione del fax (a colori) | 600 x 600 DPI |
| Velocità di trasmissione fax | 3 sec/pagina |
| Velocità modem | 33,6 Kbit/s |
| Memoria fax | 170 pagine |
| Inoltro fax | Sì |
| Caratteristiche | |
| Numero di cartucce di stampa | 4 |
| Colori di stampa | Nero, Ciano, Magenta, Giallo |
| Lingue di descrizione della pagina | PCL 5c, PCL 6, PCL XL, PDF, PostScript 3, XPS |
| Caratteri della stampante | Codice a barre, Bitmap, PCL, Windows |
| Capacità di ingresso e uscita | |
| Numero totale di vassoi di ingresso | 2 |
| Capacità totale in ingresso | 500 fogli |
| Capacità di produzione totale | 500 fogli |
| Vassoio multiuso | Sì |
| Capacità vassoio multifunzione | 100 fogli |
| Capacità massima di inserimento | 3100 fogli |
| Massima capacità di stampa | 500 fogli |
| Carta | |
| Massimo formato carta serie ISO A | A4 |
| Dimensioni massime di stampa | 216 x 356 mm |
| Tipi di supporti per vassoio della carta | Striscione, Carta normale |
| Dimensioni ISO serie-A (A0...A9) | A4, A5, A6 |
| Dimensioni ISO serie-B (B0...B9) | B5, B6 |
| Non-ISO print media sizes | Legal, Letter |
| Peso dei supporti per vassoio della carta | 60 - 220 g/m² |
| Peso vassoio multifunzione | 129 - 163 g/m² |
| Connettività | |
| Stampa diretta | Sì |
| Porta USB | Sì |
| Quantità porte USB 2.0 | 1 |
| Connettività opzionale | Ethernet, Near Field Communication (NFC) |
| Collegamento in rete | |
| Wi-Fi | Sì |
| Collegamento ethernet LAN | Sì |
| Tecnologia di cablaggio | 10/100/1000Base-T(X) |
| Near Field Communication (NFC) | Sì |
| Protocolli di rete supportati (IPv6) | 1 |
| Tecnologia di stampa mobile | Apple AirPrint, Kyocera Mobile Print, Mopria Print Service |
| Prestazione | |
| RAM installata | 170 MB |
| Capacità memoria interna | 16 GB |
| Supporto di memoria | SSD |
| Lettore di schede integrato | Sì |
| Tipi schede di memoria | SD |
| Livello di pressione acustica (stampa) | 68,2 dB |
| Livello di pressione acustica (copia) | 68,2 dB |
| Livello di pressione acustica (standby) | 45 dB |
| Design | |
| Colore del prodotto | Nero |
| Posizionamento di mercato | Business |
| Display incorporato | Sì |
| Dimensioni diagonale schermo | 17,8 cm (7") |
| Tipo di controllo | Touch |
| Display a colori | Sì |
| Gestione energetica | |
| Consumo di energia ( funzionamento medio) | 652 W |
| Consumi (modalità risparmio energetico) | 52 W |
| Consumo di energia durante la copia | 652 W |
| Consumo di energia durante la scansione | 652 W |
| Consumo energetico (pronta all'uso) | 84 W |
| Consumi (modalità stand-by) | 52 W |
| Consumo energetico (in sospensione) | 0,7 W |
| Frequenza di ingresso AC | 50 - 60 Hz |
| Dimensioni e peso | |
| Larghezza | 550 mm |
| Profondità | 612,8 mm |
| Altezza | 508 mm |
| Peso | 49,3 kg |