
€2.90 delivery fee
Purchase mode
Coming soon
Sign up on commercioVirtuoso.it to get free delivery on your first eligible order. Create an account now →
This product is shipped from Italy. If you buy from multiple sellers, the overall shipping fee is calculated at checkout.
You have 15 days from delivery to return this product. Returns are guaranteed and you’ll get a return shipping label.
To start a return you need a registered account: guest-only purchases can’t open a return until the order is linked to your profile.
With an active account, go to My orders and select the order to return items from.
More on returns and refunds →Your purchases on commercioVirtuoso.it are covered by the marketplace guarantee. We also work to protect your data and privacy with payment systems that encrypt your details in transit. We never share your card data with third parties and we safeguard your personal data.
Why does this product have a 50% sustainability index? How the index works
Italian seller
Sold by a local business
Shipped from Italy
Lower delivery-related CO₂
Integratore alimentare completo di vitamine e minerali.
Multi VITAMIN è unico nel suo genere, apporta alti valori di vitamine e minerali in una sola compressa.
Molti integratori simili apportano valori paragonabili a Multi VITAMIN in due o più compresse.
| 60 compresse | ||
| Analisi Media | ||
| Per dose giornaliera (1 compressa) | ||
| Porzioni per contenitore 60 | ||
| Per dose (1 compressa) | ||
| Vitamina D3 | 5 mcg (100%*) | |
| Vitamina A | 800 mcg (100%*) | |
| Vitamina C | 120 mg (150*) | |
| Vitamina B1 | 1,65 mg (150%*) | |
| Vitamina B2 | 2,1 mg (150%*) | |
| Niacina (Vitamina PP) | 24 mg (150%*) | |
| Vitamina E | 18 mg (150%*) | |
| Vitamina B6 | 2,1 mg (150%*) | |
| Acido Folico | 300 mcg (150%*) | |
| Vitamina B12 | 3,75 mcg (150%*) | |
| Biotina | 75 mcg (150%*) | |
| Acido Pantotenico | 9 mg (150%*) | |
| Vitamina K1 | 15 mcg (20%*) | |
| PABA | 30 mg | |
| Uva frutto e.s. 27% antocianine, 6% antocianidine, 5% catechine | 20 mg | |
| Luteina | 1 mg | |
| Selenio | 55 mcg (100%*) | |
| Zinco | 3 mg (30%*) | |
| Rame | 0,30 mg (30%*) | |
| Calcio | 240 mg (30%*) | |
| Fosforo | 111 mg (16%*) | |
| Cromo | 12 mcg (30%*) | |
| Manganese | 0,6 mg (30%*) | |
| Iodio | 45 mcg (30%*) | |
| Ferro | 4,2 mg (30%*) | |
| Magnesio | 112,5 mg (30%*) | |
| * AR = Assunzioni di Riferimento | ||
| Ingredienti: Calcio fosfato bibasico; Stabilizzante: cellulosa microcristallina; Magnesio ossido; Acido ascorbico (Vit. C); Ferro gluconato; Acido paraminobenzoico (PABA); Zinco gluconato; Lievito al selenio; Nicotinamide (Niacina); Zinco gluconato; Uva (vitis vinifera, frutto) e.s. tit. 27% antocianidine, 6% antocianine, 5% catechine (Vitis Biocomplex)*; Luteina da Calendula Officinalis; Dl-alfa tocoferolo acetato (Vit. E); Agenti di rivestimento: idropropilmetilcellulosa, Acido stearico; Antiaggreganti: Biossido di silicio e Magnesio stearato; Calcio d-pantotenato (acido pantotenico); Manganese gluconato; Fluoruro di sodio; Rame gluconato; Riboflavina (Vit. B2); Piridossina cloridrato (Vit. B6); Tiamina cloridrato (Vit. B1); Retinile acetato (Vit. A); Acido pteroil-monoglutammico (Acido folico); Cromo picolinato; D-Biotina; Potassio ioduro; Fitomenadione (Vit. K1); Colecalciferolo (Vit. D3); Cianocobalamina (Vit. B12). | ||
| Modalità d'uso: assumere una compressa, una volta al giorno durante i pasti. | ||

MEASURE YOUR IMPACT
Scopri come utilizziamo oltre 20 indicatori per calcolare la sostenibilità dei nostri prodotti. Indicatori qualitativi e quantitativi, oggettivi e misurabili.