Consegna ritardata
Gentile Cliente Ti Informiamo Che Saremo Chiusi Per Ferie Dal 31 Luglio al 23 Agosto Buone Vacanze

MEASURE YOUR IMPACT
Scopri come utilizziamo oltre 20 indicatori per calcolare la sostenibilità dei nostri prodotti. Indicatori qualitativi e quantitativi, oggettivi e misurabili.

5,00 € di spese di spedizione
Consegna lunedì, 5 ott
In esaurimento: solo 4, affrettati!
Registrati a commercioVirtuoso.it per ottenere la spedizione gratuita sul tuo primo ordine idoneo. Crea un account ora →
Questo prodotto è spedito dall'Italia. Se effettui un acquisto da più venditori, la tariffa di spedizione complessiva sarà calcolata al checkout.
I tempi di consegna per questo prodotto sono stimati sulla base delle ultime 20 spedizioni da questo venditore. La consegna dei tuoi prodotti avviene esclusivamente nei giorni feriali e la spedizione viene effettuata il primo giorno lavorativo successivo all'ordine.
Hai a disposizione 15 giorni di tempo dal ricevimento dell'ordine per effettuare il reso di questo prodotto. Il reso è garantito e ti verrà fornita un'etichetta per la spedizione.
Per avviare un reso serve un account registrato: gli acquisti solo come ospite non consentono di aprire la richiesta finché l'ordine non è collegato al tuo profilo.
Con account attivo, vai in I miei ordini e seleziona l'ordine da cui restituire gli articoli.
Maggiori informazioni su resi e rimborsi →I tuoi acquisti su commercioVirtuoso.it sono protetti dalla Garanzia Marketplace. Inoltre, ci impegniamo a proteggere i tuoi dati e la tua privacy utilizzando sistemi di pagamento che proteggono e crittografano i tuoi dati durante la trasmissione. Non divulghiamo mai i dati della tua carta di credito ad altri soggetti e assicuriamo la conservazione dei tuoi dati personali.
Perché questo prodotto ha un indice di sostenibilità del 50%? Come funziona l'indice
Venditore Italiano
Prodotto venduto da una attività locale
Spedito dall'Italia
Riduce il consumo di CO2 legato alla consegna
| Marca | Modello | Anno | Piattaforma | Tipo | Motore | Notes |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BMW | 3 | 1993/09-1998/05 | E36 | 316i | 1596 ccm, 75 KW, 102 PS | |
| BMW | 3 | 1991/03-1993/08 | E36 | 316i | 1596 ccm, 73 KW, 100 PS | |
| BMW | 3 | 1993/09-1998/11 | E36 | 318i | 1796 ccm, 85 KW, 115 PS | |
| BMW | 3 | 1990/09-1993/08 | E36 | 318i | 1796 ccm, 83 KW, 113 PS | |
| BMW | 3 | 1996/01-1998/05 | E36 | 318is | 1895 ccm, 103 KW, 140 PS | |
| BMW | 3 | 1993/09-1995/12 | E36 | 318is | 1796 ccm, 103 KW, 140 PS | |
| BMW | 3 | 1995/01-1998/02 | E36 | 318tds | 1665 ccm, 66 KW, 90 PS | |
| BMW | 3 | 1991/01-1998/02 | E36 | 320i | 1990 ccm, 110 KW, 150 PS | |
| BMW | 3 | 1995/05-1998/11 | E36 | 323i 2.5 | 2494 ccm, 125 KW, 170 PS | |
| BMW | 3 | 1990/09-1995/12 | E36 | 325i | 2494 ccm, 141 KW, 192 PS | |
| BMW | 3 | 1991/09-1998/02 | E36 | 325td | 2497 ccm, 85 KW, 115 PS | |
| BMW | 3 | 1993/05-1998/02 | E36 | 325 tds | 2503 ccm, 105 KW, 143 PS | |
| BMW | 3 | 1995/01-1998/04 | E36 | 328i | 2793 ccm, 142 KW, 193 PS | |
| BMW | 3 | 1994/10-1995/07 | E36 | M3 3.0 | 2990 ccm, 210 KW, 286 PS | |
| BMW | 3 | 1995/10-1998/01 | E36 | M3 3.2 | 3201 ccm, 236 KW, 321 PS | |
| BMW | 3 | 2002/06-2005/02 | E46 | 316i | 1596 ccm, 85 KW, 115 PS | |
| BMW | 3 | 2002/02-2005/02 | E46 | 316i | 1796 ccm, 85 KW, 115 PS | |
| BMW | 3 | 2000/04-2005/02 | E46 | 316i | 1596 ccm, 77 KW, 105 PS | |
| BMW | 3 | 1998/12-2002/02 | E46 | 316i | 1895 ccm, 77 KW, 105 PS | |
| BMW | 3 | 2003/03-2005/02 | E46 | 318d | 1995 ccm, 85 KW, 116 PS |
| Marca | Modello | Anno | Piattaforma | Tipo | Motore | Notes |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BMW | 3 | 2001/09-2003/03 | E46 | 318d | 1951 ccm, 85 KW, 116 PS | |
| BMW | 3 | 2001/09-2005/02 | E46 | 318i | 1995 ccm, 100 KW, 136 PS | |
| BMW | 3 | 2001/09-2005/02 | E46 | 318i | 1995 ccm, 105 KW, 143 PS | |
| BMW | 3 | 1997/12-2001/09 | E46 | 318i | 1895 ccm, 87 KW, 118 PS | |
| BMW | 3 | 2001/09-2005/05 | E46 | 320d | 1995 ccm, 110 KW, 150 PS | |
| BMW | 3 | 1998/02-2001/08 | E46 | 320d | 1951 ccm, 95 KW, 129 PS | |
| BMW | 3 | 1998/04-2001/09 | E46 | 320d | 1951 ccm, 100 KW, 136 PS | |
| BMW | 3 | 2000/09-2005/02 | E46 | 320i | 2171 ccm, 120 KW, 163 PS | |
| BMW | 3 | 2000/09-2005/02 | E46 | 320i | 2171 ccm, 125 KW, 170 PS | |
| BMW | 3 | 1998/03-2000/09 | E46 | 320i | 1990 ccm, 110 KW, 150 PS | |
| BMW | 3 | 1998/03-2000/09 | E46 | 323i | 2494 ccm, 120 KW, 163 PS | |
| BMW | 3 | 1998/03-2000/09 | E46 | 323i | 2494 ccm, 125 KW, 170 PS | |
| BMW | 3 | 2000/09-2005/02 | E46 | 325i | 2494 ccm, 141 KW, 192 PS | |
| BMW | 3 | 2000/09-2005/02 | E46 | 325xi | 2494 ccm, 141 KW, 192 PS | |
| BMW | 3 | 1998/02-2000/06 | E46 | 328i | 2793 ccm, 142 KW, 193 PS | |
| BMW | 3 | 2003/03-2005/02 | E46 | 330d | 2993 ccm, 150 KW, 204 PS | |
| BMW | 3 | 1999/10-2005/02 | E46 | 330d | 2926 ccm, 135 KW, 184 PS | |
| BMW | 3 | 2001/01-2005/04 | E46 | 330i | 2979 ccm, 168 KW, 228 PS | |
| BMW | 3 | 2000/06-2005/02 | E46 | 330i | 2979 ccm, 170 KW, 231 PS | |
| BMW | 3 | 2002/09-2004/12 | E46 | 330xd | 2993 ccm, 150 KW, 204 PS |
Coppia luci di posizione composte da 6 LED T10 CANBUS luce bianco ghiaccio 6000K
Le lampade non segnalano "errore" di avaria luci grazie alle resistenze integrate calibrate specificamente per tutte le auto dotate di controllo.
I 6 LED presenti nel bulbo consentono un'illuminazione laterale di 360° ed un'illuminazione frontale di 180° amplificata dalla lente posta sulla parte frontale della lampada, illuminando in maniera omogenea tutta la parabola del faro.
Caratteristiche Tecniche:
Tipo connettore: T10 W5W
Numero LED: 6 (4 laterali + 2 frontali con lente)
Materiale: alluminio
Temperatura: 6000K bianco puro (bianco ghiaccio)
Luce stabile e costante
Tempo di installazione: 5 minuti circa
Canbus: sì
Lumen 440 (220 per lampada)
Collega e usa
L'inserimento comprende:
2 lampade (destra e sinistra) T10 W5W 6 LED canbus 6000K con lente frontale