//

MEASURE YOUR IMPACT
Scopri come utilizziamo oltre 20 indicatori per calcolare la sostenibilità dei nostri prodotti. Indicatori qualitativi e quantitativi, oggettivi e misurabili.
Caratteristiche a confronto nella stessa categoria
| Prodotto | Questo prodotto BUNDLE - TASKalfa 308ci MFP a colori + KIT TONER TK-5195 | ![]() Girante Force 2T 35-45-55 Hp | ![]() Eagle S/Campana 500W 12V B.6 | ![]() Girante Mercury 2T 3,5-3,6-4-5 Hp |
|---|---|---|---|---|
| Prezzo | 3280,58 € | 35,73 €71,46 € | 1946,68 €3893,36 € | 16,84 €33,67 € |
| Valutazione | Nessuna recensione | Nessuna recensione | Nessuna recensione | Nessuna recensione |
| Disponibilità | Esaurito | Disponibile | Disponibile | Disponibile |
| Spedizione | 5,00 € | 6,10 € | 12,20 € | 6,10 € |
| — | Vedi prodotto | Vedi prodotto | Vedi prodotto |
0.0
basato su 0 recensioni
Pubblichiamo solo recensioni di chi ha effettivamente acquistato il prodotto su CommercioVirtuoso. Come trattiamo le recensioni
Nessuna recensione ancora. Sii il primo a lasciare una recensione dopo l'acquisto.
In Arrivo
Registrati a commercioVirtuoso.it per ottenere la spedizione gratuita sul tuo primo ordine idoneo. Crea un account ora →
Questo prodotto è spedito dall'Italia. Se effettui un acquisto da più venditori, la tariffa di spedizione complessiva sarà calcolata al checkout.
Pagamento in 3 rate senza interessi per acquisti superiori a €50. Disponibile con Scalapay e PayPal.
| Oggi | Tra 1 mese | Tra 2 mesi |
|---|---|---|
| 1093,53 € | 1093,53 € | 1093,53 € |
Hai a disposizione 15 giorni di tempo dal ricevimento dell'ordine per effettuare il reso di questo prodotto. Il reso è garantito e ti verrà fornita un'etichetta per la spedizione.
Per avviare un reso serve un account registrato: gli acquisti solo come ospite non consentono di aprire la richiesta finché l'ordine non è collegato al tuo profilo.
Con account attivo, vai in I miei ordini e seleziona l'ordine da cui restituire gli articoli.
Maggiori informazioni su resi e rimborsi →I tuoi acquisti su commercioVirtuoso.it sono protetti dalla Garanzia Marketplace. Inoltre, ci impegniamo a proteggere i tuoi dati e la tua privacy utilizzando sistemi di pagamento che proteggono e crittografano i tuoi dati durante la trasmissione. Non divulghiamo mai i dati della tua carta di credito ad altri soggetti e assicuriamo la conservazione dei tuoi dati personali.
Perché questo prodotto ha un indice di sostenibilità del 50%? Scopri di più
Venditore Italiano
Prodotto venduto da una attività locale
Spedito dall'Italia
Riduce il consumo di CO2 legato alla consegna
TASKalfa 308ci è un potente sistema multifunzione a colori A4 per piccoli e medi gruppi di lavoro all’interno di aziende medio-grandi che necessitano di cicli di lavoro di lunga durata e finitura flessibile. Questo dispositivo offre tutte le funzionalità che ti aspetteresti da un sofisticato dispositivo multifunzione – pannello a sfioramento di facile utilizzo, varie opzioni di gestione della carta tra cui un cassetto carta ad alta capacità da 2.000 fogli e un finitore interno da 300 fogli con una capacità di pinzatura di 50 fogli in 3 posizioni.
Velocità del motore
Fino a 30 pagine A4 al minuto a colori e monocromatico, fronte, fronte-retro.
Risoluzione stampa
Risoluzione: 1200 x 1200 dpi, tecnologia multibit per qualità di stampa fino a 9.600 x 600 dpi (stampa), 600 x 600 dpi (scansione e copia).
Tempo prima stampa
Circa 7/8 secondi o meno in monocromatico o colori.
KYOCERA TASKalfa 308ci. Tecnologia di stampa: Laser, Stampa: Stampa a colori, Risoluzione massima: 1200 x 1200 DPI. Copia: Copia a colori, Risoluzione di copia massima: 600 x 600 DPI. Scansione: Scansione a colori, Risoluzione di scansione ottica: 600 x 600 DPI. Funzione duplex: Copia, Fax, Stampa. Massimo formato carta serie ISO A: A4. Wi-Fi. Stampa diretta. Colore del prodotto: Nero
| Velocità di stampa | |
| Tecnologia di stampa | Laser |
| Stampa | Stampa a colori |
| Stampa fronte/retro | Sì |
| Risoluzione massima | 1200 x 1200 DPI |
| Velocità di stampa (nero, qualità normale, A4/US Letter) | 30 ppm |
| Velocità stampa fronte/retro (nero, qualità normale, A4/US Letter) | 30 ppm |
| Tempo di riscaldamento | 20 s |
| Velocità della prima stampa (modalità bianco e nero) | 7 s |
| Velocità della prima stampa (modalità a colori) | 8 s |
| Stampa sicura | Sì |
| Copia | |
| Copia | Copia a colori |
| Copia duplex | Sì |
| Risoluzione di copia massima | 600 x 600 DPI |
| Dimensione massima della copia | A4 |
| Velocità di copia (bianco e nero, qualità normale, A4) | 30 cpm |
| Velocità di copia (qualità normale, colore, A4) | 30 cpm |
| Velocità della prima copia (modalità bianco e nero) | 6,4 s |
| Velocità della prima copia (modalità a colori) | 7,8 s |
| Massimo numero di copie | 999 copie |
| Ridimensionamento copie | 25 - 400% |
| Funzione copia N-in-1 | Sì |
| Funzione N-in-1 (N=) | 2, 4 |
| Funzione copia ID-Card | Sì |
| Copia gratuita per PC | Sì |
| Scansione | |
| Scansione | Scansione a colori |
| Scansione fronte/retro | Sì |
| Risoluzione di scansione ottica | 600 x 600 DPI |
| Tipo di scansione | Scanner a piano e ADF |
| Scansione a | E-mail, FTP, SMB, TWAIN, USB, WIA |
| Formati immagini supportati | JPEG, TIFF |
| Formati testo supportati | PDF, XPS |
| Driver di scansione | TWAIN, WIA |
| Fax | |
| Risoluzione del fax (nero) | 400 x 400 DPI |
| Velocità di trasmissione fax | 2,5 sec/pagina |
| Velocità modem | 33,6 Kbit/s |
| Caratteristiche | |
| Funzione duplex | Copia, Fax, Stampa |
| Numero di cartucce di stampa | 4 |
| Colori di stampa | Nero, Ciano, Magenta, Giallo |
| Lingue di descrizione della pagina | PCL 5c, PCL 6, PCL XL, PDF, PostScript 3, XPS |
| Caratteri della stampante | Codice a barre, PCL |
| Capacità di ingresso e uscita | |
| Numero totale di vassoi di ingresso | 1 |
| Capacità totale in ingresso | 600 fogli |
| Capacità di produzione totale | 500 fogli |
| Capacità di ingresso del vassoio della carta 1 | 500 fogli |
| Vassoio multiuso | Sì |
| Capacità vassoio multifunzione | 100 fogli |
| Capacità massima di inserimento | 3100 fogli |
| Carta | |
| Massimo formato carta serie ISO A | A4 |
| Dimensioni massime di stampa | 216 x 356 mm |
| Tipi di supporti per vassoio della carta | Carta normale |
| Dimensioni ISO serie-A (A0...A9) | A4, A5, A6 |
| Dimensioni ISO serie-B (B0...B9) | B5, B6 |
| Non-ISO print media sizes | Legal, Letter |
| Personalizzate dei supporti di lunghezza | 148 - 356 mm |
| Peso dei supporti per vassoio della carta | 60 - 220 g/m² |
| Peso vassoio multifunzione | 60 - 220 g/m² |
| Connettività | |
| Stampa diretta | Sì |
| Porta USB | Sì |
| Connettività opzionale | USB 2.0 |
| Collegamento in rete | |
| Wi-Fi | Sì |
| Collegamento ethernet LAN | Sì |
| Velocità trasferimento Ethernet LAN | 10,100,1000 Mbit/s |
| Standard Wi-Fi | 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n) |
| Tecnologia di stampa mobile | Apple AirPrint, Kyocera Mobile Print, Mopria Print Service |
| Prestazione | |
| RAM installata | 3072 MB |
| Supporto di memoria | SSD |
| Processore integrato | Sì |
| Famiglia processore | ARM Cortex-A9 |
| Numero di core del processore | 2 |
| Livello di pressione acustica (standby) | 45 dB |
| Design | |
| Colore del prodotto | Nero |
| Display incorporato | Sì |
| Dimensioni diagonale schermo | 17,8 cm (7") |
| Tipo di controllo | Touch |
| Display a colori | Sì |
| Gestione energetica | |
| Consumi (modalità risparmio energetico) | 50 W |
| Consumo di energia durante la stampa | 510 W |
| Consumo di energia durante la copia | 510 W |
| Consumo energetico (pronta all'uso) | 69 W |
| Consumo energetico (in sospensione) | 0,6 W |
| Frequenza di ingresso AC | 50 - 60 Hz |
| Requisiti di sistema | |
| Sistema operativo Windows supportato | Sì |
| Compatibilità sistema operativo Mac | Mac OS X 10.10 Yosemite, Mac OS X 10.11 El Capitan, Mac OS X 10.12 Sierra, Mac OS X 10.13 High Sierra, Mac OS X 10.14 Mojave, Mac OS X 10.15 Catalina, Mac OS X 10.15.3 Catalina, Mac OS X 10.8 Mountain Lion, Mac OS X 10.9 Mavericks |
| Sistema operativo Linux supportato | Sì |
| Sistema operativo mobile supportato | Android, iOS |
| Altri sistemi operativi supportati | ChromeOS |
| Certificati di sicurezza | |
| Certificazione | TÜV/GS |
| Dimensioni e peso | |
| Larghezza | 550 mm |
| Profondità | 507,5 mm |
| Altezza | 736,6 mm |
| Peso | 49,6 kg |