
BlackFriday Preview
Prezzo consigliato12,20 €risparmi 3,05 €
5,60 € di spese di spedizione in Italia
Consegna mercoledì, 18 nov
se ordini entroDisponibilità immediata
Acquisto protetto da commercioVirtuoso
4,3 su 3364 recensioniTrustpilot(si apre in una nuova scheda)Se il prodotto non arriva o non è come descritto, ti assicuriamo il rimborso. Oltre 1.000.000 di prodotti consegnati. Come funziona la garanzia
Registrati a commercioVirtuoso.it per ottenere la spedizione gratuita sul tuo primo ordine idoneo. Crea un account ora →
Per alcune zone (isole, località disagiate) il costo può essere diverso: lo vedi al checkout dopo aver inserito il CAP.
Questo prodotto è spedito dall'Italia. Se effettui un acquisto da più venditori, la tariffa di spedizione complessiva sarà calcolata al checkout.
La data è stimata in base ai tempi di preparazione e di spedizione indicati dal venditore. Le consegne avvengono solo nei giorni lavorativi: gli ordini ricevuti dopo le 10:00 vengono affidati al corriere dal giorno lavorativo successivo.
Hai a disposizione 15 giorni di tempo dal ricevimento dell'ordine per effettuare il reso di questo prodotto. Il reso è garantito e ti verrà fornita un'etichetta per la spedizione.
Per avviare un reso serve un account registrato: gli acquisti solo come ospite non consentono di aprire la richiesta finché l'ordine non è collegato al tuo profilo.
Con account attivo, vai in I miei ordini e seleziona l'ordine da cui restituire gli articoli.
Maggiori informazioni su resi e rimborsi →I tuoi acquisti su commercioVirtuoso.it sono protetti dalla Garanzia Marketplace. Inoltre, ci impegniamo a proteggere i tuoi dati e la tua privacy utilizzando sistemi di pagamento che proteggono e crittografano i tuoi dati durante la trasmissione. Non divulghiamo mai i dati della tua carta di credito ad altri soggetti e assicuriamo la conservazione dei tuoi dati personali.
Perché questo prodotto ha un indice di sostenibilità del 50%? Come funziona l'indice
Venditore Italiano
Prodotto venduto da una attività locale
Spedito dall'Italia
Riduce il consumo di CO2 legato alla consegna
Coppia di Mini Balun Dahua Mod. PFM800-4K progettati per la trasmissione di segnale video CCTV tramite un cavo twistato, compatibile con telecamere CCTV con standard: AHD, HD-CVI, HD-TVI, PAL, NTSC - Confezionamento in blister.
Supporta HDCVI fino a 8Mp
Il dispositivo adatta l'impedenza del cavo coassiale 75 Ω all'impedenza del cavo simmetrico assicurando la trasmissione del segnale video CCTV ad una distanza:
| 1MP (720P) | 2MP (1080P) | 4MP | 5MP | 6MP | 8MP (4K) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| HD-CVI | 400 metri | 250 metri | 200 metri | 200 metri | 200 metri | 200 metri |
| HD-TVI | 400 metri | 250 metri | 200 metri | 200 metri | 200 metri | 200 metri |
| AHD | 400 metri | 250 metri | 200 metri | 200 metri | 200 metri | 200 metri |
Sistema di protezione per l' eliminazione interferenze asimmetriche sul segnale video.
Realizzato in custodia ABS (plastica rigida) di colore nero, dotato di sistema di giunzione in modo da unire più custodie balun l'une alle altre. Le dimensioni ridotte favoriscono il collegamento dei Balun anche se le prese BNC sono strettamente affiancate. I morsetti a molla per doppino consentono un rapido assemblaggio senza attrezzi. Il vantaggio è dato dal fatto che il cavo telefonico ha un costo nettamente inferiore a quello coassiale.
NOTA:
Prestare attenzione al corretto collegamento dei morsetti (+) e (-). Un collegamento inverso provoca la distorsione dell'immagine.
Tipologia Installazione:

Specifiche tecniche:
| Model | DH-PFM800-4K | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Transmission Signal | 1-CH | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Network cable Type | UTP CAT5E/6 (material: CU) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Transmission Properties | HDCVI | 720P : max.400m (1312.34ft) | 1080P : max.250m (820.21ft) | 4M/6M/4K : max.200m (656.17ft) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TVI | 720P : max.400m (1312.34ft) | 1080P : max.250m (820.21ft) | 4M/5M : max.200m (656.17ft) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AHD | 720P : max.400m (1312.34ft) | 1080P : max.250m (820.21ft) | 4M/5M : max.200m (656.17ft) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Coaxial Video Connector | BNC-M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Connection Way | RJ45 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Compatible Format | HDCVI/TVI/AHD/CVBS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Resolution | 720P/1080P/4MP/5MP/4K | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ESD | 1a contact discharge electricity level 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1b air discharge electricity level 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Per: IEC61000-4-2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| UTP Cable Connector | 2KV(different-mode), 4KV(common-mode) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Per: IEC61000-4-5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BNC Male Impedance | 75 ohms | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| UTP Cable Impedance | 100 ohms | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Weight | 40g (0.09lb) (1 pair) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dimension(LxWxH) | 173.8mmx19.5mmx21mm (6.84”x0.77“x0.83”) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Shell | ABS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Color | Black | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Operating Temperature | -30℃~+70℃(-22℉~+158℉) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Operating Humidity | <95% RH | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Storage Temperature | -40℃~+80℃(-40℉~+176℉) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Disegno tecnico:
