
3 pagamenti da 237,02 € con Klarna e PayPal
8,00 € di spese di spedizione
Consegna mercoledì, 28 ott
se ordini entro 0 minPossibili ritardi nelle consegne
A causa degli scioperi nel settore dei trasporti, le consegne potrebbero subire rallentamenti di qualche giorno rispetto alla data stimata.
Disponibilità immediata
Acquisto protetto da commercioVirtuoso
4,3 su 3364 recensioniTrustpilot(si apre in una nuova scheda)Se il prodotto non arriva o non è come descritto, ti assicuriamo il rimborso. Oltre 1.000.000 di prodotti consegnati. Come funziona la garanzia
Registrati a commercioVirtuoso.it per ottenere la spedizione gratuita sul tuo primo ordine idoneo. Crea un account ora →
Questo prodotto è spedito dall'Italia. Se effettui un acquisto da più venditori, la tariffa di spedizione complessiva sarà calcolata al checkout.
Pagamento in 3 rate senza interessi per acquisti superiori a €50. Disponibile con Scalapay e PayPal.
| Oggi | Tra 1 mese | Tra 2 mesi |
|---|---|---|
| 237,02 € | 237,02 € | 237,02 € |
Possibili ritardi nelle consegne
A causa degli scioperi nel settore dei trasporti, le consegne potrebbero subire rallentamenti di qualche giorno rispetto alla data stimata.
I tempi di consegna per questo prodotto sono stimati sulla base delle ultime 20 spedizioni da questo venditore. La consegna dei tuoi prodotti avviene esclusivamente nei giorni feriali e la spedizione viene effettuata il primo giorno lavorativo successivo all'ordine.
Hai a disposizione 15 giorni di tempo dal ricevimento dell'ordine per effettuare il reso di questo prodotto. Il reso è garantito e ti verrà fornita un'etichetta per la spedizione.
Per avviare un reso serve un account registrato: gli acquisti solo come ospite non consentono di aprire la richiesta finché l'ordine non è collegato al tuo profilo.
Con account attivo, vai in I miei ordini e seleziona l'ordine da cui restituire gli articoli.
Maggiori informazioni su resi e rimborsi →I tuoi acquisti su commercioVirtuoso.it sono protetti dalla Garanzia Marketplace. Inoltre, ci impegniamo a proteggere i tuoi dati e la tua privacy utilizzando sistemi di pagamento che proteggono e crittografano i tuoi dati durante la trasmissione. Non divulghiamo mai i dati della tua carta di credito ad altri soggetti e assicuriamo la conservazione dei tuoi dati personali.
Perché questo prodotto ha un indice di sostenibilità del 50%? Come funziona l'indice
Venditore Italiano
Prodotto venduto da una attività locale
Spedito dall'Italia
Riduce il consumo di CO2 legato alla consegna
| Velocità di stampa | |
| Tecnologia di stampa | Laser |
| Stampa | Mono stampa |
| Stampa fronte/retro | Sì |
| Stampa fronte/retro | Auto |
| Risoluzione massima | 1200 x 1200 DPI |
| Risoluzione di stampa in nero | 1200 x 1200 DPI |
| Velocità di stampa (nero, qualità normale, A4/US Letter) | 40 ppm |
| Velocità stampa fronte/retro (nero, qualità normale, A4/US Letter) | 20 ppm |
| Tempo di riscaldamento | 19 s |
| Velocità della prima stampa (modalità bianco e nero) | 6,4 s |
| Funzione stampa N-in-1 | Sì |
| Stampa n-up | 2, 4 |
| stampa su filigrana | Sì |
| Stampa sicura | Sì |
| Copia | |
| Copia | Mono copia |
| Copia duplex | Sì |
| Modo copia duplex | Auto |
| Risoluzione di copia massima | 600 x 600 DPI |
| Dimensione massima della copia | A4 |
| Velocità della prima copia (modalità bianco e nero) | 7,4 s |
| Massimo numero di copie | 999 copie |
| Ridimensionamento copie | 25 - 400% |
| Funzione copia N-in-1 | Sì |
| Funzione N-in-1 (N=) | 2, 4 |
| Funzione della programmazione di copia | Sì |
| Funzione copia ID-Card | Sì |
| Scansione | |
| Scansione | Scansione a colori |
| Scansione fronte/retro | Sì |
| Modalità di scansione duplex | Auto |
| Risoluzione di scansione ottica | 600 x 600 DPI |
| Massima risoluzione di scansione | 600 x 600 DPI |
| Tipo di scansione | Scanner piano e ADF |
| Scansione a | E-mail, FTP, File, Stampa, SMB, TWAIN, USB, WIA |
| velocità di scansione (nero) | 40 ppm |
| veocità di scan Duplex (a colori) | 46 ppm |
| velocità di scansione duplex (nero) | 80 ppm |
| Formati immagini supportati | JPEG, TIFF |
| Formati testo supportati | PDF, XPS |
| Livelli di scala di grigi | 256 |
| Driver di scansione | TWAIN, WIA |
| Fax | |
| Fax | Mono fax |
| Fax duplex | Sì |
| Risoluzione del fax (nero) | 400 x 400 DPI |
| Velocità di trasmissione fax | 2 sec/pagina |
| Velocità modem | 33,6 Kbit/s |
| Memoria fax | 256 pagine |
| Inoltro fax | Sì |
| Caratteristiche | |
| Ciclo massimo di funzionamento | 80000 pagine per mese |
| Ciclo de lavoro | 1500 - 3000 pagine per mese |
| Funzione duplex | Copia, Fax, Stampa, Scansione |
| Invio digitale | Sì |
| Numero di cartucce di stampa | 1 |
| Colori di stampa | Nero |
| Lingue di descrizione della pagina | Epson LQ, IBM ProPrinter, PCL 5e, PCL 6, PCL XL, PDF, PDF 1.7, PostScript 3, TIFF, XPS |
| Multifunzione all-in-one | Sì |
| Cartucce di sostituzione | TK-1270 (10k) |
| Capacità di ingresso e uscita | |
| Numero totale di vassoi di ingresso | 2 |
| Capacità totale in ingresso | 350 fogli |
| Capacità di produzione totale | 150 fogli |
| Capacità di ingresso del vassoio della carta 1 | 250 fogli |
| Vassoio multiuso | Sì |
| Capacità vassoio multifunzione | 100 fogli |
| Alimentatore automatico di documenti (ADF) | Sì |
| Capacità documenti | 50 fogli |
| Numero massimo di vassoi di ingresso | 4 |
| Capacità massima di inserimento | 850 fogli |
| Massima capacità di stampa | 150 fogli |
| Carta | |
| Massimo formato carta serie ISO A | A4 |
| Tipi di supporti per vassoio della carta | Striscione, Etichette, Carta normale, Prestampato |
| Dimensioni ISO serie-A (A0...A9) | A4, A5, A6 |
| Dimensioni ISO serie-B (B0...B9) | B5, B6 |
| Non-ISO print media sizes | Folio, Legal, Letter |
| Peso dei supporti per vassoio della carta | 60 - 220 g/m² |
| Peso vassoio multifunzione | 60 - 220 g/m² |
| Connettività | |
| Stampa diretta | Sì |
| Porta USB | Sì |
| Collegamento in rete | |
| Wi-Fi | No |
| Collegamento ethernet LAN | Sì |
| Velocità trasferimento Ethernet LAN | 10,100,1000 Mbit/s |
| Near Field Communication (NFC) | No |
| Algoritmi di sicurezza supportati | SNMPv3, TLS |
| Tecnologia di stampa mobile | Apple AirPrint, Kyocera Mobile Print, Mopria Print Service |
| Prestazione | |
| RAM installata | 1000 MB |
| RAM massima supportata | 1000 MB |
| Slot memoria | 1 |
| Processore integrato | Sì |
| Famiglia processore | ARM Cortex |
| Frequenza del processore | 1000 MHz |
| Anno di introduzione | 2024 |
| Livello di pressione acustica (stampa) | 52 dB |
| Livello di pressione acustica (copia) | 52 dB |
| Livello di pressione acustica (standby) | 29 dB |
| Livello di pressione acustica (modalità silenziosa) | 48 dB |
| Design | |
| Colore del prodotto | Nero, Bianco |
| Posizionamento di mercato | Business |
| Display incorporato | Sì |
| Tipologia display | LCD |
| Tipo di controllo | Pulsanti |
| Display a colori | Sì |
| Gestione energetica | |
| Consumo energetico (max) | 1124 W |
| Consumo di energia durante la stampa | 574,4 W |
| Consumo di energia durante la copia | 574,4 W |
| Consumi (modalità stand-by) | 10,8 W |
| Consumo energetico (in sospensione) | 0,4 W |
| Energy Star Typical Electricity Consumption (TEC) | 0,35 kWh/settimana |
| Frequenza di ingresso AC | 50/60 Hz |
| Requisiti di sistema | |
| Sistema operativo Windows supportato | Sì |
| Compatibilità sistema operativo Mac | Mac OS X 10.0 Cheetah, Mac OS X 10.1 Puma, Mac OS X 10.10 Yosemite, Mac OS X 10.11 El Capitan, Mac OS X 10.12 Sierra, Mac OS X 10.13 High Sierra, Mac OS X 10.14 Mojave, Mac OS X 10.15 Catalina, Mac OS X 10.15.3 Catalina, Mac OS X 10.2 Jaguar, Mac OS X 10.3 Panther, Mac OS X 10.4 Tiger, Mac OS X 10.5 Leopard, Mac OS X 10.6 Snow Leopard, Mac OS X 10.9 Mavericks, Mac OS X 11.0 Big Sur, Mac OS X 12.0 Monterey, Mac OS X 13.0 Ventura |
| Sistema operativo Linux supportato | Sì |
| Altri sistemi operativi supportati | ChromeOS |
| Sostenibilità | |
| Certificati di sostenibilità | EPEAT Gold |
| Conformità alla sostenibilità | Sì |
| Dimensioni e peso | |
| Larghezza | 417 mm |
| Profondità | 412 mm |
| Altezza | 437 mm |
| Peso | 19 kg |
| Dati su imballaggio | |
| Larghezza imballo | 555 mm |
| Profondità imballo | 541 mm |
| Altezza imballo | 572 mm |
| Peso dell'imballo | 24 kg |
| Contenuto dell'imballo | |
| Cartuccia inclusa | Sì |
| Capacità della cartuccia inclusa (nero) | 3600 pagine |
| Unità di imaging inclusa | Sì |
| Cavi inclusi | AC |