
3 pagamenti da 159,34 € con Klarna e PayPal
5,00 € di spese di spedizione
Consegna mercoledì, 19 ago
Disponibilità immediata
Registrati a commercioVirtuoso.it per ottenere la spedizione gratuita sul tuo primo ordine idoneo. Crea un account ora →
Questo prodotto è spedito dall'Italia. Se effettui un acquisto da più venditori, la tariffa di spedizione complessiva sarà calcolata al checkout.
Pagamento in 3 rate senza interessi per acquisti superiori a €50. Disponibile con Scalapay e PayPal.
| Oggi | Tra 1 mese | Tra 2 mesi |
|---|---|---|
| 159,34 € | 159,34 € | 159,34 € |
I tempi di consegna per questo prodotto sono stimati sulla base delle ultime 20 spedizioni da questo venditore. La consegna dei tuoi prodotti avviene esclusivamente nei giorni feriali e la spedizione viene effettuata il primo giorno lavorativo successivo all'ordine.
Hai a disposizione 15 giorni di tempo dal ricevimento dell'ordine per effettuare il reso di questo prodotto. Il reso è garantito e ti verrà fornita un'etichetta per la spedizione.
Per avviare un reso serve un account registrato: gli acquisti solo come ospite non consentono di aprire la richiesta finché l'ordine non è collegato al tuo profilo.
Con account attivo, vai in I miei ordini e seleziona l'ordine da cui restituire gli articoli.
Maggiori informazioni su resi e rimborsi →I tuoi acquisti su commercioVirtuoso.it sono protetti dalla Garanzia Marketplace. Inoltre, ci impegniamo a proteggere i tuoi dati e la tua privacy utilizzando sistemi di pagamento che proteggono e crittografano i tuoi dati durante la trasmissione. Non divulghiamo mai i dati della tua carta di credito ad altri soggetti e assicuriamo la conservazione dei tuoi dati personali.
Perché questo prodotto ha un indice di sostenibilità del 50%? Come funziona l'indice
Venditore Italiano
Prodotto venduto da una attività locale
Spedito dall'Italia
Riduce il consumo di CO2 legato alla consegna
ECOSYS PA2600CX - Kyocera Stampante Laser Colori e B/N fino a 26 ppm in f.to A4 110C0H3NL0
Tecnologia di stampa: Laser, A colori. Numero di cartucce di stampa: 4, Ciclo massimo di funzionamento: 50000 pagine per mese. Risoluzione massima: 9600 x 600 DPI. Massimo formato carta serie ISO A: A4. Velocità di stampa (nero, qualità normale, A4/US Letter): 26 ppm, Stampa fronte/retro. Tipologia display: LCD. Rete pronta. Colore del prodotto: Nero, Bianco
| Velocità di stampa | |
| A colori | Sì |
| Tecnologia di stampa | Laser |
| Stampa fronte/retro | Sì |
| Stampa fronte/retro | Auto |
| Risoluzione massima | 9600 x 600 DPI |
| Risoluzione colore | 1200 x 1200 DPI |
| Risoluzione di stampa in nero | 1200 x 1200 DPI |
| Velocità di stampa (nero, qualità normale, A4/US Letter) | 26 ppm |
| Velocità di stampa (colore, qualità normale, A4/US Letter) | 26 ppm |
| Velocità stampa fronte/retro (nero, qualità normale, A4/US Letter) | 13 ppm |
| Velocità stampa fronte/retro (colore, qualità normale, A4/US Letter) | 13 ppm |
| Tempo di riscaldamento | 29 s |
| Velocità della prima stampa (modalità bianco e nero) | 9,5 s |
| Velocità della prima stampa (modalità a colori) | 10,5 s |
| Stampa economica | Sì |
| Caratteristiche | |
| Ciclo massimo di funzionamento | 50000 pagine per mese |
| Ciclo de lavoro | 1000 - 2000 pagine per mese |
| Colori di stampa | Nero, Ciano, Magenta, Giallo |
| Numero di cartucce di stampa | 4 |
| Lingue di descrizione della pagina | Microsoft XPS, PCL 5c, PCL 6, PCL XL, PostScript 3 |
| Cartucce di sostituzione | TK-5250K (4.100 pagina's) TK-5250CMY (3.200 pagina's) |
| Capacità di ingresso e uscita | |
| Numero totale di vassoi di ingresso | 1 |
| Capacità totale in ingresso | 250 fogli |
| Capacità di produzione totale | 150 fogli |
| Capacità di ingresso del vassoio della carta 1 | 250 fogli |
| Modalità immissione carta | Cassetta, Vassoio carta |
| Vassoio multiuso | Sì |
| Capacità vassoio multifunzione | 50 fogli |
| Numero massimo di vassoi di ingresso | 2 |
| Capacità massima di inserimento | 550 fogli |
| Massima capacità di stampa | 150 fogli |
| Carta | |
| Massimo formato carta serie ISO A | A4 |
| Dimensioni massime di stampa | 216 x 356 mm |
| Tipi di supporti per vassoio della carta | Carta normale |
| Dimensioni ISO serie-A (A0...A9) | A4, A5, A6 |
| Dimensioni ISO serie-B (B0...B9) | B5, B6 |
| Non-ISO print media sizes | Legal, Letter |
| Personalizzate dei supporti larghezza | 70 - 216 mm |
| Personalizzate dei supporti di lunghezza | 148 - 356 mm |
| Peso dei supporti per vassoio della carta | 60 - 163 g/m² |
| Peso vassoio multifunzione | 60 - 220 g/m² |
| Peso supporti fronte/retro | 60 - 120 g/m² |
| Connettività | |
| Interfaccia standard | Ethernet, USB 2.0 |
| Stampa diretta | Sì |
| Porta USB | Sì |
| Quantità porte USB 2.0 | 2 |
| Collegamento in rete | |
| Wi-Fi | No |
| Collegamento ethernet LAN | Sì |
| Rete pronta | Sì |
| Velocità trasferimento Ethernet LAN | 10,100,1000 Mbit/s |
| Bluetooth | No |
| Algoritmi di sicurezza supportati | 802.1x RADIUS, HTTPS, IPPS, IPSEC, SNMPv3 |
| Tecnologia di stampa mobile | Apple AirPrint, Google Cloud Print, Kyocera Mobile Print, Mopria Print Service |
| Prestazione | |
| RAM installata | 512 MB |
| RAM massima supportata | 512 MB |
| Lettore di schede integrato | Sì |
| Tipi schede di memoria | SD, SDHC |
| Processore integrato | Sì |
| Famiglia processore | ARM Cortex |
| Modello del processore | A9 |
| Frequenza del processore | 800 MHz |
| Livello di pressione acustica (stampa) | 47,4 dB |
| Livello di pressione acustica (modalità silenziosa) | 43,4 dB |
| Design | |
| Posizionamento di mercato | Casa e ufficio |
| Colore del prodotto | Nero, Bianco |
| Display incorporato | Sì |
| Tipologia display | LCD |
| Display a colori | No |
| Tipo di controllo | Pulsanti |
| Certificazione | GS, TüV, CE |
| Certificati di sicurezza | |
| Conformità ai rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (WEEE) | Sì |
| Gestione energetica | |
| Consumo di energia durante la stampa | 375 W |
| Consumi (modalità stand-by) | 33 W |
| Consumi (modalità risparmio energetico) | 0,9 W |
| Consumi (modalità spento) | 0,2 W |
| Energy Star Typical Electricity Consumption (TEC) | 0,94 kWh/settimana |
| Tensione di ingresso AC | 220 - 240 V |
| Frequenza di ingresso AC | 50 Hz |
| Requisiti di sistema | |
| Sistema operativo Windows supportato | Sì |
| Compatibilità sistema operativo Mac | Mac OS X 10.10 Yosemite, Mac OS X 10.11 El Capitan, Mac OS X 10.12 Sierra, Mac OS X 10.13 High Sierra, Mac OS X 10.14 Mojave, Mac OS X 10.15 Catalina, Mac OS X 10.8 Mountain Lion, Mac OS X 10.9 Mavericks |
| Sistema operativo Linux supportato | Sì |
| Condizioni ambientali | |
| Intervallo temperatura di funzionamento | 10 - 32,5 °C |
| Intervallo di temperatura | -20 - 40 °C |
| Range di umidità di funzionamento | 10 - 80% |
| Umidità | 10 - 90% |
| Altitudine di funzionamento | 0 - 3500 m |
| Altitudine di non-funzionamento | 0,6 - 15000 m |
| Sostenibilità | |
| Certificati di sostenibilità | Blue Angel, EPEAT Silver, ENERGY STAR |
| Dimensioni e peso | |
| Larghezza | 410 mm |
| Profondità | 410 mm |
| Altezza | 329 mm |
| Peso | 21 kg |
| Dati su imballaggio | |
| Larghezza imballo | 592 mm |
| Profondità imballo | 567 mm |
| Altezza imballo | 460 mm |
| Peso dell'imballo | 27 kg |
| Contenuto dell'imballo | |
| Cartuccia inclusa | Sì |
| Capacità della cartuccia inclusa (nero) | 1500 pagine |
| Capacità della cartuccia inclusa (a colori) | 1500 pagine |
| Cavi inclusi | AC |
| Dati logistici | |
| Codice del Sistema Armonizzato (SA) | |